禅城过去24小时历史天气
查看更多 禅城 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 多云 | 24.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1011hPa | 83% | 11km | 23.3℃ | 100% | 0 W/m² | 56 | 35 | 61 |
| 2 | 11-07 18:00 | 阴 | 24.6℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1011hPa | 81% | 15km | 23.4℃ | 100% | 8 W/m² | 59 | 32 | 67 |
| 3 | 11-07 17:00 | 阴 | 25.1℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1010hPa | 79% | 15km | 23.4℃ | 100% | 56 W/m² | 55 | 29 | 59 |
| 4 | 11-07 16:00 | 阴 | 25.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1010hPa | 76% | 17km | 23.4℃ | 100% | 142 W/m² | 44 | 25 | 44 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 25.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1010hPa | 76% | 16km | 23.2℃ | 100% | 253 W/m² | 50 | 27 | 50 |
| 6 | 11-07 14:00 | 多云 | 24.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 9km/h | 1010hPa | 79% | 14km | 22.9℃ | 100% | 371 W/m² | 46 | 26 | 46 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 24.1℃ | 0.3mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 1011hPa | 83% | 12km | 21.9℃ | 100% | 442 W/m² | 41 | 26 | 41 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 23.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1012hPa | 80% | 8km | 20.6℃ | 100% | 433 W/m² | 40 | 23 | 40 |
| 9 | 11-07 11:00 | 多云 | 24℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1012hPa | 80% | 19km | 19.6℃ | 100% | 360 W/m² | 38 | 23 | 38 |
| 10 | 11-07 10:00 | 多云 | 23℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 1013hPa | 82% | 18km | 19.9℃ | 100% | 252 W/m² | 35 | 23 | 35 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 22℃ | 0.1mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 1013hPa | 87% | 15km | 20.5℃ | 100% | 126 W/m² | 32 | 22 | 31 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 21.5℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 11km/h | 1012hPa | 88% | 10km | 20.7℃ | 100% | 31 W/m² | 30 | 21 | 26 |
| 13 | 11-07 07:00 | 阴 | 21.1℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 1012hPa | 88% | 10km | 20.7℃ | 100% | 2 W/m² | 29 | 20 | 28 |
| 14 | 11-07 06:00 | 多云 | 21.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1011hPa | 87% | 8km | 20.5℃ | 100% | 0 W/m² | 33 | 23 | 31 |
| 15 | 11-07 05:00 | 多云 | 21.8℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 4km/h | 1010hPa | 84% | 14km | 20.4℃ | 100% | 0 W/m² | 38 | 26 | 38 |
| 16 | 11-07 04:00 | 多云 | 21.9℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 1010hPa | 83% | 14km | 20.5℃ | 100% | 0 W/m² | 42 | 27 | 42 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 22.1℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 1010hPa | 84% | 13km | 20.5℃ | 100% | 0 W/m² | 39 | 27 | 33 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 22.6℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 8km/h | 1010hPa | 79% | 13km | 20.4℃ | 100% | 0 W/m² | 36 | 25 | 31 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | 23.3℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 1011hPa | 75% | 20km | 20.2℃ | 100% | 0 W/m² | 38 | 26 | 33 |
| 20 | 11-07 00:00 | 多云 | 23.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 4km/h | 1011hPa | 74% | 23km | 19.7℃ | 100% | 0 W/m² | 39 | 27 | 35 |
| 21 | 11-06 23:00 | 多云 | 23.7℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 1011hPa | 72% | 25km | 19.9℃ | 98% | 0 W/m² | 41 | 26 | 41 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | 23.9℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 9km/h | 1011hPa | 71% | 29km | 19.7℃ | 87% | 0 W/m² | 42 | 27 | 42 |
| 23 | 11-06 21:00 | 阴 | 24.3℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 4km/h | 1010hPa | 69% | 30km | 19.7℃ | 72% | 0 W/m² | 36 | 25 | 35 |
| 24 | 11-06 20:00 | 阴 | 24.7℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 1010hPa | 67% | 23km | 19.7℃ | 60% | 0 W/m² | 36 | 21 | 36 |
广东 佛山 禅城 近24小时 温度 (单位:℃)
广东 佛山 禅城 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
广东 佛山 禅城 近24小时 空气质量AQI
广东 佛山 禅城 近24小时 风向/风力/风速
广东 佛山 禅城 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
广东 佛山 禅城 近24小时 湿度 (单位:%)
广东 佛山 禅城 近24小时 降水量 (单位:mm)
广东 佛山 禅城 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
广东 佛山 禅城 近24小时 能见度 (单位:km)
禅城过去30天历史天气
查看更多 禅城 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 25.6℃ | 21.1℃ | 4.5℃ | 23.3℃ | 81.5% | 小雨转阴 | 东南风 <3级 | 0.4mm | - | 06:36/17:46 | 19:12/08:20 | 59 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 26.2℃ | 18.8℃ | 7.4℃ | 22.3℃ | 72% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 42 | 40290.63 | 36000.0 | 18.44 |
| 2025-11-05 | 25.5℃ | 17.1℃ | 8.4℃ | 21.1℃ | 73.2% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:34/17:47 | 17:24/05:57 | 45 | 40356.07 | 36814.76 | 18.19 |
| 2025-11-04 | 18.1℃ | 15.9℃ | 2.2℃ | 16.8℃ | 91% | 小雨转阴 | 北风 <3级 | 6.3mm | - | 06:34/17:47 | 16:40/04:51 | 25 | 40421.89 | - | 1.35 |
| 2025-11-03 | 22.4℃ | 16.3℃ | 6.1℃ | 19.1℃ | 66.2% | 阴转小雨 | 北风 <3级 | 0.7mm | - | 06:33/17:48 | 16:01/03:48 | 43 | 40488.04 | 970.62 | 1.88 |
| 2025-11-02 | 24.4℃ | 20.6℃ | 3.8℃ | 22.4℃ | 63.9% | 多云转阴 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:33/17:48 | 15:24/02:48 | 49 | 40554.76 | 36501.45 | 17.53 |
| 2025-11-01 | 25.3℃ | 20.6℃ | 4.7℃ | 22.8℃ | 63.8% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:32/17:49 | 14:49/01:49 | 51 | 40622.57 | 37371.54 | 18.35 |
| 2025-10-31 | 26.3℃ | 22.9℃ | 3.4℃ | 24.2℃ | 75% | 阴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:32/17:49 | 14:13/00:51 | 61 | 40691.43 | 36493.06 | 17.95 |
| 2025-10-30 | 25.3℃ | 22.1℃ | 3.2℃ | 23.7℃ | 79% | 阴 | 北风 <3级 | 0.1mm | - | 06:31/17:50 | 13:35/- | 69 | 40761.23 | 12242.7 | 4.38 |
| 2025-10-29 | 25.8℃ | 21.1℃ | 4.7℃ | 23.5℃ | 63.9% | 阴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:30/17:51 | 12:54/23:53 | 67 | 40831.92 | 27295.97 | 13.34 |
| 2025-10-28 | 24.8℃ | 20.5℃ | 4.3℃ | 22.6℃ | 60.9% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:30/17:51 | 12:10/22:55 | 58 | 40903.42 | 28116.69 | 10.79 |
| 2025-10-27 | 26℃ | 20.3℃ | 5.7℃ | 22.8℃ | 59.6% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:29/17:52 | 11:22/21:58 | 60 | 40975.66 | 7490.82 | 4.81 |
| 2025-10-26 | 26.6℃ | 21.7℃ | 4.9℃ | 23.9℃ | 56.9% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:29/17:53 | 10:30/21:04 | 53 | 41048.56 | 31037.26 | 17.5 |
| 2025-10-25 | 25.5℃ | 21.5℃ | 4℃ | 23.6℃ | 56.5% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:28/17:53 | 09:36/20:14 | 54 | 41122.06 | 36386.5 | 19.53 |
| 2025-10-24 | 23.7℃ | 19.7℃ | 4℃ | 21.8℃ | 58% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:28/17:54 | 08:41/19:29 | 55 | 41196.09 | 25431.73 | 11.77 |
| 2025-10-23 | 21.6℃ | 16.3℃ | 5.3℃ | 19.4℃ | 65.2% | 阴转多云 | 北风 3-4级转<3级 | 0.9mm | - | / | / | 37 | 41270.57 | 14217.46 | 6.27 |
| 2025-10-22 | 18.6℃ | 16.5℃ | 2.1℃ | 17.8℃ | 70.7% | 阴 | 北风 3-4级 | 1.9mm | - | 06:27/17:56 | 06:54/18:12 | 28 | 41345.45 | - | 1.16 |
| 2025-10-21 | 21.7℃ | 18.9℃ | 2.8℃ | 20.4℃ | 68.1% | 阴 | 北风 3-4级 | 0mm | - | 06:27/17:56 | 06:02/17:39 | 24 | 41420.66 | 318.01 | 2.11 |
| 2025-10-20 | 26.3℃ | 22.1℃ | 4.2℃ | 23.9℃ | 65.4% | 晴转多云 | 北风 3-4级 | 0mm | - | 06:26/17:57 | 05:11/17:07 | 34 | 41496.12 | 28135.65 | 14.54 |
| 2025-10-19 | 30.6℃ | 24.9℃ | 5.7℃ | 27.6℃ | 66.5% | 多云 | 北风 3-4级转4-5级 | 0mm | - | 06:26/17:58 | 04:21/16:38 | 54 | 41571.78 | 38281.12 | 20.16 |
| 2025-10-18 | 34℃ | 26.3℃ | 7.7℃ | 30.1℃ | 68.5% | 晴转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:25/17:59 | 03:29/16:07 | 99 | 41647.57 | 30980.9 | 17.78 |
| 2025-10-17 | 33.6℃ | 24.7℃ | 8.9℃ | 29.3℃ | 74.5% | 晴转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 5.6mm | - | 06:25/18:00 | 02:35/15:36 | 105 | 41723.44 | 36359.44 | 20.96 |
| 2025-10-16 | 33.3℃ | 26.5℃ | 6.8℃ | 29.1℃ | 76.2% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:24/18:00 | 01:39/15:02 | 92 | 41799.31 | 21806.81 | 12.21 |
| 2025-10-15 | 34℃ | 25.8℃ | 8.2℃ | 29.5℃ | 72.8% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:24/18:01 | 00:39/14:24 | 51 | 41875.12 | 32105.19 | 16.74 |
| 2025-10-14 | 32.9℃ | 24.9℃ | 8℃ | 28.4℃ | 80.3% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 11.2mm | - | 06:24/18:02 | -/13:40 | 44 | 41950.82 | 37323.52 | 14.22 |
| 2025-10-13 | 31.7℃ | 25.9℃ | 5.8℃ | 28.1℃ | 82.5% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 8.7mm | - | 06:23/18:03 | 23:36/12:48 | 47 | 42026.65 | 33216.45 | 17.29 |
| 2025-10-12 | 30.1℃ | 25.6℃ | 4.5℃ | 27.5℃ | 82.8% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 32.1mm | - | 06:23/18:04 | 22:31/11:48 | 31 | 42103.09 | 29278.68 | 14.1 |
| 2025-10-11 | 34℃ | 26.8℃ | 7.2℃ | 30.1℃ | 68.1% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:22/18:05 | 21:28/10:42 | 101 | 42180.11 | 36283.6 | 20.61 |
| 2025-10-10 | 33.1℃ | 26.9℃ | 6.2℃ | 29.9℃ | 69.3% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:22/18:06 | 20:29/09:32 | 95 | 42257.64 | 23279.17 | 13.92 |
| 2025-10-09 | 33.9℃ | 26.3℃ | 7.6℃ | 29.9℃ | 70.2% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:22/18:07 | 19:37/08:22 | 106 | 42335.63 | 23785.35 | 13.89 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询