广东   佛山

广东 佛山 高明 近24小时历史天气

查看更多 高明 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 08:00 11.6℃ 0mm 北风 2级 10km/h 1020hPa 43% 61 17km
2 12-23 07:00 多云 11.3℃ 0mm 北风 3级 14km/h 1019hPa 44% 59 19km
3 12-23 06:00 多云 10.9℃ 0mm 北风 2级 14km/h 1019hPa 47% 62 20km
4 12-23 05:00 多云 11.3℃ 0mm 北风 2级 9km/h 1018hPa 49% 67 19km
5 12-23 04:00 多云 11.4℃ 0mm 北风 2级 7km/h 1018hPa 48% 68 19km
6 12-23 03:00 多云 10.7℃ 0mm 北风 2级 8km/h 1018hPa 53% 66 18km
7 12-23 02:00 11.2℃ 0mm 北风 2级 4km/h 1018hPa 50% 66 15km
8 12-23 01:00 11.4℃ 0mm 北风 1级 6km/h 1018hPa 56% 67 13km
9 12-23 00:00 11.6℃ 0mm 北风 2级 4km/h 1018hPa 51% 68 14km
10 12-22 23:00 多云 12.7℃ 0mm 北风 2级 7km/h 1018hPa 46% 67 13km
11 12-22 22:00 多云 13.6℃ 0mm 北风 2级 3km/h 1019hPa 41% 64 12km
12 12-22 21:00 13.8℃ 0mm 东北风 3级 6km/h 1019hPa 41% 64 15km
13 12-22 20:00 14.4℃ 0mm 东北风 2级 6km/h 1019hPa 38% 67 15km
14 12-22 19:00 15.1℃ 0mm 东北风 2级 5km/h 1018hPa 38% 70 17km
15 12-22 18:00 15.4℃ 0mm 北风 2级 9km/h 1017hPa 37% 73 19km
16 12-22 17:00 16.6℃ 0mm 北风 3级 10km/h 1017hPa 35% 74 19km
17 12-22 16:00 多云 16.3℃ 0mm 北风 3级 10km/h 1016hPa 35% 71 18km
18 12-22 15:00 16.5℃ 0mm 北风 3级 15km/h 1016hPa 34% 70 18km
19 12-22 14:00 16.2℃ 0mm 北风 3级 12km/h 1017hPa 33% 69 17km
20 12-22 13:00 多云 15.9℃ 0mm 东北风 3级 12km/h 1018hPa 31% 66 19km
21 12-22 12:00 15.1℃ 0mm 东北风 3级 12km/h 1019hPa 31% 62 20km
22 12-22 11:00 14.1℃ 0mm 东北风 3级 14km/h 1020hPa 31% 59 18km
23 12-22 10:00 多云 13℃ 0mm 东北风 3级 13km/h 1021hPa 37% 59 18km
24 12-22 09:00 11.9℃ 0mm 北风 3级 12km/h 1022hPa 44% 58 18km
广东 佛山 高明 近24小时 温度 (单位:℃)
广东 佛山 高明 近24小时 空气质量AQI
广东 佛山 高明 近24小时 风向/风力/风速
广东 佛山 高明 近24小时 湿度 (单位:%)
广东 佛山 高明 近24小时 降水量 (单位:mm)
广东 佛山 高明 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
广东 佛山 高明 近24小时 能见度 (单位:km)

广东 佛山 高明 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 高明 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 11.6℃ 10.7℃ 0.9℃ 阴转多云 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 07:05/17:49 00:16/12:32 68
2024-12-22 16.6℃ 10.4℃ 6.2℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 74
2024-12-21 19.3℃ 9.9℃ 9.4℃ 北风 3-4级 0mm -℃ 07:04/17:48 23:26/11:33 88
2024-12-20 17.3℃ 8.6℃ 8.7℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:04/17:47 22:35/11:00 82
2024-12-19 16.8℃ 10.3℃ 6.5℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:03/17:47 21:40/10:23 70
2024-12-18 20.5℃ 15℃ 5.5℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:03/17:46 20:41/09:40 58
2024-12-17 20.5℃ 9.5℃ 11℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:02/17:46 19:39/08:50 66
2024-12-16 18.4℃ 11℃ 7.4℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 53
2024-12-15 14.1℃ 10.2℃ 3.9℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 07:01/17:45 17:32/06:47 63
2024-12-14 15.5℃ 11.1℃ 4.4℃ 多云 北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 07:01/17:45 16:34/05:39 67
2024-12-13 16.8℃ 11.8℃ 5℃ 多云 北风 3-4级转4-5级 0mm -℃ 07:00/17:44 15:42/04:31 43
2024-12-12 17℃ 12.4℃ 4.6℃ 阴转多云 北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:59/17:44 14:56/03:25 44
2024-12-11 22.5℃ 13.5℃ 9℃ 无持续风向转北风 <3级转3-4级 0mm -℃ 06:59/17:44 14:15/02:22 75
2024-12-10 23℃ 13.2℃ 9.8℃ 多云转阴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:58/17:43 13:38/01:21 86
2024-12-09 18.3℃ 14.5℃ 3.8℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:57/17:43 13:03/00:22 73
2024-12-08 19.1℃ 13.4℃ 5.7℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 50
2024-12-07 21.5℃ 15℃ 6.5℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:56/17:43 11:50/23:22 74
2024-12-06 22.8℃ 16.3℃ 6.5℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:56/17:42 11:10/22:22 88
2024-12-05 24.7℃ 17.6℃ 7.1℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:55/17:42 10:25/21:20 80
2024-12-04 26.8℃ 16.6℃ 10.2℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:54/17:42 09:36/20:18 97
2024-12-03 25.9℃ 15.6℃ 10.3℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:54/17:42 08:41/19:18 122
2024-12-02 25.4℃ 14℃ 11.4℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 113
2024-12-01 24℃ 12.9℃ 11.1℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:52/17:42 06:46/17:31 106
2024-11-30 22.6℃ 13℃ 9.6℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:51/17:42 05:49/16:47 58
2024-11-29 20.9℃ 13.3℃ 7.6℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:51/17:42 04:54/16:07 55
2024-11-28 20.8℃ 14.4℃ 6.4℃ 晴转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:50/17:42 04:02/15:33 47
2024-11-27 20.9℃ 13.2℃ 7.7℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:49/17:42 03:12/15:02 44
2024-11-26 20.9℃ 15.8℃ 5.1℃ 晴转多云 北风转东北风 3-4级 0.1mm -℃ 06:49/17:42 02:23/14:32 37
2024-11-25 21.6℃ 18.1℃ 3.5℃ 小到中雨转小雨 无持续风向转北风 <3级转3-4级 5mm -℃ 06:48/17:42 01:34/14:03 49
2024-11-24 23℃ 17.2℃ 5.8℃ 多云转阴 无持续风向 <3级 3.1mm -℃ 06:47/17:42 00:44/13:34 52

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询