山西 晋中 平遥 近24小时历史天气

查看更多 平遥 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 06:00 -11.6℃ 0mm 东风 1级 3km/h 938hPa 69% 62 17km
2 12-23 05:00 -10.2℃ 0mm 南风 1级 3km/h 938hPa 66% 62 13km
3 12-23 04:00 -9.9℃ 0mm 东北风 1级 3km/h 938hPa 67% 62 12km
4 12-23 03:00 -9.5℃ 0mm 西南风 1级 0km/h 938hPa 63% 66 15km
5 12-23 02:00 -8.8℃ 0mm 东风 1级 3km/h 938hPa 59% 71 17km
6 12-23 01:00 多云 -8.4℃ 0mm 东南风 2级 1km/h 938hPa 56% 78 22km
7 12-23 00:00 多云 -7.1℃ 0mm 东南风 2级 6km/h 938hPa 50% 78 23km
8 12-22 23:00 多云 -8℃ 0mm 东南风 2级 6km/h 938hPa 57% 80 11km
9 12-22 22:00 -7.5℃ 0mm 东南风 1级 3km/h 938hPa 53% 90 10km
10 12-22 21:00 -7℃ 0mm 东南风 1级 5km/h 938hPa 52% 102 12km
11 12-22 20:00 -6.2℃ 0mm 东南风 2级 4km/h 938hPa 49% 92 11km
12 12-22 19:00 -3.4℃ 0mm 西风 1级 6km/h 937hPa 40% 75 8km
13 12-22 18:00 -2.6℃ 0mm 北风 1级 3km/h 937hPa 34% 65 16km
14 12-22 17:00 多云 -1.1℃ 0mm 北风 2级 3km/h 936hPa 28% 65 20km
15 12-22 16:00 0.1℃ 0mm 东北风 2级 6km/h 936hPa 26% 68 24km
16 12-22 15:00 0.6℃ 0mm 北风 2级 5km/h 937hPa 26% 68 24km
17 12-22 14:00 0.2℃ 0mm 北风 1级 4km/h 937hPa 27% 62 25km
18 12-22 13:00 -1.8℃ 0mm 东风 1级 3km/h 938hPa 31% 58 18km
19 12-22 12:00 -3.3℃ 0mm 北风 2级 4km/h 940hPa 36% 56 17km
20 12-22 11:00 -4.8℃ 0mm 北风 2级 4km/h 941hPa 43% 56 14km
21 12-22 10:00 -5.8℃ 0mm 东风 1级 3km/h 942hPa 44% 57 15km
22 12-22 09:00 -8.2℃ 0mm 东风 1级 2km/h 942hPa 59% 54 16km
23 12-22 08:00 -12.4℃ 0mm 东风 1级 2km/h 942hPa 69% 54 19km
24 12-22 07:00 -11℃ 0mm 西南风 1级 1km/h 942hPa 60% 55 18km
山西 晋中 平遥 近24小时 温度 (单位:℃)
山西 晋中 平遥 近24小时 空气质量AQI
山西 晋中 平遥 近24小时 风向/风力/风速
山西 晋中 平遥 近24小时 湿度 (单位:%)
山西 晋中 平遥 近24小时 降水量 (单位:mm)
山西 晋中 平遥 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
山西 晋中 平遥 近24小时 能见度 (单位:km)

山西 晋中 平遥 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 平遥 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -7.1℃ -11.6℃ 4.5℃ 多云转晴 东北风转东南风 <3级 0mm -15.3℃ 07:42/17:18 00:18/12:32 78
2024-12-22 0.6℃ -12.4℃ 13℃ 东南风 <3级 0mm -5.4℃ / / 102
2024-12-21 -0.7℃ -10.9℃ 10.2℃ 西北风转东风 <3级 0mm -5.1℃ 07:41/17:17 23:20/11:49 60
2024-12-20 2.9℃ -5.3℃ 8.2℃ 西北风转东风 4-5级转<3级 0mm -1.9℃ 07:41/17:16 22:20/11:24 130
2024-12-19 -0.3℃ -6.7℃ 6.4℃ 多云转晴 西南风转西风 <3级 0mm -4.5℃ 07:40/17:16 21:17/10:55 133
2024-12-18 1.2℃ -6.8℃ 8℃ 晴转阴 东北风转西南风 <3级 0mm -3.3℃ 07:39/17:15 20:10/10:20 55
2024-12-17 6.2℃ -7.6℃ 13.8℃ 东南风转东风 <3级 0mm 0.6℃ 07:39/17:15 19:01/09:36 67
2024-12-16 6.3℃ -8.2℃ 14.5℃ 西风转东北风 <3级 0mm -2℃ 07:38/17:15 17:53/08:41 89
2024-12-15 6℃ -3.6℃ 9.6℃ 西风 <3级 0mm -0.5℃ / / 74
2024-12-14 2.2℃ -5.1℃ 7.3℃ 西风 3-4级转<3级 0mm -5.8℃ 07:37/17:14 15:56/06:21 82
2024-12-13 -1.1℃ -6.8℃ 5.7℃ 西风转西北风 3-4级转<3级 0mm -8.5℃ 07:36/17:14 15:11/05:04 105
2024-12-12 1.3℃ -3.6℃ 4.9℃ 多云转晴 西北风转西风 3-4级转4-5级 0.7mm -4.1℃ 07:35/17:14 14:34/03:49 219
2024-12-11 1.6℃ -3.4℃ 5℃ 雨夹雪转多云 西北风转西南风 <3级 0mm -2℃ 07:35/17:13 14:03/02:36 170
2024-12-10 2.8℃ -2.7℃ 5.5℃ 小雪 北风转东北风 <3级 2.5mm -1.3℃ 07:34/17:13 13:35/01:25 88
2024-12-09 3.9℃ -2.3℃ 6.2℃ 多云 东北风 <3级 0mm -0.8℃ 07:33/17:13 13:09/00:16 76
2024-12-08 2.3℃ -9.4℃ 11.7℃ 多云转晴 西风 <3级 0mm -2.2℃ / / 78
2024-12-07 1.5℃ -6.7℃ 8.2℃ 西北风转西风 <3级 0mm -2℃ 07:31/17:13 12:15/23:07 49
2024-12-06 7.2℃ -3.5℃ 10.7℃ 西风转西北风 3-4级转<3级 0mm 1.5℃ 07:31/17:13 11:44/21:57 72
2024-12-05 6.9℃ -4.2℃ 11.1℃ 西北风转西南风 3-4级转<3级 0mm 0.8℃ 07:30/17:13 11:06/20:47 56
2024-12-04 8.6℃ -2.7℃ 11.3℃ 西风 <3级 0mm 3.6℃ 07:29/17:13 10:22/19:39 79
2024-12-03 9.9℃ -2.9℃ 12.8℃ 东南风转西南风 <3级 0mm 4℃ 07:28/17:13 09:30/18:36 76
2024-12-02 7.7℃ -1.8℃ 9.5℃ 多云转晴 西北风转西南风 3-4级转<3级 0mm 3.2℃ 07:27/17:13 08:32/17:39 66
2024-12-01 12.2℃ -2.2℃ 14.4℃ 西风转东北风 3-4级转<3级 0mm 6.7℃ / / 97
2024-11-30 10.4℃ -1.2℃ 11.6℃ 西风 <3级 0mm 6.2℃ 07:25/17:14 06:26/16:13 105
2024-11-29 13.1℃ 1.6℃ 11.5℃ 晴转多云 西北风转西南风 3-4级转<3级 0mm 6.9℃ 07:24/17:14 05:24/15:41 61
2024-11-28 6.9℃ -1.4℃ 8.3℃ 西风 3-4级 0mm -0.7℃ 07:23/17:14 04:23/15:14 68
2024-11-27 6℃ -1.7℃ 7.7℃ 西风 3-4级 0mm -2.4℃ 07:22/17:14 03:25/14:51 122
2024-11-26 1.9℃ -3.9℃ 5.8℃ 西北风转西风 4-5级转3-4级 0mm -5.3℃ 07:21/17:15 02:28/14:29 143
2024-11-25 4.6℃ -2.2℃ 6.8℃ 西北风转西风 3-4级转<3级 0mm 0.3℃ 07:20/17:15 01:31/14:08 67
2024-11-24 9.3℃ -0.4℃ 9.7℃ 小雨 西南风转西北风 <3级 0.7mm 6.9℃ 07:19/17:15 00:33/13:47 186

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询