山西 晋中 榆次 近24小时历史天气

查看更多 榆次 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 06:00 -12.3℃ 0mm 东风 2级 7km/h 927hPa 59% 60 27km
2 12-23 05:00 -13.1℃ 0mm 东风 2级 6km/h 927hPa 62% 60 25km
3 12-23 04:00 -12.6℃ 0mm 东风 2级 8km/h 927hPa 62% 59 22km
4 12-23 03:00 -12.5℃ 0mm 东风 2级 7km/h 927hPa 60% 60 23km
5 12-23 02:00 -11.4℃ 0mm 东风 2级 10km/h 927hPa 56% 61 24km
6 12-23 01:00 -11.6℃ 0mm 东风 2级 7km/h 927hPa 56% 63 25km
7 12-23 00:00 -10.5℃ 0mm 东风 2级 4km/h 928hPa 51% 65 25km
8 12-22 23:00 -9.7℃ 0mm 东风 2级 9km/h 928hPa 48% 70 24km
9 12-22 22:00 -9.5℃ 0mm 东风 2级 8km/h 928hPa 48% 83 22km
10 12-22 21:00 -9.2℃ 0mm 东风 2级 7km/h 927hPa 47% 94 16km
11 12-22 20:00 -6.8℃ 0mm 东风 2级 3km/h 927hPa 40% 84 18km
12 12-22 19:00 -4.2℃ 0mm 西风 1级 5km/h 927hPa 32% 66 20km
13 12-22 18:00 -2.5℃ 0mm 北风 1级 5km/h 926hPa 28% 59 28km
14 12-22 17:00 -0.5℃ 0mm 北风 2级 5km/h 925hPa 24% 59 30km
15 12-22 16:00 1.1℃ 0mm 西南风 2级 3km/h 926hPa 21% 59 30km
16 12-22 15:00 0.4℃ 0mm 西南风 2级 2km/h 927hPa 23% 61 30km
17 12-22 14:00 -0.7℃ 0mm 西南风 2级 5km/h 927hPa 27% 59 26km
18 12-22 13:00 -1.8℃ 0mm 西南风 2级 7km/h 927hPa 30% 55 29km
19 12-22 12:00 -3.5℃ 0mm 西北风 2级 5km/h 929hPa 32% 52 30km
20 12-22 11:00 -5.7℃ 0mm 东南风 2级 5km/h 930hPa 30% 51 29km
21 12-22 10:00 -7.5℃ 0mm 东风 2级 3km/h 931hPa 35% 56 30km
22 12-22 09:00 -11.6℃ 0mm 东风 2级 7km/h 931hPa 46% 53 30km
23 12-22 08:00 -15.4℃ 0mm 东风 1级 7km/h 931hPa 70% 51 30km
24 12-22 07:00 -14.8℃ 0mm 东风 2级 3km/h 931hPa 67% 51 30km
山西 晋中 榆次 近24小时 温度 (单位:℃)
山西 晋中 榆次 近24小时 空气质量AQI
山西 晋中 榆次 近24小时 风向/风力/风速
山西 晋中 榆次 近24小时 湿度 (单位:%)
山西 晋中 榆次 近24小时 降水量 (单位:mm)
山西 晋中 榆次 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
山西 晋中 榆次 近24小时 能见度 (单位:km)

山西 晋中 榆次 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 榆次 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -10.5℃ -13.1℃ 2.6℃ 东风转东北风 <3级 0mm -16.9℃ 07:41/17:14 00:16/12:30 65
2024-12-22 1.1℃ -15.4℃ 16.5℃ 西南风转东北风 <3级 0mm -5.9℃ / / 94
2024-12-21 -0.8℃ -11.8℃ 11℃ 北风 <3级 0mm -6.7℃ 07:40/17:13 23:17/11:47 66
2024-12-20 1.6℃ -11.5℃ 13.1℃ 西北风 4-5级转<3级 0mm -5.6℃ 07:40/17:13 22:17/11:23 126
2024-12-19 -1.2℃ -9.6℃ 8.4℃ 多云转晴 西南风转西北风 <3级 0mm -5.3℃ 07:39/17:12 21:13/10:54 125
2024-12-18 1℃ -11.9℃ 12.9℃ 晴转阴 西风转东北风 <3级 0mm -4.1℃ 07:39/17:12 20:06/10:19 63
2024-12-17 5.2℃ -9.5℃ 14.7℃ 西风转北风 <3级 0mm -13.5℃ 07:38/17:11 18:57/09:35 73
2024-12-16 4.5℃ -11.7℃ 16.2℃ 西风转北风 <3级 0mm -4.2℃ 07:38/17:11 17:49/08:40 92
2024-12-15 3.9℃ -10.5℃ 14.4℃ 西风 <3级 0mm -2.4℃ / / 73
2024-12-14 1.7℃ -12.1℃ 13.8℃ 西北风转西风 3-4级转<3级 0mm -5.8℃ 07:36/17:10 15:52/06:20 81
2024-12-13 -1.5℃ -8.5℃ 7℃ 西北风转西风 3-4级转<3级 0mm -7.2℃ 07:35/17:10 15:07/05:03 117
2024-12-12 -0.2℃ -7℃ 6.8℃ 多云转晴 西北风 3-4级转4-5级 0mm -4.5℃ 07:35/17:10 14:31/03:47 224
2024-12-11 2.4℃ -6.1℃ 8.5℃ 多云转晴 东南风转西南风 <3级 0mm -0.8℃ 07:34/17:10 14:00/02:34 158
2024-12-10 3.4℃ -6.1℃ 9.5℃ 多云 西风转东风 <3级 0mm -0.3℃ 07:33/17:10 13:33/01:23 89
2024-12-09 4.5℃ -8.1℃ 12.6℃ 多云转晴 西北风转北风 <3级 0mm -0.7℃ 07:32/17:10 13:07/00:13 84
2024-12-08 0.7℃ -13.1℃ 13.8℃ 西风转西北风 <3级 0mm -3.9℃ / / 72
2024-12-07 0.2℃ -9.9℃ 10.1℃ 小雪转晴 北风转西北风 <3级 0mm -5.7℃ 07:31/17:09 12:14/23:04 54
2024-12-06 5.7℃ -6.5℃ 12.2℃ 西风转北风 <3级 0mm 0.7℃ 07:30/17:09 11:43/21:54 74
2024-12-05 6℃ -6.5℃ 12.5℃ 西北风转西风 3-4级转<3级 0mm -0.5℃ 07:29/17:09 11:06/20:44 61
2024-12-04 8℃ -3.7℃ 11.7℃ 西风 <3级 0mm 3.4℃ 07:28/17:10 10:22/19:35 93
2024-12-03 7.7℃ -6.8℃ 14.5℃ 西风 <3级 0mm 2.5℃ 07:27/17:10 09:30/18:31 79
2024-12-02 6.4℃ -4.5℃ 10.9℃ 多云转晴 西北风转西风 3-4级转<3级 0mm 2.6℃ 07:26/17:10 08:32/17:35 74
2024-12-01 11.4℃ -3.7℃ 15.1℃ 西风转北风 3-4级转<3级 0mm 5.1℃ / / 85
2024-11-30 9.6℃ -3.5℃ 13.1℃ 多云转晴 西南风转西风 <3级 0mm 5.1℃ 07:24/17:10 06:25/16:10 98
2024-11-29 12.1℃ 0.1℃ 12℃ 西北风转西风 3-4级转<3级 0mm 6℃ 07:23/17:10 05:22/15:38 59
2024-11-28 5.1℃ -2.4℃ 7.5℃ 西风转西南风 3-4级转<3级 0mm -0.2℃ 07:22/17:11 04:22/15:11 72
2024-11-27 5.1℃ -3.5℃ 8.6℃ 西风 4-5级转3-4级 0mm -2.1℃ 07:21/17:11 03:23/14:48 124
2024-11-26 0℃ -5.7℃ 5.7℃ 西北风转西风 4-5级转<3级 0mm -5.5℃ 07:20/17:11 02:26/14:27 163
2024-11-25 3.4℃ -3.3℃ 6.7℃ 西北风转西风 4-5级转5-6级 0mm -4.1℃ 07:19/17:12 01:28/14:06 76
2024-11-24 8.4℃ -1.1℃ 9.5℃ 小雨转雨夹雪 西南风转西北风 <3级转3-4级 0.9mm 5.7℃ 07:18/17:12 00:30/13:46 163

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询