龙子湖过去24小时历史天气
查看更多 龙子湖 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 15.8℃ | 0.2mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1015hPa | 99% | 1km | 14.6℃ | 100% | 0 W/m² | 28 | 19 | 23 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 15.8℃ | 0.3mm | 东风 | 3级 | 15km/h | 1014hPa | 99% | 2km | 14.4℃ | 100% | 0 W/m² | 26 | 18 | 25 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 15.9℃ | 1.5mm | 东北风 | 3级 | 17km/h | 1014hPa | 99% | 2km | 14.3℃ | 100% | 9 W/m² | 28 | 16 | 28 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 16.2℃ | 1.4mm | 东风 | 3级 | 13km/h | 1014hPa | 99% | 1km | 14.3℃ | 100% | 32 W/m² | 26 | 18 | 25 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 16.4℃ | 0.5mm | 东风 | 3级 | 14km/h | 1014hPa | 99% | 2km | 14.5℃ | 100% | 57 W/m² | 32 | 22 | 27 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 16.4℃ | 0.4mm | 东风 | 3级 | 17km/h | 1015hPa | 99% | 3km | 14.4℃ | 100% | 78 W/m² | 32 | 22 | 28 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 16.4℃ | 0.5mm | 东风 | 3级 | 15km/h | 1015hPa | 99% | 4km | 14.3℃ | 100% | 95 W/m² | 29 | 20 | 29 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 16.3℃ | 0.1mm | 东风 | 3级 | 16km/h | 1015hPa | 99% | 3km | 13.9℃ | 100% | 109 W/m² | 39 | 27 | 31 |
| 9 | 11-07 11:00 | 阴 | 16.2℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 13km/h | 1017hPa | 99% | 2km | 13.7℃ | 100% | 113 W/m² | 38 | 26 | 30 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 15.9℃ | 0.2mm | 东风 | 3级 | 16km/h | 1017hPa | 99% | 4km | 13.6℃ | 100% | 94 W/m² | 43 | 30 | 33 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 15.6℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 19km/h | 1017hPa | 99% | 3km | 13.3℃ | 100% | 53 W/m² | 41 | 23 | 41 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 15.3℃ | 0.3mm | 东风 | 3级 | 18km/h | 1017hPa | 99% | 2km | 13.2℃ | 100% | 16 W/m² | 49 | 34 | 40 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 15.2℃ | 0.1mm | 东风 | 4级 | 21km/h | 1017hPa | 99% | 1km | 13.2℃ | 100% | 1 W/m² | 42 | 29 | 38 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 15.1℃ | 0.5mm | 东风 | 3级 | 18km/h | 1017hPa | 99% | 2km | 13.2℃ | 100% | 0 W/m² | 57 | 40 | 44 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 15℃ | 1mm | 东风 | 4级 | 21km/h | 1016hPa | 99% | 1km | 13.2℃ | 100% | 0 W/m² | 51 | 32 | 52 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 15℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 19km/h | 1016hPa | 99% | 1km | 13℃ | 100% | 0 W/m² | 53 | 35 | 56 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 14.8℃ | 0.4mm | 东风 | 3级 | 14km/h | 1016hPa | 99% | 1km | 13℃ | 100% | 0 W/m² | 63 | 45 | 56 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 14.7℃ | 0.6mm | 东风 | 3级 | 18km/h | 1016hPa | 99% | 1km | 12.7℃ | 99% | 0 W/m² | 58 | 41 | 55 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 14.7℃ | 0.3mm | 东风 | 3级 | 17km/h | 1017hPa | 96% | 2km | 12.5℃ | 95% | 0 W/m² | 55 | 39 | 60 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 15.2℃ | 0.3mm | 东风 | 4级 | 20km/h | 1017hPa | 93% | 4km | 12.3℃ | 88% | 0 W/m² | 63 | 45 | 69 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 15.4℃ | 0.1mm | 东北风 | 3级 | 19km/h | 1017hPa | 93% | 2km | 11℃ | 56% | 0 W/m² | 60 | 43 | 63 |
| 22 | 11-06 22:00 | 雨 | 15.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 11km/h | 1017hPa | 87% | 5km | 10.7℃ | 49% | 0 W/m² | 57 | 38 | 63 |
| 23 | 11-06 21:00 | 阴 | 15.4℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1017hPa | 85% | 5km | 10.6℃ | 44% | 0 W/m² | 58 | 39 | 65 |
| 24 | 11-06 20:00 | 阴 | 16.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1017hPa | 75% | 7km | 10.7℃ | 40% | 0 W/m² | 67 | 47 | 84 |
安徽 蚌埠 龙子湖 近24小时 温度 (单位:℃)
安徽 蚌埠 龙子湖 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
安徽 蚌埠 龙子湖 近24小时 空气质量AQI
安徽 蚌埠 龙子湖 近24小时 风向/风力/风速
安徽 蚌埠 龙子湖 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
安徽 蚌埠 龙子湖 近24小时 湿度 (单位:%)
安徽 蚌埠 龙子湖 近24小时 降水量 (单位:mm)
安徽 蚌埠 龙子湖 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
安徽 蚌埠 龙子湖 近24小时 能见度 (单位:km)
龙子湖过去30天历史天气
查看更多 龙子湖 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 16.4℃ | 14.7℃ | 1.7℃ | 15.6℃ | 98.5% | 小雨 | 东风转北风 3-4级转<3级 | 8.6mm | - | 06:33/17:14 | 18:26/08:29 | 63 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 18.6℃ | 12.3℃ | 6.3℃ | 15.8℃ | 79.6% | 阴转小雨 | 东风 3-4级转<3级 | 0.1mm | - | / | / | 67 | 38548.75 | 8274.71 | 1.79 |
| 2025-11-05 | 20.9℃ | 7.5℃ | 13.4℃ | 13.5℃ | 72.2% | 晴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | - | 06:31/17:15 | 16:48/05:55 | 95 | 38649.83 | 35426.66 | 15.28 |
| 2025-11-04 | 19.7℃ | 8.1℃ | 11.6℃ | 12.8℃ | 67.9% | 多云 | 东南风转东风 3-4级 | 0mm | - | 06:30/17:16 | 16:11/04:42 | 80 | 38751.46 | 35479.02 | 11.07 |
| 2025-11-03 | 17.8℃ | 7.8℃ | 10℃ | 12.1℃ | 70.6% | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | - | 06:30/17:17 | 15:38/03:32 | 68 | 38853.55 | 35536.79 | 14.36 |
| 2025-11-02 | 20.8℃ | 9.1℃ | 11.7℃ | 14.3℃ | 72.1% | 晴 | 东北风转东风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:29/17:18 | 15:08/02:25 | 293 | 38956.49 | 35588.72 | 15.19 |
| 2025-11-01 | 22.1℃ | 8.5℃ | 13.6℃ | 14.6℃ | 84% | 晴 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:28/17:19 | 14:39/01:20 | 213 | 39061.08 | 35643.18 | 14.33 |
| 2025-10-31 | 20.6℃ | 11.5℃ | 9.1℃ | 15℃ | 91.1% | 多云转晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | - | 06:27/17:20 | 14:09/00:16 | 200 | 39167.22 | 34593.68 | 12.47 |
| 2025-10-30 | 17.6℃ | 12.9℃ | 4.7℃ | 15℃ | 96.7% | 小雨转阴 | 东风转北风 <3级 | 2.8mm | - | 06:26/17:20 | 13:37/- | 72 | 39274.79 | 2126.11 | 1.77 |
| 2025-10-29 | 20.6℃ | 9.4℃ | 11.2℃ | 14.7℃ | 77.2% | 多云转阴 | 东南风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:25/17:21 | 13:01/23:12 | 85 | 39383.68 | 32609.54 | 9.53 |
| 2025-10-28 | 21.3℃ | 7.8℃ | 13.5℃ | 13.7℃ | 75.6% | 晴 | 东南风转东风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:24/17:22 | 12:20/22:10 | 78 | 39493.77 | 35974.42 | 16.48 |
| 2025-10-27 | 18.9℃ | 7.4℃ | 11.5℃ | 12.4℃ | 84.6% | 晴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:24/17:23 | 11:34/21:11 | 124 | 39604.95 | 36038.77 | 14.97 |
| 2025-10-26 | 17.2℃ | 10.8℃ | 6.4℃ | 13.1℃ | 88.8% | 阵雨转多云 | 西北风转东风 <3级 | 0.1mm | - | 06:23/17:24 | 10:42/20:16 | 134 | 39717.11 | 29245.6 | 12.05 |
| 2025-10-25 | 15.7℃ | 11.6℃ | 4.1℃ | 13.2℃ | 85.5% | 小雨转多云 | 东北风 <3级 | 2.4mm | - | 06:22/17:25 | 09:46/19:28 | 133 | 39830.15 | 6469.74 | 3.43 |
| 2025-10-24 | 18.9℃ | 6.6℃ | 12.3℃ | 12.9℃ | 71.8% | 多云转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:21/17:27 | 08:48/18:45 | 70 | 39943.96 | 36228.47 | 16.35 |
| 2025-10-23 | 18.2℃ | 5.6℃ | 12.6℃ | 11.9℃ | 68.8% | 晴 | 北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | / | / | 69 | 40058.43 | 36232.02 | 17.2 |
| 2025-10-22 | 16.7℃ | 5.2℃ | 11.5℃ | 10.8℃ | 72.8% | 阵雨转晴 | 东北风 3-4级转<3级 | 0.1mm | - | 06:20/17:29 | 06:52/17:37 | 50 | 40173.46 | 36312.29 | 17.41 |
| 2025-10-21 | 12.6℃ | 7.1℃ | 5.5℃ | 9.6℃ | 86.6% | 小雨 | 北风 3-4级转<3级 | 5.5mm | - | 06:19/17:30 | 05:55/17:09 | 35 | 40288.96 | 2749.22 | 1.9 |
| 2025-10-20 | 12.6℃ | 9.4℃ | 3.2℃ | 11.1℃ | 72% | 阴转小雨 | 东北风 4-5级转3-4级 | 1.6mm | - | 06:18/17:31 | 04:59/16:43 | 41 | 40404.82 | 1670.18 | 2.25 |
| 2025-10-19 | 14.3℃ | 12℃ | 2.3℃ | 13.1℃ | 75% | 多云转阴 | 东北风 3-4级 | 0mm | - | 06:17/17:32 | 04:02/16:18 | 41 | 40520.94 | 413.49 | 1.26 |
| 2025-10-18 | 15.6℃ | 13℃ | 2.6℃ | 14.3℃ | 84.5% | 小雨转多云 | 东北风 4-5级转3-4级 | 3.2mm | - | 06:16/17:33 | 03:05/15:54 | 34 | 40637.23 | - | 0.77 |
| 2025-10-17 | 22℃ | 15.4℃ | 6.6℃ | 19.5℃ | 99% | 中雨 | 东北风 4-5级 | 16.6mm | - | 06:16/17:34 | 02:05/15:28 | 43 | 40753.59 | 1263.92 | 1.98 |
| 2025-10-16 | 20.1℃ | 18.3℃ | 1.8℃ | 19.3℃ | 99% | 阵雨转小雨 | 东北风转东风 3-4级 | 0.8mm | - | 06:15/17:36 | 01:03/14:59 | 45 | 40869.93 | - | 0.96 |
| 2025-10-15 | 21.1℃ | 18.3℃ | 2.8℃ | 19.2℃ | 98.7% | 小雨转阴 | 北风转东北风 <3级 | 7.6mm | - | 06:14/17:37 | -/14:26 | 55 | 40986.16 | 5177.94 | 2.28 |
| 2025-10-14 | 20.2℃ | 16.3℃ | 3.9℃ | 18.2℃ | 91.6% | 阴转小雨 | 东北风 <3级 | 0.3mm | - | 06:13/17:38 | 23:58/13:47 | 55 | 41102.17 | 36523.09 | 15.91 |
| 2025-10-13 | 16.7℃ | 15.1℃ | 1.6℃ | 16℃ | 99% | 小雨转多云 | 西北风转东北风 <3级 | 7mm | - | 06:13/17:39 | 22:50/12:59 | 40 | 41218.34 | 1021.63 | 2.15 |
| 2025-10-12 | 22.5℃ | 16.5℃ | 6℃ | 18.7℃ | 92.6% | 阴转小雨 | 西北风转北风 <3级 | 0.4mm | - | 06:12/17:40 | 21:43/12:01 | 93 | 41335.43 | 27745.03 | 8.64 |
| 2025-10-11 | 17.7℃ | 15.5℃ | 2.2℃ | 16.6℃ | 97.2% | 阴 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:11/17:42 | 20:40/10:53 | 79 | 41453.37 | 36634.61 | 16.7 |
| 2025-10-10 | 22.8℃ | 16.8℃ | 6℃ | 19.3℃ | 94.5% | 多云 | 西北风 <3级 | 0mm | - | 06:10/17:43 | 19:45/09:39 | 74 | 41572.06 | 37066.67 | 17.97 |
| 2025-10-09 | 31.9℃ | 21.2℃ | 10.7℃ | 25.8℃ | 85.4% | 晴转多云 | 东南风转西北风 <3级 | 0mm | - | 06:10/17:44 | 18:58/08:24 | 52 | 41691.43 | 37274.61 | 18.19 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询