固镇过去24小时历史天气
查看更多 固镇 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 14.4℃ | 0.8mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1016hPa | 99% | 1km | 14.1℃ | 100% | 0 W/m² | 32 | 22 | 32 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 14.4℃ | 0.7mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1016hPa | 99% | 2km | 13.8℃ | 100% | 0 W/m² | 34 | 21 | 34 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 14.5℃ | 0.9mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1016hPa | 99% | 3km | 13.8℃ | 100% | 12 W/m² | 31 | 18 | 31 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 14.7℃ | 1.2mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1016hPa | 99% | 4km | 14.1℃ | 100% | 41 W/m² | 32 | 18 | 32 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 15.1℃ | 0.9mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 1016hPa | 99% | 4km | 14.5℃ | 100% | 71 W/m² | 36 | 20 | 36 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 15.2℃ | 0.2mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 1016hPa | 99% | 4km | 14.6℃ | 100% | 94 W/m² | 39 | 26 | 39 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 15.1℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 16km/h | 1016hPa | 99% | 8km | 14.2℃ | 100% | 104 W/m² | 42 | 25 | 42 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 15℃ | 0.5mm | 东风 | 3级 | 16km/h | 1017hPa | 99% | 6km | 13.5℃ | 100% | 98 W/m² | 43 | 30 | 40 |
| 9 | 11-07 11:00 | 中雨 | 14.7℃ | 2.6mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1018hPa | 99% | 2km | 12.9℃ | 100% | 79 W/m² | 45 | 31 | 40 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 14.8℃ | 0.4mm | 东风 | 2级 | 11km/h | 1019hPa | 99% | 2km | 12.7℃ | 100% | 55 W/m² | 49 | 34 | 44 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 14.8℃ | 0.3mm | 东风 | 2级 | 11km/h | 1018hPa | 99% | 2km | 12.7℃ | 100% | 29 W/m² | 46 | 32 | 46 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 14.8℃ | 0.2mm | 东风 | 3级 | 12km/h | 1018hPa | 99% | 2km | 12.5℃ | 100% | 9 W/m² | 53 | 37 | 47 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 14.8℃ | 0.3mm | 东风 | 3级 | 14km/h | 1018hPa | 99% | 2km | 12.7℃ | 100% | 1 W/m² | 49 | 34 | 49 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 14.7℃ | 1mm | 东风 | 2级 | 11km/h | 1018hPa | 99% | 2km | 13℃ | 100% | 0 W/m² | 55 | 39 | 52 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 14.6℃ | 0.4mm | 东风 | 2级 | 11km/h | 1017hPa | 99% | 2km | 13.1℃ | 100% | 0 W/m² | 59 | 42 | 62 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 14.4℃ | 2.1mm | 东风 | 3级 | 14km/h | 1017hPa | 99% | 2km | 13.1℃ | 100% | 0 W/m² | 62 | 44 | 69 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 14.4℃ | 1.9mm | 东风 | 2级 | 11km/h | 1018hPa | 99% | 1km | 13℃ | 100% | 0 W/m² | 70 | 51 | 80 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 14.4℃ | 2.3mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1018hPa | 99% | 2km | 12.7℃ | 100% | 0 W/m² | 73 | 53 | 85 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 14.6℃ | 0.6mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1018hPa | 99% | 2km | 12.1℃ | 94% | 0 W/m² | 67 | 48 | 84 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 14.9℃ | 0.4mm | 东风 | 2级 | 8km/h | 1018hPa | 93% | 4km | 11.4℃ | 86% | 0 W/m² | 82 | 60 | 98 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 15.9℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 12km/h | 1018hPa | 75% | 10km | 10.6℃ | 51% | 0 W/m² | 85 | 63 | 103 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 15.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 1018hPa | 79% | 12km | 10.4℃ | 43% | 0 W/m² | 72 | 52 | 93 |
| 23 | 11-06 21:00 | 阴 | 15.6℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1018hPa | 79% | 10km | 10.6℃ | 38% | 0 W/m² | 69 | 46 | 88 |
| 24 | 11-06 20:00 | 阴 | 15.7℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1018hPa | 76% | 10km | 10.4℃ | 34% | 0 W/m² | 76 | 48 | 102 |
安徽 蚌埠 固镇 近24小时 温度 (单位:℃)
安徽 蚌埠 固镇 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
安徽 蚌埠 固镇 近24小时 空气质量AQI
安徽 蚌埠 固镇 近24小时 风向/风力/风速
安徽 蚌埠 固镇 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
安徽 蚌埠 固镇 近24小时 湿度 (单位:%)
安徽 蚌埠 固镇 近24小时 降水量 (单位:mm)
安徽 蚌埠 固镇 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
安徽 蚌埠 固镇 近24小时 能见度 (单位:km)
固镇过去30天历史天气
查看更多 固镇 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 15.2℃ | 14.4℃ | 0.8℃ | 14.7℃ | 98.7% | 小雨转中雨 | 东风转北风 <3级转3-4级 | 17.7mm | 14.5℃ | 06:34/17:13 | 18:25/08:31 | 82 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 18.5℃ | 10.9℃ | 7.6℃ | 15.2℃ | 82.8% | 阴转小雨 | 东风 3-4级 | 0mm | 17.6℃ | / | / | 85 | 38480.63 | 5643.45 | 2.16 |
| 2025-11-05 | 19.7℃ | 4.7℃ | 15℃ | 12.2℃ | 77.2% | 晴转多云 | 东风 <3级 | 0mm | 17℃ | 06:32/17:15 | 16:48/05:56 | 150 | 38583.12 | 35414.23 | 15.23 |
| 2025-11-04 | 19.2℃ | 7℃ | 12.2℃ | 12.1℃ | 75.3% | 晴转多云 | 东南风转东风 3-4级 | 0mm | 16.2℃ | 06:31/17:16 | 16:10/04:43 | 287 | 38686.18 | 35467.34 | 12.46 |
| 2025-11-03 | 17.5℃ | 6.1℃ | 11.4℃ | 11℃ | 74.2% | 晴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 15℃ | 06:30/17:17 | 15:38/03:33 | 185 | 38789.69 | 35521.46 | 14.01 |
| 2025-11-02 | 20℃ | 7.2℃ | 12.8℃ | 13.1℃ | 71.2% | 晴 | 东北风转东风 3-4级转<3级 | 0mm | 17.3℃ | 06:30/17:17 | 15:08/02:25 | 253 | 38894.06 | 35576.74 | 15.58 |
| 2025-11-01 | 22.2℃ | 6.5℃ | 15.7℃ | 13.7℃ | 78% | 晴 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | 18.9℃ | 06:29/17:18 | 14:39/01:20 | 203 | 39000.11 | 35606.81 | 14.09 |
| 2025-10-31 | 20.5℃ | 11℃ | 9.5℃ | 14.3℃ | 88.5% | 多云转晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | 19.4℃ | 06:28/17:19 | 14:10/00:16 | 202 | 39107.71 | 35692.61 | 12.74 |
| 2025-10-30 | 19.3℃ | 12℃ | 7.3℃ | 15.4℃ | 87% | 多云转阴 | 东南风转西北风 <3级 | 0mm | 19.2℃ | 06:27/17:20 | 13:38/- | 75 | 39216.78 | 17330.91 | 5.7 |
| 2025-10-29 | 20.1℃ | 7.6℃ | 12.5℃ | 13.8℃ | 77.5% | 多云转阴 | 东南风转东风 3-4级转<3级 | 0mm | 17.7℃ | 06:26/17:21 | 13:02/23:12 | 89 | 39327.17 | 33012.62 | 9.91 |
| 2025-10-28 | 20.9℃ | 6.6℃ | 14.3℃ | 12.6℃ | 75.2% | 晴 | 东南风转东风 3-4级转<3级 | 0mm | 18.8℃ | 06:25/17:22 | 12:21/22:10 | 95 | 39438.78 | 35914.53 | 16.33 |
| 2025-10-27 | 17.7℃ | 6℃ | 11.7℃ | 10.9℃ | 85.5% | 晴 | 东南风 <3级 | 0mm | 16.8℃ | 06:24/17:23 | 11:35/21:10 | 117 | 39551.5 | 36033.01 | 14.85 |
| 2025-10-26 | 16.3℃ | 8.1℃ | 8.2℃ | 12.2℃ | 86.9% | 多云 | 西北风转东风 <3级 | 0.1mm | 15.8℃ | 06:24/17:24 | 10:44/20:15 | 122 | 39665.21 | 26429.54 | 11.83 |
| 2025-10-25 | 15.9℃ | 9.9℃ | 6℃ | 12.2℃ | 80.6% | 小雨 | 东北风 <3级 | 5.4mm | 14.7℃ | 06:23/17:25 | 09:48/19:27 | 113 | 39779.81 | 5479.3 | 3.18 |
| 2025-10-24 | 19.5℃ | 6.1℃ | 13.4℃ | 12℃ | 70% | 多云转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 17.1℃ | 06:22/17:26 | 08:50/18:44 | 74 | 39895.18 | 36156.02 | 16.39 |
| 2025-10-23 | 18.3℃ | 4.4℃ | 13.9℃ | 10.7℃ | 67.8% | 晴 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | 16.1℃ | / | / | 65 | 40011.23 | 36228.29 | 17.15 |
| 2025-10-22 | 16.6℃ | 4.6℃ | 12℃ | 9.9℃ | 70.2% | 晴 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | 13.7℃ | 06:20/17:29 | 06:53/17:36 | 58 | 40127.84 | 36231.98 | 17.41 |
| 2025-10-21 | 12.9℃ | 5.5℃ | 7.4℃ | 9.1℃ | 84% | 小雨转晴 | 东北风 3-4级转<3级 | 4.5mm | 9.9℃ | 06:19/17:30 | 05:56/17:08 | 46 | 40244.93 | 18353.21 | 7.03 |
| 2025-10-20 | 12.5℃ | 8.8℃ | 3.7℃ | 10.7℃ | 65.3% | 阴转多云 | 东北风 4-5级转3-4级 | 1.5mm | 8.9℃ | 06:19/17:31 | 04:59/16:43 | 48 | 40362.37 | 1251.34 | 1.6 |
| 2025-10-19 | 14.9℃ | 10.7℃ | 4.2℃ | 12.8℃ | 68.9% | 阴 | 东北风 3-4级 | 0mm | 10.9℃ | 06:18/17:32 | 04:03/16:18 | 51 | 40480.08 | 1293.55 | 2.28 |
| 2025-10-18 | 14.8℃ | 12.8℃ | 2℃ | 14℃ | 80.9% | 多云 | 东北风转北风 4-5级转3-4级 | 1.8mm | 11.8℃ | 06:17/17:33 | 03:05/15:54 | 39 | 40597.96 | - | 1.18 |
| 2025-10-17 | 19.7℃ | 14.7℃ | 5℃ | 18.1℃ | 99% | 大雨转中雨 | 东北风转北风 4-5级转3-4级 | 31.7mm | 20.5℃ | 06:16/17:34 | 02:05/15:28 | 30 | 40715.91 | - | 0.86 |
| 2025-10-16 | 21.8℃ | 17.8℃ | 4℃ | 19.2℃ | 96.6% | 阴转小雨 | 东北风转东风 3-4级 | 0.9mm | 20.1℃ | 06:16/17:36 | 01:03/15:00 | 37 | 40833.84 | 183.87 | 2.26 |
| 2025-10-15 | 20℃ | 18℃ | 2℃ | 18.7℃ | 98.8% | 小雨转阴 | 北风转东北风 <3级 | 4.2mm | 22.9℃ | 06:15/17:37 | -/14:28 | 58 | 40951.64 | - | 1.41 |
| 2025-10-14 | 20.5℃ | 15.6℃ | 4.9℃ | 18℃ | 85.3% | 多云转小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 21.9℃ | 06:14/17:38 | 23:57/13:48 | 59 | 41069.24 | 36602.19 | 17.79 |
| 2025-10-13 | 16.8℃ | 14.9℃ | 1.9℃ | 16℃ | 99% | 小雨转多云 | 北风转东北风 <3级 | 4.9mm | 17℃ | 06:13/17:39 | 22:49/13:01 | 37 | 41186.99 | 518.56 | 1.13 |
| 2025-10-12 | 21.5℃ | 15.3℃ | 6.2℃ | 17.6℃ | 96.5% | 小雨 | 北风 <3级 | 0.2mm | 23.2℃ | 06:13/17:40 | 21:42/12:02 | 62 | 41305.67 | 23180.31 | 9.73 |
| 2025-10-11 | 18.2℃ | 14.6℃ | 3.6℃ | 16.1℃ | 95.8% | 阴 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 16.6℃ | 06:12/17:42 | 20:39/10:55 | 63 | 41425.21 | 35647.0 | 14.81 |
| 2025-10-10 | 25.7℃ | 16.1℃ | 9.6℃ | 19.5℃ | 88.8% | 多云 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | 25℃ | 06:11/17:43 | 19:44/09:41 | 72 | 41545.52 | 36959.51 | 17.83 |
| 2025-10-09 | 31℃ | 20.6℃ | 10.4℃ | 25℃ | 82.5% | 晴转多云 | 东南风转北风 <3级 | 0mm | 32℃ | 06:10/17:44 | 18:57/08:25 | 58 | 41666.52 | 37165.01 | 18.05 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询