嘉陵过去24小时历史天气
查看更多 嘉陵 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 多云 | 24.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 968hPa | 90% | 30km | 24℃ | 33% | 0 W/m² | 10 | ||
2 | 09-12 19:00 | 多云 | 25.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 967hPa | 85% | 30km | 24℃ | 39% | 37 W/m² | 20 | 3 | 6 |
3 | 09-12 18:00 | 多云 | 26.4℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 967hPa | 82% | 30km | 23.9℃ | 45% | 134 W/m² | 20 | 3 | 8 |
4 | 09-12 17:00 | 多云 | 27℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 967hPa | 79% | 30km | 23.7℃ | 49% | 276 W/m² | 21 | 3 | 6 |
5 | 09-12 16:00 | 阴 | 27.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 967hPa | 80% | 30km | 23.6℃ | 48% | 412 W/m² | 21 | 3 | 6 |
6 | 09-12 15:00 | 阴 | 26.8℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 967hPa | 82% | 30km | 23.9℃ | 45% | 475 W/m² | 19 | 3 | 8 |
7 | 09-12 14:00 | 阴 | 25.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 967hPa | 86% | 30km | 23.9℃ | 46% | 464 W/m² | 15 | 3 | 8 |
8 | 09-12 13:00 | 阴 | 25.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 967hPa | 86% | 24km | 23.9℃ | 53% | 412 W/m² | 12 | 5 | 10 |
9 | 09-12 12:00 | 小雨 | 24.2℃ | 0.4mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 968hPa | 96% | 30km | 24.1℃ | 64% | 336 W/m² | 12 | 3 | 6 |
10 | 09-12 11:00 | 小雨 | 23.6℃ | 0.5mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 968hPa | 97% | 20km | 23.8℃ | 74% | 242 W/m² | 11 | 3 | 10 |
11 | 09-12 10:00 | 小雨 | 23.3℃ | 0.8mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 968hPa | 98% | 12km | 23.5℃ | 84% | 148 W/m² | 9 | 3 | 8 |
12 | 09-12 09:00 | 中雨 | 23.1℃ | 3.1mm | 东北风 | 3级 | 16km/h | 967hPa | 98% | 10km | 23.2℃ | 93% | 67 W/m² | 8 | 3 | 6 |
13 | 09-12 08:00 | 中雨 | 23℃ | 5.9mm | 东北风 | 3级 | 16km/h | 967hPa | 98% | 7km | 22.9℃ | 100% | 15 W/m² | 8 | 3 | 7 |
14 | 09-12 07:00 | 中雨 | 23.1℃ | 4mm | 北风 | 3级 | 12km/h | 967hPa | 98% | 7km | 22.7℃ | 100% | 1 W/m² | 11 | 3 | 8 |
15 | 09-12 06:00 | 暴雨 | 23.1℃ | 18.5mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 966hPa | 98% | 5km | 22.8℃ | 100% | 0 W/m² | 10 | 4 | 7 |
16 | 09-12 05:00 | 大雨 | 23.2℃ | 11.7mm | 东北风 | 4级 | 27km/h | 966hPa | 98% | 5km | 22.8℃ | 100% | 0 W/m² | 9 | 3 | 8 |
17 | 09-12 04:00 | 暴雨 | 23.3℃ | 28mm | 东北风 | 4级 | 21km/h | 965hPa | 98% | 2km | 22.9℃ | 100% | 0 W/m² | 8 | 3 | 8 |
18 | 09-12 03:00 | 中雨 | 23.7℃ | 6.4mm | 西北风 | 3级 | 12km/h | 966hPa | 97% | 3km | 23.1℃ | 100% | 0 W/m² | 8 | 3 | 8 |
19 | 09-12 02:00 | 小雨 | 24.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 965hPa | 96% | 9km | 23.2℃ | 100% | 0 W/m² | 14 | 3 | 14 |
20 | 09-12 01:00 | 雨 | 24.1℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 12km/h | 965hPa | 97% | 18km | 23.4℃ | 96% | 0 W/m² | 9 | 3 | 9 |
21 | 09-12 00:00 | 小雨 | 24.3℃ | 0.1mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 966hPa | 97% | 14km | 23.6℃ | 89% | 0 W/m² | 7 | 3 | 7 |
22 | 09-11 23:00 | 小雨 | 24.5℃ | 0.2mm | 北风 | 3级 | 14km/h | 966hPa | 97% | 14km | 23.9℃ | 80% | 0 W/m² | 18 | 12 | 14 |
23 | 09-11 22:00 | 小雨 | 24.9℃ | 0.4mm | 北风 | 2级 | 9km/h | 966hPa | 96% | 10km | 24.2℃ | 77% | 0 W/m² | 13 | 7 | 13 |
24 | 09-11 21:00 | 小雨 | 25.8℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 9km/h | 966hPa | 91% | 8km | 24.5℃ | 74% | 0 W/m² | 21 | 12 | 21 |
四川 南充 嘉陵 近24小时 温度 (单位:℃)
四川 南充 嘉陵 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
四川 南充 嘉陵 近24小时 空气质量AQI
四川 南充 嘉陵 近24小时 风向/风力/风速
四川 南充 嘉陵 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
四川 南充 嘉陵 近24小时 湿度 (单位:%)
四川 南充 嘉陵 近24小时 降水量 (单位:mm)
四川 南充 嘉陵 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
四川 南充 嘉陵 近24小时 能见度 (单位:km)
嘉陵过去30天历史天气
查看更多 嘉陵 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 27.3℃ | 23℃ | 4.3℃ | 24.6℃ | 92.2% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 79.4mm | - | 06:38/19:05 | 21:55/11:25 | 21 | 44839.71 | - | 10.87 |
2025-09-11 | 30.4℃ | 24.3℃ | 6.1℃ | 26.3℃ | 87.4% | 阵雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 0.6mm | - | 06:37/19:06 | 21:13/10:14 | 34 | 44950.34 | - | 10.96 |
2025-09-10 | 28.1℃ | 23.9℃ | 4.2℃ | 25.8℃ | 86% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0.5mm | - | 06:37/19:07 | 20:36/09:05 | 30 | 45060.61 | - | 13.07 |
2025-09-09 | 29.5℃ | 21.9℃ | 7.6℃ | 25.5℃ | 81.5% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | / | / | 31 | 45170.46 | - | 17.82 |
2025-09-08 | 26℃ | 22℃ | 4℃ | 23.4℃ | 91.9% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 17.9mm | - | 06:36/19:10 | 19:31/06:51 | 25 | 45279.82 | - | 14.5 |
2025-09-07 | 28.5℃ | 20.5℃ | 8℃ | 23.8℃ | 83% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | - | 06:35/19:11 | 19:00/05:45 | 32 | 45388.61 | - | 15.64 |
2025-09-06 | 23.5℃ | 19.9℃ | 3.6℃ | 21.2℃ | 88.6% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 1.8mm | - | 06:35/19:12 | 18:28/04:39 | 37 | 45496.75 | - | 15.44 |
2025-09-05 | 26.6℃ | 19.5℃ | 7.1℃ | 23.2℃ | 91.6% | 阵雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 2.8mm | - | 06:34/19:13 | 17:52/03:34 | 45 | 45604.19 | - | 6.66 |
2025-09-04 | 31.3℃ | 24.5℃ | 6.8℃ | 27℃ | 87.8% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 3.7mm | - | 06:33/19:15 | 17:13/02:30 | 53 | 45710.84 | - | 11.78 |
2025-09-03 | 28℃ | 22.6℃ | 5.4℃ | 25.2℃ | 88.6% | 阴转大雨 | 无持续风向 <3级 | 15.8mm | - | 06:33/19:16 | 16:29/01:29 | 28 | 45816.98 | - | 12.81 |
2025-09-02 | 34.4℃ | 24℃ | 10.4℃ | 28.6℃ | 63.7% | 阴转中雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:32/19:17 | 15:39/00:34 | 55 | 45923.24 | - | 16.6 |
2025-09-01 | 33.8℃ | 20.3℃ | 13.5℃ | 26.6℃ | 67.2% | 晴转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:32/19:18 | 14:45/- | 55 | 46029.56 | - | 21.38 |
2025-08-31 | 27.9℃ | 21.3℃ | 6.6℃ | 23.7℃ | 77.3% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:31/19:20 | 13:48/23:45 | 54 | 46135.86 | - | 13.68 |
2025-08-30 | 26.5℃ | 22.2℃ | 4.3℃ | 24.3℃ | 67% | 阴转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:31/19:21 | 12:50/23:02 | 39 | 46242.08 | - | 16.95 |
2025-08-29 | 31℃ | 23.5℃ | 7.5℃ | 26.6℃ | 55.4% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:30/19:22 | 11:53/22:26 | 37 | 46348.15 | - | 19.57 |
2025-08-28 | 37.7℃ | 26.3℃ | 11.4℃ | 31.2℃ | 50.5% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:29/19:23 | 10:56/21:54 | 58 | 46453.99 | - | 20.2 |
2025-08-27 | 37.9℃ | 27.4℃ | 10.5℃ | 32.7℃ | 44.9% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:29/19:24 | 10:00/21:26 | 52 | 46559.54 | - | 21.55 |
2025-08-26 | 36.6℃ | 26.3℃ | 10.3℃ | 31.6℃ | 52.3% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:28/19:25 | 09:05/20:59 | 45 | 46664.7 | - | 21.8 |
2025-08-25 | 34.6℃ | 22.9℃ | 11.7℃ | 27.9℃ | 78.1% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 4.2mm | - | 06:28/19:27 | 08:09/20:33 | 46 | 46769.43 | - | 20.16 |
2025-08-24 | 30.4℃ | 25.1℃ | 5.3℃ | 27.3℃ | 83.3% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.3mm | - | / | / | 46 | 46873.63 | - | 13.31 |
2025-08-23 | 30.7℃ | 24℃ | 6.7℃ | 26.8℃ | 84.4% | 雷阵雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:26/19:29 | 06:11/19:38 | 46 | 46977.23 | - | 15.42 |
2025-08-22 | 34.4℃ | 24.4℃ | 10℃ | 28.2℃ | 79.3% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 20.8mm | - | 06:26/19:30 | 05:07/19:06 | 39 | 47080.16 | - | 14.77 |
2025-08-21 | 35.2℃ | 26.6℃ | 8.6℃ | 30.3℃ | 64.8% | 雷阵雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 2.9mm | - | 06:25/19:31 | 04:01/18:29 | 72 | 47182.32 | - | 15.64 |
2025-08-20 | 36.5℃ | 28.1℃ | 8.4℃ | 31.8℃ | 52.9% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:25/19:32 | 02:53/17:45 | 58 | 47283.64 | - | 20.78 |
2025-08-19 | 36.5℃ | 27.8℃ | 8.7℃ | 32℃ | 51.4% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:24/19:33 | 01:48/16:53 | 66 | 47384.31 | 37940.73 | 20.65 |
2025-08-18 | 37.1℃ | 26℃ | 11.1℃ | 31.7℃ | 54.8% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:23/19:34 | 00:49/15:53 | 55 | 47483.43 | - | 20.75 |
2025-08-17 | 35.8℃ | 25.2℃ | 10.6℃ | 30.3℃ | 61.9% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:23/19:35 | -/14:45 | 46 | 47581.73 | - | 21.13 |
2025-08-16 | 31.9℃ | 25.1℃ | 6.8℃ | 28℃ | 71.5% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:22/19:36 | 23:58/13:35 | 41 | 47678.86 | - | 16.13 |
2025-08-15 | 34.8℃ | 27.1℃ | 7.7℃ | 30.2℃ | 61.6% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:22/19:37 | 23:14/12:25 | 84 | 47774.7 | - | 18.81 |
2025-08-14 | 35.5℃ | 25℃ | 10.5℃ | 30.6℃ | 59.1% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:21/19:38 | 22:36/11:17 | 74 | 47869.55 | - | 19.81 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询