营山过去24小时历史天气
查看更多 营山 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 多云 | 23.9℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 962hPa | 92% | 30km | 23.4℃ | 19% | 0 W/m² | 13 | ||
2 | 09-12 19:00 | 阴 | 24.5℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 961hPa | 94% | 30km | 23.5℃ | 17% | 41 W/m² | 15 | 6 | 13 |
3 | 09-12 18:00 | 阴 | 25.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 961hPa | 92% | 30km | 23.6℃ | 16% | 152 W/m² | 16 | 6 | 14 |
4 | 09-12 17:00 | 阴 | 25.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 961hPa | 91% | 30km | 23.7℃ | 18% | 312 W/m² | 22 | 4 | 22 |
5 | 09-12 16:00 | 阴 | 25.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 960hPa | 88% | 30km | 23.7℃ | 23% | 457 W/m² | 15 | 4 | 14 |
6 | 09-12 15:00 | 阴 | 25.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 961hPa | 92% | 30km | 23.8℃ | 30% | 502 W/m² | 15 | 5 | 10 |
7 | 09-12 14:00 | 阴 | 25.8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 961hPa | 92% | 30km | 23.8℃ | 41% | 452 W/m² | 13 | 4 | 9 |
8 | 09-12 13:00 | 阴 | 25.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 961hPa | 95% | 30km | 23.8℃ | 60% | 362 W/m² | 12 | 4 | 11 |
9 | 09-12 12:00 | 阴 | 25.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 961hPa | 100% | 30km | 23.7℃ | 83% | 259 W/m² | 13 | 5 | 8 |
10 | 09-12 11:00 | 小雨 | 23.7℃ | 0.1mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 962hPa | 100% | 30km | 23.6℃ | 100% | 151 W/m² | 13 | 4 | 10 |
11 | 09-12 10:00 | 小雨 | 23.3℃ | 2.1mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 962hPa | 100% | 20km | 23.5℃ | 100% | 72 W/m² | 12 | 5 | 12 |
12 | 09-12 09:00 | 中雨 | 22.9℃ | 4.8mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 961hPa | 100% | 7km | 23.2℃ | 100% | 27 W/m² | 14 | 5 | 14 |
13 | 09-12 08:00 | 小雨 | 23℃ | 2.1mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 961hPa | 100% | 7km | 23℃ | 100% | 7 W/m² | 12 | 4 | 12 |
14 | 09-12 07:00 | 中雨 | 23.1℃ | 5mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 961hPa | 100% | 10km | 22.9℃ | 100% | 0 W/m² | 16 | 5 | 16 |
15 | 09-12 06:00 | 中雨 | 23.3℃ | 4.2mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 960hPa | 100% | 7km | 22.8℃ | 100% | 0 W/m² | 13 | 5 | 13 |
16 | 09-12 05:00 | 小雨 | 23.8℃ | 0.1mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 960hPa | 100% | 6km | 22.8℃ | 100% | 0 W/m² | 10 | 5 | 9 |
17 | 09-12 04:00 | 阴 | 24.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 959hPa | 100% | 30km | 22.9℃ | 100% | 0 W/m² | 16 | 6 | 16 |
18 | 09-12 03:00 | 阴 | 24.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 958hPa | 95% | 30km | 23.2℃ | 100% | 0 W/m² | 16 | 6 | 16 |
19 | 09-12 02:00 | 阴 | 24.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 958hPa | 97% | 30km | 23.4℃ | 100% | 0 W/m² | 13 | 6 | 13 |
20 | 09-12 01:00 | 阴 | 25℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 959hPa | 95% | 30km | 23.7℃ | 92% | 0 W/m² | 18 | 9 | 18 |
21 | 09-12 00:00 | 阴 | 25℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 959hPa | 96% | 30km | 23.8℃ | 81% | 0 W/m² | 20 | 10 | 20 |
22 | 09-11 23:00 | 阴 | 25.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 960hPa | 96% | 30km | 23.6℃ | 58% | 0 W/m² | 16 | 11 | 16 |
23 | 09-11 22:00 | 阴 | 25.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 960hPa | 94% | 27km | 23.7℃ | 59% | 0 W/m² | 18 | 12 | 16 |
24 | 09-11 21:00 | 阴 | 26.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 960hPa | 92% | 30km | 24.1℃ | 65% | 0 W/m² | 23 | 11 | 23 |
四川 南充 营山 近24小时 温度 (单位:℃)
四川 南充 营山 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
四川 南充 营山 近24小时 空气质量AQI
四川 南充 营山 近24小时 风向/风力/风速
四川 南充 营山 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
四川 南充 营山 近24小时 湿度 (单位:%)
四川 南充 营山 近24小时 降水量 (单位:mm)
四川 南充 营山 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
四川 南充 营山 近24小时 能见度 (单位:km)
营山过去30天历史天气
查看更多 营山 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 25.8℃ | 22.9℃ | 2.9℃ | 24.5℃ | 96.1% | 阵雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 18.4mm | 29.3℃ | 06:36/19:03 | 21:53/11:24 | 22 | 44852.62 | - | 10.06 |
2025-09-11 | 30.3℃ | 23.9℃ | 6.4℃ | 26.2℃ | 91.2% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.9℃ | 06:35/19:04 | 21:10/10:13 | 26 | 44964.35 | - | 10.96 |
2025-09-10 | 29.6℃ | 23.6℃ | 6℃ | 25.3℃ | 95.9% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 6.2mm | 34.3℃ | 06:35/19:05 | 20:34/09:03 | 32 | 45075.72 | - | 11.96 |
2025-09-09 | 28.9℃ | 21.4℃ | 7.5℃ | 25.2℃ | 86.8% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32.8℃ | / | / | 37 | 45186.67 | - | 16.79 |
2025-09-08 | 26.5℃ | 21.9℃ | 4.6℃ | 23.1℃ | 96.8% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 17mm | 27℃ | 06:34/19:08 | 19:29/06:49 | 25 | 45297.12 | - | 13.64 |
2025-09-07 | 26℃ | 20.4℃ | 5.6℃ | 23℃ | 91.3% | 阴转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 29.4℃ | 06:33/19:09 | 18:58/05:43 | 30 | 45406.99 | - | 15.29 |
2025-09-06 | 21.6℃ | 19.4℃ | 2.2℃ | 20.5℃ | 99.5% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 3.2mm | 23.2℃ | 06:32/19:10 | 18:26/04:37 | 22 | 45516.22 | - | 11.65 |
2025-09-05 | 26.5℃ | 19.9℃ | 6.6℃ | 23.9℃ | 99.1% | 阵雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 28.5mm | 25.5℃ | 06:32/19:12 | 17:51/03:31 | 52 | 45624.73 | - | 8.7 |
2025-09-04 | 29.6℃ | 24.4℃ | 5.2℃ | 26.7℃ | 94.8% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.6mm | 34.8℃ | 06:31/19:13 | 17:12/02:27 | 54 | 45732.45 | - | 14.25 |
2025-09-03 | 27.7℃ | 23.3℃ | 4.4℃ | 25.2℃ | 94.6% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 6.8mm | 30.5℃ | 06:31/19:14 | 16:27/01:26 | 37 | 45839.66 | - | 15.19 |
2025-09-02 | 33.7℃ | 23.6℃ | 10.1℃ | 28.2℃ | 71.6% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 36.4℃ | 06:30/19:15 | 15:38/00:30 | 69 | 45946.98 | - | 17.08 |
2025-09-01 | 33.6℃ | 20.2℃ | 13.4℃ | 27℃ | 66.6% | 晴转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.3℃ | 06:29/19:17 | 14:44/- | 54 | 46054.36 | - | 20.87 |
2025-08-31 | 28.2℃ | 21.1℃ | 7.1℃ | 23.7℃ | 84.4% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 28.4℃ | 06:29/19:18 | 13:47/23:42 | 40 | 46161.73 | - | 12.81 |
2025-08-30 | 25.4℃ | 20.8℃ | 4.6℃ | 23.6℃ | 78% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 27.4℃ | 06:28/19:19 | 12:49/23:00 | 36 | 46269.01 | - | 16.53 |
2025-08-29 | 31.1℃ | 22.2℃ | 8.9℃ | 26.4℃ | 62.3% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32.9℃ | 06:28/19:20 | 11:51/22:23 | 35 | 46376.14 | - | 20.47 |
2025-08-28 | 36.7℃ | 26.4℃ | 10.3℃ | 31.2℃ | 51.5% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.3℃ | 06:27/19:21 | 10:55/21:52 | 47 | 46483.05 | - | 18.97 |
2025-08-27 | 37.3℃ | 27.6℃ | 9.7℃ | 32.2℃ | 46.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.1℃ | 06:27/19:23 | 09:59/21:23 | 48 | 46589.65 | - | 21.46 |
2025-08-26 | 36.7℃ | 26.1℃ | 10.6℃ | 31.6℃ | 56.2% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 39.4℃ | 06:26/19:24 | 09:03/20:57 | 38 | 46695.88 | - | 21.62 |
2025-08-25 | 34.5℃ | 23.2℃ | 11.3℃ | 28.4℃ | 79.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37℃ | 06:25/19:25 | 08:07/20:31 | 37 | 46801.66 | - | 20.9 |
2025-08-24 | 29℃ | 24.4℃ | 4.6℃ | 26℃ | 95% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 16.3mm | 28.2℃ | / | / | 43 | 46906.91 | - | 12.97 |
2025-08-23 | 34.3℃ | 23.7℃ | 10.6℃ | 28.3℃ | 76% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.1℃ | 06:24/19:27 | 06:08/19:36 | 40 | 47011.56 | - | 17.17 |
2025-08-22 | 34.5℃ | 24.3℃ | 10.2℃ | 27.6℃ | 82.3% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 12.4mm | 38.6℃ | 06:24/19:28 | 05:04/19:05 | 44 | 47115.52 | - | 16.88 |
2025-08-21 | 37℃ | 27.2℃ | 9.8℃ | 31.5℃ | 58.7% | 雷阵雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 39.1℃ | 06:23/19:29 | 03:58/18:28 | 59 | 47218.72 | - | 14.76 |
2025-08-20 | 35.4℃ | 26.3℃ | 9.1℃ | 31.3℃ | 57.2% | 晴转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.1℃ | 06:22/19:31 | 02:50/17:44 | 52 | 47321.07 | - | 21.26 |
2025-08-19 | 36.2℃ | 26.6℃ | 9.6℃ | 31.6℃ | 56.7% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.3℃ | 06:22/19:32 | 01:45/16:52 | 49 | 47438.41 | 36397.64 | 19.35 |
2025-08-18 | 37.3℃ | 25.5℃ | 11.8℃ | 31.8℃ | 55.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.8℃ | 06:21/19:33 | 00:46/15:52 | 45 | 47522.88 | - | 20.77 |
2025-08-17 | 35.1℃ | 25℃ | 10.1℃ | 30.3℃ | 62.4% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.1℃ | 06:20/19:34 | -/14:44 | 35 | 47622.18 | - | 21.45 |
2025-08-16 | 30.9℃ | 25.3℃ | 5.6℃ | 27.7℃ | 70.5% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 31.9℃ | 06:20/19:35 | 23:55/13:34 | 42 | 47720.28 | - | 13.24 |
2025-08-15 | 34.9℃ | 26.8℃ | 8.1℃ | 30℃ | 61.3% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.4℃ | 06:19/19:36 | 23:11/12:24 | 64 | 47817.11 | - | 18.41 |
2025-08-14 | 36.2℃ | 25.4℃ | 10.8℃ | 30.8℃ | 57.6% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.7℃ | 06:19/19:37 | 22:34/11:16 | 52 | 47912.92 | - | 19.97 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询