吉林 四平 铁西 近24小时历史天气

查看更多 铁西 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 06:00 -16.6℃ 0mm 东南风 1级 2km/h 1005hPa 93% 57 4km
2 12-23 05:00 -16.6℃ 0mm 东南风 1级 2km/h 1004hPa 93% 46 9km
3 12-23 04:00 -16.3℃ 0mm 南风 1级 4km/h 1004hPa 94% 56 9km
4 12-23 03:00 -15.4℃ 0mm 东南风 2级 3km/h 1004hPa 92% 70 9km
5 12-23 02:00 -15.4℃ 0mm 东南风 1级 2km/h 1003hPa 93% 87 10km
6 12-23 01:00 -15.2℃ 0mm 东南风 1级 4km/h 1002hPa 93% 81 9km
7 12-23 00:00 -14.7℃ 0mm 南风 1级 3km/h 1002hPa 89% 80 8km
8 12-22 23:00 -14.5℃ 0mm 东南风 1级 1km/h 1002hPa 89% 86 7km
9 12-22 22:00 -13.3℃ 0mm 东南风 1级 3km/h 1002hPa 85% 89 7km
10 12-22 21:00 -12.4℃ 0mm 东南风 1级 1km/h 1002hPa 81% 90 10km
11 12-22 20:00 多云 -10.9℃ 0mm 东南风 2级 4km/h 1002hPa 73% 75 9km
12 12-22 19:00 -11.5℃ 0mm 东南风 1级 3km/h 1002hPa 76% 64 7km
13 12-22 18:00 -10.3℃ 0mm 西南风 2级 4km/h 1002hPa 70% 47 6km
14 12-22 17:00 -8℃ 0mm 西南风 2级 3km/h 1002hPa 60% 32 5km
15 12-22 16:00 -5℃ 0mm 西南风 3级 8km/h 1002hPa 51% 28 14km
16 12-22 15:00 -3.1℃ 0mm 西南风 4级 9km/h 1002hPa 43% 45 24km
17 12-22 14:00 -3.4℃ 0mm 西南风 4级 12km/h 1002hPa 42% 51 26km
18 12-22 13:00 -4.4℃ 0mm 西南风 4级 20km/h 1002hPa 47% 52 20km
19 12-22 12:00 -5.8℃ 0mm 西南风 4级 20km/h 1003hPa 53% 52 17km
20 12-22 11:00 -6.7℃ 0mm 西南风 4级 20km/h 1003hPa 53% 51 17km
21 12-22 10:00 -8.4℃ 0mm 西南风 3级 20km/h 1004hPa 64% 56 18km
22 12-22 09:00 -10.7℃ 0mm 西南风 3级 16km/h 1004hPa 73% 50 14km
23 12-22 08:00 -13.7℃ 0mm 西南风 2级 6km/h 1004hPa 80% 43 11km
24 12-22 07:00 -14.6℃ 0mm 西南风 2级 2km/h 1004hPa 81% 43 7km
吉林 四平 铁西 近24小时 温度 (单位:℃)
吉林 四平 铁西 近24小时 空气质量AQI
吉林 四平 铁西 近24小时 风向/风力/风速
吉林 四平 铁西 近24小时 湿度 (单位:%)
吉林 四平 铁西 近24小时 降水量 (单位:mm)
吉林 四平 铁西 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
吉林 四平 铁西 近24小时 能见度 (单位:km)

吉林 四平 铁西 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 铁西 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -14.7℃ -16.6℃ 1.9℃ 多云转晴 西南风 3-4级转<3级 0mm -℃ / / 87
2024-12-22 -3.1℃ -16.9℃ 13.8℃ 西南风 <3级 0mm -℃ 07:11/16:10 23:26/11:24 90
2024-12-21 -7.6℃ -20℃ 12.4℃ 西北风转西风 <3级 0mm -℃ 07:11/16:10 22:24/11:06 119
2024-12-20 -4.7℃ -13.8℃ 9.1℃ 北风 <3级 0mm -℃ 07:10/16:09 21:19/10:46 100
2024-12-19 -5.7℃ -18.6℃ 12.9℃ 阴转多云 西南风转东风 <3级 0mm -℃ 07:10/16:09 20:11/10:21 69
2024-12-18 -7.8℃ -19.8℃ 12℃ 西北风转南风 <3级 0mm -℃ 07:09/16:08 19:00/09:50 96
2024-12-17 -7.8℃ -18.1℃ 10.3℃ 西北风转东南风 <3级 0mm -℃ 07:09/16:08 17:47/09:09 79
2024-12-16 -5.8℃ -16.2℃ 10.4℃ 西风 <3级 0mm -℃ 07:08/16:08 16:36/08:16 78
2024-12-15 -3.2℃ -13.9℃ 10.7℃ 西风 <3级 0mm -℃ / / 63
2024-12-14 -5.1℃ -16.3℃ 11.2℃ 西风 3-4级转<3级 0mm -℃ 07:06/16:07 14:43/05:51 73
2024-12-13 -6℃ -17.1℃ 11.1℃ 北风转西风 <3级 0mm -℃ 07:06/16:07 14:03/04:30 133
2024-12-12 -5.3℃ -16.3℃ 11℃ 西风转西南风 <3级 0mm -℃ 07:05/16:07 13:31/03:09 83
2024-12-11 -5.9℃ -16.4℃ 10.5℃ 西风 <3级 0mm -℃ 07:04/16:07 13:05/01:50 83
2024-12-10 -1.9℃ -13.5℃ 11.6℃ 西北风转北风 <3级 0mm -℃ 07:03/16:07 12:43/00:34 89
2024-12-09 -1℃ -13.1℃ 12.1℃ 西南风 <3级 0mm -℃ / / 99
2024-12-08 -3.7℃ -15.2℃ 11.5℃ 西风转西南风 <3级 0mm -℃ 07:01/16:06 12:01/23:20 67
2024-12-07 -6℃ -15.8℃ 9.8℃ 西风 <3级 0mm -℃ 07:00/16:07 11:38/22:05 59
2024-12-06 -5.5℃ -14.2℃ 8.7℃ 西北风转西风 <3级 0mm -℃ 07:00/16:07 11:11/20:51 60
2024-12-05 -2.1℃ -12.2℃ 10.1℃ 多云转晴 西风 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:59/16:07 10:38/19:36 74
2024-12-04 -1.9℃ -12.6℃ 10.7℃ 西风 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:58/16:07 09:57/18:24 57
2024-12-03 -4.5℃ -11.8℃ 7.3℃ 西风转西南风 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:56/16:07 09:06/17:19 50
2024-12-02 -5.2℃ -11.3℃ 6.1℃ 西北风转西风 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:55/16:07 08:06/16:23 49
2024-12-01 5℃ -11.6℃ 16.6℃ 雨夹雪转多云 西南风转西北风 <3级 3mm -℃ / / 52
2024-11-30 2.4℃ -13.2℃ 15.6℃ 西风 <3级 0mm -℃ 06:53/16:08 05:54/15:04 73
2024-11-29 -3.4℃ -14.1℃ 10.7℃ 西风转西南风 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:52/16:08 04:47/14:36 53
2024-11-28 -6.3℃ -14.5℃ 8.2℃ 阵雪转晴 西北风转西南风 <3级 2.4mm -℃ 06:51/16:09 03:42/14:14 71
2024-11-27 -7.7℃ -15.3℃ 7.6℃ 多云转小雪 西南风转西风 3-4级转<3级 0mm -℃ 06:50/16:09 02:40/13:54 59
2024-11-26 0.2℃ -13.7℃ 13.9℃ 小雪转晴 西北风转西南风 3-4级转<3级 6.2mm -℃ 06:49/16:10 01:38/13:37 70
2024-11-25 8.4℃ 2.8℃ 5.6℃ 小雨转大雪 西南风转西北风 <3级 4.1mm -℃ 06:48/16:10 00:37/13:20 72
2024-11-24 6.8℃ -8.2℃ 15℃ 晴转多云 西南风 <3级 0mm -℃ / / 76

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询