公主岭过去24小时历史天气
查看更多 公主岭 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 浮尘 | -1.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1005hPa | 38% | 4km | -11.7℃ | 77% | 0 W/m² | 123 | 93 | 114 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | -0.1℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 16km/h | 1005hPa | 31% | 7km | -11.5℃ | 86% | 0 W/m² | 230 | 180 | 222 |
| 3 | 11-07 17:00 | 阴 | 0.6℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1006hPa | 29% | 14km | -11.6℃ | 86% | 9 W/m² | 95 | 71 | 89 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 1.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1006hPa | 24% | 19km | -11.6℃ | 70% | 61 W/m² | 48 | 33 | 41 |
| 5 | 11-07 15:00 | 多云 | 2.5℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 16km/h | 1008hPa | 21% | 25km | -11.7℃ | 47% | 159 W/m² | 34 | 18 | 34 |
| 6 | 11-07 14:00 | 多云 | 2.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1008hPa | 24% | 22km | -11.4℃ | 30% | 286 W/m² | 26 | 13 | 26 |
| 7 | 11-07 13:00 | 多云 | 3.3℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 1009hPa | 23% | 23km | -10.7℃ | 27% | 397 W/m² | 18 | 8 | 18 |
| 8 | 11-07 12:00 | 多云 | 3℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 1009hPa | 23% | 29km | -9.7℃ | 30% | 457 W/m² | 20 | 12 | 20 |
| 9 | 11-07 11:00 | 晴 | 2.6℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 15km/h | 1010hPa | 25% | 24km | -8.5℃ | 30% | 457 W/m² | 25 | 6 | 25 |
| 10 | 11-07 10:00 | 晴 | 1.1℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 1010hPa | 32% | 29km | -6.9℃ | 20% | 381 W/m² | 25 | 9 | 25 |
| 11 | 11-07 09:00 | 晴 | 0.1℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 18km/h | 1011hPa | 50% | 22km | -5.7℃ | 7% | 232 W/m² | 28 | 12 | 28 |
| 12 | 11-07 08:00 | 晴 | -1.2℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 1010hPa | 74% | 19km | -5℃ | 0% | 87 W/m² | 35 | 18 | 35 |
| 13 | 11-07 07:00 | 晴 | -2.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1010hPa | 88% | 15km | -4.4℃ | 7% | 13 W/m² | 46 | 28 | 46 |
| 14 | 11-07 06:00 | 多云 | -2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1010hPa | 87% | 19km | -4℃ | 21% | 0 W/m² | 56 | 37 | 61 |
| 15 | 11-07 05:00 | 晴 | -1.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 1009hPa | 86% | 14km | -3.6℃ | 30% | 0 W/m² | 68 | 49 | 69 |
| 16 | 11-07 04:00 | 晴 | -0.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1008hPa | 84% | 13km | -3.5℃ | 29% | 0 W/m² | 87 | 64 | 75 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 0.6℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 1008hPa | 79% | 6km | -3.5℃ | 24% | 0 W/m² | 90 | 67 | 98 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 0.9℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 1007hPa | 71% | 6km | -3.7℃ | 21% | 0 W/m² | 89 | 66 | 101 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | -0.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1006hPa | 73% | 7km | -3.6℃ | 24% | 0 W/m² | 80 | 59 | 81 |
| 20 | 11-07 00:00 | 多云 | -0.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 1005hPa | 74% | 7km | -3.5℃ | 29% | 0 W/m² | 99 | 74 | 89 |
| 21 | 11-06 23:00 | 多云 | 0.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 1004hPa | 71% | 9km | -3.6℃ | 22% | 0 W/m² | 105 | 79 | 108 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | -0.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 1004hPa | 75% | 8km | -3.4℃ | 15% | 0 W/m² | 125 | 95 | 119 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 0.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 1003hPa | 69% | 7km | -3.1℃ | 6% | 0 W/m² | 139 | 106 | 132 |
| 24 | 11-06 20:00 | 阴 | 0.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 1003hPa | 70% | 6km | -3℃ | 0% | 0 W/m² | 99 | 74 | 89 |
吉林 四平 公主岭 近24小时 温度 (单位:℃)
吉林 四平 公主岭 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
吉林 四平 公主岭 近24小时 空气质量AQI
吉林 四平 公主岭 近24小时 风向/风力/风速
吉林 四平 公主岭 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
吉林 四平 公主岭 近24小时 湿度 (单位:%)
吉林 四平 公主岭 近24小时 降水量 (单位:mm)
吉林 四平 公主岭 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
吉林 四平 公主岭 近24小时 能见度 (单位:km)
公主岭过去30天历史天气
查看更多 公主岭 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 3.3℃ | -2.7℃ | 6℃ | 0.4℃ | 52.2% | 阴转雨夹雪 | 东北风转南风 <3级 | 0mm | -1.2℃ | 06:23/16:24 | 17:15/08:37 | 230 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 9.8℃ | -3.1℃ | 12.9℃ | 2.7℃ | 67.3% | 晴 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | 7.2℃ | / | / | 139 | 36197.23 | 32226.35 | 10.83 |
| 2025-11-05 | 13.2℃ | 3.4℃ | 9.8℃ | 7.9℃ | 74.9% | 小雨转晴 | 南风转西风 <3级 | 0mm | 7℃ | 06:21/16:26 | 15:53/05:45 | 213 | 36348.09 | 17780.59 | 5.42 |
| 2025-11-04 | 11.5℃ | -1.1℃ | 12.6℃ | 6.4℃ | 62.8% | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | 7.5℃ | 06:20/16:27 | 15:25/04:22 | 252 | 36499.66 | 32399.48 | 10.92 |
| 2025-11-03 | 8.2℃ | -3.8℃ | 12℃ | 2.4℃ | 54.1% | 晴 | 南风转西南风 3-4级 | 0mm | 1.8℃ | 06:18/16:29 | 15:01/03:03 | 59 | 36651.78 | 32612.86 | 11.46 |
| 2025-11-02 | 1.3℃ | -5.4℃ | 6.7℃ | -1.7℃ | 67.6% | 多云转晴 | 西北风转南风 <3级 | 0mm | -3.9℃ | 06:17/16:30 | 14:40/01:48 | 75 | 36805.05 | 32720.66 | 11.3 |
| 2025-11-01 | 8.8℃ | 1℃ | 7.8℃ | 5.8℃ | 55.3% | 雨夹雪 | 西北风 <3级 | 4.9mm | 3.5℃ | 06:16/16:31 | 14:19/00:34 | 140 | 36960.65 | 32585.44 | 6.41 |
| 2025-10-31 | 12.1℃ | 1.4℃ | 10.7℃ | 6.6℃ | 35.8% | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | 9.5℃ | 06:14/16:33 | 13:57/- | 120 | 37118.44 | 32924.73 | 11.69 |
| 2025-10-30 | 9.9℃ | -1.7℃ | 11.6℃ | 4.3℃ | 47% | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | 6.3℃ | 06:13/16:34 | 13:32/23:21 | 82 | 37278.24 | 32979.02 | 12.06 |
| 2025-10-29 | 14.7℃ | 1℃ | 13.7℃ | 9.1℃ | 57.2% | 小雨转雨夹雪 | 西南风转西风 3-4级转<3级 | 0.1mm | 9.6℃ | 06:12/16:35 | 13:03/22:10 | 398 | 37439.87 | 20785.0 | 4.74 |
| 2025-10-28 | 5.1℃ | -5.9℃ | 11℃ | -0.8℃ | 43.6% | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | -0.4℃ | 06:10/16:37 | 12:28/21:02 | 210 | 37603.17 | 33461.9 | 12.48 |
| 2025-10-27 | 3.6℃ | -4.9℃ | 8.5℃ | -1.1℃ | 42.9% | 晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -1.7℃ | 06:09/16:38 | 11:46/19:58 | 108 | 37767.98 | 33559.18 | 12.79 |
| 2025-10-26 | 5.9℃ | -2.2℃ | 8.1℃ | 1.9℃ | 44.1% | 晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -2.6℃ | 06:08/16:40 | 10:54/19:02 | 125 | 37934.12 | 33345.34 | 12.99 |
| 2025-10-25 | 12.5℃ | -2℃ | 14.5℃ | 5.9℃ | 50.2% | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | 7.7℃ | 06:07/16:41 | 09:56/18:16 | 172 | 38101.44 | 34001.02 | 12.95 |
| 2025-10-24 | 8.6℃ | -7.8℃ | 16.4℃ | -0.1℃ | 63% | 多云转晴 | 南风 <3级 | 0mm | 5.4℃ | 06:05/16:43 | 08:53/17:38 | 124 | 38269.79 | 34324.47 | 13.19 |
| 2025-10-23 | 8.1℃ | -7.8℃ | 15.9℃ | -0.2℃ | 64% | 晴 | 东北风转东南风 <3级 | 0mm | 4℃ | / | / | 92 | 38439.01 | 34511.86 | 13.43 |
| 2025-10-22 | 7.5℃ | -5℃ | 12.5℃ | 0.2℃ | 63.1% | 晴 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | 2.7℃ | 06:03/16:46 | 06:42/16:42 | 88 | 38608.95 | 34797.94 | 13.8 |
| 2025-10-21 | 6.7℃ | -4.1℃ | 10.8℃ | 0℃ | 60.3% | 晴 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | 3℃ | 06:02/16:47 | 05:38/16:21 | 83 | 38779.47 | 34911.5 | 13.62 |
| 2025-10-20 | 4.6℃ | -4.5℃ | 9.1℃ | -0.4℃ | 60.4% | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | 1.4℃ | 06:00/16:49 | 04:34/16:03 | 70 | 38950.43 | 35224.12 | 13.81 |
| 2025-10-19 | 4.2℃ | -3.7℃ | 7.9℃ | -0.4℃ | 60.8% | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | -1.1℃ | 05:59/16:51 | 03:30/15:46 | 49 | 39121.67 | 34974.38 | 13.53 |
| 2025-10-18 | 4.2℃ | -2℃ | 6.2℃ | 0.5℃ | 81.3% | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | 0.7℃ | 05:58/16:52 | 02:25/15:28 | 64 | 39293.06 | 35787.7 | 13.62 |
| 2025-10-17 | 3.4℃ | 0.9℃ | 2.5℃ | 2.4℃ | 91.2% | 小雨转晴 | 西北风转北风 <3级 | 5.4mm | -0.1℃ | 05:57/16:54 | 01:17/15:10 | 95 | 39464.48 | 1526.51 | 1.39 |
| 2025-10-16 | 9.3℃ | 0.2℃ | 9.1℃ | 4.3℃ | 63.1% | 晴转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 5.3℃ | 05:55/16:55 | 00:07/14:49 | 90 | 39635.77 | 32883.98 | 12.5 |
| 2025-10-15 | 9.3℃ | 2.5℃ | 6.8℃ | 5.5℃ | 78.1% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 7℃ | 05:54/16:57 | -/14:24 | 75 | 39806.8 | 27687.1 | 6.92 |
| 2025-10-14 | 13.8℃ | 4℃ | 9.8℃ | 7.7℃ | 62.6% | 晴转多云 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 10.8℃ | 05:53/16:59 | 22:54/13:51 | 224 | 39977.45 | 36574.05 | 14.03 |
| 2025-10-13 | 18℃ | 3.2℃ | 14.8℃ | 10.2℃ | 53.6% | 晴转多云 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | 15.4℃ | 05:52/17:00 | 21:39/13:09 | 158 | 40148.25 | 36751.46 | 14.71 |
| 2025-10-12 | 10.7℃ | 3.3℃ | 7.4℃ | 7.1℃ | 58.8% | 阴转多云 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 6.6℃ | 05:51/17:02 | 20:29/12:13 | 67 | 40320.33 | 33971.07 | 9.81 |
| 2025-10-11 | 15.6℃ | 3.9℃ | 11.7℃ | 11℃ | 69.3% | 小雨转多云 | 西风转东北风 <3级 | 0mm | 14.1℃ | 05:49/17:04 | 19:27/11:03 | 85 | 40493.59 | 35586.61 | 10.95 |
| 2025-10-10 | 18℃ | 5.2℃ | 12.8℃ | 10.7℃ | 47.8% | 阴转多云 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 15.8℃ | 05:48/17:06 | 18:37/09:43 | 60 | 40667.89 | 35706.79 | 14.21 |
| 2025-10-09 | 13.6℃ | 2.5℃ | 11.1℃ | 8.1℃ | 51.6% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 11.3℃ | 05:47/17:07 | 17:58/08:19 | 46 | 40843.13 | 37323.67 | 13.1 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询