雅布赖过去24小时历史天气
查看更多 雅布赖 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 晴 | 4.9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 884hPa | 58% | 12km | -4.7℃ | 0% | 0 W/m² | 122 | 43 | 193 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | 6.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 883hPa | 42% | 13km | -6.6℃ | 0% | 32 W/m² | 123 | 41 | 195 |
| 3 | 11-07 17:00 | 晴 | 8.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 10km/h | 883hPa | 36% | 13km | -8.9℃ | 0% | 165 W/m² | 107 | 36 | 163 |
| 4 | 11-07 16:00 | 晴 | 8.9℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 24km/h | 882hPa | 36% | 13km | -9.4℃ | 0% | 338 W/m² | 98 | 28 | 145 |
| 5 | 11-07 15:00 | 晴 | 9.2℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 20km/h | 882hPa | 37% | 17km | -9℃ | 0% | 466 W/m² | 84 | 23 | 118 |
| 6 | 11-07 14:00 | 晴 | 9.4℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 21km/h | 882hPa | 35% | 20km | -7.9℃ | 0% | 528 W/m² | 82 | 26 | 113 |
| 7 | 11-07 13:00 | 晴 | 9.1℃ | 0mm | 西北风 | 5级 | 33km/h | 883hPa | 37% | 22km | -6.6℃ | 2% | 527 W/m² | 77 | 27 | 103 |
| 8 | 11-07 12:00 | 晴 | 7.8℃ | 0mm | 西北风 | 5级 | 29km/h | 883hPa | 46% | 21km | -4.8℃ | 4% | 477 W/m² | 83 | 29 | 115 |
| 9 | 11-07 11:00 | 晴 | 6.7℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 25km/h | 884hPa | 53% | 23km | -3.8℃ | 6% | 373 W/m² | 74 | 28 | 97 |
| 10 | 11-07 10:00 | 晴 | 4.4℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 17km/h | 884hPa | 66% | 23km | -3.1℃ | 6% | 223 W/m² | 70 | 27 | 89 |
| 11 | 11-07 09:00 | 晴 | 2.4℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 17km/h | 884hPa | 77% | 23km | -3.1℃ | 6% | 65 W/m² | 105 | 53 | 160 |
| 12 | 11-07 08:00 | 晴 | 0.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 884hPa | 91% | 23km | -3.3℃ | 9% | 2 W/m² | 70 | 27 | 89 |
| 13 | 11-07 07:00 | 晴 | 1.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 883hPa | 84% | 30km | -3.3℃ | 15% | 0 W/m² | 75 | 28 | 99 |
| 14 | 11-07 06:00 | 晴 | 2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 10km/h | 883hPa | 83% | 30km | -3.4℃ | 24% | 0 W/m² | 67 | 23 | 83 |
| 15 | 11-07 05:00 | 阴 | 2.7℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 12km/h | 882hPa | 86% | 30km | -3.5℃ | 35% | 0 W/m² | 64 | 21 | 78 |
| 16 | 11-07 04:00 | 阴 | 2.9℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 10km/h | 882hPa | 83% | 30km | -3.8℃ | 52% | 0 W/m² | 65 | 21 | 80 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 3.7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 882hPa | 71% | 30km | -3.8℃ | 70% | 0 W/m² | 69 | 23 | 87 |
| 18 | 11-07 02:00 | 晴 | 4.1℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 18km/h | 882hPa | 73% | 30km | -3.8℃ | 76% | 0 W/m² | 75 | 25 | 99 |
| 19 | 11-07 01:00 | 晴 | 4.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 11km/h | 881hPa | 86% | 16km | -3.3℃ | 58% | 0 W/m² | 102 | 35 | 154 |
| 20 | 11-07 00:00 | 晴 | 3.8℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 16km/h | 881hPa | 89% | 13km | -2.5℃ | 29% | 0 W/m² | 107 | 36 | 163 |
| 21 | 11-06 23:00 | 晴 | 3.4℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 17km/h | 881hPa | 92% | 11km | -1.2℃ | 27% | 0 W/m² | 161 | 58 | 271 |
| 22 | 11-06 22:00 | 晴 | 3.4℃ | 0mm | 西北风 | 4级 | 20km/h | 880hPa | 92% | 10km | -1.1℃ | 29% | 0 W/m² | 173 | 64 | 295 |
| 23 | 11-06 21:00 | 晴 | 4.4℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 12km/h | 879hPa | 84% | 15km | -1.3℃ | 36% | 0 W/m² | 162 | 64 | 273 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 4.8℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 13km/h | 879hPa | 83% | 15km | -1.5℃ | 45% | 0 W/m² | 107 | 55 | 163 |
内蒙古 阿拉善盟 雅布赖 近24小时 温度 (单位:℃)
内蒙古 阿拉善盟 雅布赖 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
内蒙古 阿拉善盟 雅布赖 近24小时 空气质量AQI
内蒙古 阿拉善盟 雅布赖 近24小时 风向/风力/风速
内蒙古 阿拉善盟 雅布赖 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
内蒙古 阿拉善盟 雅布赖 近24小时 湿度 (单位:%)
内蒙古 阿拉善盟 雅布赖 近24小时 降水量 (单位:mm)
内蒙古 阿拉善盟 雅布赖 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
内蒙古 阿拉善盟 雅布赖 近24小时 能见度 (单位:km)
雅布赖过去30天历史天气
查看更多 雅布赖 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 9.4℃ | 0.5℃ | 8.9℃ | 5.1℃ | 63.8% | 晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 2.9℃ | 07:43/18:00 | 19:03/09:53 | 123 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 10.5℃ | 3.4℃ | 7.1℃ | 7.7℃ | 82.3% | 小雨 | 西北风 4-5级 | 3.1mm | 6.8℃ | 07:42/18:01 | 18:13/08:31 | 248 | 37198.18 | 2825.89 | 1.03 |
| 2025-11-05 | 14.8℃ | 6.2℃ | 8.6℃ | 10.3℃ | 50.7% | 晴转多云 | 东风 4-5级 | 0mm | 8.9℃ | / | / | 88 | 37327.57 | 32753.81 | 9.75 |
| 2025-11-04 | 16℃ | -2℃ | 18℃ | 6.5℃ | 47.2% | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | 8.5℃ | 07:40/18:03 | 17:01/05:50 | 94 | 37457.64 | 33969.16 | 11.78 |
| 2025-11-03 | 16.6℃ | -2.3℃ | 18.9℃ | 6.3℃ | 39.9% | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | 10.6℃ | 07:39/18:05 | 16:33/04:35 | 91 | 37588.23 | 34245.8 | 12.13 |
| 2025-11-02 | 15.6℃ | -2.1℃ | 17.7℃ | 5.9℃ | 39.1% | 晴 | 东风 3-4级 | 0mm | 9.1℃ | 07:38/18:06 | 16:08/03:23 | 91 | 37719.85 | 34386.18 | 12.16 |
| 2025-11-01 | 14.7℃ | -2.8℃ | 17.5℃ | 5.3℃ | 44.5% | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | 9.1℃ | 07:36/18:07 | 15:44/02:13 | 92 | 37853.52 | 34528.5 | 12.35 |
| 2025-10-31 | 15.5℃ | -2.1℃ | 17.6℃ | 6.1℃ | 46.8% | 晴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 10.9℃ | 07:35/18:08 | 15:19/01:04 | 96 | 37989.12 | 34672.7 | 12.91 |
| 2025-10-30 | 15.8℃ | 0.6℃ | 15.2℃ | 7.3℃ | 44.5% | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | 10.5℃ | 07:34/18:09 | 14:51/- | 107 | 38126.49 | 34670.65 | 11.79 |
| 2025-10-29 | 16.1℃ | 6.7℃ | 9.4℃ | 10.8℃ | 30.5% | 晴转多云 | 西北风转东风 3-4级 | 0mm | 10.8℃ | 07:33/18:10 | 14:19/23:56 | 111 | 38265.5 | 34789.29 | 10.32 |
| 2025-10-28 | 19.1℃ | -1.5℃ | 20.6℃ | 7.6℃ | 41.2% | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | 11.4℃ | 07:32/18:12 | 13:42/22:50 | 80 | 38405.98 | 35105.35 | 13.25 |
| 2025-10-27 | 15.9℃ | -1.9℃ | 17.8℃ | 5.8℃ | 40.2% | 晴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 8.1℃ | 07:31/18:13 | 12:58/21:48 | 97 | 38547.8 | 35185.64 | 13.39 |
| 2025-10-26 | 11.9℃ | -0.7℃ | 12.6℃ | 5.3℃ | 35.6% | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | 4.6℃ | 07:30/18:14 | 12:07/20:52 | 112 | 38690.82 | 35267.26 | 13.6 |
| 2025-10-25 | 13.5℃ | 2.3℃ | 11.2℃ | 8.2℃ | 43.4% | 多云转晴 | 西北风转东风 <3级 | 0mm | 9.2℃ | 07:29/18:15 | 11:10/20:04 | 92 | 38834.91 | 35356.93 | 13.18 |
| 2025-10-24 | 13.5℃ | 1.4℃ | 12.1℃ | 8℃ | 56.2% | 多云 | 西北风 3-4级 | 0mm | 9.6℃ | 07:28/18:17 | 10:10/19:24 | 97 | 38979.92 | 32978.13 | 10.05 |
| 2025-10-23 | 11.4℃ | 3.4℃ | 8℃ | 7.1℃ | 39.2% | 晴转多云 | 东风 3-4级 | 0mm | 4.2℃ | 07:27/18:18 | 09:07/18:50 | 103 | 39125.73 | 35521.58 | 11.66 |
| 2025-10-22 | 12.5℃ | 1.2℃ | 11.3℃ | 7.2℃ | 53.4% | 晴 | 东风 3-4级 | 0mm | 7.2℃ | 07:26/18:19 | 08:05/18:22 | 124 | 39272.21 | 35604.82 | 14.11 |
| 2025-10-21 | 6.8℃ | 1.8℃ | 5℃ | 4.5℃ | 42.2% | 晴 | 东风 3-4级 | 0mm | -4℃ | / | / | 113 | 39419.23 | 35691.44 | 14.19 |
| 2025-10-20 | 8℃ | -4.1℃ | 12.1℃ | 2.1℃ | 38.2% | 晴 | 东风 3-4级 | 0mm | -0.6℃ | 07:24/18:22 | 06:03/17:36 | 75 | 39566.66 | 35818.32 | 14.69 |
| 2025-10-19 | 5.7℃ | -3.3℃ | 9℃ | 0.5℃ | 41.7% | 晴 | 东风 4-5级转3-4级 | 0mm | -5.5℃ | 07:22/18:24 | 05:03/17:16 | 151 | 39714.38 | 35903.61 | 14.81 |
| 2025-10-18 | 13℃ | 0.1℃ | 12.9℃ | 5.8℃ | 37.4% | 晴 | 东风 4-5级 | 0mm | 7.7℃ | 07:21/18:25 | 04:01/16:56 | 105 | 39862.27 | 36051.51 | 14.88 |
| 2025-10-17 | 11.9℃ | -1℃ | 12.9℃ | 5℃ | 52.3% | 晴 | 东风 4-5级转3-4级 | 0mm | 3.2℃ | 07:20/18:26 | 02:57/16:34 | 68 | 40010.2 | 36096.34 | 15.29 |
| 2025-10-16 | 10.7℃ | 1.8℃ | 8.9℃ | 6.6℃ | 59% | 多云转晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 2.4℃ | 07:19/18:28 | 01:50/16:10 | 78 | 40158.07 | 36167.25 | 11.83 |
| 2025-10-15 | 18.3℃ | 5.5℃ | 12.8℃ | 11.8℃ | 55.5% | 晴转多云 | 东风转西北风 3-4级转4-5级 | 0mm | 13℃ | 07:18/18:29 | 00:40/15:42 | 83 | 40305.75 | 36168.81 | 15.27 |
| 2025-10-14 | 15.9℃ | 7.4℃ | 8.5℃ | 11.7℃ | 59.4% | 晴 | 西北风转东风 3-4级 | 0mm | 11℃ | 07:17/18:31 | -/15:07 | 69 | 40453.13 | 36169.11 | 8.99 |
| 2025-10-13 | 21℃ | 6.8℃ | 14.2℃ | 13.4℃ | 62.1% | 晴转多云 | 西风 3-4级 | 0mm | 13.8℃ | 07:16/18:32 | 23:29/14:23 | 65 | 40600.68 | 36337.3 | 15.78 |
| 2025-10-12 | 20.9℃ | 7.5℃ | 13.4℃ | 13.3℃ | 68.1% | 晴 | 西南风 3-4级 | 0.3mm | 16.9℃ | 07:15/18:34 | 22:20/13:26 | 62 | 40749.36 | 36342.74 | 15.75 |
| 2025-10-11 | 13.5℃ | 7.1℃ | 6.4℃ | 10.2℃ | 92.3% | 多云转晴 | 东南风转西南风 3-4级 | 0mm | 7.8℃ | 07:14/18:35 | 21:17/12:18 | 62 | 40899.08 | 34412.44 | 13.41 |
| 2025-10-10 | 12.4℃ | 8.9℃ | 3.5℃ | 10.8℃ | 90.2% | 小雨转多云 | 西北风转南风 <3级 | 3.2mm | 11.4℃ | 07:13/18:37 | 20:24/11:01 | 35 | 41049.73 | 11211.45 | 3.89 |
| 2025-10-09 | 12.9℃ | 9℃ | 3.9℃ | 10.8℃ | 74% | 小雨 | 东风 <3级 | 0mm | 11.2℃ | 07:12/18:38 | 19:41/09:41 | 32 | 41201.21 | 530.8 | 1.9 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询