吉兰太过去24小时历史天气
查看更多 吉兰太 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 晴 | 5.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 906hPa | 59% | 27km | -0.5℃ | 0% | 0 W/m² | 60 | 20 | 69 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | 7.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 10km/h | 906hPa | 46% | 26km | -0.7℃ | 0% | 20 W/m² | 58 | 17 | 65 |
| 3 | 11-07 17:00 | 晴 | 9.8℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 16km/h | 905hPa | 48% | 26km | -1℃ | 0% | 130 W/m² | 57 | 15 | 63 |
| 4 | 11-07 16:00 | 晴 | 10.4℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 11km/h | 905hPa | 43% | 28km | -1.5℃ | 0% | 294 W/m² | 56 | 16 | 61 |
| 5 | 11-07 15:00 | 晴 | 10.4℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 18km/h | 905hPa | 44% | 30km | -1.7℃ | 0% | 426 W/m² | 55 | 14 | 60 |
| 6 | 11-07 14:00 | 晴 | 10.2℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 26km/h | 905hPa | 42% | 30km | -1.9℃ | 0% | 500 W/m² | 50 | 14 | 50 |
| 7 | 11-07 13:00 | 晴 | 9.8℃ | 0mm | 西风 | 4级 | 21km/h | 905hPa | 46% | 30km | -2.5℃ | 4% | 507 W/m² | 41 | 15 | 41 |
| 8 | 11-07 12:00 | 晴 | 8.8℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 24km/h | 906hPa | 50% | 29km | -3℃ | 10% | 449 W/m² | 39 | 15 | 39 |
| 9 | 11-07 11:00 | 晴 | 8.1℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 24km/h | 906hPa | 52% | 30km | -2.9℃ | 16% | 338 W/m² | 32 | 12 | 32 |
| 10 | 11-07 10:00 | 多云 | 6.7℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 28km/h | 906hPa | 65% | 28km | -2.4℃ | 20% | 202 W/m² | 27 | 12 | 27 |
| 11 | 11-07 09:00 | 阴 | 5.4℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 18km/h | 906hPa | 64% | 30km | -1.9℃ | 25% | 71 W/m² | 53 | 20 | 55 |
| 12 | 11-07 08:00 | 多云 | 5.3℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 19km/h | 906hPa | 60% | 30km | -1.3℃ | 29% | 7 W/m² | 55 | 21 | 59 |
| 13 | 11-07 07:00 | 多云 | 5.5℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 20km/h | 905hPa | 62% | 30km | -0.9℃ | 35% | 0 W/m² | 62 | 26 | 73 |
| 14 | 11-07 06:00 | 阴 | 5.5℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 17km/h | 905hPa | 67% | 30km | -0.3℃ | 42% | 0 W/m² | 66 | 29 | 82 |
| 15 | 11-07 05:00 | 阴 | 6.4℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 16km/h | 904hPa | 67% | 29km | 0.4℃ | 44% | 0 W/m² | 70 | 27 | 89 |
| 16 | 11-07 04:00 | 阴 | 6.8℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 19km/h | 903hPa | 66% | 29km | 0.5℃ | 36% | 0 W/m² | 67 | 24 | 84 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 7℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 14km/h | 903hPa | 69% | 26km | 0.6℃ | 23% | 0 W/m² | 42 | 21 | 42 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 7.3℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 19km/h | 903hPa | 71% | 22km | 0.9℃ | 18% | 0 W/m² | 34 | 17 | 34 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | 7.3℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 14km/h | 903hPa | 71% | 25km | 1.3℃ | 28% | 0 W/m² | 28 | 11 | 22 |
| 20 | 11-07 00:00 | 阴 | 7.4℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 18km/h | 902hPa | 74% | 30km | 2℃ | 46% | 0 W/m² | 28 | 5 | 13 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 7.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 10km/h | 901hPa | 74% | 30km | 4.4℃ | 65% | 0 W/m² | 27 | 5 | 18 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 900hPa | 82% | 30km | 5.9℃ | 75% | 0 W/m² | 26 | 4 | 21 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 6.9℃ | 2mm | 西北风 | 4级 | 21km/h | 898hPa | 85% | 28km | 7.9℃ | 87% | 0 W/m² | 45 | 21 | 45 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 10.6℃ | 1.9mm | 西南风 | 5级 | 32km/h | 898hPa | 92% | 5km | 9℃ | 95% | 0 W/m² | 50 | 16 | 50 |
内蒙古 阿拉善盟 吉兰太 近24小时 温度 (单位:℃)
内蒙古 阿拉善盟 吉兰太 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
内蒙古 阿拉善盟 吉兰太 近24小时 空气质量AQI
内蒙古 阿拉善盟 吉兰太 近24小时 风向/风力/风速
内蒙古 阿拉善盟 吉兰太 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
内蒙古 阿拉善盟 吉兰太 近24小时 湿度 (单位:%)
内蒙古 阿拉善盟 吉兰太 近24小时 降水量 (单位:mm)
内蒙古 阿拉善盟 吉兰太 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
内蒙古 阿拉善盟 吉兰太 近24小时 能见度 (单位:km)
吉兰太过去30天历史天气
查看更多 吉兰太 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 10.4℃ | 5.3℃ | 5.1℃ | 7.5℃ | 58.4% | 晴 | 西南风转西风 4-5级转<3级 | 0mm | 4.7℃ | 07:32/17:48 | 18:50/09:42 | 70 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 16℃ | 6.9℃ | 9.1℃ | 12.1℃ | 67.3% | 小雨 | 东南风转西南风 4-5级 | 5.5mm | 13.2℃ | 07:31/17:49 | 18:00/08:20 | 50 | 37117.37 | 13096.94 | 2.83 |
| 2025-11-05 | 17.4℃ | 1.6℃ | 15.8℃ | 10.1℃ | 56.9% | 晴转小雨 | 东北风转东风 4-5级 | 0mm | 11℃ | / | / | 66 | 37248.49 | 32889.11 | 10.7 |
| 2025-11-04 | 15.9℃ | -0.9℃ | 16.8℃ | 7.5℃ | 40.3% | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 10.2℃ | 07:29/17:51 | 16:48/05:38 | 56 | 37380.27 | 33003.2 | 11.32 |
| 2025-11-03 | 18.2℃ | 0.3℃ | 17.9℃ | 7.9℃ | 35.8% | 晴 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | 13.3℃ | 07:27/17:52 | 16:21/04:23 | 63 | 37512.59 | 33236.32 | 11.56 |
| 2025-11-02 | 14.9℃ | -3.1℃ | 18℃ | 5.1℃ | 39.2% | 晴 | 南风转西南风 3-4级 | 0mm | 9.4℃ | 07:26/17:53 | 15:56/03:10 | 62 | 37645.95 | 33247.66 | 11.94 |
| 2025-11-01 | 15.4℃ | -0.6℃ | 16℃ | 6.1℃ | 40.2% | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | 11.1℃ | 07:25/17:54 | 15:32/02:00 | 31 | 37781.38 | 33499.66 | 12.19 |
| 2025-10-31 | 16.5℃ | -0.6℃ | 17.1℃ | 7.5℃ | 40.4% | 晴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 10.2℃ | 07:24/17:56 | 15:07/00:50 | 62 | 37918.75 | 33513.04 | 12.25 |
| 2025-10-30 | 16.2℃ | -0.7℃ | 16.9℃ | 7.2℃ | 43.5% | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | 10℃ | 07:23/17:57 | 14:40/- | 57 | 38057.93 | 33653.18 | 11.7 |
| 2025-10-29 | 18.3℃ | 3.7℃ | 14.6℃ | 9.9℃ | 38.3% | 多云转晴 | 西北风转北风 3-4级 | 0mm | 12.1℃ | 07:22/17:58 | 14:08/23:42 | 65 | 38198.75 | 33245.69 | 11.13 |
| 2025-10-28 | 19.2℃ | 1.9℃ | 17.3℃ | 9.7℃ | 38.9% | 晴转多云 | 西南风 3-4级 | 0mm | 13.4℃ | 07:21/17:59 | 13:31/22:36 | 63 | 38341.06 | 33984.37 | 12.55 |
| 2025-10-27 | 15.6℃ | -4.1℃ | 19.7℃ | 5.2℃ | 44.2% | 晴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 8.2℃ | 07:20/18:01 | 12:47/21:34 | 59 | 38484.73 | 34200.86 | 12.87 |
| 2025-10-26 | 10.8℃ | -1.1℃ | 11.9℃ | 4.1℃ | 35.4% | 晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 5.2℃ | 07:18/18:02 | 11:56/20:39 | 54 | 38629.61 | 34695.3 | 13.27 |
| 2025-10-25 | 13.8℃ | 3.7℃ | 10.1℃ | 8.4℃ | 34.8% | 多云转晴 | 北风 <3级 | 0mm | 8.9℃ | 07:17/18:03 | 10:59/19:51 | 67 | 38775.56 | 34812.89 | 12.36 |
| 2025-10-24 | 14.3℃ | 3.2℃ | 11.1℃ | 8.1℃ | 52.2% | 多云 | 东北风转北风 3-4级 | 0mm | 9.6℃ | 07:16/18:04 | 09:58/19:10 | 74 | 38922.45 | 27494.92 | 9.76 |
| 2025-10-23 | 12.8℃ | 0.6℃ | 12.2℃ | 6.4℃ | 34.9% | 晴转多云 | 东北风 3-4级 | 0mm | 5.4℃ | 07:15/18:06 | 08:56/18:37 | 85 | 39070.15 | 34927.8 | 11.72 |
| 2025-10-22 | 13.4℃ | 6.4℃ | 7℃ | 9.1℃ | 41.1% | 晴 | 东风转东北风 3-4级 | 0mm | 8.9℃ | / | / | 69 | 39218.51 | 34947.89 | 12.66 |
| 2025-10-21 | 10.2℃ | -0.1℃ | 10.3℃ | 5.7℃ | 34.1% | 晴 | 东北风 3-4级 | 0mm | 3.9℃ | 07:13/18:09 | 06:52/17:45 | 66 | 39367.42 | 31431.28 | 9.58 |
| 2025-10-20 | 8.8℃ | -2℃ | 10.8℃ | 3.3℃ | 29% | 晴 | 东风 3-4级 | 0mm | 1.4℃ | 07:12/18:10 | 05:51/17:24 | 68 | 39516.75 | 35498.87 | 14.13 |
| 2025-10-19 | 4.2℃ | -5.1℃ | 9.3℃ | -0.4℃ | 36.3% | 晴转多云 | 东风 4-5级转3-4级 | 0mm | -4.9℃ | 07:11/18:11 | 04:50/17:04 | 81 | 39666.36 | 35593.18 | 14.38 |
| 2025-10-18 | 10.3℃ | 0℃ | 10.3℃ | 4.5℃ | 39.8% | 晴 | 东风 4-5级 | 0mm | 4.8℃ | 07:10/18:13 | 03:48/16:44 | 95 | 39816.15 | 35790.99 | 13.69 |
| 2025-10-17 | 9.8℃ | -0.9℃ | 10.7℃ | 4.4℃ | 40.4% | 晴 | 东风 4-5级转3-4级 | 0mm | 3℃ | 07:09/18:14 | 02:44/16:22 | 65 | 39965.98 | 35994.37 | 14.78 |
| 2025-10-16 | 12.4℃ | 3.9℃ | 8.5℃ | 8.7℃ | 51% | 多云转晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 7.2℃ | 07:08/18:16 | 01:37/15:59 | 112 | 40115.74 | 23271.11 | 6.43 |
| 2025-10-15 | 20.1℃ | 6.2℃ | 13.9℃ | 13.2℃ | 47.8% | 多云 | 东风转西北风 3-4级 | 0mm | 13.8℃ | 07:07/18:17 | 00:27/15:31 | 66 | 40265.3 | 36302.21 | 14.31 |
| 2025-10-14 | 19.1℃ | 6.2℃ | 12.9℃ | 13.1℃ | 63.3% | 晴 | 西北风转东风 4-5级转3-4级 | 0mm | 17.5℃ | 07:06/18:19 | -/14:56 | 62 | 40414.56 | 30518.64 | 9.54 |
| 2025-10-13 | 23.9℃ | 8.4℃ | 15.5℃ | 14.9℃ | 58% | 晴 | 西风 3-4级 | 0mm | 18.7℃ | 07:05/18:20 | 23:15/14:12 | 38 | 40563.98 | 36616.47 | 15.15 |
| 2025-10-12 | 20.1℃ | 10.1℃ | 10℃ | 13.8℃ | 71.5% | 晴 | 西南风 3-4级 | 0mm | 14.5℃ | 07:04/18:22 | 22:06/13:15 | 99 | 40714.55 | 36715.95 | 14.58 |
| 2025-10-11 | 13.7℃ | 5.8℃ | 7.9℃ | 9.9℃ | 84.2% | 晴 | 东南风转西南风 3-4级 | 0mm | 11.3℃ | 07:03/18:23 | 21:03/12:07 | 56 | 40866.17 | 36940.09 | 10.69 |
| 2025-10-10 | 10.3℃ | 8.1℃ | 2.2℃ | 9.2℃ | 82.2% | 小雨转多云 | 西北风转南风 <3级 | 1.5mm | 7.2℃ | 07:02/18:25 | 20:10/10:50 | 24 | 41018.74 | 1590.09 | 2.06 |
| 2025-10-09 | 14℃ | 10.1℃ | 3.9℃ | 11.5℃ | 63.5% | 小雨 | 北风 <3级 | 0mm | 11.2℃ | 07:01/18:26 | 19:28/09:29 | 45 | 41172.14 | 1669.46 | 2.0 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询