克什克腾过去24小时历史天气
查看更多 克什克腾 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | -5.3℃ | 1.3mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 906hPa | 87% | 1km | -6.4℃ | 100% | 0 W/m² | 29 | 17 | 29 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | -5℃ | 1.3mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 907hPa | 88% | 1km | -6.5℃ | 100% | 0 W/m² | 44 | 18 | 44 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | -4.8℃ | 0.6mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 907hPa | 84% | 1km | -6.5℃ | 100% | 11 W/m² | 48 | 21 | 48 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | -4.6℃ | 0.4mm | 东风 | 3级 | 12km/h | 908hPa | 82% | 5km | -6.5℃ | 100% | 38 W/m² | 48 | 25 | 48 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | -4.3℃ | 0.2mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 908hPa | 80% | 3km | -6.5℃ | 100% | 62 W/m² | 54 | 23 | 57 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | -3.6℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 14km/h | 909hPa | 77% | 28km | -6.3℃ | 100% | 81 W/m² | 63 | 19 | 75 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | -3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 909hPa | 77% | 22km | -6.3℃ | 100% | 100 W/m² | 64 | 22 | 78 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | -3.3℃ | 0.2mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 911hPa | 81% | 26km | -6℃ | 100% | 130 W/m² | 66 | 20 | 82 |
| 9 | 11-07 11:00 | 阴 | -1.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 912hPa | 60% | 15km | -5.9℃ | 100% | 153 W/m² | 62 | 23 | 73 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | -1.4℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 12km/h | 913hPa | 58% | 30km | -6.1℃ | 100% | 134 W/m² | 67 | 22 | 84 |
| 11 | 11-07 09:00 | 阴 | -1.4℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 14km/h | 913hPa | 61% | 30km | -6.2℃ | 100% | 72 W/m² | 70 | 22 | 90 |
| 12 | 11-07 08:00 | 阴 | -1.5℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 15km/h | 913hPa | 64% | 30km | -6.4℃ | 100% | 16 W/m² | 63 | 19 | 76 |
| 13 | 11-07 07:00 | 阴 | -1.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 913hPa | 65% | 30km | -6.6℃ | 89% | 0 W/m² | 49 | 19 | 49 |
| 14 | 11-07 06:00 | 阴 | -0.8℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 19km/h | 913hPa | 63% | 26km | -7℃ | 73% | 0 W/m² | 33 | 18 | 33 |
| 15 | 11-07 05:00 | 阴 | 0.7℃ | 0mm | 东南风 | 4级 | 21km/h | 912hPa | 54% | 30km | -7.2℃ | 62% | 0 W/m² | 37 | 19 | 37 |
| 16 | 11-07 04:00 | 阴 | 4.3℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 13km/h | 912hPa | 41% | 30km | -7.1℃ | 61% | 0 W/m² | 36 | 19 | 36 |
| 17 | 11-07 03:00 | 阴 | 4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 911hPa | 45% | 30km | -7.1℃ | 65% | 0 W/m² | 35 | 21 | 35 |
| 18 | 11-07 02:00 | 晴 | 0.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 911hPa | 61% | 30km | -7.2℃ | 67% | 0 W/m² | 41 | 23 | 41 |
| 19 | 11-07 01:00 | 晴 | -0.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 911hPa | 62% | 30km | -7.2℃ | 66% | 0 W/m² | 49 | 34 | 45 |
| 20 | 11-07 00:00 | 多云 | -0.9℃ | 0mm | 西南风 | 0级 | 0km/h | 911hPa | 67% | 30km | -7.4℃ | 64% | 0 W/m² | 42 | 23 | 42 |
| 21 | 11-06 23:00 | 多云 | -1.4℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 911hPa | 69% | 28km | -7.4℃ | 74% | 0 W/m² | 47 | 32 | 47 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | -1.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 911hPa | 66% | 26km | -7.5℃ | 61% | 0 W/m² | 55 | 28 | 59 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | -0.1℃ | 0mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 910hPa | 61% | 30km | -7.7℃ | 43% | 0 W/m² | 53 | 35 | 55 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 2.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 910hPa | 49% | 30km | -7.5℃ | 30% | 0 W/m² | 50 | 27 | 50 |
内蒙古 赤峰 克什克腾 近24小时 温度 (单位:℃)
内蒙古 赤峰 克什克腾 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
内蒙古 赤峰 克什克腾 近24小时 空气质量AQI
内蒙古 赤峰 克什克腾 近24小时 风向/风力/风速
内蒙古 赤峰 克什克腾 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
内蒙古 赤峰 克什克腾 近24小时 湿度 (单位:%)
内蒙古 赤峰 克什克腾 近24小时 降水量 (单位:mm)
内蒙古 赤峰 克什克腾 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
内蒙古 赤峰 克什克腾 近24小时 能见度 (单位:km)
克什克腾过去30天历史天气
查看更多 克什克腾 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 4.3℃ | -5.3℃ | 9.6℃ | -1.7℃ | 68% | 雨夹雪转小雪 | 东风转西风 4-5级 | 4mm | -6.7℃ | 06:52/16:53 | 17:46/09:06 | 70 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 10.8℃ | -9℃ | 19.8℃ | -0.4℃ | 59.4% | 多云转小雪 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | 7.8℃ | / | / | 55 | 36288.43 | 31792.05 | 8.43 |
| 2025-11-05 | 12.9℃ | -3.9℃ | 16.8℃ | 3.1℃ | 54.6% | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | 8.5℃ | 06:49/16:56 | 16:23/06:16 | 54 | 36437.31 | 31665.83 | 8.25 |
| 2025-11-04 | 12.2℃ | -4.9℃ | 17.1℃ | 2.1℃ | 50.6% | 晴转雨夹雪 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | 7.3℃ | 06:48/16:57 | 15:55/04:53 | 50 | 36586.9 | 32136.79 | 8.49 |
| 2025-11-03 | 14.7℃ | -8.4℃ | 23.1℃ | 2.9℃ | 53% | 晴 | 西风 3-4级 | 0mm | 8.5℃ | 06:47/16:58 | 15:31/03:34 | 61 | 36737.05 | 32330.16 | 8.58 |
| 2025-11-02 | 6.4℃ | -8.7℃ | 15.1℃ | -2.4℃ | 54.2% | 晴 | 西北风转西风 3-4级 | 0mm | -2.7℃ | 06:46/17:00 | 15:09/02:18 | 41 | 36888.34 | 32563.45 | 8.91 |
| 2025-11-01 | 2.8℃ | -4.7℃ | 7.5℃ | 0.1℃ | 51.1% | 雨夹雪转晴 | 西北风转西风 4-5级转3-4级 | 0.2mm | -6℃ | 06:44/17:01 | 14:48/01:05 | 55 | 37041.93 | 32926.57 | 8.86 |
| 2025-10-31 | 8.3℃ | -8℃ | 16.3℃ | 0.4℃ | 56.9% | 多云 | 西风转西北风 <3级转3-4级 | 0mm | 4.1℃ | 06:43/17:02 | 14:26/- | 51 | 37197.68 | 33024.81 | 9.15 |
| 2025-10-30 | 7.7℃ | -7.7℃ | 15.4℃ | -0.6℃ | 59.2% | 晴 | 西风 <3级 | 0mm | 2.6℃ | 06:42/17:04 | 14:01/23:52 | 51 | 37355.42 | 33121.08 | 9.42 |
| 2025-10-29 | 12℃ | -3.9℃ | 15.9℃ | 4.9℃ | 46.6% | 晴 | 西风 3-4级 | 0mm | 5℃ | 06:40/17:05 | 13:32/22:42 | 65 | 37514.98 | 33505.91 | 9.32 |
| 2025-10-28 | 11.8℃ | -12.6℃ | 24.4℃ | -0.7℃ | 48% | 阴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | 7.4℃ | 06:39/17:06 | 12:57/21:33 | 55 | 37676.2 | 33604.52 | 8.8 |
| 2025-10-27 | 2.3℃ | -9.8℃ | 12.1℃ | -3.7℃ | 40.8% | 晴 | 西北风转西风 3-4级 | 0mm | -3℃ | 06:38/17:08 | 12:14/20:30 | 39 | 37838.89 | 34307.95 | 10.47 |
| 2025-10-26 | -1℃ | -8.2℃ | 7.2℃ | -4.3℃ | 45.3% | 晴 | 西北风 4-5级 | 0mm | -8.6℃ | 06:37/17:09 | 11:23/19:34 | 28 | 38002.92 | 34516.1 | 10.61 |
| 2025-10-25 | 7.2℃ | -9.2℃ | 16.4℃ | -0.6℃ | 51.7% | 晴 | 西风 3-4级 | 0mm | -9.1℃ | 06:35/17:11 | 10:25/18:47 | 40 | 38168.11 | 34517.72 | 10.34 |
| 2025-10-24 | 7.5℃ | -10.6℃ | 18.1℃ | -2.5℃ | 55.3% | 多云转晴 | 西风 <3级 | 0mm | 1.7℃ | 06:34/17:12 | 09:22/18:08 | 59 | 38334.33 | 34866.86 | 10.59 |
| 2025-10-23 | 7.6℃ | -9.9℃ | 17.5℃ | -2.4℃ | 56.2% | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | 2.9℃ | 06:33/17:14 | 08:17/17:38 | 53 | 38501.41 | 35043.29 | 11.01 |
| 2025-10-22 | 7.7℃ | -12.2℃ | 19.9℃ | -2.7℃ | 54.7% | 晴 | 东南风转北风 <3级 | 0mm | 3.7℃ | / | / | 50 | 38669.2 | 35220.2 | 11.12 |
| 2025-10-21 | 4.1℃ | -10.1℃ | 14.2℃ | -3.6℃ | 53% | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | -2.3℃ | 06:30/17:17 | 06:08/16:51 | 48 | 38837.58 | 35325.39 | 11.36 |
| 2025-10-20 | 1.6℃ | -8.9℃ | 10.5℃ | -4.2℃ | 52.2% | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -5.7℃ | 06:29/17:18 | 05:04/16:33 | 34 | 39006.39 | 35424.18 | 11.57 |
| 2025-10-19 | -2℃ | -7.9℃ | 5.9℃ | -4.5℃ | 57.2% | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | -7.2℃ | 06:28/17:20 | 04:01/16:15 | 24 | 39175.48 | 35523.52 | 11.49 |
| 2025-10-18 | 1.4℃ | -9℃ | 10.4℃ | -4.2℃ | 64.9% | 晴转多云 | 西北风 <3级 | 0mm | -3.8℃ | 06:27/17:22 | 02:56/15:58 | 24 | 39344.73 | 35628.81 | 11.6 |
| 2025-10-17 | 4.4℃ | -4.6℃ | 9℃ | -0.6℃ | 66.4% | 多云转晴 | 西北风 3-4级 | 2.6mm | -6.1℃ | 06:26/17:23 | 01:48/15:39 | 23 | 39514.01 | 35725.52 | 9.02 |
| 2025-10-16 | 3.5℃ | 0.5℃ | 3℃ | 1.7℃ | 90% | 雨夹雪 | 东风 <3级 | 9.8mm | -2.2℃ | 06:24/17:25 | 00:38/15:18 | 27 | 39683.16 | 517.11 | 1.3 |
| 2025-10-15 | 5.8℃ | 1.4℃ | 4.4℃ | 3.1℃ | 89.5% | 小雨转小雪 | 东北风 <3级 | 0.6mm | 3℃ | 06:23/17:26 | -/14:53 | 38 | 39852.06 | 19918.22 | 5.14 |
| 2025-10-14 | 12.1℃ | 0.5℃ | 11.6℃ | 5.4℃ | 68.9% | 晴转阴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 8.9℃ | 06:22/17:28 | 23:25/14:20 | 60 | 40020.59 | 36000.0 | 11.4 |
| 2025-10-13 | 19.4℃ | 0.2℃ | 19.2℃ | 8.3℃ | 71.7% | 小雨转多云 | 东风 <3级 | 0.1mm | 17.1℃ | 06:21/17:30 | 22:11/13:38 | 51 | 40189.28 | 36037.43 | 11.62 |
| 2025-10-12 | 10.5℃ | -2.3℃ | 12.8℃ | 3.7℃ | 65.5% | 多云 | 西南风 3-4级 | 0mm | 6.7℃ | 06:19/17:31 | 21:00/12:42 | 34 | 40359.23 | 34803.37 | 7.29 |
| 2025-10-11 | 17.3℃ | 2.1℃ | 15.2℃ | 9.1℃ | 55.9% | 多云 | 西北风 3-4级 | 0mm | 12.7℃ | 06:18/17:33 | 19:58/11:33 | 42 | 40530.34 | 36000.0 | 11.69 |
| 2025-10-10 | 12.7℃ | -0.4℃ | 13.1℃ | 6.5℃ | 54.6% | 多云转阴 | 东风 <3级 | 0mm | 9.9℃ | 06:17/17:35 | 19:08/10:13 | 42 | 40702.5 | 27398.25 | 8.16 |
| 2025-10-09 | 8℃ | 2.9℃ | 5.1℃ | 5.7℃ | 52.5% | 小雨转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 4.4℃ | 06:16/17:37 | 18:28/08:49 | 54 | 40875.57 | 36094.29 | 9.12 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询