阿鲁旗过去24小时历史天气
查看更多 阿鲁旗 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 阴 | -2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 977hPa | 52% | 8km | -12.6℃ | 86% | 0 W/m² | 29 | 11 | 29 |
| 2 | 11-07 18:00 | 阴 | -1.3℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 14km/h | 978hPa | 43% | 30km | -12.8℃ | 77% | 0 W/m² | 29 | 7 | 29 |
| 3 | 11-07 17:00 | 阴 | -0.8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 978hPa | 35% | 30km | -13℃ | 70% | 14 W/m² | 30 | 6 | 30 |
| 4 | 11-07 16:00 | 阴 | -0.5℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 979hPa | 36% | 30km | -13.3℃ | 68% | 54 W/m² | 33 | 15 | 33 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | -0.4℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 979hPa | 37% | 30km | -13.3℃ | 69% | 95 W/m² | 37 | 14 | 37 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | -0.2℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 13km/h | 980hPa | 39% | 30km | -13.1℃ | 72% | 129 W/m² | 46 | 14 | 46 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | -0.1℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 16km/h | 981hPa | 40% | 30km | -12.5℃ | 78% | 155 W/m² | 43 | 20 | 43 |
| 8 | 11-07 12:00 | 阴 | 0℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 16km/h | 982hPa | 41% | 30km | -11.7℃ | 86% | 181 W/m² | 43 | 21 | 43 |
| 9 | 11-07 11:00 | 阴 | 0℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 20km/h | 983hPa | 42% | 30km | -10.6℃ | 90% | 194 W/m² | 42 | 22 | 42 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | -1℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 18km/h | 984hPa | 50% | 30km | -9.1℃ | 89% | 167 W/m² | 48 | 24 | 48 |
| 11 | 11-07 09:00 | 阴 | -1.7℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 985hPa | 58% | 30km | -7.7℃ | 84% | 99 W/m² | 48 | 24 | 48 |
| 12 | 11-07 08:00 | 阴 | -2.5℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 985hPa | 69% | 30km | -6.6℃ | 74% | 32 W/m² | 56 | 23 | 61 |
| 13 | 11-07 07:00 | 多云 | -2.7℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 16km/h | 984hPa | 72% | 30km | -5.7℃ | 55% | 2 W/m² | 57 | 21 | 63 |
| 14 | 11-07 06:00 | 多云 | -2.2℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 17km/h | 983hPa | 74% | 30km | -5℃ | 31% | 0 W/m² | 53 | 25 | 55 |
| 15 | 11-07 05:00 | 阴 | -1.6℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 15km/h | 983hPa | 74% | 29km | -4.8℃ | 18% | 0 W/m² | 51 | 26 | 51 |
| 16 | 11-07 04:00 | 晴 | -0.6℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 17km/h | 983hPa | 70% | 19km | -5℃ | 27% | 0 W/m² | 51 | 23 | 52 |
| 17 | 11-07 03:00 | 晴 | 0.5℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 15km/h | 982hPa | 65% | 23km | -5.8℃ | 48% | 0 W/m² | 52 | 27 | 54 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 1.9℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 982hPa | 60% | 18km | -6.7℃ | 60% | 0 W/m² | 55 | 26 | 59 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | 3.4℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 24km/h | 981hPa | 49% | 18km | -7℃ | 54% | 0 W/m² | 54 | 21 | 57 |
| 20 | 11-07 00:00 | 多云 | 0.4℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 14km/h | 979hPa | 51% | 30km | -7.2℃ | 39% | 0 W/m² | 51 | 24 | 51 |
| 21 | 11-06 23:00 | 多云 | -0.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 978hPa | 52% | 19km | -5.1℃ | 26% | 0 W/m² | 56 | 25 | 61 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | 0.6℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 977hPa | 49% | 30km | -4.8℃ | 25% | 0 W/m² | 65 | 31 | 79 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 1.1℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 977hPa | 49% | 27km | -4.7℃ | 30% | 0 W/m² | 83 | 41 | 115 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 2.5℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 976hPa | 44% | 27km | -4.6℃ | 30% | 0 W/m² | 72 | 35 | 94 |
内蒙古 赤峰 阿鲁旗 近24小时 温度 (单位:℃)
内蒙古 赤峰 阿鲁旗 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
内蒙古 赤峰 阿鲁旗 近24小时 空气质量AQI
内蒙古 赤峰 阿鲁旗 近24小时 风向/风力/风速
内蒙古 赤峰 阿鲁旗 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
内蒙古 赤峰 阿鲁旗 近24小时 湿度 (单位:%)
内蒙古 赤峰 阿鲁旗 近24小时 降水量 (单位:mm)
内蒙古 赤峰 阿鲁旗 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
内蒙古 赤峰 阿鲁旗 近24小时 能见度 (单位:km)
阿鲁旗过去30天历史天气
查看更多 阿鲁旗 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 3.4℃ | -2.7℃ | 6.1℃ | -0.6℃ | 53.8% | 雨夹雪转中雪 | 东风转西风 3-4级 | 0mm | -4.9℃ | 06:43/16:42 | 17:33/08:59 | 57 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 11.4℃ | -3.6℃ | 15℃ | 3.9℃ | 46.7% | 多云 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | 8.6℃ | / | / | 83 | 36104.89 | 32053.11 | 11.21 |
| 2025-11-05 | 15.9℃ | -3℃ | 18.9℃ | 5.2℃ | 43.2% | 晴 | 北风转西北风 3-4级 | 0mm | 14.2℃ | 06:41/16:44 | 16:11/06:06 | 109 | 36257.75 | 32239.31 | 11.08 |
| 2025-11-04 | 12.2℃ | 2.2℃ | 10℃ | 6.8℃ | 37.7% | 晴转多云 | 西北风转南风 <3级 | 0mm | 9.1℃ | 06:39/16:46 | 15:43/04:43 | 74 | 36411.33 | 32433.54 | 11.49 |
| 2025-11-03 | 14.7℃ | -4.6℃ | 19.3℃ | 5℃ | 34.8% | 晴 | 南风转西北风 3-4级 | 0mm | 7.9℃ | 06:38/16:47 | 15:20/03:24 | 68 | 36565.46 | 32545.67 | 11.48 |
| 2025-11-02 | 5.9℃ | -6.4℃ | 12.3℃ | -0.3℃ | 27% | 晴 | 北风转南风 3-4级 | 0mm | -0.4℃ | 06:37/16:48 | 14:59/02:07 | 52 | 36720.75 | 33034.04 | 12.15 |
| 2025-11-01 | 8.6℃ | -1.9℃ | 10.5℃ | 3.5℃ | 39.7% | 晴 | 西北风 5-6级转3-4级 | 0mm | -0.7℃ | 06:35/16:50 | 14:38/00:53 | 63 | 36878.39 | 33261.33 | 11.54 |
| 2025-10-31 | 12.8℃ | -3.9℃ | 16.7℃ | 5.1℃ | 39.2% | 多云 | 西风转西北风 <3级转3-4级 | 0mm | 8℃ | 06:34/16:51 | 14:17/- | 63 | 37038.25 | 33286.27 | 11.78 |
| 2025-10-30 | 11℃ | -2.3℃ | 13.3℃ | 4.3℃ | 41.9% | 晴 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | 6.5℃ | 06:33/16:52 | 13:53/23:40 | 60 | 37200.12 | 33624.19 | 12.37 |
| 2025-10-29 | 16.1℃ | -2.1℃ | 18.2℃ | 5.8℃ | 35.8% | 晴 | 西北风转西风 3-4级 | 0mm | 9.1℃ | 06:31/16:54 | 13:24/22:29 | 87 | 37363.86 | 33798.88 | 10.28 |
| 2025-10-28 | 7.5℃ | -9.5℃ | 17℃ | -1.2℃ | 33.5% | 阴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 0.9℃ | 06:30/16:55 | 12:50/21:20 | 57 | 37529.28 | 33043.37 | 12.61 |
| 2025-10-27 | 4.6℃ | -5.7℃ | 10.3℃ | -1.1℃ | 30.7% | 晴 | 西北风转西风 3-4级 | 0mm | -2.1℃ | 06:29/16:57 | 12:07/20:16 | 54 | 37696.21 | 34069.84 | 13.34 |
| 2025-10-26 | 3.8℃ | -2.5℃ | 6.3℃ | 0.3℃ | 33.7% | 晴 | 西北风 4-5级 | 0mm | -3.1℃ | 06:28/16:58 | 11:16/19:20 | 30 | 37864.5 | 34167.45 | 13.35 |
| 2025-10-25 | 11.1℃ | -3.9℃ | 15℃ | 4℃ | 34.9% | 晴 | 西北风转西风 3-4级 | 0mm | 4.6℃ | 06:26/17:00 | 10:17/18:33 | 57 | 38033.97 | 34291.22 | 13.3 |
| 2025-10-24 | 10.4℃ | -8.2℃ | 18.6℃ | 0.9℃ | 48.3% | 多云转晴 | 南风转西风 <3级 | 0mm | 5.4℃ | 06:25/17:01 | 09:14/17:56 | 74 | 38204.48 | 34429.7 | 13.61 |
| 2025-10-23 | 8.7℃ | -8℃ | 16.7℃ | -0.3℃ | 53.8% | 晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | 4.4℃ | 06:24/17:03 | 08:09/17:25 | 64 | 38375.87 | 34581.64 | 13.83 |
| 2025-10-22 | 7.6℃ | -7.6℃ | 15.2℃ | 0.1℃ | 50.3% | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | 3.2℃ | / | / | 64 | 38547.98 | 34696.48 | 14.17 |
| 2025-10-21 | 7.3℃ | -4℃ | 11.3℃ | 0.8℃ | 43.6% | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | 2.7℃ | 06:21/17:06 | 05:58/16:40 | 53 | 38720.68 | 34865.43 | 14.33 |
| 2025-10-20 | 5.3℃ | -4.1℃ | 9.4℃ | 0.3℃ | 41.7% | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | -0.8℃ | 06:20/17:07 | 04:54/16:22 | 30 | 38893.81 | 34982.71 | 14.38 |
| 2025-10-19 | 2.9℃ | -4.4℃ | 7.3℃ | -0.3℃ | 48.3% | 晴 | 西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -4.2℃ | 06:19/17:09 | 03:50/16:05 | 25 | 39067.23 | 35234.5 | 13.91 |
| 2025-10-18 | 4.9℃ | -3.1℃ | 8℃ | 0.6℃ | 48.8% | 晴转多云 | 西北风 <3级 | 0mm | -1.2℃ | 06:17/17:11 | 02:44/15:48 | 34 | 39240.79 | 35432.92 | 14.79 |
| 2025-10-17 | 5.3℃ | -1.9℃ | 7.2℃ | 1.2℃ | 68.8% | 阵雨转晴 | 西北风 3-4级 | 1.5mm | -3.7℃ | 06:16/17:12 | 01:37/15:30 | 28 | 39414.37 | 35060.98 | 11.14 |
| 2025-10-16 | 3.6℃ | 0.1℃ | 3.5℃ | 1.6℃ | 79.8% | 小雨转雨夹雪 | 东风 <3级 | 1.9mm | -0.2℃ | 06:15/17:14 | 00:26/15:09 | 29 | 39587.82 | 33587.38 | 12.7 |
| 2025-10-15 | 3.4℃ | 1.7℃ | 1.7℃ | 2.6℃ | 92% | 小雨转阴 | 东北风 <3级 | 1.3mm | -0.2℃ | 06:14/17:16 | -/14:44 | 48 | 39761.01 | 15142.47 | 3.75 |
| 2025-10-14 | 8.3℃ | 2.5℃ | 5.8℃ | 4.7℃ | 69.1% | 多云转阴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 4.1℃ | 06:12/17:17 | 23:12/14:12 | 56 | 39933.8 | 36113.71 | 13.84 |
| 2025-10-13 | 14.6℃ | 1℃ | 13.6℃ | 7.3℃ | 51.4% | 多云转雨夹雪 | 东风 <3级 | 1mm | 11℃ | 06:11/17:19 | 21:58/13:30 | 63 | 40106.75 | 36338.08 | 15.0 |
| 2025-10-12 | 9.3℃ | -2.1℃ | 11.4℃ | 4.8℃ | 38.9% | 多云 | 西南风 3-4级 | 0mm | 4.9℃ | 06:10/17:21 | 20:47/12:35 | 52 | 40280.99 | 36327.45 | 9.28 |
| 2025-10-11 | 21.4℃ | 6.3℃ | 15.1℃ | 11.6℃ | 34.7% | 多云 | 西北风 3-4级 | 0mm | 19.1℃ | 06:09/17:23 | 19:45/11:25 | 66 | 40456.41 | 34309.61 | 13.91 |
| 2025-10-10 | 14.5℃ | -1.6℃ | 16.1℃ | 7℃ | 43.7% | 多云转阴 | 东风 <3级 | 0mm | 11.7℃ | 06:08/17:24 | 18:55/10:05 | 58 | 40632.9 | 37233.57 | 14.75 |
| 2025-10-09 | 12.5℃ | -0.1℃ | 12.6℃ | 6.1℃ | 40.2% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 10.4℃ | 06:06/17:26 | 18:16/08:40 | 42 | 40810.32 | 36504.79 | 12.96 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询