金平过去24小时历史天气
查看更多 金平 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 晴 | 20.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 872hPa | 83% | 21km | 17.1℃ | 54% | 10 W/m² | 33 | 23 | 31 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | 22.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 872hPa | 79% | 29km | 17.3℃ | 40% | 86 W/m² | 24 | 14 | 24 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 24.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 11km/h | 871hPa | 68% | 30km | 17.4℃ | 30% | 264 W/m² | 18 | 10 | 18 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 23.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 871hPa | 71% | 30km | 17.5℃ | 26% | 475 W/m² | 16 | 7 | 16 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 24.2℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 12km/h | 871hPa | 69% | 30km | 17.3℃ | 26% | 638 W/m² | 17 | 7 | 12 |
| 6 | 11-07 14:00 | 多云 | 23.2℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 8km/h | 872hPa | 74% | 30km | 17.3℃ | 27% | 730 W/m² | 21 | 4 | 19 |
| 7 | 11-07 13:00 | 多云 | 22.3℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 11km/h | 873hPa | 76% | 30km | 17.4℃ | 27% | 739 W/m² | 17 | 7 | 14 |
| 8 | 11-07 12:00 | 多云 | 21.3℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 873hPa | 78% | 30km | 17.1℃ | 28% | 667 W/m² | 15 | 9 | 13 |
| 9 | 11-07 11:00 | 多云 | 21.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 10km/h | 874hPa | 76% | 30km | 17℃ | 34% | 524 W/m² | 17 | 9 | 17 |
| 10 | 11-07 10:00 | 多云 | 19.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 875hPa | 79% | 30km | 16.5℃ | 50% | 337 W/m² | 18 | 7 | 18 |
| 11 | 11-07 09:00 | 多云 | 17℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 875hPa | 89% | 24km | 16℃ | 70% | 139 W/m² | 13 | 9 | 13 |
| 12 | 11-07 08:00 | 多云 | 15.4℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 874hPa | 95% | 29km | 15.3℃ | 86% | 19 W/m² | 19 | 13 | 16 |
| 13 | 11-07 07:00 | 多云 | 14.8℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 874hPa | 96% | 30km | 14.8℃ | 92% | 0 W/m² | 19 | 12 | 19 |
| 14 | 11-07 06:00 | 多云 | 14.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 873hPa | 97% | 30km | 14.1℃ | 93% | 0 W/m² | 23 | 15 | 23 |
| 15 | 11-07 05:00 | 多云 | 15.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 873hPa | 96% | 30km | 13.9℃ | 92% | 0 W/m² | 19 | 13 | 16 |
| 16 | 11-07 04:00 | 多云 | 15.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 873hPa | 96% | 30km | 13.9℃ | 91% | 0 W/m² | 22 | 13 | 22 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 15.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 873hPa | 96% | 30km | 14.1℃ | 89% | 0 W/m² | 25 | 17 | 21 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 15.9℃ | 0mm | 东风 | 0级 | 0km/h | 873hPa | 95% | 30km | 14.4℃ | 87% | 0 W/m² | 23 | 16 | 21 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | 16.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 873hPa | 94% | 30km | 14.6℃ | 85% | 0 W/m² | 25 | 12 | 25 |
| 20 | 11-07 00:00 | 晴 | 16.7℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 874hPa | 94% | 30km | 15.1℃ | 84% | 0 W/m² | 22 | 15 | 17 |
| 21 | 11-06 23:00 | 晴 | 16.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 874hPa | 94% | 22km | 15.4℃ | 49% | 0 W/m² | 28 | 19 | 20 |
| 22 | 11-06 22:00 | 晴 | 17.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 874hPa | 94% | 30km | 15.5℃ | 44% | 0 W/m² | 25 | 17 | 24 |
| 23 | 11-06 21:00 | 晴 | 17.8℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 873hPa | 93% | 17km | 15.5℃ | 38% | 0 W/m² | 26 | 18 | 24 |
| 24 | 11-06 20:00 | 晴 | 18.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 873hPa | 89% | 22km | 15.7℃ | 30% | 0 W/m² | 26 | 18 | 22 |
云南 红河 金平 近24小时 温度 (单位:℃)
云南 红河 金平 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
云南 红河 金平 近24小时 空气质量AQI
云南 红河 金平 近24小时 风向/风力/风速
云南 红河 金平 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
云南 红河 金平 近24小时 湿度 (单位:%)
云南 红河 金平 近24小时 降水量 (单位:mm)
云南 红河 金平 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
云南 红河 金平 近24小时 能见度 (单位:km)
金平过去30天历史天气
查看更多 金平 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 24.2℃ | 14.7℃ | 9.5℃ | 18.9℃ | 85.7% | 多云转阵雨 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | 23℃ | 07:15/18:25 | 19:54/09:01 | 33 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 21.2℃ | 15.9℃ | 5.3℃ | 18℃ | 89.5% | 晴转多云 | 南风转东北风 <3级 | 0.3mm | 21.9℃ | / | / | 28 | 40309.39 | 36203.83 | 14.3 |
| 2025-11-05 | 18.2℃ | 14.9℃ | 3.3℃ | 16.3℃ | 94.9% | 晴 | 南风转东风 <3级 | 0.7mm | 17.7℃ | 07:14/18:26 | 18:05/06:39 | 19 | 40374.45 | 30857.89 | 9.41 |
| 2025-11-04 | 18.9℃ | 14.1℃ | 4.8℃ | 16.2℃ | 84.1% | 阵雨转多云 | 东风转东北风 <3级 | 0.1mm | 20.1℃ | 07:13/18:27 | 17:21/05:32 | 43 | 40439.89 | 28666.05 | 9.18 |
| 2025-11-03 | 16.6℃ | 14.8℃ | 1.8℃ | 15.6℃ | 90.7% | 阴 | 东南风转东北风 <3级 | 1.5mm | 17℃ | 07:12/18:27 | 16:41/04:29 | 33 | 40505.65 | - | 0.59 |
| 2025-11-02 | 17.9℃ | 16.3℃ | 1.6℃ | 17℃ | 95.4% | 小雨 | 南风转东北风 <3级 | 9.4mm | 18.7℃ | 07:12/18:28 | 16:05/03:29 | 28 | 40571.99 | - | 0.34 |
| 2025-11-01 | 20.1℃ | 18.1℃ | 2℃ | 19.1℃ | 90.8% | 小雨 | 南风 <3级 | 8.1mm | 20.6℃ | 07:11/18:29 | 15:29/02:30 | 33 | 40639.42 | - | 1.23 |
| 2025-10-31 | 24.3℃ | 17.5℃ | 6.8℃ | 20.5℃ | 81.7% | 多云转阵雨 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | 25.4℃ | 07:11/18:29 | 14:53/01:32 | 45 | 40707.87 | 32689.79 | 13.38 |
| 2025-10-30 | 24.9℃ | 16.4℃ | 8.5℃ | 19.9℃ | 78% | 晴转多云 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | 25℃ | 07:10/18:30 | 14:15/00:34 | 45 | 40777.27 | 35638.59 | 13.41 |
| 2025-10-29 | 22.9℃ | 16.6℃ | 6.3℃ | 18.9℃ | 81% | 阴转多云 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | 21.1℃ | 07:10/18:30 | 13:35/- | 41 | 40847.55 | 34792.26 | 11.08 |
| 2025-10-28 | 22.9℃ | 16.6℃ | 6.3℃ | 19.2℃ | 80.5% | 多云转阴 | 东南风转东北风 <3级 | 0mm | 21.3℃ | 07:09/18:31 | 12:50/23:36 | 36 | 40918.64 | 36188.31 | 14.77 |
| 2025-10-27 | 22.8℃ | 16.3℃ | 6.5℃ | 18.6℃ | 83.2% | 多云 | 东南风转东北风 <3级 | 0.5mm | 21.9℃ | 07:09/18:32 | 12:02/22:40 | 33 | 40990.46 | 35246.54 | 13.03 |
| 2025-10-26 | 22.1℃ | 16.6℃ | 5.5℃ | 18.7℃ | 84.8% | 多云转阵雨 | 东南风转东北风 <3级 | 0mm | 21.2℃ | 07:08/18:32 | 11:10/21:46 | 29 | 41062.95 | 35106.03 | 13.82 |
| 2025-10-25 | 21.1℃ | 15.8℃ | 5.3℃ | 17.6℃ | 93.2% | 多云转晴 | 南风转东风 <3级 | 2.4mm | 19.8℃ | 07:08/18:33 | 10:16/20:56 | 35 | 41136.02 | 31858.11 | 9.17 |
| 2025-10-24 | 20.4℃ | 16.3℃ | 4.1℃ | 17.9℃ | 77.3% | 阴 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | 19.8℃ | 07:07/18:34 | 09:22/20:10 | 79 | 41209.62 | 31024.2 | 12.27 |
| 2025-10-23 | 22.3℃ | 14.5℃ | 7.8℃ | 18℃ | 67.1% | 晴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 21.8℃ | 07:07/18:35 | 08:28/19:29 | 36 | 41283.68 | 37852.53 | 16.13 |
| 2025-10-22 | 21.6℃ | 15.8℃ | 5.8℃ | 18.5℃ | 75.2% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 22.1℃ | / | / | 30 | 41358.12 | 38024.28 | 20.74 |
| 2025-10-21 | 24.3℃ | 16.8℃ | 7.5℃ | 19.8℃ | 85.5% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 23.1℃ | 07:06/18:36 | 06:43/18:19 | 34 | 41432.9 | 26252.43 | 10.83 |
| 2025-10-20 | 23.9℃ | 16.3℃ | 7.6℃ | 19.2℃ | 98.5% | 阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 17.1mm | 25℃ | 07:05/18:37 | 05:52/17:48 | 65 | 41507.93 | 34724.41 | 17.86 |
| 2025-10-19 | 25.7℃ | 16.3℃ | 9.4℃ | 20.2℃ | 93% | 阵雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 25.5℃ | 07:05/18:38 | 05:02/17:18 | 40 | 41583.16 | 38184.24 | 18.22 |
| 2025-10-18 | 26.1℃ | 16.4℃ | 9.7℃ | 20.5℃ | 94.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 24.2℃ | 07:05/18:39 | 04:10/16:48 | 36 | 41658.52 | 38291.34 | 19.88 |
| 2025-10-17 | 25.5℃ | 16.9℃ | 8.6℃ | 20.7℃ | 95.1% | 多云转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 24.1℃ | 07:04/18:39 | 03:17/16:16 | 39 | 41733.95 | 36461.21 | 13.71 |
| 2025-10-16 | 24.3℃ | 18.8℃ | 5.5℃ | 20.8℃ | 97.8% | 小雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 26.6mm | 25℃ | 07:04/18:40 | 02:20/15:42 | 25 | 41809.39 | 21810.65 | 9.31 |
| 2025-10-15 | 25.7℃ | 19.2℃ | 6.5℃ | 20.9℃ | 96.5% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 22mm | 26℃ | 07:03/18:41 | 01:21/15:04 | 27 | 41884.77 | 30042.33 | 15.54 |
| 2025-10-14 | 23.7℃ | 17.6℃ | 6.1℃ | 20.2℃ | 98.8% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 31.3mm | 26.4℃ | 07:03/18:42 | 00:17/14:20 | 56 | 41960.04 | 31001.39 | 15.35 |
| 2025-10-13 | 27℃ | 18.5℃ | 8.5℃ | 21.8℃ | 94.9% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 28.8℃ | 07:03/18:43 | -/13:29 | 63 | 42035.43 | 37469.13 | 19.29 |
| 2025-10-12 | 26.3℃ | 17.2℃ | 9.1℃ | 20.8℃ | 93.1% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.7℃ | 07:02/18:44 | 23:13/12:29 | 48 | 42111.43 | 38825.82 | 19.61 |
| 2025-10-11 | 26.2℃ | 16.5℃ | 9.7℃ | 20.6℃ | 92.9% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 27.8℃ | 07:02/18:45 | 22:10/11:23 | 40 | 42188.01 | 39147.33 | 20.64 |
| 2025-10-10 | 26℃ | 18.2℃ | 7.8℃ | 21.4℃ | 93.3% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 27.9℃ | 07:01/18:45 | 21:11/10:13 | 35 | 42265.1 | 38638.48 | 18.91 |
| 2025-10-09 | 25.6℃ | 17.7℃ | 7.9℃ | 20.7℃ | 96.9% | 晴转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.6℃ | 07:01/18:46 | 20:18/09:03 | 25 | 42342.64 | 36987.11 | 16.9 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询