红河过去24小时历史天气
查看更多 红河 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 19:00 | 小雨 | 23.7℃ | 0.9mm | 东风 | 3级 | 13km/h | 904hPa | 86% | 11km | 19.6℃ | 44% | 66 W/m² | 18 | 10 | 18 |
2 | 09-12 18:00 | 多云 | 26.3℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 903hPa | 79% | 25km | 19.4℃ | 30% | 211 W/m² | 20 | 8 | 20 |
3 | 09-12 17:00 | 多云 | 27.1℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 903hPa | 76% | 30km | 19℃ | 20% | 415 W/m² | 15 | 7 | 15 |
4 | 09-12 16:00 | 多云 | 26.8℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 903hPa | 78% | 30km | 18.9℃ | 16% | 620 W/m² | 23 | 7 | 23 |
5 | 09-12 15:00 | 阴 | 27.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 904hPa | 78% | 30km | 19.2℃ | 16% | 751 W/m² | 21 | 9 | 21 |
6 | 09-12 14:00 | 多云 | 26.5℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 905hPa | 77% | 30km | 19.4℃ | 22% | 800 W/m² | 13 | 3 | 13 |
7 | 09-12 13:00 | 阴 | 24.1℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 906hPa | 98% | 30km | 19.4℃ | 35% | 775 W/m² | 12 | 8 | 12 |
8 | 09-12 12:00 | 小雨 | 23.8℃ | 0.4mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 907hPa | 100% | 13km | 19.2℃ | 54% | 687 W/m² | 12 | 7 | 12 |
9 | 09-12 11:00 | 小雨 | 22.7℃ | 1mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 907hPa | 100% | 11km | 19℃ | 70% | 544 W/m² | 19 | 10 | 19 |
10 | 09-12 10:00 | 小雨 | 22.4℃ | 0.1mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 908hPa | 100% | 10km | 18.9℃ | 82% | 365 W/m² | 16 | 11 | 16 |
11 | 09-12 09:00 | 阴 | 22.4℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 907hPa | 98% | 25km | 18.7℃ | 93% | 175 W/m² | 17 | 10 | 17 |
12 | 09-12 08:00 | 阴 | 22.1℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 906hPa | 100% | 28km | 18.6℃ | 100% | 39 W/m² | 19 | 13 | 19 |
13 | 09-12 07:00 | 阴 | 22℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 905hPa | 100% | 30km | 18.4℃ | 100% | 1 W/m² | 23 | 16 | 17 |
14 | 09-12 06:00 | 阴 | 22.1℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 905hPa | 100% | 30km | 18.4℃ | 100% | 0 W/m² | 18 | 12 | 12 |
15 | 09-12 05:00 | 阴 | 22.1℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 905hPa | 100% | 29km | 18.4℃ | 100% | 0 W/m² | 12 | 8 | 10 |
16 | 09-12 04:00 | 阴 | 22.2℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 905hPa | 100% | 30km | 18.6℃ | 100% | 0 W/m² | 13 | 9 | 12 |
17 | 09-12 03:00 | 多云 | 22.3℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 905hPa | 100% | 29km | 19℃ | 100% | 0 W/m² | 13 | 9 | 12 |
18 | 09-12 02:00 | 多云 | 22.4℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 15km/h | 905hPa | 100% | 29km | 19.2℃ | 100% | 0 W/m² | 11 | 5 | 11 |
19 | 09-12 01:00 | 多云 | 23℃ | 0mm | 东风 | 4级 | 20km/h | 905hPa | 92% | 30km | 19.2℃ | 99% | 0 W/m² | 13 | 8 | 13 |
20 | 09-12 00:00 | 多云 | 23.2℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 12km/h | 906hPa | 90% | 30km | 19.1℃ | 98% | 0 W/m² | 18 | 12 | 18 |
21 | 09-11 23:00 | 多云 | 23.2℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 906hPa | 91% | 30km | 19.6℃ | 83% | 0 W/m² | 27 | 10 | 27 |
22 | 09-11 22:00 | 多云 | 23.5℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 18km/h | 905hPa | 86% | 30km | 19.5℃ | 73% | 0 W/m² | 22 | 11 | 22 |
23 | 09-11 21:00 | 多云 | 24.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 905hPa | 79% | 30km | 19.3℃ | 61% | 0 W/m² | 22 | 15 | 18 |
24 | 09-11 20:00 | 多云 | 24.8℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 21km/h | 904hPa | 79% | 30km | 19.3℃ | 49% | 5 W/m² | 17 | 9 | 17 |
云南 红河 红河 近24小时 温度 (单位:℃)
云南 红河 红河 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
云南 红河 红河 近24小时 空气质量AQI
云南 红河 红河 近24小时 风向/风力/风速
云南 红河 红河 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
云南 红河 红河 近24小时 湿度 (单位:%)
云南 红河 红河 近24小时 降水量 (单位:mm)
云南 红河 红河 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
云南 红河 红河 近24小时 能见度 (单位:km)
红河过去30天历史天气
查看更多 红河 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 27.5℃ | 22℃ | 5.5℃ | 23.7℃ | 92.7% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 2.4mm | 27.8℃ | 06:52/19:13 | 22:24/11:21 | 23 | 44472.39 | - | 19.63 |
2025-09-11 | 27.9℃ | 22.2℃ | 5.7℃ | 23.8℃ | 90.7% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0.5mm | 28.7℃ | 06:51/19:14 | 21:37/10:14 | 33 | 44551.3 | - | 16.41 |
2025-09-10 | 23.9℃ | 21.9℃ | 2℃ | 22.8℃ | 97.5% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 4.2mm | 24.2℃ | 06:51/19:15 | 20:56/09:09 | 28 | 44629.96 | - | 8.02 |
2025-09-09 | 27℃ | 21.3℃ | 5.7℃ | 24℃ | 87.8% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 43.7mm | 22.1℃ | 06:51/19:16 | 20:18/08:07 | 44 | 44708.32 | - | 15.96 |
2025-09-08 | 33.9℃ | 23.3℃ | 10.6℃ | 28℃ | 65.5% | 晴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.2℃ | / | / | 42 | 44786.33 | - | 22.42 |
2025-09-07 | 33℃ | 23.4℃ | 9.6℃ | 27.1℃ | 70.7% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.2℃ | 06:50/19:18 | 19:06/06:05 | 38 | 44863.91 | - | 21.17 |
2025-09-06 | 33.4℃ | 23.7℃ | 9.7℃ | 27.5℃ | 72.9% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35℃ | 06:50/19:19 | 18:29/05:03 | 45 | 44941.04 | - | 16.25 |
2025-09-05 | 33.4℃ | 23.1℃ | 10.3℃ | 27.4℃ | 73.7% | 多云转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 2.9mm | 34.6℃ | 06:50/19:20 | 17:49/04:02 | 40 | 45017.65 | - | 19.79 |
2025-09-04 | 33.7℃ | 23.3℃ | 10.4℃ | 27.3℃ | 75.5% | 阵雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35℃ | 06:49/19:21 | 17:06/03:01 | 35 | 45093.69 | - | 19.93 |
2025-09-03 | 33.1℃ | 22.8℃ | 10.3℃ | 27.1℃ | 73.2% | 小雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.3℃ | 06:49/19:22 | 16:19/02:02 | 33 | 45169.36 | - | 19.72 |
2025-09-02 | 30.1℃ | 21.9℃ | 8.2℃ | 25.7℃ | 76.4% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.6mm | 32.5℃ | 06:49/19:23 | 15:28/01:07 | 30 | 45245.11 | - | 20.7 |
2025-09-01 | 32.1℃ | 22.1℃ | 10℃ | 26.1℃ | 72.6% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32.3℃ | 06:48/19:24 | 14:34/00:17 | 33 | 45320.89 | - | 20.93 |
2025-08-31 | 29.6℃ | 21.2℃ | 8.4℃ | 25.2℃ | 75% | 小雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33℃ | 06:48/19:24 | 13:39/- | 33 | 45396.65 | - | 18.48 |
2025-08-30 | 28.6℃ | 21.1℃ | 7.5℃ | 24.2℃ | 76.9% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 29℃ | 06:48/19:25 | 12:44/23:32 | 48 | 45472.33 | - | 23.72 |
2025-08-29 | 32.2℃ | 21.9℃ | 10.3℃ | 26℃ | 67.7% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32℃ | 06:47/19:26 | 11:49/22:53 | 35 | 45547.9 | - | 21.36 |
2025-08-28 | 31.3℃ | 20.8℃ | 10.5℃ | 25.1℃ | 74.2% | 小雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 31.6℃ | 06:47/19:27 | 10:57/22:17 | 29 | 45623.3 | - | 16.64 |
2025-08-27 | 27.3℃ | 20.4℃ | 6.9℃ | 23.2℃ | 86.2% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 30.9℃ | 06:47/19:28 | 10:05/21:45 | 50 | 45698.46 | - | 12.57 |
2025-08-26 | 24.7℃ | 21.2℃ | 3.5℃ | 22.6℃ | 88.8% | 小雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.7℃ | 06:46/19:29 | 09:14/21:14 | 43 | 45773.36 | - | 12.16 |
2025-08-25 | 30.7℃ | 21.2℃ | 9.5℃ | 24.7℃ | 72.8% | 多云转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 30.9℃ | 06:46/19:30 | 08:22/20:44 | 44 | 45847.93 | - | 22.28 |
2025-08-24 | 30.7℃ | 21.6℃ | 9.1℃ | 25℃ | 79.4% | 阴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 30.8℃ | / | / | 41 | 45922.1 | - | 23.71 |
2025-08-23 | 24.9℃ | 20.9℃ | 4℃ | 22.1℃ | 98.1% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 5.8mm | 26.6℃ | 06:45/19:32 | 06:32/19:41 | 31 | 45995.83 | - | 16.01 |
2025-08-22 | 24℃ | 21.3℃ | 2.7℃ | 22.1℃ | 95% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 2.5mm | 23.5℃ | 06:45/19:33 | 05:33/19:05 | 31 | 46069.07 | - | 14.36 |
2025-08-21 | 28.4℃ | 22.9℃ | 5.5℃ | 25.6℃ | 75.4% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 31.2℃ | 06:44/19:34 | 04:30/18:24 | 33 | 46141.75 | - | 15.88 |
2025-08-20 | 28.9℃ | 23.1℃ | 5.8℃ | 25.4℃ | 77.8% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 29.2℃ | 06:44/19:34 | 03:25/17:37 | 37 | 46213.83 | - | 19.22 |
2025-08-19 | 31.8℃ | 22.1℃ | 9.7℃ | 26.7℃ | 71.1% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.8℃ | 06:44/19:35 | 02:22/16:43 | 51 | 46349.92 | 42961.02 | 27.41 |
2025-08-18 | 31.5℃ | 20.9℃ | 10.6℃ | 25.5℃ | 68.3% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 31℃ | 06:43/19:36 | 01:21/15:42 | 54 | 46355.89 | - | 24.81 |
2025-08-17 | 30.4℃ | 20.6℃ | 9.8℃ | 24.5℃ | 76.3% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32.3℃ | 06:43/19:37 | 00:27/14:36 | 45 | 46425.77 | - | 23.61 |
2025-08-16 | 25.9℃ | 21.2℃ | 4.7℃ | 22.8℃ | 87.7% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 23.5℃ | 06:43/19:38 | -/13:29 | 39 | 46494.78 | - | 16.36 |
2025-08-15 | 26.5℃ | 22℃ | 4.5℃ | 23.2℃ | 92.6% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 1.2mm | 29.2℃ | 06:42/19:39 | 23:40/12:24 | 52 | 46562.88 | - | 9.13 |
2025-08-14 | 29.9℃ | 21.9℃ | 8℃ | 25.5℃ | 79.6% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 5.9mm | 32℃ | 06:42/19:39 | 22:58/11:20 | 42 | 46630.26 | - | 19.28 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询