甘肃 酒泉 阿克塞 近24小时历史天气
查看更多 阿克塞 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-10 22:00 | 晴 | -16.4℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 12km/h | 801hPa | 67% | 56 | 30km | -16℃ | 4% | 0 W/m² |
2 | 01-10 21:00 | 晴 | -11.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 802hPa | 58% | 67 | 30km | -14.4℃ | 3% | 0 W/m² |
3 | 01-10 20:00 | 晴 | -10.4℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 8km/h | 802hPa | 64% | 86 | 30km | -13.4℃ | 3% | 0 W/m² |
4 | 01-10 19:00 | 晴 | -9.7℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 10km/h | 803hPa | 66% | 93 | 30km | -13℃ | 2% | 45 W/m² |
5 | 01-10 18:00 | 晴 | -8.7℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 803hPa | 65% | 102 | 30km | -13.1℃ | 1% | 194 W/m² |
6 | 01-10 17:00 | 晴 | -6.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 4km/h | 803hPa | 68% | 84 | 30km | -13.1℃ | 0% | 349 W/m² |
7 | 01-10 16:00 | 晴 | -6.1℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 1km/h | 803hPa | 66% | 63 | 30km | -12.8℃ | 7% | 463 W/m² |
8 | 01-10 15:00 | 晴 | -6.9℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 12km/h | 802hPa | 76% | 55 | 30km | -12.4℃ | 14% | 526 W/m² |
9 | 01-10 14:00 | 晴 | -7.5℃ | 0.5mm | 北风 | 3级 | 12km/h | 802hPa | 82% | 64 | 30km | -12℃ | 21% | 536 W/m² |
10 | 01-10 13:00 | 小雪 | -8.2℃ | 0.8mm | 西北风 | 4级 | 15km/h | 803hPa | 85% | 94 | 14km | -11.9℃ | 30% | 490 W/m² |
11 | 01-10 12:00 | 晴 | -8.4℃ | 0.9mm | 北风 | 3级 | 21km/h | 803hPa | 86% | 112 | 2km | -12.1℃ | 40% | 392 W/m² |
12 | 01-10 11:00 | 晴 | -9.1℃ | 1.1mm | 西北风 | 3级 | 13km/h | 802hPa | 87% | 116 | 2km | -12.4℃ | 49% | 249 W/m² |
13 | 01-10 10:00 | 雪 | -8.9℃ | 1.1mm | 西北风 | 3级 | 13km/h | 802hPa | 87% | 97 | 2km | -12.6℃ | 45% | 76 W/m² |
14 | 01-10 09:00 | 小雪 | -8.2℃ | 0.2mm | 西北风 | 3级 | 9km/h | 801hPa | 86% | 82 | 1km | -12.8℃ | 42% | 0 W/m² |
15 | 01-10 08:00 | 晴 | -7.7℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 10km/h | 800hPa | 78% | 70 | 30km | -13.1℃ | 38% | 0 W/m² |
16 | 01-10 07:00 | 晴 | -7.7℃ | 0.1mm | 西北风 | 2级 | 12km/h | 799hPa | 80% | 40 | 29km | -13.9℃ | 38% | 0 W/m² |
17 | 01-10 06:00 | 晴 | -8.5℃ | 0.1mm | 南风 | 2级 | 4km/h | 799hPa | 83% | 38 | 22km | -14.7℃ | 37% | 0 W/m² |
18 | 01-10 05:00 | 晴 | -8.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 798hPa | 65% | 40 | 30km | -15.3℃ | 37% | 0 W/m² |
19 | 01-10 04:00 | 晴 | -10.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 798hPa | 79% | 44 | 30km | -15.3℃ | 25% | 0 W/m² |
20 | 01-10 03:00 | 晴 | -13.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 798hPa | 83% | 47 | 30km | -14.9℃ | 12% | 0 W/m² |
21 | 01-10 02:00 | 晴 | -14.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 2km/h | 798hPa | 82% | 50 | 30km | -14.6℃ | 0% | 0 W/m² |
22 | 01-10 01:00 | 多云 | -13.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 798hPa | 85% | 55 | 30km | -14.7℃ | 0% | 0 W/m² |
23 | 01-10 00:00 | 多云 | -12.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 2km/h | 798hPa | 84% | 60 | 30km | -14.7℃ | 0% | 0 W/m² |
24 | 01-09 23:00 | 多云 | -12.5℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 3km/h | 798hPa | 85% | 66 | 30km | -13.5℃ | 35% | 0 W/m² |
甘肃 酒泉 阿克塞 近24小时 温度 (单位:℃)
甘肃 酒泉 阿克塞 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
甘肃 酒泉 阿克塞 近24小时 空气质量AQI
甘肃 酒泉 阿克塞 近24小时 风向/风力/风速
甘肃 酒泉 阿克塞 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
甘肃 酒泉 阿克塞 近24小时 湿度 (单位:%)
甘肃 酒泉 阿克塞 近24小时 降水量 (单位:mm)
甘肃 酒泉 阿克塞 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
甘肃 酒泉 阿克塞 近24小时 能见度 (单位:km)
甘肃 酒泉 阿克塞 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 阿克塞 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | -6.1℃ | -16.4℃ | 10.3℃ | 小雪转多云 | 无持续风向 <3级 | 4.8mm | - | 09:03/18:37 | 14:53/05:27 | 116 | 34423.05 | 30693.56 | 11.95 |
2025-01-09 | -4.1℃ | -14.1℃ | 10℃ | 阴转小雪 | 无持续风向转西南风 <3级转3-4级 | 0.6mm | - | 09:03/18:36 | 14:14/04:11 | 110 | 34352.12 | 30626.58 | 11.88 |
2025-01-08 | 0℃ | -13℃ | 13℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 09:03/18:35 | 13:42/02:56 | 56 | 34285.08 | 30566.53 | 11.8 |
2025-01-07 | 0.4℃ | -14.3℃ | 14.7℃ | 晴 | 西南风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | - | 09:03/18:34 | 13:15/01:43 | 62 | 34222.05 | 30497.89 | 11.73 |
2025-01-06 | -0.1℃ | -12.7℃ | 12.6℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 09:03/18:33 | 12:51/00:32 | 57 | 34162.83 | 30454.48 | 11.66 |
2025-01-05 | 5.9℃ | -7.5℃ | 13.4℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 09:03/18:32 | 12:27/- | 56 | 34106.82 | 30406.69 | 11.6 |
2025-01-04 | 7.7℃ | -11.2℃ | 18.9℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 09:03/18:31 | 12:02/23:21 | 70 | 34054.06 | 30374.76 | 11.54 |
2025-01-03 | -1.6℃ | -12.8℃ | 11.2℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 09:03/18:30 | 11:35/22:09 | 129 | 34004.62 | 30344.15 | 11.48 |
2025-01-02 | 6.1℃ | -9℃ | 15.1℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 09:03/18:29 | 11:04/20:56 | 75 | 33958.54 | 30317.03 | 11.43 |
2025-01-01 | 3.5℃ | -13.6℃ | 17.1℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 09:03/18:28 | 10:26/19:43 | 105 | 33915.87 | 30286.99 | 11.38 |
2024-12-31 | 2℃ | -14.4℃ | 16.4℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 09:03/18:28 | 09:39/18:33 | 182 | 33876.68 | 30266.3 | 11.33 |
2024-12-30 | 6.3℃ | -13℃ | 19.3℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 09:03/18:27 | 08:45/17:30 | 74 | 33841.0 | 30235.39 | 11.29 |
2024-12-29 | -2.4℃ | -17.4℃ | 15℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | / | / | 101 | 33808.89 | 30202.18 | 11.26 |
2024-12-28 | -9.6℃ | -20.4℃ | 10.8℃ | 多云转晴 | 西风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | - | 09:02/18:25 | 06:39/15:52 | 117 | 33780.39 | 30193.39 | 11.22 |
2024-12-27 | 0.9℃ | -16.6℃ | 17.5℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 09:02/18:25 | 05:34/15:17 | 57 | 33755.56 | 30165.25 | 11.19 |
2024-12-26 | -5.1℃ | -17.3℃ | 12.2℃ | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 09:02/18:24 | 04:31/14:49 | 125 | 33734.44 | 30138.17 | 11.16 |
2024-12-25 | -2.9℃ | -16.2℃ | 13.3℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 09:01/18:23 | 03:30/14:25 | 74 | 33717.07 | 30113.33 | 11.14 |
2024-12-24 | -2.9℃ | -15.4℃ | 12.5℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 09:01/18:23 | 02:31/14:04 | 199 | 33703.5 | 30092.14 | 11.11 |
2024-12-23 | -4.4℃ | -13.6℃ | 9.2℃ | 晴 | 西南风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | - | 09:01/18:22 | 01:32/13:44 | 140 | 33693.76 | 30075.84 | 11.11 |
2024-12-22 | -5.2℃ | -15.1℃ | 9.9℃ | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 09:00/18:21 | 00:32/13:24 | 127 | 33687.89 | 30065.53 | 11.09 |
2024-12-21 | 0.1℃ | -14.7℃ | 14.8℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | / | / | 108 | 33685.93 | 30061.88 | 11.08 |
2024-12-20 | 3.6℃ | -15.3℃ | 18.9℃ | 晴 | 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | - | 08:59/18:20 | 23:30/12:41 | 74 | 33687.92 | 30007.65 | 11.09 |
2024-12-19 | -2.7℃ | -15.3℃ | 12.6℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:59/18:20 | 22:26/12:14 | 175 | 33693.88 | 30024.11 | 11.09 |
2024-12-18 | -5.4℃ | -15.9℃ | 10.5℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:58/18:20 | 21:17/11:41 | 161 | 33703.86 | 30047.6 | 11.1 |
2024-12-17 | -5.6℃ | -17.2℃ | 11.6℃ | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:57/18:19 | 20:07/10:59 | 95 | 33717.96 | 30017.66 | 11.11 |
2024-12-16 | 6.8℃ | -14.7℃ | 21.5℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:57/18:19 | 18:58/10:05 | 152 | 33736.32 | 30061.84 | 11.13 |
2024-12-15 | 2.7℃ | -18.1℃ | 20.8℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:56/18:19 | 17:54/08:59 | 104 | 33758.84 | 30062.77 | 11.15 |
2024-12-14 | -0.9℃ | -22.4℃ | 21.5℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | / | / | 65 | 33785.46 | 30109.3 | 11.17 |
2024-12-13 | -10.8℃ | -24.5℃ | 13.7℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 08:55/18:18 | 16:17/06:26 | 63 | 33816.07 | 30126.05 | 11.21 |
2024-12-12 | -6.1℃ | -24.7℃ | 18.6℃ | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0.9mm | - | 08:54/18:18 | 15:42/05:08 | 116 | 33850.58 | 30164.24 | 11.24 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询