河北 沧州 运河 近24小时历史天气
查看更多 运河 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-23 11:00 | 晴 | 3.3℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1031hPa | 34% | 63 | 13km |
2 | 12-23 10:00 | 晴 | 2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1031hPa | 35% | 62 | 12km |
3 | 12-23 09:00 | 晴 | -0.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1031hPa | 39% | 61 | 12km |
4 | 12-23 08:00 | 多云 | -5.5℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1031hPa | 68% | 62 | 8km |
5 | 12-23 07:00 | 多云 | -8.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 1030hPa | 74% | 60 | 10km |
6 | 12-23 06:00 | 阴 | -8.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1030hPa | 70% | 59 | 11km |
7 | 12-23 05:00 | 阴 | -7.9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1029hPa | 70% | 57 | 11km |
8 | 12-23 04:00 | 阴 | -7.2℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 0km/h | 1029hPa | 67% | 57 | 12km |
9 | 12-23 03:00 | 多云 | -6.1℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 1030hPa | 58% | 58 | 12km |
10 | 12-23 02:00 | 多云 | -3.9℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1030hPa | 47% | 56 | 13km |
11 | 12-23 01:00 | 多云 | -1.9℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 5km/h | 1030hPa | 37% | 56 | 13km |
12 | 12-23 00:00 | 多云 | -1.7℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1030hPa | 36% | 58 | 9km |
13 | 12-22 23:00 | 多云 | -0.8℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1031hPa | 34% | 68 | 14km |
14 | 12-22 22:00 | 多云 | -4.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 6km/h | 1030hPa | 51% | 71 | 11km |
15 | 12-22 21:00 | 多云 | -4.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1030hPa | 56% | 66 | 11km |
16 | 12-22 20:00 | 多云 | -4.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 1030hPa | 61% | 65 | 7km |
17 | 12-22 19:00 | 多云 | -4.1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1030hPa | 52% | 52 | 8km |
18 | 12-22 18:00 | 阴 | -1.7℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1030hPa | 44% | 48 | 10km |
19 | 12-22 17:00 | 晴 | 2.7℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 2km/h | 1030hPa | 27% | 45 | 16km |
20 | 12-22 16:00 | 晴 | 5.1℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1030hPa | 22% | 36 | 17km |
21 | 12-22 15:00 | 晴 | 5.7℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 1030hPa | 21% | 35 | 18km |
22 | 12-22 14:00 | 晴 | 5.4℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1030hPa | 22% | 35 | 18km |
23 | 12-22 13:00 | 晴 | 4.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 1031hPa | 24% | 34 | 17km |
24 | 12-22 12:00 | 晴 | 3.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 6km/h | 1032hPa | 23% | 30 | 19km |
河北 沧州 运河 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 沧州 运河 近24小时 空气质量AQI
河北 沧州 运河 近24小时 风向/风力/风速
河北 沧州 运河 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 沧州 运河 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 沧州 运河 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 沧州 运河 近24小时 能见度 (单位:km)
河北 沧州 运河 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 运河 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 3.3℃ | -8.4℃ | 11.7℃ | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | -℃ | / | / | 63 |
2024-12-22 | 5.7℃ | -8.8℃ | 14.5℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:26/16:55 | 23:58/11:53 | 71 |
2024-12-21 | 2.6℃ | -5.5℃ | 8.1℃ | 晴 | 北风转西风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:26/16:55 | 23:00/11:31 | 53 |
2024-12-20 | 4℃ | -3.7℃ | 7.7℃ | 晴 | 北风 3-4级 | 0mm | -℃ | 07:25/16:54 | 21:59/11:07 | 125 |
2024-12-19 | 1.9℃ | -9.5℃ | 11.4℃ | 阴 | 南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:25/16:54 | 20:55/10:39 | 87 |
2024-12-18 | 2.9℃ | -7.5℃ | 10.4℃ | 晴 | 北风转南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:24/16:54 | 19:47/10:04 | 58 |
2024-12-17 | 4.6℃ | -6℃ | 10.6℃ | 晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:23/16:53 | 18:38/09:21 | 93 |
2024-12-16 | 8.6℃ | -6.6℃ | 15.2℃ | 晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:23/16:53 | 17:29/08:26 | 82 |
2024-12-15 | 8.2℃ | -4.4℃ | 12.6℃ | 晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | / | / | 66 |
2024-12-14 | 5℃ | -6.8℃ | 11.8℃ | 晴 | 西南风转西风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:21/16:52 | 15:33/06:05 | 71 |
2024-12-13 | 4.2℃ | -1.8℃ | 6℃ | 晴 | 北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 07:21/16:52 | 14:49/04:48 | 98 |
2024-12-12 | 3.6℃ | -3℃ | 6.6℃ | 多云转小雪 | 西南风转北风 <3级转3-4级 | 0mm | -℃ | 07:20/16:52 | 14:13/03:31 | 78 |
2024-12-11 | 6.6℃ | -4.1℃ | 10.7℃ | 多云 | 东风转南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:19/16:52 | 13:43/02:17 | 98 |
2024-12-10 | 6.6℃ | -6.9℃ | 13.5℃ | 多云转晴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:18/16:51 | 13:16/01:06 | 172 |
2024-12-09 | 7.4℃ | -8.2℃ | 15.6℃ | 晴 | 西风转北风 <3级 | 0mm | -℃ | / | / | 131 |
2024-12-08 | 6.2℃ | -8.8℃ | 15℃ | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:17/16:51 | 12:25/23:56 | 82 |
2024-12-07 | 3.4℃ | -5.4℃ | 8.8℃ | 晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 07:16/16:51 | 11:58/22:45 | 57 |
2024-12-06 | 8.4℃ | -4.3℃ | 12.7℃ | 多云 | 东北风转西北风 <3级转3-4级 | 0mm | -℃ | 07:15/16:51 | 11:27/21:35 | 66 |
2024-12-05 | 9.9℃ | -3℃ | 12.9℃ | 晴转多云 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:14/16:51 | 10:51/20:24 | 154 |
2024-12-04 | 9℃ | -4.3℃ | 13.3℃ | 晴 | 东风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:13/16:51 | 10:07/19:16 | 102 |
2024-12-03 | 8.4℃ | -4.7℃ | 13.1℃ | 晴 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:12/16:51 | 09:15/18:12 | 87 |
2024-12-02 | 6.1℃ | -5℃ | 11.1℃ | 晴 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:11/16:52 | 08:17/17:16 | 121 |
2024-12-01 | 14.8℃ | 0.6℃ | 14.2℃ | 晴 | 北风 <3级转4-5级 | 0mm | -℃ | / | / | 154 |
2024-11-30 | 15.4℃ | 0.1℃ | 15.3℃ | 多云转晴 | 南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:09/16:52 | 06:10/15:51 | 99 |
2024-11-29 | 15.7℃ | -1.6℃ | 17.3℃ | 晴 | 西风转西南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:08/16:52 | 05:07/15:20 | 90 |
2024-11-28 | 7.3℃ | -4.7℃ | 12℃ | 晴 | 西风 3-4级转<3级 | 0mm | -℃ | 07:07/16:53 | 04:06/14:53 | 58 |
2024-11-27 | 5.4℃ | -4.7℃ | 10.1℃ | 晴 | 西风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -℃ | 07:06/16:53 | 03:07/14:31 | 54 |
2024-11-26 | 3.7℃ | -2.7℃ | 6.4℃ | 多云 | 西风转西北风 4-5级转3-4级 | 0mm | -℃ | 07:05/16:53 | 02:09/14:10 | 43 |
2024-11-25 | 10.1℃ | 0.5℃ | 9.6℃ | 小雨转阴 | 北风转西北风 3-4级 | 6.2mm | -℃ | 07:04/16:54 | 01:11/13:50 | 71 |
2024-11-24 | 12.7℃ | 4.6℃ | 8.1℃ | 阴转小雨 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | -℃ | 07:03/16:54 | 00:12/13:29 | 88 |
版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询