河北 沧州 盐山 近24小时历史天气

查看更多 盐山 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 11:00 3.8℃ 0mm 西风 2级 7km/h 1031hPa 30% 66 18km
2 12-23 10:00 1.6℃ 0mm 西风 2级 6km/h 1031hPa 38% 65 15km
3 12-23 09:00 -0.5℃ 0mm 西风 1级 5km/h 1031hPa 37% 64 13km
4 12-23 08:00 多云 -2.5℃ 0mm 西风 1级 2km/h 1031hPa 44% 64 14km
5 12-23 07:00 多云 -3.5℃ 0mm 西风 1级 3km/h 1030hPa 45% 63 16km
6 12-23 06:00 -3.9℃ 0mm 西风 1级 3km/h 1030hPa 47% 62 15km
7 12-23 05:00 -4.1℃ 0mm 西南风 1级 3km/h 1029hPa 48% 60 15km
8 12-23 04:00 -5.2℃ 0mm 西南风 1级 3km/h 1029hPa 56% 60 15km
9 12-23 03:00 多云 -4℃ 0mm 西南风 1级 1km/h 1030hPa 48% 60 15km
10 12-23 02:00 多云 -2.6℃ 0mm 西风 1级 2km/h 1030hPa 43% 58 17km
11 12-23 01:00 多云 -1.7℃ 0mm 西风 1级 5km/h 1030hPa 38% 59 16km
12 12-23 00:00 多云 -1℃ 0mm 西风 2级 3km/h 1030hPa 36% 60 15km
13 12-22 23:00 多云 -0.5℃ 0mm 西风 2级 3km/h 1030hPa 34% 69 17km
14 12-22 22:00 多云 -0.3℃ 0mm 西风 2级 3km/h 1031hPa 35% 72 18km
15 12-22 21:00 多云 -1.4℃ 0mm 西南风 1级 5km/h 1030hPa 39% 66 17km
16 12-22 20:00 多云 -0.6℃ 0mm 西风 1级 3km/h 1030hPa 41% 62 13km
17 12-22 19:00 多云 -1.4℃ 0mm 西风 1级 2km/h 1030hPa 43% 51 11km
18 12-22 18:00 0.6℃ 0mm 西风 1级 1km/h 1029hPa 36% 48 19km
19 12-22 17:00 3.4℃ 0mm 西南风 2级 2km/h 1030hPa 27% 46 26km
20 12-22 16:00 5.4℃ 0mm 西风 2级 6km/h 1030hPa 22% 37 30km
21 12-22 15:00 5.9℃ 0mm 西风 2级 10km/h 1030hPa 22% 36 30km
22 12-22 14:00 5.4℃ 0mm 西风 2级 6km/h 1030hPa 21% 35 28km
23 12-22 13:00 4.2℃ 0mm 西风 2级 5km/h 1030hPa 24% 34 27km
24 12-22 12:00 3.6℃ 0mm 西南风 1级 7km/h 1032hPa 25% 33 25km
河北 沧州 盐山 近24小时 温度 (单位:℃)
河北 沧州 盐山 近24小时 空气质量AQI
河北 沧州 盐山 近24小时 风向/风力/风速
河北 沧州 盐山 近24小时 湿度 (单位:%)
河北 沧州 盐山 近24小时 降水量 (单位:mm)
河北 沧州 盐山 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
河北 沧州 盐山 近24小时 能见度 (单位:km)

河北 沧州 盐山 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 盐山 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 3.8℃ -5.2℃ 9℃ 西风转南风 <3级 0mm -7.3℃ / / 66
2024-12-22 5.9℃ -5.2℃ 11.1℃ 西风转西南风 <3级 0mm 0.7℃ 07:24/16:55 23:57/11:51 72
2024-12-21 2.5℃ -4.6℃ 7.1℃ 北风转西北风 <3级 0mm -3.9℃ 07:23/16:54 22:58/11:29 52
2024-12-20 4.1℃ -3℃ 7.1℃ 西北风 3-4级 0mm -0.8℃ 07:23/16:54 21:57/11:05 121
2024-12-19 1.9℃ -7.1℃ 9℃ 南风转西南风 <3级 0mm -2℃ 07:22/16:53 20:54/10:37 87
2024-12-18 2.3℃ -5.1℃ 7.4℃ 北风转西风 <3级 0mm -2.6℃ 07:22/16:53 19:46/10:02 57
2024-12-17 4.8℃ -4.7℃ 9.5℃ 北风 <3级 0mm 0.4℃ 07:21/16:52 18:37/09:18 97
2024-12-16 8.2℃ -3.7℃ 11.9℃ 东风转北风 <3级 0mm 2.9℃ 07:20/16:52 17:28/08:23 83
2024-12-15 8.4℃ -3.4℃ 11.8℃ 北风转西南风 <3级 0mm 5.2℃ / / 64
2024-12-14 4.7℃ -4℃ 8.7℃ 西风 <3级 0mm 1℃ 07:19/16:51 15:32/06:02 69
2024-12-13 4℃ -0.6℃ 4.6℃ 西北风 3-4级转<3级 0mm -1.2℃ 07:18/16:51 14:48/04:45 92
2024-12-12 3.7℃ -5℃ 8.7℃ 阴转雨夹雪 西南风转北风 <3级 0mm -0.1℃ 07:18/16:51 14:12/03:29 77
2024-12-11 6.6℃ -2.5℃ 9.1℃ 多云 东风转南风 <3级 0mm 2.7℃ 07:17/16:51 13:41/02:15 90
2024-12-10 5.3℃ -5℃ 10.3℃ 多云转晴 北风转东北风 <3级 0mm 2.2℃ 07:16/16:51 13:14/01:04 165
2024-12-09 7.1℃ -5.4℃ 12.5℃ 西南风转北风 <3级 0mm 3.7℃ / / 125
2024-12-08 6.2℃ -4.8℃ 11℃ 西风转西南风 <3级 0mm 1.9℃ 07:14/16:50 12:24/23:54 82
2024-12-07 2.9℃ -1.7℃ 4.6℃ 西北风转西风 4-5级转<3级 0mm -2.5℃ 07:14/16:50 11:56/22:44 54
2024-12-06 8.8℃ -4.1℃ 12.9℃ 多云 北风转西北风 <3级转3-4级 0mm 6℃ 07:13/16:50 11:25/21:34 64
2024-12-05 10.1℃ -1.7℃ 11.8℃ 西风转北风 <3级 0mm 7.1℃ 07:12/16:50 10:49/20:23 158
2024-12-04 8.4℃ -3℃ 11.4℃ 东北风转西南风 <3级 0mm 5.8℃ 07:11/16:50 10:05/19:15 101
2024-12-03 8.3℃ -3.9℃ 12.2℃ 西南风转东北风 <3级 0mm 4.6℃ 07:10/16:51 09:13/18:11 87
2024-12-02 7.9℃ -2.8℃ 10.7℃ 北风转南风 3-4级转<3级 0mm 0.6℃ 07:09/16:51 08:14/17:15 117
2024-12-01 14℃ 1.2℃ 12.8℃ 西南风转北风 <3级转4-5级 0mm 11.7℃ / / 154
2024-11-30 15.3℃ 2.8℃ 12.5℃ 多云转晴 西南风转南风 <3级 0mm 13.1℃ 07:07/16:51 06:07/15:50 91
2024-11-29 15.1℃ 0.8℃ 14.3℃ 西北风转西南风 3-4级转<3级 0mm 11℃ 07:06/16:51 05:04/15:19 84
2024-11-28 7.1℃ -1.4℃ 8.5℃ 西北风转西风 3-4级转<3级 0mm 0.7℃ 07:05/16:52 04:04/14:52 55
2024-11-27 5.2℃ -3.9℃ 9.1℃ 西风转西北风 4-5级转<3级 0mm -2.7℃ 07:04/16:52 03:05/14:29 53
2024-11-26 3.6℃ -3.1℃ 6.7℃ 多云 西风转西北风 4-5级 0mm -1.8℃ 07:03/16:52 02:07/14:08 42
2024-11-25 8.6℃ 1.4℃ 7.2℃ 小雨转阴 西北风 3-4级 12.3mm 0.4℃ 07:02/16:53 01:09/13:48 70
2024-11-24 12.9℃ 1.6℃ 11.3℃ 阴转小雨 西南风转西北风 <3级 0mm 10.1℃ 07:01/16:53 00:11/13:27 82

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询