江西 抚州 东乡 近24小时历史天气

查看更多 东乡 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 12:00 6.3℃ 0mm 西风 3级 13km/h 1017hPa 52% 62 14km
2 12-23 11:00 5.8℃ 0mm 西风 2级 9km/h 1018hPa 56% 64 14km
3 12-23 10:00 5.4℃ 0mm 东北风 1级 2km/h 1018hPa 54% 62 13km
4 12-23 09:00 4.7℃ 0.1mm 西风 1级 4km/h 1019hPa 62% 61 12km
5 12-23 08:00 3.8℃ 0.2mm 西风 3级 16km/h 1019hPa 68% 58 12km
6 12-23 07:00 3.5℃ 0mm 西风 3级 13km/h 1018hPa 68% 56 13km
7 12-23 06:00 3.6℃ 0mm 西风 3级 15km/h 1017hPa 68% 57 13km
8 12-23 05:00 3.9℃ 0mm 西北风 3级 15km/h 1017hPa 63% 57 14km
9 12-23 04:00 3.9℃ 0mm 西北风 3级 10km/h 1017hPa 59% 57 16km
10 12-23 03:00 4℃ 0mm 西风 3级 15km/h 1016hPa 59% 56 17km
11 12-23 02:00 4℃ 0mm 西风 3级 14km/h 1017hPa 59% 56 16km
12 12-23 01:00 4.3℃ 0mm 西风 3级 16km/h 1016hPa 58% 55 16km
13 12-23 00:00 4.5℃ 0mm 西北风 3级 9km/h 1017hPa 58% 58 16km
14 12-22 23:00 4.6℃ 0mm 西风 3级 9km/h 1017hPa 58% 61 16km
15 12-22 22:00 4.5℃ 0mm 西风 3级 18km/h 1017hPa 57% 69 17km
16 12-22 21:00 4.7℃ 0mm 西风 3级 12km/h 1018hPa 53% 77 17km
17 12-22 20:00 5.1℃ 0mm 西风 3级 16km/h 1017hPa 53% 77 16km
18 12-22 19:00 5.1℃ 0mm 西风 3级 12km/h 1018hPa 52% 78 12km
19 12-22 18:00 5.3℃ 0mm 西风 3级 12km/h 1017hPa 50% 73 12km
20 12-22 17:00 多云 6.1℃ 0mm 西风 4级 18km/h 1017hPa 48% 69 11km
21 12-22 16:00 6.7℃ 0mm 西风 4级 17km/h 1016hPa 44% 66 10km
22 12-22 15:00 多云 7.2℃ 0mm 西风 4级 20km/h 1016hPa 43% 69 10km
23 12-22 14:00 多云 7.9℃ 0mm 西风 4级 13km/h 1017hPa 42% 70 11km
24 12-22 13:00 7.8℃ 0mm 西北风 3级 15km/h 1017hPa 40% 73 11km
江西 抚州 东乡 近24小时 温度 (单位:℃)
江西 抚州 东乡 近24小时 空气质量AQI
江西 抚州 东乡 近24小时 风向/风力/风速
江西 抚州 东乡 近24小时 湿度 (单位:%)
江西 抚州 东乡 近24小时 降水量 (单位:mm)
江西 抚州 东乡 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
江西 抚州 东乡 近24小时 能见度 (单位:km)

江西 抚州 东乡 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 东乡 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 6.3℃ 3.5℃ 2.8℃ 阴转多云 东北风 <3级 0.2mm 0.3℃ 07:02/17:22 00:00/12:16 64
2024-12-22 7.9℃ 1.6℃ 6.3℃ 多云 东北风 3-4级转<3级 0.7mm 3.2℃ / / 82
2024-12-21 10.9℃ 1.9℃ 9℃ 阵雨转晴 东北风 3-4级 1.9mm 5.8℃ 07:01/17:21 23:08/11:22 81
2024-12-20 11.2℃ -0.9℃ 12.1℃ 雨夹雪转晴 东北风 <3级 1.1mm 6.5℃ 07:00/17:21 22:13/10:52 67
2024-12-19 8.3℃ 0.1℃ 8.2℃ 雨夹雪转晴 东北风 <3级 0mm 4.6℃ 07:00/17:20 21:15/10:18 94
2024-12-18 11.9℃ 1.9℃ 10℃ 阵雨转晴 北风转东北风 <3级 1.5mm 6.3℃ 06:59/17:20 20:14/09:37 95
2024-12-17 11.3℃ 0.2℃ 11.1℃ 东北风 <3级 0.3mm 5.7℃ 06:59/17:20 19:10/08:49 69
2024-12-16 13.1℃ -2.2℃ 15.3℃ 雨夹雪转晴 东北风转东风 <3级 1.5mm 6.9℃ / / 74
2024-12-15 10.3℃ -1.1℃ 11.4℃ 雨夹雪转晴 东北风 <3级 1.3mm 6℃ 06:58/17:19 17:02/06:46 60
2024-12-14 8.2℃ 1.3℃ 6.9℃ 东北风 3-4级转<3级 0mm 1.6℃ 06:57/17:19 16:05/05:36 82
2024-12-13 9.9℃ 6.2℃ 3.7℃ 多云 东北风 3-4级转<3级 0mm 7.6℃ 06:56/17:18 15:15/04:25 94
2024-12-12 7.9℃ 5.8℃ 2.1℃ 东北风 <3级 0mm 5.1℃ 06:56/17:18 14:32/03:16 75
2024-12-11 6.8℃ 5.1℃ 1.7℃ 小雨转阴 北风 <3级 2.5mm 1.4℃ 06:55/17:18 13:55/02:10 59
2024-12-10 12.2℃ 6.8℃ 5.4℃ 阴转小雨 东北风转北风 <3级 0mm 10.5℃ 06:54/17:17 13:21/01:06 63
2024-12-09 12.3℃ 6.4℃ 5.9℃ 多云 东北风 <3级 0mm 9.9℃ 06:54/17:17 12:49/00:03 57
2024-12-08 12.3℃ 6.7℃ 5.6℃ 多云 东北风 3-4级 0mm 9.1℃ / / 96
2024-12-07 10.3℃ 9.2℃ 1.1℃ 小雨转阴 北风 <3级 1.1mm 7.1℃ 06:52/17:17 11:42/23:00 53
2024-12-06 12.5℃ 8.7℃ 3.8℃ 小雨转阴 东北风 3-4级转<3级 1.9mm 9.9℃ 06:52/17:17 11:05/21:57 58
2024-12-05 10.8℃ 9.3℃ 1.5℃ 阵雨转小雨 东北风 3-4级转<3级 0.4mm 8.4℃ 06:51/17:16 10:23/20:53 82
2024-12-04 16.7℃ 8.4℃ 8.3℃ 多云 东北风 <3级 0mm 14.3℃ 06:50/17:16 09:35/19:49 119
2024-12-03 18.5℃ 11.1℃ 7.4℃ 多云 东北风 <3级 0mm 13.8℃ 06:49/17:16 08:41/18:48 100
2024-12-02 22.3℃ 8.5℃ 13.8℃ 多云转阴 东北风 <3级 0mm 20.7℃ / / 78
2024-12-01 21.2℃ 4.3℃ 16.9℃ 东南风转东风 <3级 0mm 18.2℃ 06:48/17:16 06:44/17:02 79
2024-11-30 18.2℃ 3.6℃ 14.6℃ 东风 <3级 0mm 15.3℃ 06:47/17:16 05:45/16:19 71
2024-11-29 15.7℃ 4.6℃ 11.1℃ 东风 <3级 0mm 12.7℃ 06:46/17:16 04:48/15:42 58
2024-11-28 16.8℃ 3.7℃ 13.1℃ 东北风 <3级 0mm 13.7℃ 06:46/17:16 03:53/15:10 58
2024-11-27 15℃ 5.6℃ 9.4℃ 东北风转东风 <3级 0mm 13.4℃ 06:45/17:16 03:00/14:42 47
2024-11-26 12.9℃ 6.1℃ 6.8℃ 北风转东北风 <3级 0.1mm 10.8℃ 06:44/17:17 02:08/14:15 47
2024-11-25 13.5℃ 9.7℃ 3.8℃ 小雨 东北风转北风 <3级 11.3mm 11.6℃ 06:43/17:17 01:17/13:49 54
2024-11-24 16.7℃ 13.1℃ 3.6℃ 阵雨 北风 <3级 0.2mm 13.4℃ 06:42/17:17 00:24/13:23 60

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询