龙沙过去24小时历史天气
查看更多 龙沙 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 多云 | -2℃ | 0mm | 东南风 | 0级 | 0km/h | 1014hPa | 39% | 28km | -12.5℃ | 72% | 0 W/m² | 26 | 10 | 26 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | -1.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1014hPa | 36% | 30km | -12.8℃ | 48% | 0 W/m² | 32 | 8 | 32 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | -0.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1015hPa | 33% | 30km | -13℃ | 30% | 6 W/m² | 31 | 12 | 31 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | -0.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1016hPa | 35% | 30km | -13.2℃ | 26% | 62 W/m² | 24 | 9 | 24 |
| 5 | 11-07 15:00 | 多云 | 0.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1017hPa | 29% | 30km | -13.9℃ | 28% | 167 W/m² | 24 | 9 | 24 |
| 6 | 11-07 14:00 | 晴 | 1.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1018hPa | 27% | 30km | -14.5℃ | 30% | 297 W/m² | 26 | 7 | 26 |
| 7 | 11-07 13:00 | 晴 | 1.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1018hPa | 26% | 30km | -15.1℃ | 31% | 402 W/m² | 29 | 5 | 29 |
| 8 | 11-07 12:00 | 晴 | 1.4℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1019hPa | 28% | 30km | -15.1℃ | 32% | 444 W/m² | 20 | 8 | 20 |
| 9 | 11-07 11:00 | 晴 | 0.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 33% | 30km | -14.8℃ | 30% | 421 W/m² | 25 | 8 | 25 |
| 10 | 11-07 10:00 | 晴 | -0.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 1021hPa | 43% | 30km | -13.7℃ | 20% | 333 W/m² | 28 | 6 | 28 |
| 11 | 11-07 09:00 | 晴 | -3.2℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 4km/h | 1021hPa | 67% | 24km | -12.6℃ | 8% | 191 W/m² | 49 | 7 | 49 |
| 12 | 11-07 08:00 | 多云 | -5.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1021hPa | 81% | 30km | -11.8℃ | 0% | 61 W/m² | 54 | 9 | 58 |
| 13 | 11-07 07:00 | 多云 | -9.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1021hPa | 86% | 17km | -11.5℃ | 2% | 5 W/m² | 40 | 13 | 40 |
| 14 | 11-07 06:00 | 多云 | -8.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 1021hPa | 85% | 30km | -11.4℃ | 10% | 0 W/m² | 18 | 12 | 17 |
| 15 | 11-07 05:00 | 多云 | -8.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1020hPa | 76% | 30km | -10.8℃ | 17% | 0 W/m² | 18 | 12 | 14 |
| 16 | 11-07 04:00 | 多云 | -6.8℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 72% | 30km | -9.7℃ | 23% | 0 W/m² | 14 | 6 | 10 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | -5.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 70% | 30km | -8.3℃ | 29% | 0 W/m² | 15 | 4 | 15 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | -4.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1020hPa | 69% | 30km | -7℃ | 30% | 0 W/m² | 13 | 5 | 9 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | -4.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1019hPa | 86% | 30km | -6.2℃ | 23% | 0 W/m² | 18 | 10 | 18 |
| 20 | 11-07 00:00 | 晴 | -4℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1018hPa | 87% | 30km | -5.4℃ | 11% | 0 W/m² | 17 | 9 | 17 |
| 21 | 11-06 23:00 | 晴 | -3.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1017hPa | 87% | 30km | -3.7℃ | 35% | 0 W/m² | 18 | 10 | 18 |
| 22 | 11-06 22:00 | 晴 | -2.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1016hPa | 86% | 30km | -3.3℃ | 25% | 0 W/m² | 20 | 14 | 15 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | -1.8℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 1015hPa | 86% | 27km | -3.5℃ | 9% | 0 W/m² | 18 | 12 | 17 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | -0.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 1013hPa | 82% | 30km | -3.7℃ | 0% | 0 W/m² | 25 | 11 | 25 |
黑龙江 齐齐哈尔 龙沙 近24小时 温度 (单位:℃)
黑龙江 齐齐哈尔 龙沙 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
黑龙江 齐齐哈尔 龙沙 近24小时 空气质量AQI
黑龙江 齐齐哈尔 龙沙 近24小时 风向/风力/风速
黑龙江 齐齐哈尔 龙沙 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
黑龙江 齐齐哈尔 龙沙 近24小时 湿度 (单位:%)
黑龙江 齐齐哈尔 龙沙 近24小时 降水量 (单位:mm)
黑龙江 齐齐哈尔 龙沙 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
黑龙江 齐齐哈尔 龙沙 近24小时 能见度 (单位:km)
龙沙过去30天历史天气
查看更多 龙沙 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.4℃ | -9.2℃ | 10.6℃ | -3.2℃ | 55.9% | 多云转小雪 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:36/16:18 | 16:59/08:59 | 54 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 9.9℃ | -3.3℃ | 13.2℃ | 1.7℃ | 64.1% | 多云 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 142 | 35147.88 | 31209.87 | 7.71 |
| 2025-11-05 | 10.9℃ | 0℃ | 10.9℃ | 4.7℃ | 47% | 多云转晴 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | - | 06:33/16:21 | 15:45/05:59 | 235 | 35321.72 | 31399.09 | 7.58 |
| 2025-11-04 | 10.7℃ | -0.6℃ | 11.3℃ | 4.4℃ | 44.6% | 晴转多云 | 西风转南风 3-4级 | 0mm | - | 06:31/16:22 | 15:21/04:31 | 95 | 35496.3 | 31588.75 | 9.42 |
| 2025-11-03 | 8.6℃ | -2.9℃ | 11.5℃ | 2.4℃ | 41.2% | 晴 | 南风转西风 4-5级转3-4级 | 0mm | - | 06:30/16:24 | 15:01/03:08 | 156 | 35671.44 | 31778.67 | 9.82 |
| 2025-11-02 | 1.7℃ | -3.8℃ | 5.5℃ | -1.4℃ | 44.6% | 晴 | 北风转南风 3-4级 | 0mm | - | 06:28/16:25 | 14:44/01:48 | 152 | 35847.81 | 31969.55 | 10.05 |
| 2025-11-01 | 4.4℃ | -1.8℃ | 6.2℃ | 1.1℃ | 62% | 多云转晴 | 北风 3-4级 | 0mm | - | 06:27/16:27 | 14:27/00:30 | 78 | 36026.79 | 29411.13 | 6.29 |
| 2025-10-31 | 8℃ | -3.8℃ | 11.8℃ | 2.7℃ | 48.6% | 多云 | 南风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:25/16:28 | 14:09/- | 155 | 36208.2 | 32230.23 | 9.63 |
| 2025-10-30 | 8.5℃ | -4.7℃ | 13.2℃ | 1.8℃ | 51.1% | 晴 | 西风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:24/16:30 | 13:48/23:14 | 129 | 36391.85 | 32358.2 | 10.4 |
| 2025-10-29 | 5.3℃ | -2.7℃ | 8℃ | 0.6℃ | 51.8% | 多云 | 南风转西风 <3级转3-4级 | 0mm | - | 06:22/16:32 | 13:23/21:59 | 277 | 36577.52 | 32406.86 | 8.09 |
| 2025-10-28 | 3.7℃ | -7.4℃ | 11.1℃ | -1.6℃ | 51.9% | 晴 | 南风转东南风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:21/16:33 | 12:51/20:47 | 70 | 36765.04 | 32539.64 | 11.13 |
| 2025-10-27 | 3.1℃ | -3.6℃ | 6.7℃ | -0.7℃ | 50.7% | 多云转晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:20/16:35 | 12:10/19:41 | 49 | 36954.2 | 32500.17 | 10.18 |
| 2025-10-26 | 4.6℃ | -2.1℃ | 6.7℃ | 0.6℃ | 44.2% | 多云 | 西风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:18/16:36 | 11:19/18:45 | 48 | 37144.81 | 32633.2 | 10.23 |
| 2025-10-25 | 8.1℃ | -4.2℃ | 12.3℃ | 2.2℃ | 49.5% | 晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:17/16:38 | 10:19/17:59 | 65 | 37336.71 | 32580.75 | 7.74 |
| 2025-10-24 | 7.7℃ | -0.5℃ | 8.2℃ | 2.8℃ | 49.2% | 多云 | 南风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:15/16:40 | 09:13/17:24 | 66 | 37529.71 | 33024.03 | 11.73 |
| 2025-10-23 | 7.4℃ | -6.9℃ | 14.3℃ | 0.8℃ | 54.4% | 晴转多云 | 西南风转南风 <3级 | 0mm | - | 06:14/16:42 | 08:05/16:56 | 60 | 37723.64 | 33220.18 | 11.99 |
| 2025-10-22 | 8.2℃ | -5.1℃ | 13.3℃ | 0.7℃ | 53.8% | 晴 | 北风转东风 <3级 | 0mm | - | / | / | 60 | 37918.34 | 33525.09 | 12.16 |
| 2025-10-21 | 7.7℃ | -5.1℃ | 12.8℃ | 0.5℃ | 55.8% | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | - | 06:11/16:45 | 05:48/16:17 | 62 | 38113.62 | 33755.66 | 12.23 |
| 2025-10-20 | 4.8℃ | -3.8℃ | 8.6℃ | 0.2℃ | 50.1% | 晴 | 西北风 <3级 | 0mm | - | 06:09/16:47 | 04:41/16:02 | 53 | 38309.34 | 34117.84 | 12.6 |
| 2025-10-19 | 3.6℃ | -2.6℃ | 6.2℃ | 0.4℃ | 55.7% | 晴转多云 | 西北风 3-4级 | 0.1mm | - | 06:08/16:49 | 03:33/15:48 | 30 | 38505.32 | 33490.07 | 9.73 |
| 2025-10-18 | 2.3℃ | -4.6℃ | 6.9℃ | -0.6℃ | 57.1% | 晴转多云 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:06/16:51 | 02:24/15:34 | 32 | 38701.43 | 34376.08 | 12.48 |
| 2025-10-17 | 3.1℃ | -2.9℃ | 6℃ | 0.4℃ | 80.8% | 小雪转晴 | 北风转西北风 3-4级转<3级 | 1.4mm | - | 06:05/16:52 | 01:13/15:19 | 43 | 38897.48 | 33663.78 | 7.3 |
| 2025-10-16 | 6.4℃ | -4.4℃ | 10.8℃ | 1.8℃ | 55.9% | 阴转小雪 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:03/16:54 | -/15:01 | 98 | 39093.35 | 34595.93 | 11.79 |
| 2025-10-15 | 3.8℃ | -2.2℃ | 6℃ | 1.1℃ | 64.9% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 1.6mm | - | 06:02/16:56 | 23:59/14:40 | 57 | 39288.87 | 27481.34 | 6.12 |
| 2025-10-14 | 6.6℃ | -0.8℃ | 7.4℃ | 2.7℃ | 52.9% | 多云转小雨 | 东北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:01/16:58 | 22:42/14:11 | 46 | 39483.9 | 35807.62 | 12.89 |
| 2025-10-13 | 8.8℃ | 0.2℃ | 8.6℃ | 4.2℃ | 53.6% | 多云 | 北风 3-4级 | 0.2mm | - | 05:59/17:00 | 21:24/13:32 | 52 | 39679.06 | 36034.64 | 13.73 |
| 2025-10-12 | 8.8℃ | -1.8℃ | 10.6℃ | 4.2℃ | 40.9% | 多云转阴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | - | 05:58/17:02 | 20:11/12:38 | 36 | 39875.64 | 36239.14 | 13.8 |
| 2025-10-11 | 14.7℃ | 3.6℃ | 11.1℃ | 9.6℃ | 40.9% | 多云转晴 | 北风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 05:56/17:04 | 19:10/11:27 | 58 | 40073.51 | 35399.6 | 10.36 |
| 2025-10-10 | 15.3℃ | 5.2℃ | 10.1℃ | 10.2℃ | 40.5% | 晴转多云 | 南风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 05:55/17:06 | 18:23/10:04 | 54 | 40272.54 | 36651.01 | 14.47 |
| 2025-10-09 | 13.5℃ | -1.7℃ | 15.2℃ | 6.9℃ | 57.2% | 晴转多云 | 西风转南风 <3级 | 0mm | - | 05:54/17:08 | 17:48/08:35 | 67 | 40472.59 | 36858.08 | 14.59 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询