向阳过去24小时历史天气
查看更多 向阳 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 晴 | -8.9℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1011hPa | 66% | 30km | -15.6℃ | 16% | 0 W/m² | 61 | 17 | 71 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | -7℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 1011hPa | 50% | 28km | -16.2℃ | 7% | 0 W/m² | 33 | 18 | 33 |
| 3 | 11-07 17:00 | 晴 | -5.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1011hPa | 46% | 30km | -16.4℃ | 0% | 0 W/m² | 27 | 12 | 27 |
| 4 | 11-07 16:00 | 晴 | -3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1011hPa | 33% | 30km | -16.6℃ | 0% | 26 W/m² | 25 | 5 | 20 |
| 5 | 11-07 15:00 | 晴 | -1.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1011hPa | 28% | 30km | -16.8℃ | 0% | 119 W/m² | 26 | 5 | 24 |
| 6 | 11-07 14:00 | 晴 | -0.7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 1011hPa | 28% | 30km | -16.8℃ | 0% | 254 W/m² | 26 | 5 | 21 |
| 7 | 11-07 13:00 | 晴 | -1.3℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1011hPa | 29% | 30km | -16.8℃ | 0% | 379 W/m² | 26 | 5 | 23 |
| 8 | 11-07 12:00 | 晴 | -2.1℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1011hPa | 30% | 30km | -16.8℃ | 0% | 444 W/m² | 30 | 6 | 30 |
| 9 | 11-07 11:00 | 晴 | -2.9℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 14km/h | 1012hPa | 34% | 30km | -16.3℃ | 0% | 442 W/m² | 25 | 7 | 17 |
| 10 | 11-07 10:00 | 晴 | -3.9℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 16km/h | 1012hPa | 34% | 30km | -15.9℃ | 0% | 374 W/m² | 25 | 8 | 17 |
| 11 | 11-07 09:00 | 晴 | -4.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 1012hPa | 41% | 30km | -15.4℃ | 0% | 245 W/m² | 23 | 6 | 21 |
| 12 | 11-07 08:00 | 晴 | -6.1℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 13km/h | 1012hPa | 45% | 30km | -15.2℃ | 0% | 110 W/m² | 21 | 9 | 21 |
| 13 | 11-07 07:00 | 晴 | -7.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1011hPa | 49% | 30km | -14.7℃ | 0% | 22 W/m² | 21 | 9 | 21 |
| 14 | 11-07 06:00 | 晴 | -9.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1010hPa | 75% | 30km | -14.1℃ | 0% | 0 W/m² | 22 | 8 | 20 |
| 15 | 11-07 05:00 | 晴 | -7.6℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1009hPa | 53% | 30km | -13.7℃ | 0% | 0 W/m² | 22 | 9 | 17 |
| 16 | 11-07 04:00 | 晴 | -7.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1009hPa | 51% | 30km | -13.4℃ | 0% | 0 W/m² | 22 | 6 | 17 |
| 17 | 11-07 03:00 | 晴 | -6.7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1008hPa | 54% | 30km | -13.2℃ | 0% | 0 W/m² | 22 | 8 | 15 |
| 18 | 11-07 02:00 | 晴 | -5.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1007hPa | 48% | 30km | -12.8℃ | 0% | 0 W/m² | 23 | 10 | 19 |
| 19 | 11-07 01:00 | 晴 | -5℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 12km/h | 1007hPa | 48% | 30km | -12.5℃ | 0% | 0 W/m² | 24 | 14 | 21 |
| 20 | 11-07 00:00 | 晴 | -4.2℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 16km/h | 1006hPa | 45% | 30km | -12.1℃ | 0% | 0 W/m² | 23 | 12 | 19 |
| 21 | 11-06 23:00 | 晴 | -3.3℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 18km/h | 1005hPa | 47% | 30km | -9.8℃ | 0% | 0 W/m² | 24 | 10 | 24 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | -1.8℃ | 0mm | 西北风 | 3级 | 19km/h | 1004hPa | 47% | 30km | -8.5℃ | 18% | 0 W/m² | 23 | 8 | 23 |
| 23 | 11-06 21:00 | 阴 | -0.6℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 1003hPa | 66% | 30km | -6.9℃ | 42% | 0 W/m² | 21 | 10 | 20 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 0℃ | 0.1mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 1002hPa | 82% | 30km | -5.8℃ | 60% | 0 W/m² | 22 | 13 | 21 |
黑龙江 鹤岗 向阳 近24小时 温度 (单位:℃)
黑龙江 鹤岗 向阳 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
黑龙江 鹤岗 向阳 近24小时 空气质量AQI
黑龙江 鹤岗 向阳 近24小时 风向/风力/风速
黑龙江 鹤岗 向阳 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
黑龙江 鹤岗 向阳 近24小时 湿度 (单位:%)
黑龙江 鹤岗 向阳 近24小时 降水量 (单位:mm)
黑龙江 鹤岗 向阳 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
黑龙江 鹤岗 向阳 近24小时 能见度 (单位:km)
向阳过去30天历史天气
查看更多 向阳 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -0.7℃ | -9.3℃ | 8.6℃ | -5.1℃ | 45.6% | 晴转多云 | 西北风转南风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:11/15:53 | 16:33/08:32 | 61 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 4.7℃ | -3.3℃ | 8℃ | 1.4℃ | 71.6% | 多云转晴 | 西北风 3-4级 | 3mm | - | / | / | 115 | 35112.57 | 30160.23 | 8.78 |
| 2025-11-05 | 7.7℃ | -6.7℃ | 14.4℃ | 0.4℃ | 66.8% | 雨夹雪转小雪 | 东南风转西北风 <3级 | 0.1mm | - | 06:08/15:55 | 15:19/05:32 | 263 | 35287.2 | 30011.25 | 6.96 |
| 2025-11-04 | 8.9℃ | -4.7℃ | 13.6℃ | 1.6℃ | 60.1% | 晴转多云 | 西风 4-5级转<3级 | 0mm | - | 06:06/15:57 | 14:55/04:05 | 73 | 35462.56 | 30824.91 | 9.0 |
| 2025-11-03 | 4.9℃ | -2.7℃ | 7.6℃ | 0.4℃ | 59.6% | 晴转多云 | 南风转西南风 3-4级 | 0mm | - | 06:05/15:58 | 14:36/02:41 | 227 | 35638.48 | 31739.1 | 10.09 |
| 2025-11-02 | 4.8℃ | -4℃ | 8.8℃ | 0.2℃ | 58% | 晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | - | 06:03/16:00 | 14:18/01:21 | 46 | 35815.64 | 31388.9 | 9.71 |
| 2025-11-01 | 5.3℃ | -2.3℃ | 7.6℃ | 0.8℃ | 61.7% | 多云转阴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:02/16:01 | 14:01/00:04 | 69 | 35995.42 | 31049.09 | 6.25 |
| 2025-10-31 | 7.9℃ | -6.6℃ | 14.5℃ | -0.1℃ | 62.5% | 晴转多云 | 西风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:00/16:03 | 13:43/- | 91 | 36177.63 | 32321.65 | 10.35 |
| 2025-10-30 | 6.7℃ | -4.5℃ | 11.2℃ | 1.3℃ | 63.2% | 晴 | 西风转西南风 4-5级转<3级 | 0.1mm | - | 05:59/16:05 | 13:22/22:47 | 201 | 36362.09 | 31097.58 | 10.45 |
| 2025-10-29 | 4.1℃ | -9.2℃ | 13.3℃ | -1.4℃ | 69% | 多云转雨夹雪 | 东南风转西风 3-4级转<3级 | 0.6mm | - | 05:57/16:06 | 12:57/21:32 | 229 | 36548.57 | 32720.6 | 10.68 |
| 2025-10-28 | 2.2℃ | -3.1℃ | 5.3℃ | -0.8℃ | 63.1% | 多云转晴 | 西北风转西风 4-5级转<3级 | 0mm | - | 05:56/16:08 | 12:25/20:20 | 48 | 36736.9 | 32828.57 | 9.64 |
| 2025-10-27 | 1℃ | -8℃ | 9℃ | -3.4℃ | 74.7% | 小雪转多云 | 西北风 3-4级转4-5级 | 0mm | - | 05:54/16:09 | 11:44/19:15 | 98 | 36926.89 | 33114.43 | 5.34 |
| 2025-10-26 | 5.8℃ | -5.1℃ | 10.9℃ | 0℃ | 56.5% | 晴转多云 | 西南风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 05:53/16:11 | 10:53/18:19 | 500 | 37118.34 | 33330.55 | 11.67 |
| 2025-10-25 | 7.6℃ | -8.3℃ | 15.9℃ | -1℃ | 69.1% | 晴转小雪 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | - | 05:51/16:13 | 09:53/17:33 | 500 | 37311.06 | 33536.11 | 11.42 |
| 2025-10-24 | 6.7℃ | -9.5℃ | 16.2℃ | -2℃ | 65.9% | 晴 | 西南风 <3级 | 0mm | - | 05:50/16:15 | 08:47/16:58 | 206 | 37504.9 | 33742.47 | 12.14 |
| 2025-10-23 | 5.7℃ | -6.7℃ | 12.4℃ | -1.7℃ | 60.2% | 晴 | 西北风转西风 <3级 | 0mm | - | / | / | 61 | 37699.66 | 33949.43 | 12.27 |
| 2025-10-22 | 5.3℃ | -6.4℃ | 11.7℃ | -0.6℃ | 62.1% | 多云转晴 | 西北风 <3级 | 0mm | - | 05:47/16:18 | 06:30/16:09 | 59 | 37895.19 | 34156.82 | 10.83 |
| 2025-10-21 | 5.3℃ | -6.3℃ | 11.6℃ | -0.7℃ | 62.3% | 晴 | 西北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 05:45/16:20 | 05:21/15:52 | 59 | 38091.31 | 34364.45 | 11.33 |
| 2025-10-20 | 3.1℃ | -5.3℃ | 8.4℃ | -0.6℃ | 57.8% | 晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 05:44/16:22 | 04:14/15:36 | 32 | 38287.86 | 34572.16 | 12.76 |
| 2025-10-19 | 2.2℃ | -4.6℃ | 6.8℃ | -0.9℃ | 64.7% | 阵雪转晴 | 西风 <3级 | 0mm | - | 05:42/16:23 | 03:07/15:22 | 35 | 38484.68 | 34779.77 | 10.18 |
| 2025-10-18 | 1.8℃ | -6.6℃ | 8.4℃ | -2℃ | 68.1% | 多云 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 05:41/16:25 | 01:58/15:08 | 25 | 38681.61 | 34987.12 | 12.19 |
| 2025-10-17 | -1.1℃ | -3.4℃ | 2.3℃ | -1.9℃ | 79.5% | 小雪转阵雪 | 东北风转西风 <3级 | 5.3mm | - | 05:40/16:27 | 00:47/14:53 | 40 | 38878.5 | 20687.6 | 4.41 |
| 2025-10-16 | 8.2℃ | -1.8℃ | 10℃ | 1.8℃ | 41.8% | 晴转多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 05:38/16:29 | -/14:36 | 70 | 39075.2 | 35400.41 | 13.5 |
| 2025-10-15 | 2.6℃ | -6.5℃ | 9.1℃ | -0.9℃ | 53.8% | 雨夹雪 | 东北风转北风 <3级转3-4级 | 0mm | - | 05:37/16:31 | 23:32/14:14 | 58 | 39271.54 | 35063.23 | 7.25 |
| 2025-10-14 | 7.3℃ | -3.7℃ | 11℃ | 0.7℃ | 49.4% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 05:35/16:33 | 22:15/13:45 | 96 | 39467.39 | 34115.5 | 12.52 |
| 2025-10-13 | 5.2℃ | -3℃ | 8.2℃ | 0.5℃ | 47.6% | 晴转多云 | 东风转北风 <3级 | 0mm | - | 05:34/16:35 | 20:57/13:06 | 121 | 39663.37 | 35793.84 | 12.92 |
| 2025-10-12 | 9.3℃ | -1.9℃ | 11.2℃ | 3.9℃ | 55% | 晴转多云 | 西北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 05:32/16:36 | 19:45/12:11 | 65 | 39860.77 | 35940.8 | 14.36 |
| 2025-10-11 | 10.4℃ | -2.4℃ | 12.8℃ | 3.4℃ | 72% | 多云转晴 | 东南风转西北风 <3级转3-4级 | 0mm | - | 05:31/16:38 | 18:44/11:00 | 127 | 40059.47 | 35904.44 | 9.04 |
| 2025-10-10 | 11.5℃ | -2.2℃ | 13.7℃ | 3.9℃ | 60.4% | 晴 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | - | 05:30/16:40 | 17:57/09:37 | 77 | 40259.33 | 36218.65 | 14.63 |
| 2025-10-09 | 12.6℃ | -3.6℃ | 16.2℃ | 3.4℃ | 64.5% | 晴 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | - | 05:28/16:42 | 17:22/08:08 | 91 | 40460.21 | 36461.96 | 14.86 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询