黑龙江 伊春 嘉荫 近24小时历史天气

查看更多 嘉荫 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 06:00 -35.4℃ 0mm 南风 1级 1km/h 1013hPa 70% 14 8km
2 12-23 05:00 -35.1℃ 0mm 南风 1级 1km/h 1013hPa 71% 14 22km
3 12-23 04:00 -34.9℃ 0mm 南风 1级 1km/h 1013hPa 71% 14 19km
4 12-23 03:00 -35.3℃ 0mm 东南风 1级 1km/h 1013hPa 71% 15 16km
5 12-23 02:00 -35.9℃ 0mm 西南风 1级 0km/h 1013hPa 69% 15 16km
6 12-23 01:00 -35.1℃ 0mm 南风 1级 1km/h 1013hPa 71% 15 24km
7 12-23 00:00 -34.3℃ 0mm 南风 1级 1km/h 1012hPa 71% 16 7km
8 12-22 23:00 -33.9℃ 0mm 南风 1级 1km/h 1012hPa 72% 16 3km
9 12-22 22:00 -34.3℃ 0mm 西南风 1级 1km/h 1012hPa 70% 16 19km
10 12-22 21:00 -32.2℃ 0mm 西南风 1级 2km/h 1012hPa 73% 17 12km
11 12-22 20:00 -32.6℃ 0mm 南风 1级 2km/h 1012hPa 72% 18 4km
12 12-22 19:00 -30.5℃ 0mm 西南风 1级 3km/h 1012hPa 74% 17 9km
13 12-22 18:00 -30.9℃ 0mm 西南风 1级 3km/h 1011hPa 72% 18 5km
14 12-22 17:00 -30℃ 0mm 西北风 1级 2km/h 1011hPa 71% 19 5km
15 12-22 16:00 -27.8℃ 0mm 西南风 1级 1km/h 1011hPa 71% 20 11km
16 12-22 15:00 -25.6℃ 0mm 西南风 1级 1km/h 1010hPa 68% 19 15km
17 12-22 14:00 -23.9℃ 0mm 西南风 1级 2km/h 1010hPa 67% 18 9km
18 12-22 13:00 -26.9℃ 0mm 东风 1级 0km/h 1009hPa 73% 16 18km
19 12-22 12:00 -28.8℃ 0mm 东南风 1级 2km/h 1009hPa 73% 15 28km
20 12-22 11:00 -30℃ 0mm 东南风 1级 2km/h 1009hPa 71% 15 26km
21 12-22 10:00 -31℃ 0mm 东风 1级 3km/h 1009hPa 73% 14 30km
22 12-22 09:00 -32.4℃ 0mm 东南风 1级 2km/h 1009hPa 74% 13 30km
23 12-22 08:00 -34.7℃ 0mm 东南风 1级 2km/h 1009hPa 71% 13 11km
24 12-22 07:00 -36.4℃ 0mm 东南风 1级 1km/h 1009hPa 69% 13 12km
黑龙江 伊春 嘉荫 近24小时 温度 (单位:℃)
黑龙江 伊春 嘉荫 近24小时 空气质量AQI
黑龙江 伊春 嘉荫 近24小时 风向/风力/风速
黑龙江 伊春 嘉荫 近24小时 湿度 (单位:%)
黑龙江 伊春 嘉荫 近24小时 降水量 (单位:mm)
黑龙江 伊春 嘉荫 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
黑龙江 伊春 嘉荫 近24小时 能见度 (单位:km)

黑龙江 伊春 嘉荫 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 嘉荫 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -34.3℃ -35.9℃ 1.6℃ 多云转晴 东风转西北风 <3级 0mm -40.8℃ / / 16
2024-12-22 -23.9℃ -36.4℃ 12.5℃ 多云 西风 3-4级 0mm -31.6℃ 07:10/15:23 23:00/11:03 20
2024-12-21 -23.8℃ -34.2℃ 10.4℃ 阵雪转多云 西北风转西风 3-4级 0mm -30.8℃ 07:09/15:23 21:53/10:50 21
2024-12-20 -19.8℃ -33.8℃ 14℃ 多云转阴 西北风转西风 <3级 0mm -30.1℃ 07:09/15:22 20:42/10:35 19
2024-12-19 -16.8℃ -32.1℃ 15.3℃ 晴转多云 西北风 <3级 0mm -23.2℃ 07:08/15:22 19:28/10:16 18
2024-12-18 -21.9℃ -34.1℃ 12.2℃ 晴转多云 西南风转西风 3-4级转<3级 0mm -28.7℃ 07:07/15:22 18:11/09:50 22
2024-12-17 -23.8℃ -34.8℃ 11℃ 西北风 <3级 0mm -30.6℃ 07:07/15:21 16:53/09:14 21
2024-12-16 -22.8℃ -34.6℃ 11.8℃ 西北风 <3级 0mm -31.4℃ 07:06/15:21 15:39/08:23 19
2024-12-15 -16.7℃ -29.9℃ 13.2℃ 阵雪转多云 西北风 3-4级 0.5mm -22.9℃ / / 54
2024-12-14 -18.2℃ -32℃ 13.8℃ 多云转晴 西北风 <3级 0.2mm -25.9℃ 07:04/15:21 13:50/05:52 49
2024-12-13 -17.9℃ -31.1℃ 13.2℃ 西北风转西风 <3级 0mm -23.4℃ 07:04/15:21 13:16/04:24 22
2024-12-12 -17.9℃ -31.9℃ 14℃ 西北风 3-4级转<3级 0mm -24.7℃ 07:03/15:20 12:51/02:57 33
2024-12-11 -16.1℃ -30.8℃ 14.7℃ 西北风 <3级 0mm -21.5℃ 07:02/15:20 12:32/01:32 20
2024-12-10 -12.8℃ -19.7℃ 6.9℃ 小雪转晴 西北风 3-4级 1.1mm -17.7℃ 07:01/15:21 12:15/00:09 28
2024-12-09 -16.6℃ -30.5℃ 13.9℃ 多云转阵雪 西北风 3-4级 0mm -22℃ / / 29
2024-12-08 -15℃ -29.8℃ 14.8℃ 西北风 3-4级转<3级 0mm -21.1℃ 06:59/15:21 11:45/22:48 19
2024-12-07 -12.8℃ -28.6℃ 15.8℃ 西北风 <3级 0mm -18.3℃ 06:58/15:21 11:27/21:28 21
2024-12-06 -22.1℃ -26.4℃ 4.3℃ 多云 西北风 3-4级转4-5级 0.1mm -28℃ 06:56/15:21 11:06/20:06 23
2024-12-05 -17.4℃ -28.1℃ 10.7℃ 小雪转阵雪 西北风 3-4级 2.3mm -24.5℃ 06:55/15:21 10:39/18:46 22
2024-12-04 -15.1℃ -30.3℃ 15.2℃ 小雪 西风转西北风 4-5级转3-4级 1.1mm -19.9℃ 06:54/15:22 10:02/17:29 22
2024-12-03 -19.3℃ -29.3℃ 10℃ 多云转小雪 西南风 3-4级转4-5级 0.3mm -24℃ 06:53/15:22 09:14/16:21 20
2024-12-02 -8.1℃ -24.9℃ 16.8℃ 阵雪转晴 西风转西南风 <3级 2.2mm -20.8℃ 06:52/15:23 08:13/15:26 62
2024-12-01 -10.9℃ -23.2℃ 12.3℃ 多云转中雪 东风 <3级转3-4级 1.6mm -19.5℃ / / 24
2024-11-30 -7.3℃ -14.4℃ 7.1℃ 阵雪转多云 西北风 3-4级 2mm -12℃ 06:49/15:24 05:51/14:15 70
2024-11-29 -8.2℃ -16.3℃ 8.1℃ 小雪 西北风转西风 <3级 0.7mm -12.9℃ 06:48/15:24 04:39/13:53 29
2024-11-28 -8.2℃ -14.2℃ 6℃ 中雪转小雪 西风转东南风 <3级 5.8mm -12.2℃ 06:46/15:25 03:29/13:36 20
2024-11-27 -0.6℃ -13.4℃ 12.8℃ 小雪 南风转西风 <3级 13.3mm -9.2℃ 06:45/15:26 02:21/13:22 42
2024-11-26 0.1℃ -3.6℃ 3.7℃ 暴雪转大雪 东南风转南风 5-6级 4.4mm -7.1℃ 06:44/15:26 01:14/13:09 88
2024-11-25 0.2℃ -11.2℃ 11.4℃ 小雪转大雪 东南风 3-4级 0mm -5.8℃ 06:42/15:27 00:07/12:57 39
2024-11-24 -1.5℃ -13.6℃ 12.1℃ 晴转多云 西南风转南风 <3级 0mm -5.4℃ / / 26

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询