印台过去24小时历史天气
查看更多 印台 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 晴 | 9.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 941hPa | 100% | 27km | 7.4℃ | 23% | 0 W/m² | 46 | 28 | 46 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | 10.8℃ | 0mm | 东风 | 0级 | 0km/h | 940hPa | 100% | 25km | 7.3℃ | 21% | 15 W/m² | 38 | 20 | 38 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 11.5℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 918hPa | 100% | 18km | 7.2℃ | 22% | 104 W/m² | 38 | 18 | 38 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 11.7℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 939hPa | 92% | 25km | 7.3℃ | 28% | 226 W/m² | 30 | 12 | 30 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 11.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 939hPa | 99% | 30km | 7.6℃ | 39% | 265 W/m² | 22 | 13 | 22 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 10.8℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 939hPa | 100% | 13km | 7.8℃ | 51% | 208 W/m² | 20 | 12 | 20 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 10.7℃ | 0.4mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 939hPa | 100% | 17km | 8.2℃ | 68% | 133 W/m² | 19 | 13 | 15 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 10.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 940hPa | 100% | 13km | 8.4℃ | 87% | 92 W/m² | 15 | 10 | 13 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 10℃ | 0.5mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 941hPa | 100% | 18km | 8.4℃ | 100% | 63 W/m² | 16 | 11 | 14 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 9.7℃ | 0.5mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 941hPa | 100% | 14km | 8.4℃ | 100% | 37 W/m² | 13 | 6 | 13 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 9.5℃ | 0.8mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 940hPa | 100% | 12km | 8.3℃ | 100% | 15 W/m² | 24 | 6 | 24 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 9.2℃ | 0.6mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 940hPa | 100% | 8km | 8.3℃ | 100% | 2 W/m² | 14 | 6 | 10 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 9.2℃ | 0.3mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 939hPa | 100% | 4km | 8.2℃ | 100% | 0 W/m² | 37 | 21 | 37 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 9.2℃ | 0.2mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 938hPa | 100% | 5km | 8.1℃ | 100% | 0 W/m² | 16 | 7 | 9 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 9.4℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 937hPa | 100% | 5km | 8℃ | 100% | 0 W/m² | 45 | 31 | 30 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 9.5℃ | 0.3mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 937hPa | 100% | 12km | 7.9℃ | 98% | 0 W/m² | 18 | 11 | 17 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 9.8℃ | 0.1mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 936hPa | 100% | 14km | 7.8℃ | 96% | 0 W/m² | 20 | 12 | 13 |
| 18 | 11-07 02:00 | 阴 | 10.2℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 9km/h | 937hPa | 94% | 23km | 7.8℃ | 93% | 0 W/m² | 20 | 13 | 18 |
| 19 | 11-07 01:00 | 阴 | 10.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 936hPa | 92% | 26km | 7.8℃ | 90% | 0 W/m² | 35 | 24 | 24 |
| 20 | 11-07 00:00 | 阴 | 10.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 936hPa | 93% | 25km | 7.8℃ | 88% | 0 W/m² | 21 | 11 | 16 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 10.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 936hPa | 93% | 26km | 8.1℃ | 100% | 0 W/m² | 33 | 23 | 27 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 10.3℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 17km/h | 936hPa | 95% | 24km | 8℃ | 97% | 0 W/m² | 50 | 29 | 50 |
| 23 | 11-06 21:00 | 阴 | 10℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 936hPa | 100% | 22km | 7.9℃ | 91% | 0 W/m² | 54 | 38 | 52 |
| 24 | 11-06 20:00 | 阴 | 9.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 935hPa | 100% | 17km | 7.7℃ | 88% | 0 W/m² | 65 | 47 | 52 |
陕西 铜川 印台 近24小时 温度 (单位:℃)
陕西 铜川 印台 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
陕西 铜川 印台 近24小时 空气质量AQI
陕西 铜川 印台 近24小时 风向/风力/风速
陕西 铜川 印台 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
陕西 铜川 印台 近24小时 湿度 (单位:%)
陕西 铜川 印台 近24小时 降水量 (单位:mm)
陕西 铜川 印台 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
陕西 铜川 印台 近24小时 能见度 (单位:km)
印台过去30天历史天气
查看更多 印台 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 11.7℃ | 9.2℃ | 2.5℃ | 9.9℃ | 97.2% | 小雨转晴 | 东北风转北风 <3级 | 3.7mm | - | 07:10/17:43 | 18:53/09:11 | 46 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 12.5℃ | 9.7℃ | 2.8℃ | 11.5℃ | 77.5% | 小雨 | 东风转东北风 <3级转3-4级 | 0mm | - | / | / | 74 | 38155.09 | 26016.56 | 9.1 |
| 2025-11-05 | 15.4℃ | 12℃ | 3.4℃ | 13.8℃ | 72.4% | 阴转晴 | 东风转东北风 <3级 | 0.5mm | - | 07:08/17:45 | 17:17/06:34 | 95 | 38264.36 | 32613.04 | 12.54 |
| 2025-11-04 | 17.8℃ | 6.9℃ | 10.9℃ | 12.2℃ | 74.4% | 小雨转晴 | 东南风转东北风 <3级 | 0mm | - | 07:07/17:46 | 16:42/05:19 | 98 | 38374.21 | 34177.36 | 14.26 |
| 2025-11-03 | 15.8℃ | 6.5℃ | 9.3℃ | 10.9℃ | 68.8% | 阴转晴 | 东南风转北风 <3级 | 0mm | - | 07:06/17:47 | 16:10/04:07 | 103 | 38484.55 | 34535.82 | 13.26 |
| 2025-11-02 | 17.9℃ | 7.2℃ | 10.7℃ | 11.3℃ | 63.5% | 阴转晴 | 东南风转北风 <3级 | 0mm | - | 07:05/17:48 | 15:42/02:59 | 72 | 38595.79 | 34238.09 | 11.83 |
| 2025-11-01 | 17.7℃ | 5.6℃ | 12.1℃ | 10.9℃ | 63.9% | 阴转晴 | 南风转北风 <3级 | 0mm | - | 07:04/17:49 | 15:14/01:52 | 85 | 38708.8 | 35030.67 | 14.04 |
| 2025-10-31 | 18.6℃ | 8℃ | 10.6℃ | 11.9℃ | 73.2% | 阴转晴 | 南风转北风 <3级 | 0mm | - | 07:03/17:50 | 14:46/00:46 | 69 | 38823.47 | 34924.82 | 14.1 |
| 2025-10-30 | 18℃ | 6.7℃ | 11.3℃ | 11.7℃ | 88.9% | 阴转晴 | 南风转北风 <3级 | 0mm | - | 07:02/17:51 | 14:15/- | 92 | 38939.67 | 35652.9 | 15.36 |
| 2025-10-29 | 14.5℃ | 7.8℃ | 6.7℃ | 11℃ | 93.2% | 阴转晴 | 南风转北风 <3级 | 0mm | - | 07:01/17:52 | 13:41/23:42 | 110 | 39057.29 | 33720.11 | 7.53 |
| 2025-10-28 | 18.1℃ | 6.4℃ | 11.7℃ | 11.6℃ | 82.2% | 阴转晴 | 南风转北风 <3级 | 0mm | - | 07:01/17:53 | 13:01/22:38 | 74 | 39176.2 | 36045.83 | 15.78 |
| 2025-10-27 | 16.4℃ | 6.1℃ | 10.3℃ | 10.6℃ | 81.1% | 阴转晴 | 东南风转北风 <3级 | 0mm | - | 07:00/17:54 | 12:15/21:38 | 78 | 39296.27 | 36225.5 | 16.18 |
| 2025-10-26 | 15.9℃ | 6.6℃ | 9.3℃ | 10.8℃ | 88.2% | 阴转晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:59/17:55 | 11:24/20:43 | 61 | 39417.39 | 35725.39 | 15.57 |
| 2025-10-25 | 10.9℃ | 7.7℃ | 3.2℃ | 9℃ | 99.8% | 晴 | 南风转北风 <3级 | 0.1mm | - | 06:58/17:56 | 10:28/19:54 | 90 | 39539.44 | 17175.41 | 7.81 |
| 2025-10-24 | 9.7℃ | 8℃ | 1.7℃ | 8.8℃ | 99.9% | 小雨 | 东风转南风 <3级 | 8.4mm | - | 06:57/17:57 | 09:29/19:12 | 94 | 39662.31 | - | 0.84 |
| 2025-10-23 | 11.5℃ | 8.2℃ | 3.3℃ | 9.6℃ | 91.5% | 小雨 | 东北风 <3级 | 1.5mm | - | 06:56/17:58 | 08:30/18:37 | 85 | 39785.89 | 24942.27 | 9.49 |
| 2025-10-22 | 12.2℃ | 7.7℃ | 4.5℃ | 9.6℃ | 77.8% | 阴转晴 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | - | / | / | 59 | 39910.06 | 19764.7 | 5.45 |
| 2025-10-21 | 10.4℃ | 5.4℃ | 5℃ | 8℃ | 86.5% | 阴转晴 | 东风 <3级 | 0mm | - | 06:54/18:01 | 06:32/17:39 | 43 | 40034.72 | 27236.1 | 7.14 |
| 2025-10-20 | 10.4℃ | 7.1℃ | 3.3℃ | 8.4℃ | 97.5% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 3.7mm | - | 06:53/18:02 | 05:34/17:15 | 44 | 40159.76 | - | 0.82 |
| 2025-10-19 | 13℃ | 10.2℃ | 2.8℃ | 11.5℃ | 97.9% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 1.5mm | - | 06:53/18:03 | 04:37/16:51 | 60 | 40285.08 | 33800.26 | 12.61 |
| 2025-10-18 | 13.3℃ | 8.9℃ | 4.4℃ | 11℃ | 97.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.4mm | - | 06:52/18:04 | 03:38/16:28 | 63 | 40410.56 | 10414.36 | 3.65 |
| 2025-10-17 | 14.1℃ | 9.6℃ | 4.5℃ | 12.5℃ | 86% | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 2.9mm | - | 06:51/18:06 | 02:37/16:04 | 41 | 40536.11 | 2129.51 | 1.57 |
| 2025-10-16 | 17.7℃ | 14.1℃ | 3.6℃ | 15.5℃ | 90.5% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 6.7mm | - | 06:50/18:07 | 01:33/15:37 | 38 | 40661.62 | 20562.09 | 5.53 |
| 2025-10-15 | 19℃ | 12℃ | 7℃ | 14.6℃ | 94.7% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0.4mm | - | 06:49/18:08 | 00:26/15:05 | 35 | 40787.01 | 35198.68 | 9.95 |
| 2025-10-14 | 15.6℃ | 9.9℃ | 5.7℃ | 13.1℃ | 98.9% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 18.5mm | - | 06:48/18:09 | -/14:27 | 52 | 40912.16 | 29805.9 | 11.92 |
| 2025-10-13 | 18.2℃ | 10.3℃ | 7.9℃ | 14.1℃ | 93% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:48/18:11 | 23:18/13:41 | 42 | 41037.47 | 38044.41 | 18.31 |
| 2025-10-12 | 14.4℃ | 11.8℃ | 2.6℃ | 13℃ | 100% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 39.8mm | - | 06:47/18:12 | 22:10/12:43 | 30 | 41163.76 | 8389.66 | 2.57 |
| 2025-10-11 | 14.8℃ | 12.6℃ | 2.2℃ | 13.6℃ | 100% | 中雨转暴雨 | 无持续风向 <3级 | 13.7mm | - | 06:46/18:13 | 21:07/11:35 | 24 | 41290.96 | - | 1.01 |
| 2025-10-10 | 15.1℃ | 12.7℃ | 2.4℃ | 13.3℃ | 100% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 4.3mm | - | 06:45/18:15 | 20:12/10:21 | 22 | 41418.98 | - | 0.87 |
| 2025-10-09 | 19.8℃ | 15.6℃ | 4.2℃ | 17.3℃ | 100% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.4mm | - | 06:44/18:16 | 19:27/09:03 | 45 | 41547.71 | 903.19 | 1.95 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询