渭城过去24小时历史天气
查看更多 渭城 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 多云 | 11.8℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 969hPa | 82% | 12km | 4.8℃ | 18% | 0 W/m² | 70 | 27 | 89 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | 12.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 968hPa | 78% | 11km | 5℃ | 27% | 8 W/m² | 68 | 25 | 85 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 13.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 968hPa | 73% | 15km | 5.2℃ | 37% | 49 W/m² | 64 | 23 | 78 |
| 4 | 11-07 16:00 | 阴 | 13.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 968hPa | 71% | 14km | 5.9℃ | 48% | 104 W/m² | 69 | 22 | 88 |
| 5 | 11-07 15:00 | 多云 | 14.1℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 15km/h | 968hPa | 70% | 12km | 7℃ | 59% | 130 W/m² | 73 | 21 | 96 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 13.6℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 20km/h | 968hPa | 77% | 16km | 8.1℃ | 70% | 121 W/m² | 62 | 21 | 74 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 13℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 25km/h | 969hPa | 84% | 12km | 9.4℃ | 81% | 99 W/m² | 46 | 23 | 46 |
| 8 | 11-07 12:00 | 多云 | 11.8℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 18km/h | 969hPa | 94% | 6km | 10.6℃ | 92% | 79 W/m² | 32 | 22 | 31 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 11.1℃ | 1mm | 西南风 | 3级 | 15km/h | 970hPa | 96% | 3km | 11.3℃ | 100% | 58 W/m² | 35 | 24 | 33 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 10.9℃ | 0.7mm | 西南风 | 3级 | 12km/h | 970hPa | 95% | 1km | 11.4℃ | 100% | 35 W/m² | 41 | 27 | 41 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 10.8℃ | 0.7mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 970hPa | 95% | 1km | 11.2℃ | 100% | 15 W/m² | 36 | 25 | 32 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 10.5℃ | 0.4mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 969hPa | 95% | 1km | 11℃ | 100% | 2 W/m² | 49 | 23 | 49 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 10.5℃ | 2mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 968hPa | 95% | 1km | 10.9℃ | 100% | 0 W/m² | 46 | 26 | 46 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 10.6℃ | 0.4mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 967hPa | 93% | 1km | 10.8℃ | 100% | 0 W/m² | 43 | 29 | 43 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 10.8℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 966hPa | 89% | 2km | 10.7℃ | 100% | 0 W/m² | 48 | 29 | 48 |
| 16 | 11-07 04:00 | 阴 | 11℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 965hPa | 88% | 3km | 10.7℃ | 100% | 0 W/m² | 47 | 29 | 47 |
| 17 | 11-07 03:00 | 阴 | 11.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 965hPa | 86% | 5km | 10.8℃ | 100% | 0 W/m² | 51 | 31 | 51 |
| 18 | 11-07 02:00 | 阴 | 11.4℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 965hPa | 82% | 5km | 10.6℃ | 100% | 0 W/m² | 50 | 35 | 45 |
| 19 | 11-07 01:00 | 阴 | 11.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 965hPa | 83% | 7km | 10.4℃ | 97% | 0 W/m² | 52 | 32 | 53 |
| 20 | 11-07 00:00 | 阴 | 11.4℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 964hPa | 83% | 6km | 10℃ | 93% | 0 W/m² | 56 | 36 | 62 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 11.6℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 12km/h | 964hPa | 80% | 6km | 9.4℃ | 77% | 0 W/m² | 56 | 34 | 61 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 11.7℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 18km/h | 964hPa | 79% | 7km | 9.2℃ | 72% | 0 W/m² | 58 | 35 | 66 |
| 23 | 11-06 21:00 | 阴 | 11.7℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 13km/h | 963hPa | 78% | 6km | 9.1℃ | 67% | 0 W/m² | 68 | 49 | 64 |
| 24 | 11-06 20:00 | 阴 | 12℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 963hPa | 75% | 6km | 8.8℃ | 63% | 0 W/m² | 78 | 57 | 77 |
陕西 咸阳 渭城 近24小时 温度 (单位:℃)
陕西 咸阳 渭城 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
陕西 咸阳 渭城 近24小时 空气质量AQI
陕西 咸阳 渭城 近24小时 风向/风力/风速
陕西 咸阳 渭城 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
陕西 咸阳 渭城 近24小时 湿度 (单位:%)
陕西 咸阳 渭城 近24小时 降水量 (单位:mm)
陕西 咸阳 渭城 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
陕西 咸阳 渭城 近24小时 能见度 (单位:km)
渭城过去30天历史天气
查看更多 渭城 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 14.1℃ | 10.5℃ | 3.6℃ | 11.9℃ | 85.7% | 小雨转多云 | 西南风转东南风 <3级 | 5.2mm | - | 07:10/17:46 | 18:57/09:10 | 73 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 14.8℃ | 11.6℃ | 3.2℃ | 13.3℃ | 71.3% | 小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 102 | 38272.84 | 25352.41 | 11.28 |
| 2025-11-05 | 17℃ | 10.2℃ | 6.8℃ | 14.6℃ | 74.7% | 多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 07:08/17:47 | 17:21/06:34 | 150 | 38379.65 | 28547.17 | 12.61 |
| 2025-11-04 | 18.2℃ | 8℃ | 10.2℃ | 12.4℃ | 77.5% | 小雨转晴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 07:07/17:48 | 16:44/05:20 | 133 | 38487.05 | 34530.57 | 14.61 |
| 2025-11-03 | 17.6℃ | 7.7℃ | 9.9℃ | 12.4℃ | 69.6% | 多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 07:06/17:49 | 16:12/04:09 | 132 | 38594.91 | 34557.39 | 13.12 |
| 2025-11-02 | 18℃ | 6.1℃ | 11.9℃ | 11.5℃ | 75.2% | 多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 07:06/17:50 | 15:43/03:01 | 98 | 38703.66 | 33056.79 | 12.12 |
| 2025-11-01 | 17.8℃ | 5℃ | 12.8℃ | 10.3℃ | 80.9% | 多云 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | - | 07:05/17:51 | 15:15/01:55 | 88 | 38814.15 | 35530.6 | 12.36 |
| 2025-10-31 | 20.2℃ | 8℃ | 12.2℃ | 12.5℃ | 83% | 多云 | 西风转西北风 <3级 | 0mm | - | 07:04/17:52 | 14:46/00:49 | 99 | 38926.27 | 34527.39 | 12.21 |
| 2025-10-30 | 19.9℃ | 8.2℃ | 11.7℃ | 12.6℃ | 86.9% | 多云 | 南风转西风 <3级 | 0mm | - | 07:03/17:53 | 14:15/- | 99 | 39039.89 | 35973.57 | 14.65 |
| 2025-10-29 | 14.9℃ | 9.8℃ | 5.1℃ | 12.3℃ | 88.2% | 多云 | 南风转西风 <3级 | 0mm | - | 07:02/17:54 | 13:40/23:45 | 118 | 39154.89 | 21420.43 | 5.27 |
| 2025-10-28 | 19.6℃ | 5.8℃ | 13.8℃ | 12.1℃ | 82.7% | 多云 | 东风转西风 <3级 | 0mm | - | 07:01/17:55 | 13:00/22:42 | 93 | 39271.14 | 35573.73 | 15.39 |
| 2025-10-27 | 17.8℃ | 6.2℃ | 11.6℃ | 11.6℃ | 79.3% | 多云 | 东风转西风 <3级 | 0mm | - | 07:00/17:56 | 12:14/21:42 | 90 | 39388.55 | 36141.58 | 15.64 |
| 2025-10-26 | 17.9℃ | 6.4℃ | 11.5℃ | 11.2℃ | 83.2% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:59/17:57 | 11:23/20:47 | 63 | 39506.99 | 35588.2 | 15.06 |
| 2025-10-25 | 13.7℃ | 7.4℃ | 6.3℃ | 10.3℃ | 88.6% | 晴 | 东北风转西北风 <3级 | 0.2mm | - | 06:58/17:58 | 10:27/19:59 | 76 | 39626.35 | 10557.17 | 4.04 |
| 2025-10-24 | 10.3℃ | 9.2℃ | 1.1℃ | 9.8℃ | 91.8% | 小雨 | 东风转西南风 <3级 | 7.9mm | - | 06:58/17:59 | 09:28/19:16 | 84 | 39746.51 | - | 0.93 |
| 2025-10-23 | 12.5℃ | 9.8℃ | 2.7℃ | 10.8℃ | 82.1% | 小雨转多云 | 东风 <3级 | 0.1mm | - | 06:57/18:01 | 08:29/18:40 | 74 | 39867.36 | 10952.2 | 4.21 |
| 2025-10-22 | 12.8℃ | 8.2℃ | 4.6℃ | 10.5℃ | 78.9% | 多云 | 东风 <3级 | 0mm | - | / | / | 59 | 39988.79 | 31063.59 | 10.76 |
| 2025-10-21 | 11℃ | 6.6℃ | 4.4℃ | 8.4℃ | 79.9% | 多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:55/18:03 | 06:33/17:42 | 58 | 40110.71 | 15959.44 | 5.71 |
| 2025-10-20 | 11.1℃ | 7.3℃ | 3.8℃ | 8.3℃ | 90.5% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 14.7mm | - | 06:54/18:04 | 05:35/17:17 | 36 | 40233.0 | - | 0.96 |
| 2025-10-19 | 14.6℃ | 11.6℃ | 3℃ | 12.9℃ | 86.8% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 2.5mm | - | 06:53/18:05 | 04:38/16:53 | 49 | 40355.57 | 12573.8 | 4.52 |
| 2025-10-18 | 14.4℃ | 11℃ | 3.4℃ | 12.7℃ | 87.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.3mm | - | 06:52/18:06 | 03:40/16:29 | 47 | 40478.3 | 26491.7 | 11.12 |
| 2025-10-17 | 15.1℃ | 10.2℃ | 4.9℃ | 12℃ | 90.9% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 17.8mm | - | 06:52/18:08 | 02:40/16:04 | 55 | 40601.1 | 5992.62 | 1.81 |
| 2025-10-16 | 19℃ | 15.2℃ | 3.8℃ | 16.7℃ | 83.4% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 6mm | - | 06:51/18:09 | 01:36/15:37 | 48 | 40723.87 | 22312.98 | 6.06 |
| 2025-10-15 | 20.7℃ | 13.7℃ | 7℃ | 16.9℃ | 85.1% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 1.4mm | - | 06:50/18:10 | 00:30/15:05 | 69 | 40846.51 | 37866.83 | 16.69 |
| 2025-10-14 | 16.3℃ | 13.9℃ | 2.4℃ | 15.2℃ | 88.5% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 6.5mm | - | 06:49/18:11 | -/14:27 | 72 | 40968.93 | 33492.46 | 11.97 |
| 2025-10-13 | 19.9℃ | 11.1℃ | 8.8℃ | 15℃ | 89.9% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:48/18:13 | 23:22/13:40 | 33 | 41091.5 | 38120.52 | 18.2 |
| 2025-10-12 | 15.7℃ | 13.6℃ | 2.1℃ | 14.5℃ | 95.5% | 中雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 23.7mm | - | 06:48/18:14 | 22:14/12:42 | 25 | 41215.04 | 3240.1 | 1.37 |
| 2025-10-11 | 15.4℃ | 13.9℃ | 1.5℃ | 14.7℃ | 96% | 中雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 28.7mm | - | 06:47/18:15 | 21:11/11:34 | 25 | 41339.47 | - | 0.55 |
| 2025-10-10 | 16.5℃ | 13.6℃ | 2.9℃ | 14.5℃ | 95.2% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 4mm | - | 06:46/18:17 | 20:16/10:20 | 23 | 41464.7 | 1121.73 | 2.25 |
| 2025-10-09 | 19.2℃ | 16.6℃ | 2.6℃ | 17.5℃ | 92.7% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.3mm | - | 06:45/18:18 | 19:30/09:03 | 53 | 41590.63 | 25986.31 | 11.5 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询