宏伟过去24小时历史天气
查看更多 宏伟 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 阴 | 7.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1023hPa | 45% | 10km | -1.8℃ | 86% | 0 W/m² | 88 | 65 | 104 |
| 2 | 11-07 18:00 | 阴 | 7.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1023hPa | 44% | 8km | -1.5℃ | 80% | 0 W/m² | 98 | 73 | 109 |
| 3 | 11-07 17:00 | 阴 | 8.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1023hPa | 43% | 9km | -1.3℃ | 76% | 15 W/m² | 97 | 72 | 107 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 8.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1024hPa | 43% | 11km | -1.1℃ | 81% | 72 W/m² | 107 | 80 | 121 |
| 5 | 11-07 15:00 | 霾 | 9.7℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 1024hPa | 44% | 9km | -1.1℃ | 89% | 160 W/m² | 137 | 104 | 157 |
| 6 | 11-07 14:00 | 霾 | 9.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1025hPa | 45% | 5km | -0.9℃ | 90% | 269 W/m² | 163 | 124 | 177 |
| 7 | 11-07 13:00 | 霾 | 9.9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1025hPa | 45% | 4km | -1.2℃ | 76% | 359 W/m² | 140 | 107 | 143 |
| 8 | 11-07 12:00 | 霾 | 9.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1026hPa | 42% | 5km | -1.2℃ | 54% | 404 W/m² | 112 | 84 | 132 |
| 9 | 11-07 11:00 | 霾 | 8.7℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 1027hPa | 47% | 6km | -1.3℃ | 38% | 398 W/m² | 127 | 96 | 154 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | 6.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1028hPa | 59% | 5km | -1.1℃ | 35% | 329 W/m² | 195 | 146 | 203 |
| 11 | 11-07 09:00 | 多云 | 5.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1027hPa | 66% | 3km | -0.9℃ | 38% | 202 W/m² | 222 | 172 | 209 |
| 12 | 11-07 08:00 | 多云 | 3.6℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 1027hPa | 68% | 3km | -0.8℃ | 41% | 77 W/m² | 206 | 156 | 208 |
| 13 | 11-07 07:00 | 晴 | 3.1℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1027hPa | 74% | 3km | -0.8℃ | 42% | 12 W/m² | 160 | 122 | 151 |
| 14 | 11-07 06:00 | 晴 | 1.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1026hPa | 84% | 3km | -0.6℃ | 43% | 0 W/m² | 134 | 102 | 138 |
| 15 | 11-07 05:00 | 晴 | 0.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1026hPa | 85% | 3km | -0.4℃ | 45% | 0 W/m² | 130 | 99 | 146 |
| 16 | 11-07 04:00 | 多云 | 1.8℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 1026hPa | 81% | 4km | -0.1℃ | 49% | 0 W/m² | 130 | 99 | 145 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 2.5℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1025hPa | 80% | 5km | 0.5℃ | 55% | 0 W/m² | 149 | 114 | 157 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 1.2℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 6km/h | 1026hPa | 83% | 4km | 0.8℃ | 60% | 0 W/m² | 160 | 122 | 170 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | 2.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1026hPa | 80% | 4km | 0.9℃ | 65% | 0 W/m² | 176 | 133 | 181 |
| 20 | 11-07 00:00 | 多云 | 2.7℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 1026hPa | 75% | 4km | 0.7℃ | 70% | 0 W/m² | 189 | 142 | 200 |
| 21 | 11-06 23:00 | 多云 | 2.3℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1025hPa | 78% | 4km | 0.5℃ | 30% | 0 W/m² | 190 | 143 | 200 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | 2.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1025hPa | 76% | 4km | 0.2℃ | 26% | 0 W/m² | 172 | 130 | 193 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 3.1℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 2km/h | 1025hPa | 75% | 2km | -℃ | 28% | 0 W/m² | 115 | 87 | 162 |
| 24 | 11-06 20:00 | 晴 | 4℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 1024hPa | 68% | 2km | -0.3℃ | 30% | 0 W/m² | 115 | 83 | 180 |
辽宁 辽阳 宏伟 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 辽阳 宏伟 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
辽宁 辽阳 宏伟 近24小时 空气质量AQI
辽宁 辽阳 宏伟 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 辽阳 宏伟 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
辽宁 辽阳 宏伟 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 辽阳 宏伟 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 辽阳 宏伟 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 辽阳 宏伟 近24小时 能见度 (单位:km)
宏伟过去30天历史天气
查看更多 宏伟 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 9.9℃ | 0.6℃ | 9.3℃ | 5.5℃ | 61.7% | 多云转阵雨 | 北风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:25/16:35 | 17:31/08:34 | 222 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 12.6℃ | 2.3℃ | 10.3℃ | 8.4℃ | 59.5% | 多云 | 东北风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | / | / | 190 | 36785.31 | 32536.79 | 11.55 |
| 2025-11-05 | 18.7℃ | 8.8℃ | 9.9℃ | 12.3℃ | 69.8% | 多云 | 西南风转北风 4-5级转<3级 | 0mm | - | 06:23/16:37 | 16:05/05:47 | 108 | 36923.51 | 32487.99 | 11.04 |
| 2025-11-04 | 15.4℃ | 6.8℃ | 8.6℃ | 10.3℃ | 62.8% | 多云 | 西风转南风 3-4级 | 0mm | - | 06:21/16:39 | 15:35/04:26 | 93 | 37062.4 | 24922.6 | 4.47 |
| 2025-11-03 | 13.9℃ | -5.1℃ | 19℃ | 4.7℃ | 49.7% | 晴转多云 | 南风 4-5级 | 0mm | - | 06:20/16:40 | 15:09/03:10 | 124 | 37201.82 | 32793.9 | 12.52 |
| 2025-11-02 | 5.5℃ | -2.5℃ | 8℃ | 2.6℃ | 32.5% | 晴 | 北风转东南风 4-5级转<3级 | 0mm | - | 06:19/16:41 | 14:46/01:56 | 99 | 37342.33 | 32962.04 | 12.86 |
| 2025-11-01 | 14.3℃ | 0.3℃ | 14℃ | 7.7℃ | 47.7% | 晴转多云 | 西北风 3-4级转4-5级 | 0.1mm | - | 06:18/16:42 | 14:23/00:44 | 127 | 37485.01 | 32750.65 | 11.96 |
| 2025-10-31 | 14.9℃ | -1℃ | 15.9℃ | 5℃ | 58% | 晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | - | 06:17/16:43 | 13:59/- | 96 | 37629.72 | 33245.0 | 12.82 |
| 2025-10-30 | 15℃ | 3.3℃ | 11.7℃ | 10.8℃ | 44.9% | 晴转多云 | 东北风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:16/16:45 | 13:33/23:34 | 130 | 37776.31 | 32670.36 | 11.9 |
| 2025-10-29 | 17.4℃ | 7.5℃ | 9.9℃ | 13.1℃ | 58.1% | 小雨 | 西南风转北风 4-5级 | 0.1mm | - | 06:14/16:46 | 13:02/22:25 | 116 | 37924.61 | 16139.69 | 6.31 |
| 2025-10-28 | 10.7℃ | -4.6℃ | 15.3℃ | 4℃ | 46.1% | 晴转多云 | 东北风转南风 <3级转3-4级 | 0mm | - | 06:13/16:47 | 12:25/21:18 | 92 | 38074.47 | 33889.01 | 13.61 |
| 2025-10-27 | 7.3℃ | -3.8℃ | 11.1℃ | 1.2℃ | 42.3% | 晴 | 西北风转西南风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:12/16:49 | 11:42/20:16 | 80 | 38225.75 | 34534.47 | 14.05 |
| 2025-10-26 | 9.7℃ | -1.9℃ | 11.6℃ | 5.3℃ | 53% | 晴 | 西北风转西风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:11/16:50 | 10:50/19:20 | 168 | 38378.28 | 34609.79 | 14.06 |
| 2025-10-25 | 16.6℃ | -0.9℃ | 17.5℃ | 6.9℃ | 71.3% | 晴转多云 | 西南风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:10/16:51 | 09:53/18:33 | 140 | 38531.92 | 34561.84 | 13.64 |
| 2025-10-24 | 12.9℃ | -4.2℃ | 17.1℃ | 3.2℃ | 59.8% | 晴 | 北风转南风 <3级 | 0mm | - | 06:09/16:53 | 08:51/17:54 | 121 | 38686.54 | 34978.43 | 12.8 |
| 2025-10-23 | 11.1℃ | -3.9℃ | 15℃ | 3.3℃ | 58.2% | 晴 | 北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | / | / | 82 | 38841.98 | 35505.51 | 14.64 |
| 2025-10-22 | 11℃ | -3.6℃ | 14.6℃ | 3℃ | 60.6% | 晴 | 北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:06/16:56 | 06:44/16:55 | 84 | 38998.12 | 35669.79 | 14.82 |
| 2025-10-21 | 9℃ | -4.4℃ | 13.4℃ | 1.6℃ | 62.2% | 晴 | 北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:05/16:57 | 05:41/16:32 | 68 | 39154.82 | 35834.38 | 14.95 |
| 2025-10-20 | 8.9℃ | -3.8℃ | 12.7℃ | 2.2℃ | 52.8% | 晴 | 北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:04/16:58 | 04:39/16:12 | 66 | 39311.95 | 35999.2 | 15.09 |
| 2025-10-19 | 8℃ | 1.9℃ | 6.1℃ | 4.8℃ | 44.3% | 晴 | 北风 4-5级转<3级 | 0mm | - | 06:03/17:00 | 03:37/15:53 | 54 | 39469.36 | 35266.97 | 14.97 |
| 2025-10-18 | 8.8℃ | 0.9℃ | 7.9℃ | 5℃ | 56% | 晴转多云 | 东北风 4-5级转<3级 | 0mm | - | 06:02/17:01 | 02:34/15:34 | 55 | 39626.93 | 36328.85 | 15.31 |
| 2025-10-17 | 8.9℃ | 5.3℃ | 3.6℃ | 6.8℃ | 77.3% | 阵雨转晴 | 北风 3-4级 | 0mm | - | 06:01/17:03 | 01:28/15:13 | 107 | 39784.55 | 15910.14 | 4.14 |
| 2025-10-16 | 10.4℃ | 5.2℃ | 5.2℃ | 7.4℃ | 72.4% | 多云 | 北风 4-5级转<3级 | 0mm | - | 05:59/17:04 | 00:20/14:51 | 79 | 39942.07 | 36621.54 | 14.4 |
| 2025-10-15 | 15.7℃ | 7.3℃ | 8.4℃ | 11℃ | 79.1% | 多云 | 北风 3-4级转4-5级 | 0mm | - | 05:58/17:06 | -/14:23 | 123 | 40099.38 | 30880.5 | 8.41 |
| 2025-10-14 | 22.8℃ | 8℃ | 14.8℃ | 14.7℃ | 79% | 晴转多云 | 西北风转东南风 <3级 | 0mm | - | 05:57/17:08 | 23:09/13:49 | 107 | 40256.36 | 36984.63 | 15.29 |
| 2025-10-13 | 21.7℃ | 7.3℃ | 14.4℃ | 13.1℃ | 73% | 晴 | 西风转东南风 <3级 | 0mm | - | 05:56/17:09 | 21:56/13:05 | 118 | 40413.5 | 36404.88 | 15.44 |
| 2025-10-12 | 14.7℃ | 7.3℃ | 7.4℃ | 10.9℃ | 75.5% | 多云 | 北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 05:55/17:11 | 20:46/12:09 | 92 | 40571.84 | 34403.58 | 7.91 |
| 2025-10-11 | 15.6℃ | 10.2℃ | 5.4℃ | 12.9℃ | 91.5% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 05:54/17:12 | 19:44/11:00 | 103 | 40731.27 | 2118.03 | 0.77 |
| 2025-10-10 | 16.6℃ | 9.6℃ | 7℃ | 12.9℃ | 62.9% | 多云转小雨 | 北风 <3级 | 0mm | - | 05:53/17:14 | 18:53/09:41 | 77 | 40891.68 | 14777.35 | 4.11 |
| 2025-10-09 | 13.8℃ | 10.8℃ | 3℃ | 12.1℃ | 50.6% | 阵雨 | 北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 05:52/17:16 | 18:12/08:19 | 63 | 41052.96 | 1057.04 | 2.11 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询