兴城过去24小时历史天气
查看更多 兴城 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 阴 | 7.8℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 9km/h | 1025hPa | 39% | 30km | -7.2℃ | 89% | 0 W/m² | 61 | 32 | 71 |
| 2 | 11-07 18:00 | 阴 | 8.5℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 8km/h | 1025hPa | 38% | 30km | -5.8℃ | 90% | 0 W/m² | 64 | 35 | 78 |
| 3 | 11-07 17:00 | 阴 | 9.1℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 12km/h | 1024hPa | 40% | 30km | -4.9℃ | 90% | 24 W/m² | 62 | 33 | 74 |
| 4 | 11-07 16:00 | 阴 | 10.2℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 18km/h | 1024hPa | 38% | 30km | -4.6℃ | 89% | 84 W/m² | 59 | 32 | 67 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 10.7℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 20km/h | 1025hPa | 38% | 30km | -4.5℃ | 88% | 127 W/m² | 64 | 37 | 77 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 11.2℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 24km/h | 1025hPa | 38% | 30km | -4.3℃ | 85% | 140 W/m² | 64 | 41 | 77 |
| 7 | 11-07 13:00 | 晴 | 10.8℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 19km/h | 1025hPa | 38% | 30km | -4.6℃ | 81% | 149 W/m² | 65 | 44 | 80 |
| 8 | 11-07 12:00 | 多云 | 10.4℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 24km/h | 1026hPa | 39% | 30km | -4.7℃ | 75% | 181 W/m² | 71 | 45 | 92 |
| 9 | 11-07 11:00 | 多云 | 9.6℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 19km/h | 1028hPa | 40% | 30km | -5℃ | 69% | 213 W/m² | 70 | 43 | 90 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | 8.8℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 25km/h | 1028hPa | 42% | 30km | -4.8℃ | 61% | 195 W/m² | 62 | 33 | 74 |
| 11 | 11-07 09:00 | 多云 | 8.4℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 27km/h | 1028hPa | 42% | 30km | -4.7℃ | 52% | 122 W/m² | 56 | 28 | 61 |
| 12 | 11-07 08:00 | 多云 | 7.6℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 21km/h | 1028hPa | 46% | 30km | -4.4℃ | 47% | 45 W/m² | 52 | 28 | 53 |
| 13 | 11-07 07:00 | 多云 | 3.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 1027hPa | 70% | 30km | -4.3℃ | 47% | 5 W/m² | 46 | 26 | 46 |
| 14 | 11-07 06:00 | 晴 | 4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1027hPa | 67% | 30km | -4.3℃ | 50% | 0 W/m² | 64 | 46 | 77 |
| 15 | 11-07 05:00 | 晴 | 3.9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1026hPa | 65% | 30km | -4.3℃ | 53% | 0 W/m² | 83 | 61 | 75 |
| 16 | 11-07 04:00 | 多云 | 4.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1026hPa | 61% | 30km | -4.3℃ | 55% | 0 W/m² | 64 | 46 | 75 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 6.9℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1026hPa | 52% | 30km | -4.4℃ | 58% | 0 W/m² | 69 | 50 | 77 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 6.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1026hPa | 58% | 30km | -4.5℃ | 60% | 0 W/m² | 72 | 52 | 84 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | 6.5℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 9km/h | 1026hPa | 62% | 30km | -4.3℃ | 63% | 0 W/m² | 72 | 52 | 90 |
| 20 | 11-07 00:00 | 多云 | 7.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1026hPa | 55% | 30km | -4.2℃ | 66% | 0 W/m² | 79 | 58 | 91 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 6.2℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 1026hPa | 62% | 30km | -4.5℃ | 66% | 0 W/m² | 92 | 68 | 105 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 5.5℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 1025hPa | 66% | 30km | -4.5℃ | 67% | 0 W/m² | 95 | 71 | 115 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 5.6℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1026hPa | 63% | 29km | -4.3℃ | 67% | 0 W/m² | 108 | 81 | 127 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 6.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1025hPa | 59% | 28km | -4.2℃ | 63% | 0 W/m² | 94 | 70 | 117 |
辽宁 葫芦岛 兴城 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 葫芦岛 兴城 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
辽宁 葫芦岛 兴城 近24小时 空气质量AQI
辽宁 葫芦岛 兴城 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 葫芦岛 兴城 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
辽宁 葫芦岛 兴城 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 葫芦岛 兴城 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 葫芦岛 兴城 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 葫芦岛 兴城 近24小时 能见度 (单位:km)
兴城过去30天历史天气
查看更多 兴城 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 11.2℃ | 3.7℃ | 7.5℃ | 7.8℃ | 48.5% | 阴转阵雨 | 东北风转西南风 4-5级转3-4级 | 0mm | 5.9℃ | 06:34/16:46 | 17:44/08:42 | 83 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 14.4℃ | 5.5℃ | 8.9℃ | 8.9℃ | 56.6% | 多云转阴 | 东北风转北风 3-4级 | 0mm | 10.2℃ | / | / | 195 | 36925.44 | 32783.02 | 9.22 |
| 2025-11-05 | 18.5℃ | 2.8℃ | 15.7℃ | 10.1℃ | 78.3% | 晴 | 西南风转北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 14.6℃ | 06:31/16:48 | 16:17/05:56 | 192 | 37060.64 | 33168.93 | 11.69 |
| 2025-11-04 | 16.6℃ | 2℃ | 14.6℃ | 8.9℃ | 57% | 晴 | 东风转西北风 3-4级转<3级 | 0mm | 13.5℃ | 06:30/16:50 | 15:46/04:36 | 94 | 37196.52 | 33412.37 | 12.39 |
| 2025-11-03 | 14.4℃ | -3.6℃ | 18℃ | 5.8℃ | 53.8% | 晴 | 西南风 5-6级转4-5级 | 0mm | 7.2℃ | 06:29/16:51 | 15:20/03:20 | 112 | 37332.95 | 33334.62 | 12.43 |
| 2025-11-02 | 10.4℃ | -1.6℃ | 12℃ | 4℃ | 35.1% | 晴 | 北风转西南风 4-5级转3-4级 | 0mm | 4.8℃ | 06:28/16:52 | 14:56/02:07 | 56 | 37470.43 | 33876.11 | 13.24 |
| 2025-11-01 | 17.7℃ | 3.5℃ | 14.2℃ | 10.1℃ | 39.5% | 晴 | 北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 14.1℃ | 06:27/16:53 | 14:32/00:56 | 96 | 37610.04 | 33832.89 | 12.51 |
| 2025-10-31 | 15℃ | 0℃ | 15℃ | 6.8℃ | 57% | 晴 | 南风转西北风 3-4级 | 0mm | 12.4℃ | 06:26/16:54 | 14:08/- | 73 | 37751.66 | 34024.78 | 13.08 |
| 2025-10-30 | 13.1℃ | 3.9℃ | 9.2℃ | 10℃ | 52.3% | 阴转多云 | 东北风转北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 8.2℃ | 06:24/16:56 | 13:41/23:46 | 133 | 37895.11 | 33131.33 | 8.54 |
| 2025-10-29 | 18.1℃ | 0.7℃ | 17.4℃ | 10.2℃ | 77% | 阴 | 西南风转北风 5-6级转4-5级 | 0mm | 14.5℃ | 06:23/16:57 | 13:10/22:37 | 158 | 38040.25 | 33321.01 | 11.3 |
| 2025-10-28 | 10.4℃ | -1.9℃ | 12.3℃ | 4℃ | 63.3% | 晴 | 东风转西南风 3-4级 | 0mm | 7℃ | 06:22/16:58 | 12:33/21:31 | 120 | 38186.93 | 34359.8 | 13.37 |
| 2025-10-27 | 10.2℃ | -4.4℃ | 14.6℃ | 2.6℃ | 50.9% | 晴 | 西北风转北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 6.1℃ | 06:21/16:59 | 11:49/20:28 | 84 | 38334.98 | 34567.86 | 13.96 |
| 2025-10-26 | 10.9℃ | -0.6℃ | 11.5℃ | 6.5℃ | 37.5% | 晴 | 北风转西风 4-5级转3-4级 | 0mm | 4.6℃ | 06:20/17:01 | 10:58/19:33 | 114 | 38484.29 | 34664.92 | 14.43 |
| 2025-10-25 | 15.7℃ | 0.2℃ | 15.5℃ | 6.8℃ | 79.7% | 晴 | 西风转北风 3-4级转4-5级 | 0mm | 12.7℃ | 06:19/17:02 | 10:00/18:45 | 160 | 38634.68 | 34832.34 | 13.81 |
| 2025-10-24 | 11.2℃ | -1.5℃ | 12.7℃ | 4.7℃ | 65.1% | 晴 | 南风转西北风 3-4级 | 0mm | 7.3℃ | 06:18/17:03 | 08:59/18:06 | 137 | 38786.04 | 34856.48 | 12.45 |
| 2025-10-23 | 13.1℃ | 2.6℃ | 10.5℃ | 6.7℃ | 46.9% | 晴 | 东北风转北风 3-4级 | 0mm | 8.1℃ | / | / | 88 | 38938.21 | 35031.75 | 14.53 |
| 2025-10-22 | 12℃ | -2.9℃ | 14.9℃ | 4.3℃ | 59.6% | 晴转多云 | 东北风转北风 3-4级 | 0mm | 8.2℃ | 06:15/17:06 | 06:53/17:06 | 98 | 39091.07 | 35385.59 | 14.96 |
| 2025-10-21 | 11.1℃ | -2.1℃ | 13.2℃ | 3.5℃ | 50.5% | 晴 | 北风 3-4级 | 0mm | 6.5℃ | 06:14/17:08 | 05:51/16:43 | 92 | 39244.48 | 35584.93 | 15.38 |
| 2025-10-20 | 10.3℃ | -2.5℃ | 12.8℃ | 3.1℃ | 50.8% | 晴 | 北风 3-4级 | 0mm | 6℃ | 06:13/17:09 | 04:49/16:22 | 82 | 39398.31 | 35790.82 | 15.49 |
| 2025-10-19 | 10.2℃ | 0.9℃ | 9.3℃ | 5.9℃ | 39.9% | 晴 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 4.4℃ | 06:12/17:11 | 03:48/16:03 | 47 | 39552.43 | 35613.02 | 15.53 |
| 2025-10-18 | 10.2℃ | 2.6℃ | 7.6℃ | 5.7℃ | 42.2% | 晴转多云 | 北风 5-6级转3-4级 | 0mm | 4.3℃ | 06:11/17:12 | 02:45/15:43 | 52 | 39706.72 | 36220.2 | 15.26 |
| 2025-10-17 | 11.3℃ | 5.2℃ | 6.1℃ | 8.3℃ | 63% | 阴转晴 | 北风 4-5级 | 0mm | 9.3℃ | 06:10/17:13 | 01:40/15:23 | 64 | 39861.05 | 3823.28 | 2.03 |
| 2025-10-16 | 13.6℃ | 6.5℃ | 7.1℃ | 9.4℃ | 63.1% | 晴转阴 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 9.9℃ | 06:09/17:15 | 00:32/14:59 | 60 | 40015.29 | 36237.67 | 14.69 |
| 2025-10-15 | 15.9℃ | 8.1℃ | 7.8℃ | 12.5℃ | 72.7% | 多云转晴 | 东北风 3-4级转4-5级 | 0mm | 14℃ | 06:08/17:16 | -/14:32 | 109 | 40169.34 | 32186.71 | 7.66 |
| 2025-10-14 | 20.1℃ | 8℃ | 12.1℃ | 13.6℃ | 93.9% | 晴转多云 | 西南风 3-4级 | 0mm | 19℃ | 06:07/17:18 | 23:21/13:57 | 152 | 40323.05 | 36793.61 | 15.52 |
| 2025-10-13 | 20.1℃ | 6.2℃ | 13.9℃ | 12.6℃ | 76.4% | 晴 | 西南风 3-4级 | 0mm | 18.4℃ | 06:06/17:20 | 22:09/13:13 | 79 | 40476.94 | 37023.98 | 15.9 |
| 2025-10-12 | 14.8℃ | 10℃ | 4.8℃ | 12.5℃ | 45.8% | 多云转晴 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | 11.4℃ | 06:04/17:21 | 20:59/12:17 | 61 | 40632.0 | 26887.9 | 6.56 |
| 2025-10-11 | 18.4℃ | 8.7℃ | 9.7℃ | 12.3℃ | 79.5% | 多云 | 北风 3-4级转4-5级 | 8.5mm | 17.2℃ | 06:03/17:23 | 19:57/11:08 | 66 | 40788.13 | 14941.77 | 4.28 |
| 2025-10-10 | 16.2℃ | 7.3℃ | 8.9℃ | 11.5℃ | 63.1% | 小雨转中雨 | 东北风转北风 4-5级转3-4级 | 3.4mm | 11.8℃ | 06:02/17:24 | 19:05/09:50 | 58 | 40945.24 | 23621.92 | 8.5 |
| 2025-10-09 | 10.4℃ | 8.2℃ | 2.2℃ | 9.3℃ | 83.6% | 小到中雨转阴 | 东北风 4-5级转3-4级 | 5.2mm | 7.9℃ | 06:01/17:26 | 18:24/08:28 | 59 | 41103.2 | - | 1.27 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询