平山过去24小时历史天气
查看更多 平山 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 阴 | 8.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1002hPa | 46% | 10km | -1.7℃ | 87% | 0 W/m² | 189 | 142 | 186 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | 8.8℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 1002hPa | 46% | 10km | -1.7℃ | 82% | 0 W/m² | 172 | 130 | 177 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 8.9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 1003hPa | 45% | 12km | -1.5℃ | 79% | 15 W/m² | 172 | 130 | 177 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 9.7℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1003hPa | 42% | 12km | -1.1℃ | 80% | 71 W/m² | 149 | 114 | 156 |
| 5 | 11-07 15:00 | 晴 | 11.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 8km/h | 1003hPa | 38% | 13km | -0.6℃ | 82% | 162 W/m² | 117 | 88 | 121 |
| 6 | 11-07 14:00 | 晴 | 12.9℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 1004hPa | 35% | 15km | -0.5℃ | 80% | 277 W/m² | 89 | 66 | 98 |
| 7 | 11-07 13:00 | 多云 | 12.3℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 1005hPa | 36% | 21km | -0.8℃ | 71% | 373 W/m² | 84 | 62 | 89 |
| 8 | 11-07 12:00 | 阴 | 11.5℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 11km/h | 1005hPa | 38% | 19km | -1.2℃ | 59% | 420 W/m² | 69 | 45 | 88 |
| 9 | 11-07 11:00 | 多云 | 11.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1006hPa | 35% | 24km | -1.4℃ | 48% | 412 W/m² | 74 | 53 | 98 |
| 10 | 11-07 10:00 | 多云 | 8.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1007hPa | 46% | 19km | -1.6℃ | 41% | 339 W/m² | 95 | 71 | 134 |
| 11 | 11-07 09:00 | 晴 | 5.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 1006hPa | 57% | 13km | -1.7℃ | 35% | 206 W/m² | 124 | 94 | 159 |
| 12 | 11-07 08:00 | 多云 | 3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1007hPa | 74% | 11km | -1.9℃ | 33% | 77 W/m² | 137 | 104 | 142 |
| 13 | 11-07 07:00 | 晴 | 1.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1007hPa | 85% | 8km | -1.4℃ | 36% | 12 W/m² | 132 | 100 | 137 |
| 14 | 11-07 06:00 | 多云 | 0.9℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 1006hPa | 86% | 8km | -0.8℃ | 43% | 0 W/m² | 127 | 96 | 127 |
| 15 | 11-07 05:00 | 多云 | 1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 1006hPa | 85% | 8km | -0.4℃ | 49% | 0 W/m² | 109 | 82 | 125 |
| 16 | 11-07 04:00 | 多云 | 0.8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1006hPa | 86% | 9km | -0.1℃ | 54% | 0 W/m² | 100 | 75 | 130 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 1.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 1006hPa | 83% | 11km | 0.1℃ | 58% | 0 W/m² | 91 | 65 | 131 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 1.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1007hPa | 79% | 11km | 0.2℃ | 60% | 0 W/m² | 92 | 63 | 134 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | 2.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 1006hPa | 72% | 13km | 0.4℃ | 61% | 0 W/m² | 92 | 62 | 134 |
| 20 | 11-07 00:00 | 多云 | 3.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 1006hPa | 69% | 15km | 0.5℃ | 60% | 0 W/m² | 86 | 60 | 122 |
| 21 | 11-06 23:00 | 多云 | 3.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1006hPa | 66% | 16km | 0.6℃ | 30% | 0 W/m² | 83 | 61 | 109 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | 4.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1005hPa | 62% | 16km | 0.4℃ | 26% | 0 W/m² | 81 | 58 | 112 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 5.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1005hPa | 59% | 16km | 0.3℃ | 29% | 0 W/m² | 79 | 55 | 108 |
| 24 | 11-06 20:00 | 晴 | 6.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1005hPa | 55% | 15km | 0.1℃ | 30% | 0 W/m² | 83 | 49 | 116 |
辽宁 本溪 平山 近24小时 温度 (单位:℃)
辽宁 本溪 平山 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
辽宁 本溪 平山 近24小时 空气质量AQI
辽宁 本溪 平山 近24小时 风向/风力/风速
辽宁 本溪 平山 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
辽宁 本溪 平山 近24小时 湿度 (单位:%)
辽宁 本溪 平山 近24小时 降水量 (单位:mm)
辽宁 本溪 平山 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
辽宁 本溪 平山 近24小时 能见度 (单位:km)
平山过去30天历史天气
查看更多 平山 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 12.9℃ | 0.8℃ | 12.1℃ | 6.2℃ | 59.2% | 多云转阵雨 | 东北风转南风 3-4级 | 0mm | - | 06:23/16:33 | 17:29/08:32 | 189 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 13.9℃ | 3.7℃ | 10.2℃ | 9.7℃ | 61.3% | 多云 | 东风转东北风 3-4级 | 0mm | - | / | / | 98 | 36728.52 | 32533.67 | 11.98 |
| 2025-11-05 | 14.7℃ | 5.7℃ | 9℃ | 10.7℃ | 79.2% | 多云 | 南风转东北风 4-5级转3-4级 | 0mm | - | 06:21/16:35 | 16:03/05:45 | 75 | 36867.94 | 30870.4 | 10.05 |
| 2025-11-04 | 12.6℃ | 6℃ | 6.6℃ | 8.7℃ | 67.1% | 多云 | 南风 3-4级 | 0mm | - | 06:19/16:36 | 15:33/04:24 | 78 | 37008.04 | 19763.07 | 4.95 |
| 2025-11-03 | 11.6℃ | -4.6℃ | 16.2℃ | 3.4℃ | 50.1% | 晴转多云 | 南风 3-4级 | 0mm | - | 06:18/16:37 | 15:07/03:07 | 62 | 37148.69 | 32803.21 | 12.52 |
| 2025-11-02 | 3.8℃ | -1.9℃ | 5.7℃ | 1.4℃ | 43.2% | 多云转晴 | 北风转东南风 4-5级转<3级 | 0.5mm | - | 06:17/16:38 | 14:43/01:54 | 121 | 37290.42 | 32801.63 | 12.65 |
| 2025-11-01 | 13.4℃ | 1℃ | 12.4℃ | 6.4℃ | 49.4% | 多云转雨夹雪 | 西北风 3-4级 | 0.1mm | - | 06:16/16:40 | 14:21/00:42 | 127 | 37434.34 | 31919.93 | 11.66 |
| 2025-10-31 | 13.8℃ | 0℃ | 13.8℃ | 6.1℃ | 50% | 晴 | 西北风转西南风 3-4级 | 0mm | - | 06:15/16:41 | 13:57/- | 93 | 37580.32 | 33151.96 | 12.76 |
| 2025-10-30 | 14.3℃ | 4.8℃ | 9.5℃ | 10.8℃ | 50.3% | 多云转晴 | 东北风转东风 3-4级 | 0mm | - | 06:13/16:42 | 13:30/23:31 | 134 | 37728.17 | 33190.72 | 12.73 |
| 2025-10-29 | 14.8℃ | 7.8℃ | 7℃ | 11.6℃ | 62.3% | 小雨 | 南风转西北风 4-5级 | 0.8mm | - | 06:12/16:43 | 13:00/22:22 | 77 | 37877.76 | 19236.78 | 7.26 |
| 2025-10-28 | 9.2℃ | -5.5℃ | 14.7℃ | 3℃ | 45.3% | 晴转阵雨 | 东南风转南风 <3级转3-4级 | 0mm | - | 06:11/16:45 | 12:23/21:15 | 83 | 38028.92 | 34071.41 | 13.66 |
| 2025-10-27 | 5.5℃ | -3.1℃ | 8.6℃ | 1℃ | 44.3% | 晴 | 西风转南风 4-5级转<3级 | 0mm | - | 06:10/16:46 | 11:40/20:13 | 89 | 38181.49 | 34410.86 | 13.94 |
| 2025-10-26 | 8.7℃ | 0.6℃ | 8.1℃ | 5.4℃ | 49.6% | 晴 | 西北风转西风 3-4级 | 0mm | - | 06:09/16:48 | 10:48/19:17 | 129 | 38335.33 | 34159.14 | 13.85 |
| 2025-10-25 | 16.1℃ | -0.9℃ | 17℃ | 6.9℃ | 57.1% | 晴转多云 | 西南风转北风 3-4级 | 0mm | - | 06:07/16:49 | 09:51/18:30 | 203 | 38490.3 | 34430.34 | 13.6 |
| 2025-10-24 | 13℃ | -3.1℃ | 16.1℃ | 4.1℃ | 54.3% | 晴 | 东南风 3-4级 | 0mm | - | 06:06/16:50 | 08:49/17:51 | 118 | 38646.23 | 34909.14 | 12.83 |
| 2025-10-23 | 10.4℃ | -3.1℃ | 13.5℃ | 3.3℃ | 56.5% | 晴 | 东北风 3-4级 | 0mm | - | / | / | 102 | 38803.01 | 35453.29 | 14.58 |
| 2025-10-22 | 10℃ | -3.5℃ | 13.5℃ | 2.5℃ | 58.8% | 晴 | 北风转东北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:04/16:53 | 06:42/16:52 | 119 | 38960.48 | 35619.0 | 14.77 |
| 2025-10-21 | 8.1℃ | -3.8℃ | 11.9℃ | 1.8℃ | 61.9% | 晴 | 北风转东风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:03/16:55 | 05:39/16:30 | 98 | 39118.51 | 35785.03 | 14.85 |
| 2025-10-20 | 7.2℃ | -3.6℃ | 10.8℃ | 1.6℃ | 59.7% | 晴 | 西北风 3-4级 | 0mm | - | 06:02/16:56 | 04:37/16:09 | 67 | 39276.96 | 35951.28 | 14.98 |
| 2025-10-19 | 6.4℃ | -0.7℃ | 7.1℃ | 3.4℃ | 49.7% | 晴 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | - | 06:01/16:58 | 03:35/15:50 | 56 | 39435.71 | 35271.46 | 14.79 |
| 2025-10-18 | 8.3℃ | 1.4℃ | 6.9℃ | 4.4℃ | 62.5% | 晴 | 北风 4-5级转3-4级 | 0mm | - | 05:59/16:59 | 02:31/15:31 | 45 | 39594.63 | 36283.78 | 15.25 |
| 2025-10-17 | 9.3℃ | 4.9℃ | 4.4℃ | 6.2℃ | 94.5% | 小雨转多云 | 北风 3-4级 | 0.1mm | - | 05:58/17:01 | 01:26/15:11 | 144 | 39753.57 | 14399.54 | 4.29 |
| 2025-10-16 | 9℃ | 4.9℃ | 4.1℃ | 6.7℃ | 87.8% | 多云 | 北风 3-4级 | 0mm | - | 05:57/17:02 | 00:17/14:48 | 72 | 39912.42 | 36615.44 | 14.09 |
| 2025-10-15 | 19.1℃ | 7.5℃ | 11.6℃ | 12.8℃ | 88.9% | 多云 | 南风转北风 3-4级 | 0mm | - | 05:56/17:04 | -/14:21 | 95 | 40071.06 | 30724.6 | 7.95 |
| 2025-10-14 | 22.4℃ | 9℃ | 13.4℃ | 14.3℃ | 81.3% | 晴转多云 | 西北风转东南风 <3级 | 0mm | - | 05:55/17:05 | 23:06/13:47 | 90 | 40229.36 | 36945.2 | 15.27 |
| 2025-10-13 | 22.4℃ | 9.2℃ | 13.2℃ | 14.4℃ | 78.5% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | - | 05:54/17:07 | 21:53/13:03 | 83 | 40387.82 | 36147.89 | 15.27 |
| 2025-10-12 | 15.5℃ | 10.2℃ | 5.3℃ | 12.3℃ | 90.5% | 多云 | 北风 3-4级 | 0mm | - | 05:53/17:08 | 20:44/12:07 | 79 | 40547.48 | 32079.21 | 8.07 |
| 2025-10-11 | 14.8℃ | 12.1℃ | 2.7℃ | 13.5℃ | 100% | 多云 | 北风 <3级转3-4级 | 2.2mm | - | 05:52/17:10 | 19:42/10:58 | 68 | 40708.25 | - | 0.51 |
| 2025-10-10 | 17.1℃ | 10.3℃ | 6.8℃ | 13.3℃ | 85.5% | 多云转小雨 | 北风 <3级 | 0.1mm | - | 05:51/17:12 | 18:50/09:39 | 74 | 40870.0 | 20409.83 | 5.52 |
| 2025-10-09 | 12.4℃ | 9.5℃ | 2.9℃ | 10.9℃ | 64.2% | 阵雨 | 东北风 <3级 | 0.7mm | - | 05:50/17:13 | 18:09/08:17 | 56 | 41032.64 | 10324.54 | 3.75 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询