册亨过去24小时历史天气
查看更多 册亨 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 多云 | 23.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 946hPa | 79% | 24km | 19.7℃ | 91% | 0 W/m² | 33 | 23 | 33 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | 25.5℃ | 0mm | 西南风 | 0级 | 0km/h | 945hPa | 69% | 29km | 19.6℃ | 78% | 17 W/m² | 31 | 19 | 31 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 27.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 944hPa | 59% | 30km | 19.5℃ | 68% | 82 W/m² | 32 | 17 | 32 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 27.8℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 10km/h | 944hPa | 56% | 30km | 19.3℃ | 61% | 176 W/m² | 25 | 14 | 25 |
| 5 | 11-07 15:00 | 多云 | 27.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 944hPa | 59% | 30km | 19℃ | 56% | 275 W/m² | 25 | 14 | 25 |
| 6 | 11-07 14:00 | 多云 | 26.5℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 945hPa | 63% | 30km | 18.8℃ | 56% | 361 W/m² | 24 | 15 | 24 |
| 7 | 11-07 13:00 | 多云 | 26.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 10km/h | 946hPa | 62% | 30km | 18.2℃ | 64% | 405 W/m² | 23 | 15 | 23 |
| 8 | 11-07 12:00 | 多云 | 26℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 946hPa | 60% | 30km | 18℃ | 77% | 392 W/m² | 29 | 20 | 26 |
| 9 | 11-07 11:00 | 多云 | 23.9℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 948hPa | 68% | 30km | 17.7℃ | 84% | 328 W/m² | 29 | 16 | 29 |
| 10 | 11-07 10:00 | 多云 | 22.4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 948hPa | 76% | 30km | 17.8℃ | 80% | 224 W/m² | 29 | 13 | 29 |
| 11 | 11-07 09:00 | 多云 | 20.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 948hPa | 87% | 24km | 17.6℃ | 70% | 101 W/m² | 20 | 14 | 20 |
| 12 | 11-07 08:00 | 多云 | 20.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 947hPa | 92% | 14km | 17.5℃ | 63% | 17 W/m² | 25 | 14 | 25 |
| 13 | 11-07 07:00 | 多云 | 20.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 946hPa | 91% | 17km | 17.5℃ | 64% | 0 W/m² | 25 | 17 | 25 |
| 14 | 11-07 06:00 | 多云 | 20.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 946hPa | 84% | 21km | 17.4℃ | 69% | 0 W/m² | 29 | 17 | 29 |
| 15 | 11-07 05:00 | 多云 | 20.3℃ | 0mm | 东风 | 0级 | 0km/h | 945hPa | 89% | 27km | 17.4℃ | 71% | 0 W/m² | 27 | 17 | 27 |
| 16 | 11-07 04:00 | 多云 | 20.3℃ | 0mm | 东南风 | 0级 | 0km/h | 945hPa | 89% | 24km | 17.2℃ | 68% | 0 W/m² | 25 | 9 | 25 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 20.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 945hPa | 91% | 15km | 17℃ | 62% | 0 W/m² | 23 | 10 | 23 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 20.9℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 945hPa | 88% | 16km | 17℃ | 56% | 0 W/m² | 19 | 10 | 19 |
| 19 | 11-07 01:00 | 多云 | 21.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 945hPa | 84% | 22km | 17.1℃ | 52% | 0 W/m² | 25 | 9 | 25 |
| 20 | 11-07 00:00 | 多云 | 22℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 945hPa | 80% | 28km | 17.1℃ | 48% | 0 W/m² | 20 | 10 | 20 |
| 21 | 11-06 23:00 | 多云 | 22.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 945hPa | 79% | 28km | 17.5℃ | 46% | 0 W/m² | 22 | 11 | 22 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | 22.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 944hPa | 81% | 28km | 17.4℃ | 40% | 0 W/m² | 20 | 11 | 20 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 20.6℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 944hPa | 88% | 29km | 17.4℃ | 33% | 0 W/m² | 22 | 15 | 17 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 20.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 943hPa | 91% | 15km | 17.3℃ | 28% | 0 W/m² | 23 | 16 | 21 |
贵州 黔西南 册亨 近24小时 温度 (单位:℃)
贵州 黔西南 册亨 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
贵州 黔西南 册亨 近24小时 空气质量AQI
贵州 黔西南 册亨 近24小时 风向/风力/风速
贵州 黔西南 册亨 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
贵州 黔西南 册亨 近24小时 湿度 (单位:%)
贵州 黔西南 册亨 近24小时 降水量 (单位:mm)
贵州 黔西南 册亨 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
贵州 黔西南 册亨 近24小时 能见度 (单位:km)
册亨过去30天历史天气
查看更多 册亨 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 27.8℃ | 20.1℃ | 7.7℃ | 23.1℃ | 76.9% | 多云转小雨 | 南风转北风 <3级 | 0mm | 27.4℃ | 07:07/18:12 | 19:37/08:56 | 33 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 26.4℃ | 17.8℃ | 8.6℃ | 20.9℃ | 82.2% | 多云转阴 | 南风 <3级 | 0mm | 24.2℃ | / | / | 23 | 39947.18 | 29144.51 | 9.86 |
| 2025-11-05 | 21℃ | 13℃ | 8℃ | 16.7℃ | 86.7% | 多云转阴 | 南风 <3级 | 0mm | 20℃ | 07:06/18:13 | 17:51/06:31 | 26 | 40019.57 | 34530.8 | 9.41 |
| 2025-11-04 | 18.6℃ | 12.8℃ | 5.8℃ | 14.7℃ | 88.1% | 小雨转阴 | 东风转西南风 <3级 | 18.6mm | 17.1℃ | 07:06/18:14 | 17:08/05:23 | 24 | 40092.39 | 28739.54 | 10.78 |
| 2025-11-03 | 15.5℃ | 13.6℃ | 1.9℃ | 14.3℃ | 93.3% | 小雨 | 北风 <3级 | 8.2mm | 16.3℃ | 07:05/18:14 | 16:30/04:19 | 22 | 40165.55 | - | 0.47 |
| 2025-11-02 | 17℃ | 13.9℃ | 3.1℃ | 15.5℃ | 85.9% | 小雨转中雨 | 北风 <3级 | 9.4mm | 17.5℃ | 07:04/18:15 | 15:54/03:17 | 29 | 40239.36 | - | 1.38 |
| 2025-11-01 | 20.9℃ | 16℃ | 4.9℃ | 18.2℃ | 69.9% | 阴转小雨 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 20.3℃ | 07:04/18:16 | 15:20/02:17 | 39 | 40314.37 | 16610.4 | 6.48 |
| 2025-10-31 | 20.8℃ | 17℃ | 3.8℃ | 18.4℃ | 83.4% | 小雨 | 北风 <3级 | 0mm | 21.1℃ | 07:03/18:16 | 14:45/01:18 | 35 | 40390.51 | 27227.28 | 13.7 |
| 2025-10-30 | 20.3℃ | 16.2℃ | 4.1℃ | 18.1℃ | 85.6% | 阵雨转小雨 | 北风转东北风 <3级 | 2.7mm | 19.8℃ | 07:03/18:17 | 14:09/00:19 | 42 | 40467.71 | 15359.43 | 5.08 |
| 2025-10-29 | 24.3℃ | 17.3℃ | 7℃ | 20℃ | 79.7% | 阴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | 22.3℃ | 07:02/18:18 | 13:29/- | 65 | 40545.88 | 37785.43 | 13.87 |
| 2025-10-28 | 23.6℃ | 16.5℃ | 7.1℃ | 19.2℃ | 77.7% | 阴 | 东风转西南风 <3级 | 0mm | 23.9℃ | 07:01/18:18 | 12:45/23:20 | 49 | 40624.93 | 36324.27 | 18.7 |
| 2025-10-27 | 21℃ | 15.4℃ | 5.6℃ | 17.8℃ | 80.3% | 阴 | 北风转西北风 <3级 | 0.1mm | 21.1℃ | 07:01/18:19 | 11:57/22:23 | 43 | 40704.8 | 27580.41 | 8.54 |
| 2025-10-26 | 19.6℃ | 15.5℃ | 4.1℃ | 17.1℃ | 85.6% | 阴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 19.1℃ | 07:00/18:20 | 11:06/21:29 | 46 | 40785.4 | 25288.57 | 13.15 |
| 2025-10-25 | 18.2℃ | 15.5℃ | 2.7℃ | 16.5℃ | 89.8% | 阵雨转阴 | 东北风 <3级 | 1.1mm | 19℃ | 07:00/18:21 | 10:11/20:39 | 57 | 40866.65 | - | 1.84 |
| 2025-10-24 | 19.6℃ | 14.5℃ | 5.1℃ | 16.9℃ | 79.8% | 阵雨转阴 | 东北风转东风 <3级 | 0.7mm | 18.3℃ | 06:59/18:21 | 09:16/19:54 | 72 | 40948.48 | 18631.07 | 7.22 |
| 2025-10-23 | 21.1℃ | 15.4℃ | 5.7℃ | 17.5℃ | 74.2% | 阴 | 北风 <3级 | 0mm | 19.6℃ | 06:59/18:22 | 08:21/19:14 | 52 | 41030.81 | 36253.1 | 15.55 |
| 2025-10-22 | 21℃ | 14.9℃ | 6.1℃ | 16.6℃ | 74.7% | 阴 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 18.8℃ | / | / | 38 | 41113.57 | 38355.03 | 16.0 |
| 2025-10-21 | 20.6℃ | 16.8℃ | 3.8℃ | 18.2℃ | 74% | 阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 18.7℃ | 06:58/18:24 | 06:35/18:06 | 26 | 41196.69 | 30272.33 | 10.17 |
| 2025-10-20 | 21.6℃ | 17.8℃ | 3.8℃ | 19.6℃ | 86.2% | 阴转小雨 | 东北风 <3级 | 0.4mm | 22.5℃ | 06:57/18:25 | 05:43/17:36 | 33 | 41280.09 | 20264.42 | 7.0 |
| 2025-10-19 | 23.7℃ | 19℃ | 4.7℃ | 21.2℃ | 87.2% | 阵雨转小雨 | 东北风 <3级 | 17mm | 25.3℃ | 06:57/18:26 | 04:51/17:07 | 33 | 41363.7 | 27542.17 | 12.38 |
| 2025-10-18 | 29.3℃ | 20.2℃ | 9.1℃ | 23.6℃ | 82.7% | 阵雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 29.8℃ | 06:56/18:26 | 03:58/16:38 | 31 | 41447.45 | 38488.56 | 19.86 |
| 2025-10-17 | 30.5℃ | 20℃ | 10.5℃ | 24.5℃ | 77.6% | 多云转阴 | 南风 <3级 | 0mm | 33.2℃ | 06:56/18:27 | 03:04/16:08 | 28 | 41531.27 | 38520.77 | 16.37 |
| 2025-10-16 | 30℃ | 22.1℃ | 7.9℃ | 24.1℃ | 86.6% | 多云转阴 | 南风 <3级 | 3.1mm | 29℃ | 06:55/18:28 | 02:06/15:35 | 18 | 41615.1 | 36800.3 | 16.1 |
| 2025-10-15 | 27.1℃ | 19.8℃ | 7.3℃ | 23.3℃ | 90.2% | 阵雨转阴 | 南风 <3级 | 27.5mm | 28.3℃ | 06:55/18:29 | 01:05/14:58 | 20 | 41698.86 | 25200.0 | 12.16 |
| 2025-10-14 | 28.9℃ | 21.6℃ | 7.3℃ | 24.4℃ | 84.8% | 阴 | 南风 <3级 | 0.9mm | 30.8℃ | 06:54/18:30 | 00:01/14:14 | 59 | 41782.49 | 31707.52 | 14.0 |
| 2025-10-13 | 32.6℃ | 22.6℃ | 10℃ | 25.7℃ | 78.2% | 多云转阵雨 | 南风 <3级 | 0mm | 32.5℃ | 06:54/18:31 | -/13:24 | 58 | 41866.26 | 38644.87 | 18.54 |
| 2025-10-12 | 30.3℃ | 20.9℃ | 9.4℃ | 25.1℃ | 77.9% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 31.2℃ | 06:53/18:32 | 22:56/12:24 | 45 | 41950.7 | 38702.08 | 19.61 |
| 2025-10-11 | 31℃ | 20.3℃ | 10.7℃ | 25℃ | 77% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 32.6℃ | 06:53/18:33 | 21:53/11:18 | 34 | 42035.77 | 38783.86 | 20.97 |
| 2025-10-10 | 31.3℃ | 20.2℃ | 11.1℃ | 24.9℃ | 78.7% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 32℃ | 06:52/18:34 | 20:55/10:07 | 29 | 42121.4 | 38811.04 | 21.11 |
| 2025-10-09 | 31.3℃ | 20.2℃ | 11.1℃ | 24.3℃ | 81% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 32.7℃ | 06:52/18:35 | 20:03/08:56 | 25 | 42207.54 | 38836.5 | 19.43 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询