云岩过去24小时历史天气
查看更多 云岩 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 多云 | 15.4℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 11km/h | 880hPa | 88% | 3km | 17.1℃ | 78% | 0 W/m² | 54 | 30 | 57 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | 17℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 879hPa | 85% | 5km | 17℃ | 47% | 27 W/m² | 46 | 23 | 46 |
| 3 | 11-07 17:00 | 阴 | 21.2℃ | 0mm | 北风 | 3级 | 16km/h | 878hPa | 74% | 10km | 16.5℃ | 24% | 120 W/m² | 27 | 14 | 27 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 22.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 877hPa | 71% | 27km | 16℃ | 15% | 239 W/m² | 22 | 11 | 22 |
| 5 | 11-07 15:00 | 多云 | 21.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 877hPa | 72% | 30km | 15.4℃ | 14% | 330 W/m² | 22 | 13 | 22 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 21.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 878hPa | 70% | 30km | 15.3℃ | 17% | 377 W/m² | 22 | 12 | 22 |
| 7 | 11-07 13:00 | 多云 | 19.3℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 878hPa | 82% | 20km | 15.3℃ | 23% | 377 W/m² | 27 | 11 | 27 |
| 8 | 11-07 12:00 | 阴 | 18.3℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 879hPa | 86% | 17km | 15.4℃ | 32% | 328 W/m² | 29 | 15 | 29 |
| 9 | 11-07 11:00 | 阴 | 17.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 880hPa | 91% | 16km | 15.5℃ | 44% | 242 W/m² | 23 | 14 | 23 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | 16.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 880hPa | 95% | 13km | 15.3℃ | 60% | 149 W/m² | 16 | 8 | 16 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 16.5℃ | 0.1mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 879hPa | 98% | 9km | 15.3℃ | 77% | 65 W/m² | 9 | 3 | 8 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 16.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 879hPa | 98% | 5km | 15.1℃ | 91% | 11 W/m² | 11 | 2 | 11 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 16.4℃ | 0.2mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 878hPa | 98% | 2km | 15.1℃ | 97% | 0 W/m² | 11 | 2 | 11 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 16.5℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 10km/h | 877hPa | 98% | 2km | 15.2℃ | 99% | 0 W/m² | 10 | 2 | 10 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 16.5℃ | 0.1mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 877hPa | 98% | 4km | 15.4℃ | 100% | 0 W/m² | 11 | 4 | 10 |
| 16 | 11-07 04:00 | 雾 | 16.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 876hPa | 97% | 4km | 15.5℃ | 100% | 0 W/m² | 14 | 3 | 14 |
| 17 | 11-07 03:00 | 雾 | 16.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 876hPa | 97% | 4km | 15.7℃ | 99% | 0 W/m² | 18 | 5 | 18 |
| 18 | 11-07 02:00 | 雾 | 16.9℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 876hPa | 95% | 4km | 15.7℃ | 96% | 0 W/m² | 15 | 7 | 15 |
| 19 | 11-07 01:00 | 阴 | 17.1℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 13km/h | 876hPa | 93% | 7km | 15.7℃ | 93% | 0 W/m² | 17 | 7 | 17 |
| 20 | 11-07 00:00 | 阴 | 17.7℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 12km/h | 876hPa | 89% | 13km | 15.7℃ | 89% | 0 W/m² | 15 | 6 | 15 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 17.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 876hPa | 88% | 24km | 15.7℃ | 77% | 0 W/m² | 19 | 7 | 19 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 17.8℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 13km/h | 876hPa | 87% | 24km | 15.6℃ | 66% | 0 W/m² | 19 | 10 | 19 |
| 23 | 11-06 21:00 | 阴 | 17.7℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 13km/h | 875hPa | 87% | 25km | 15.4℃ | 53% | 0 W/m² | 23 | 11 | 23 |
| 24 | 11-06 20:00 | 阴 | 17.7℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 15km/h | 875hPa | 86% | 26km | 15.4℃ | 41% | 0 W/m² | 34 | 17 | 34 |
贵州 贵阳 云岩 近24小时 温度 (单位:℃)
贵州 贵阳 云岩 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
贵州 贵阳 云岩 近24小时 空气质量AQI
贵州 贵阳 云岩 近24小时 风向/风力/风速
贵州 贵阳 云岩 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
贵州 贵阳 云岩 近24小时 湿度 (单位:%)
贵州 贵阳 云岩 近24小时 降水量 (单位:mm)
贵州 贵阳 云岩 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
贵州 贵阳 云岩 近24小时 能见度 (单位:km)
云岩过去30天历史天气
查看更多 云岩 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 22.1℃ | 15.4℃ | 6.7℃ | 17.7℃ | 89.1% | 小雨 | 北风 <3级 | 0.4mm | - | 07:06/18:06 | 19:29/08:56 | 54 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 17.8℃ | 14.1℃ | 3.7℃ | 16℃ | 92% | 小雨 | 南风 <3级 | 0.1mm | - | / | / | 35 | 39711.66 | 17191.56 | 6.25 |
| 2025-11-05 | 15℃ | 10.3℃ | 4.7℃ | 12.6℃ | 90.7% | 阵雨转阴 | 南风 <3级 | 0.1mm | - | 07:05/18:07 | 17:44/06:30 | 28 | 39788.84 | 16160.26 | 5.82 |
| 2025-11-04 | 15.3℃ | 8.3℃ | 7℃ | 11.3℃ | 84.5% | 阴转多云 | 东风转东南风 <3级 | 4.1mm | - | 07:04/18:08 | 17:02/05:21 | 38 | 39866.47 | 27933.15 | 9.53 |
| 2025-11-03 | 9.7℃ | 8.2℃ | 1.5℃ | 8.8℃ | 96.1% | 小雨 | 东北风转北风 <3级 | 40.4mm | - | 07:03/18:09 | 16:25/04:15 | 24 | 39944.48 | - | 0.85 |
| 2025-11-02 | 11.7℃ | 9.2℃ | 2.5℃ | 10.4℃ | 89.6% | 小雨转中雨 | 北风 <3级 | 7.6mm | - | 07:03/18:09 | 15:51/03:13 | 35 | 40023.15 | 1696.52 | 1.78 |
| 2025-11-01 | 13.2℃ | 10℃ | 3.2℃ | 11.3℃ | 86.3% | 阴转小雨 | 东北风转北风 <3级 | 0.1mm | - | 07:02/18:10 | 15:17/02:12 | 30 | 40103.1 | 9666.56 | 4.5 |
| 2025-10-31 | 12.2℃ | 10.4℃ | 1.8℃ | 11.5℃ | 94.6% | 小雨 | 东北风 <3级 | 4.9mm | - | 07:01/18:11 | 14:44/01:12 | 30 | 40184.27 | 4710.94 | 3.17 |
| 2025-10-30 | 15.1℃ | 11.3℃ | 3.8℃ | 12.7℃ | 90% | 小雨 | 东北风 <3级 | 3.6mm | - | 07:01/18:11 | 14:08/00:12 | 33 | 40266.54 | 8778.91 | 3.79 |
| 2025-10-29 | 17.5℃ | 11.5℃ | 6℃ | 14℃ | 80.5% | 阴转小雨 | 北风 <3级 | 2.4mm | - | 07:00/18:12 | 13:29/- | 90 | 40349.86 | 16332.63 | 7.64 |
| 2025-10-28 | 19.9℃ | 8.5℃ | 11.4℃ | 13.9℃ | 73.2% | 多云 | 东风 <3级 | 0mm | - | 07:00/18:13 | 12:46/23:12 | 49 | 40434.11 | 37642.03 | 19.07 |
| 2025-10-27 | 13.8℃ | 10.3℃ | 3.5℃ | 11.9℃ | 86.4% | 阴 | 东北风转北风 <3级 | 0.2mm | - | 06:59/18:14 | 11:58/22:15 | 35 | 40519.23 | 14916.32 | 5.47 |
| 2025-10-26 | 13.3℃ | 10.1℃ | 3.2℃ | 11.4℃ | 87.8% | 阵雨转小雨 | 东北风 <3级 | 0.2mm | - | 06:58/18:14 | 11:06/21:21 | 38 | 40605.11 | 18207.35 | 5.93 |
| 2025-10-25 | 11.9℃ | 9.4℃ | 2.5℃ | 10.4℃ | 93.7% | 小雨 | 北风转东北风 <3级 | 1.6mm | - | 06:58/18:15 | 10:12/20:31 | 55 | 40691.7 | - | 1.02 |
| 2025-10-24 | 15℃ | 7.5℃ | 7.5℃ | 10.1℃ | 85.5% | 阴转小雨 | 东北风转东风 <3级 | 0.2mm | - | 06:57/18:16 | 09:16/19:46 | 53 | 40778.88 | 19808.1 | 10.67 |
| 2025-10-23 | 12.9℃ | 7.5℃ | 5.4℃ | 9.3℃ | 83.8% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:56/18:17 | 08:20/19:07 | 50 | 40866.61 | 38097.64 | 15.64 |
| 2025-10-22 | 14.8℃ | 7.6℃ | 7.2℃ | 9.7℃ | 81.8% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 37 | 40954.78 | 32663.2 | 13.94 |
| 2025-10-21 | 11.5℃ | 8.5℃ | 3℃ | 9.7℃ | 89.4% | 阴 | 东北风 <3级 | 0.2mm | - | 06:55/18:19 | 06:32/18:00 | 22 | 41043.33 | 21169.15 | 6.71 |
| 2025-10-20 | 13.2℃ | 10℃ | 3.2℃ | 11.6℃ | 90.5% | 阴转小雨 | 东北风 <3级 | 0.2mm | - | 06:55/18:20 | 05:40/17:31 | 16 | 41132.18 | 11400.26 | 4.7 |
| 2025-10-19 | 16.2℃ | 13.5℃ | 2.7℃ | 14.5℃ | 91.8% | 小雨转阴 | 东北风 <3级 | 1.3mm | - | 06:54/18:21 | 04:47/17:03 | 20 | 41221.25 | 3080.89 | 3.53 |
| 2025-10-18 | 21.7℃ | 15.3℃ | 6.4℃ | 17℃ | 89.4% | 阵雨转小雨 | 北风转东北风 <3级 | 19.7mm | - | 06:54/18:21 | 03:53/16:35 | 27 | 41310.46 | 7063.26 | 3.57 |
| 2025-10-17 | 27.4℃ | 18.7℃ | 8.7℃ | 22.2℃ | 74% | 多云转阵雨 | 南风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:53/18:22 | 02:58/16:05 | 27 | 41399.76 | 34051.72 | 11.77 |
| 2025-10-16 | 23.9℃ | 18.8℃ | 5.1℃ | 20.8℃ | 84% | 阴转多云 | 南风 <3级转3-4级 | 1.4mm | - | 06:53/18:23 | 01:59/15:33 | 24 | 41489.04 | 29829.41 | 14.01 |
| 2025-10-15 | 22.3℃ | 19.3℃ | 3℃ | 20.5℃ | 90.9% | 阵雨转多云 | 南风 <3级 | 27.5mm | - | 06:52/18:24 | 00:58/14:57 | 32 | 41578.27 | 7779.97 | 3.23 |
| 2025-10-14 | 27.3℃ | 18.3℃ | 9℃ | 21.2℃ | 78.7% | 阴 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:52/18:25 | -/14:15 | 53 | 41667.34 | 37140.16 | 16.94 |
| 2025-10-13 | 23.7℃ | 17℃ | 6.7℃ | 20.4℃ | 78.5% | 阵雨 | 北风转东北风 <3级 | 2.7mm | - | 06:51/18:26 | 23:53/13:24 | 57 | 41756.55 | 19137.3 | 6.67 |
| 2025-10-12 | 27℃ | 20.6℃ | 6.4℃ | 23℃ | 69.8% | 多云 | 南风转北风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:50/18:27 | 22:47/12:25 | 40 | 41846.49 | 33984.4 | 17.93 |
| 2025-10-11 | 27.2℃ | 19.7℃ | 7.5℃ | 22.8℃ | 70.1% | 多云 | 南风 3-4级 | 0mm | - | 06:50/18:28 | 21:44/11:19 | 33 | 41937.08 | 38835.16 | 21.69 |
| 2025-10-10 | 27.9℃ | 19.2℃ | 8.7℃ | 22.8℃ | 70.3% | 多云 | 南风 3-4级转<3级 | 0mm | - | 06:49/18:29 | 20:47/10:08 | 27 | 42028.28 | 38866.61 | 21.72 |
| 2025-10-09 | 27.5℃ | 18.9℃ | 8.6℃ | 22.7℃ | 68% | 多云 | 南风 3-4级 | 0mm | - | 06:49/18:30 | 19:56/08:56 | 28 | 42120.01 | 38897.56 | 21.18 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询