普定过去24小时历史天气
查看更多 普定 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 阴 | 20.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 874hPa | 82% | 10km | 16.5℃ | 58% | 1 W/m² | 22 | 15 | 20 |
| 2 | 11-07 18:00 | 阴 | 21.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 872hPa | 76% | 16km | 15.9℃ | 34% | 43 W/m² | 18 | 12 | 18 |
| 3 | 11-07 17:00 | 阴 | 22.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 872hPa | 71% | 22km | 15.1℃ | 19% | 159 W/m² | 19 | 13 | 17 |
| 4 | 11-07 16:00 | 阴 | 22.6℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 871hPa | 68% | 30km | 15℃ | 18% | 295 W/m² | 19 | 13 | 16 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 21.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 871hPa | 73% | 20km | 15℃ | 24% | 383 W/m² | 20 | 14 | 17 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 20.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 872hPa | 74% | 25km | 15℃ | 33% | 408 W/m² | 22 | 15 | 16 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 20.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 873hPa | 77% | 28km | 15.2℃ | 45% | 384 W/m² | 23 | 16 | 17 |
| 8 | 11-07 12:00 | 阴 | 19.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 9km/h | 873hPa | 83% | 26km | 15.1℃ | 60% | 321 W/m² | 23 | 16 | 18 |
| 9 | 11-07 11:00 | 阴 | 18.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 874hPa | 86% | 20km | 15.2℃ | 73% | 228 W/m² | 22 | 15 | 17 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | 18.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 874hPa | 87% | 21km | 15.1℃ | 84% | 134 W/m² | 18 | 12 | 18 |
| 11 | 11-07 09:00 | 阴 | 17.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 873hPa | 88% | 22km | 15.1℃ | 94% | 54 W/m² | 19 | 12 | 19 |
| 12 | 11-07 08:00 | 阴 | 17.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 873hPa | 90% | 24km | 15℃ | 100% | 8 W/m² | 20 | 14 | 15 |
| 13 | 11-07 07:00 | 阴 | 17.7℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 872hPa | 90% | 22km | 14.9℃ | 100% | 0 W/m² | 19 | 13 | 16 |
| 14 | 11-07 06:00 | 阴 | 17.7℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 7km/h | 871hPa | 90% | 21km | 15℃ | 98% | 0 W/m² | 19 | 13 | 16 |
| 15 | 11-07 05:00 | 阴 | 17.9℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 871hPa | 90% | 21km | 15.1℃ | 96% | 0 W/m² | 20 | 14 | 15 |
| 16 | 11-07 04:00 | 阴 | 18℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 871hPa | 89% | 24km | 15.3℃ | 98% | 0 W/m² | 18 | 12 | 16 |
| 17 | 11-07 03:00 | 阴 | 18℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 8km/h | 870hPa | 90% | 25km | 15.4℃ | 100% | 0 W/m² | 18 | 12 | 15 |
| 18 | 11-07 02:00 | 阴 | 17.9℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 870hPa | 91% | 23km | 15.4℃ | 100% | 0 W/m² | 18 | 12 | 15 |
| 19 | 11-07 01:00 | 阴 | 18.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 8km/h | 871hPa | 90% | 23km | 15.4℃ | 92% | 0 W/m² | 19 | 13 | 16 |
| 20 | 11-07 00:00 | 阴 | 18.3℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 9km/h | 871hPa | 88% | 30km | 15.4℃ | 81% | 0 W/m² | 18 | 12 | 13 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 18.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 5km/h | 870hPa | 88% | 30km | 15.3℃ | 62% | 0 W/m² | 18 | 12 | 14 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 18.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 870hPa | 88% | 30km | 15.1℃ | 53% | 0 W/m² | 20 | 12 | 20 |
| 23 | 11-06 21:00 | 阴 | 17.7℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 8km/h | 870hPa | 89% | 30km | 14.7℃ | 47% | 0 W/m² | 19 | 13 | 19 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 17.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 869hPa | 90% | 7km | 14.6℃ | 42% | 0 W/m² | 20 | 14 | 20 |
贵州 安顺 普定 近24小时 温度 (单位:℃)
贵州 安顺 普定 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
贵州 安顺 普定 近24小时 空气质量AQI
贵州 安顺 普定 近24小时 风向/风力/风速
贵州 安顺 普定 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
贵州 安顺 普定 近24小时 湿度 (单位:%)
贵州 安顺 普定 近24小时 降水量 (单位:mm)
贵州 安顺 普定 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
贵州 安顺 普定 近24小时 能见度 (单位:km)
普定过去30天历史天气
查看更多 普定 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 22.6℃ | 17.6℃ | 5℃ | 19.1℃ | 83.9% | 阴转小雨 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | 21.6℃ | 07:10/18:10 | 19:34/09:00 | 23 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 18.8℃ | 15.1℃ | 3.7℃ | 16.7℃ | 89.8% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 17.9℃ | / | / | 22 | 39751.3 | 4761.09 | 2.85 |
| 2025-11-05 | 15.3℃ | 11.3℃ | 4℃ | 13℃ | 90.5% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 12.9℃ | 07:08/18:12 | 17:49/06:33 | 22 | 39827.68 | 3021.27 | 2.95 |
| 2025-11-04 | 14.9℃ | 8.9℃ | 6℃ | 11.7℃ | 84.4% | 阴 | 南风 <3级 | 1.5mm | 14.3℃ | 07:08/18:12 | 17:06/05:25 | 35 | 39904.5 | 32024.76 | 11.71 |
| 2025-11-03 | 10.2℃ | 9℃ | 1.2℃ | 9.7℃ | 94.4% | 中雨转小雨 | 东北风转北风 <3级 | 35.3mm | 9.4℃ | 07:07/18:13 | 16:29/04:19 | 21 | 39981.69 | - | 0.89 |
| 2025-11-02 | 12.4℃ | 9.8℃ | 2.6℃ | 11℃ | 83.6% | 小雨转中雨 | 东北风转北风 <3级 | 5.8mm | 11.7℃ | 07:06/18:14 | 15:55/03:17 | 33 | 40059.54 | - | 1.66 |
| 2025-11-01 | 13.8℃ | 10.7℃ | 3.1℃ | 12℃ | 78.8% | 阴转小雨 | 东风转东北风 <3级 | 0.1mm | 12.3℃ | 07:06/18:14 | 15:21/02:16 | 43 | 40138.66 | 9066.58 | 4.31 |
| 2025-10-31 | 14.2℃ | 11.8℃ | 2.4℃ | 13.1℃ | 87.3% | 阵雨转小雨 | 东北风转北风 <3级 | 0.7mm | 12.1℃ | 07:05/18:15 | 14:47/01:16 | 64 | 40218.97 | 2804.53 | 2.75 |
| 2025-10-30 | 16.7℃ | 11.9℃ | 4.8℃ | 13.8℃ | 86.2% | 阴转小雨 | 东北风 <3级 | 2.5mm | 16℃ | 07:04/18:16 | 14:11/00:16 | 40 | 40300.4 | 4696.37 | 2.3 |
| 2025-10-29 | 15.8℃ | 12.3℃ | 3.5℃ | 14.5℃ | 88.7% | 多云转小雨 | 南风转东北风 <3级 | 3.1mm | 14.4℃ | 07:04/18:16 | 13:32/- | 63 | 40382.84 | 12182.58 | 4.63 |
| 2025-10-28 | 18.3℃ | 11.6℃ | 6.7℃ | 14.4℃ | 78.8% | 阴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | 16.4℃ | 07:03/18:17 | 12:49/23:17 | 58 | 40466.22 | 32129.14 | 13.26 |
| 2025-10-27 | 15.6℃ | 10.9℃ | 4.7℃ | 12.8℃ | 81.7% | 阴 | 东北风 <3级 | 1.1mm | 14.3℃ | 07:02/18:18 | 12:01/22:20 | 52 | 40550.45 | 6628.85 | 3.31 |
| 2025-10-26 | 13.7℃ | 11.2℃ | 2.5℃ | 12.4℃ | 80.5% | 阴转小雨 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 12.8℃ | 07:02/18:19 | 11:10/21:26 | 49 | 40635.45 | 2750.06 | 3.27 |
| 2025-10-25 | 13.5℃ | 11℃ | 2.5℃ | 12.4℃ | 84.8% | 小雨 | 东北风 <3级 | 0.1mm | 11.7℃ | 07:01/18:20 | 10:15/20:36 | 95 | 40721.13 | - | 1.43 |
| 2025-10-24 | 14.4℃ | 9.9℃ | 4.5℃ | 12.1℃ | 80.3% | 阴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 12.4℃ | 07:01/18:20 | 09:19/19:51 | 119 | 40807.42 | 23189.01 | 10.32 |
| 2025-10-23 | 16℃ | 9.5℃ | 6.5℃ | 11.9℃ | 77.6% | 多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 12.8℃ | 07:00/18:21 | 08:24/19:12 | 88 | 40894.23 | 27884.14 | 13.16 |
| 2025-10-22 | 16.1℃ | 10.4℃ | 5.7℃ | 12.1℃ | 78.2% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 13.4℃ | / | / | 54 | 40981.5 | 36978.99 | 17.38 |
| 2025-10-21 | 14.1℃ | 11.6℃ | 2.5℃ | 12.5℃ | 81.9% | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 11.4℃ | 06:59/18:23 | 06:36/18:05 | 39 | 41069.13 | 22169.93 | 8.81 |
| 2025-10-20 | 16.7℃ | 13.4℃ | 3.3℃ | 14.9℃ | 87.4% | 阴 | 东北风 <3级 | 0.2mm | 17℃ | 06:58/18:24 | 05:44/17:35 | 46 | 41157.06 | 9961.87 | 4.8 |
| 2025-10-19 | 16.8℃ | 15℃ | 1.8℃ | 15.6℃ | 92.2% | 阵雨转阴 | 东北风 <3级 | 2.4mm | 16.6℃ | 06:58/18:25 | 04:51/17:07 | 33 | 41245.21 | - | 1.22 |
| 2025-10-18 | 20.4℃ | 15.1℃ | 5.3℃ | 16.6℃ | 92.3% | 阵雨 | 南风 <3级 | 40.6mm | 15.9℃ | 06:57/18:26 | 03:58/16:39 | 31 | 41333.51 | 9208.83 | 3.67 |
| 2025-10-17 | 25.6℃ | 19.3℃ | 6.3℃ | 22℃ | 72.4% | 多云转雷阵雨 | 南风转北风 <3级 | 0mm | 25.8℃ | 06:57/18:27 | 03:02/16:09 | 27 | 41421.88 | 30144.44 | 9.09 |
| 2025-10-16 | 22.5℃ | 19.4℃ | 3.1℃ | 20.8℃ | 83.7% | 多云 | 南风 <3级 | 0.5mm | 23℃ | 06:56/18:28 | 02:04/15:37 | 15 | 41510.25 | 32400.0 | 11.86 |
| 2025-10-15 | 21.8℃ | 18.6℃ | 3.2℃ | 20.2℃ | 89.2% | 阵雨 | 南风 <3级 | 52mm | 21.2℃ | 06:56/18:28 | 01:02/15:00 | 15 | 41598.55 | 23046.0 | 9.41 |
| 2025-10-14 | 26.4℃ | 17.7℃ | 8.7℃ | 21.4℃ | 78% | 阴 | 南风 <3级 | 0.1mm | 26.3℃ | 06:55/18:29 | -/14:18 | 64 | 41686.71 | 37226.69 | 18.51 |
| 2025-10-13 | 22.6℃ | 18℃ | 4.6℃ | 20.4℃ | 80.7% | 阵雨 | 南风 <3级 | 2.1mm | 21℃ | 06:55/18:30 | 23:58/13:28 | 70 | 41775.0 | 24262.3 | 8.43 |
| 2025-10-12 | 25.3℃ | 20℃ | 5.3℃ | 22.1℃ | 76.4% | 晴转阴 | 南风 <3级 | 0mm | 25.7℃ | 06:54/18:31 | 22:52/12:29 | 59 | 41864.01 | 35823.18 | 16.29 |
| 2025-10-11 | 25.8℃ | 20.1℃ | 5.7℃ | 22.2℃ | 76% | 晴转多云 | 南风 <3级 | 0mm | 24.5℃ | 06:54/18:32 | 21:49/11:22 | 40 | 41953.68 | 25287.24 | 9.4 |
| 2025-10-10 | 25.9℃ | 19.9℃ | 6℃ | 22.4℃ | 74.8% | 阵雨转多云 | 南风 <3级 | 0.3mm | 23.5℃ | 06:53/18:33 | 20:52/10:11 | 21 | 42043.94 | 32290.4 | 9.85 |
| 2025-10-09 | 25.5℃ | 19.6℃ | 5.9℃ | 21.7℃ | 77.4% | 多云 | 南风 <3级 | 0mm | 23.8℃ | 06:53/18:34 | 20:01/08:59 | 18 | 42134.73 | 33461.05 | 13.34 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询