西藏 阿里 改则 近24小时历史天气

查看更多 改则 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 07:00 -19.6℃ 0mm 西北风 1级 3km/h 590hPa 40% 5 30km
2 12-23 06:00 -11.3℃ 0mm 西风 2级 4km/h 590hPa 22% 5 30km
3 12-23 05:00 -9.4℃ 0mm 西风 3级 6km/h 590hPa 20% 6 30km
4 12-23 04:00 -7.4℃ 0mm 西南风 4级 12km/h 590hPa 18% 6 30km
5 12-23 03:00 -5.4℃ 0mm 西南风 4级 17km/h 590hPa 16% 6 30km
6 12-23 02:00 -6℃ 0mm 西南风 3级 21km/h 590hPa 18% 6 30km
7 12-23 01:00 -8.7℃ 0mm 西南风 3级 16km/h 590hPa 30% 6 30km
8 12-23 00:00 -6.9℃ 0mm 西风 2级 14km/h 590hPa 36% 6 30km
9 12-22 23:00 -6.9℃ 0mm 西风 2级 8km/h 590hPa 35% 6 30km
10 12-22 22:00 多云 -6℃ 0mm 西风 3级 6km/h 590hPa 26% 6 30km
11 12-22 21:00 -4.7℃ 0mm 西风 3级 9km/h 590hPa 22% 6 30km
12 12-22 20:00 -4.4℃ 0mm 西风 3级 10km/h 589hPa 23% 6 30km
13 12-22 19:00 -2℃ 0mm 西风 4级 21km/h 589hPa 19% 7 28km
14 12-22 18:00 多云 -0.3℃ 0mm 西南风 4级 22km/h 589hPa 13% 7 30km
15 12-22 17:00 -1.6℃ 0mm 西风 3级 29km/h 589hPa 14% 7 30km
16 12-22 16:00 -2.5℃ 0mm 西风 4级 17km/h 590hPa 16% 7 30km
17 12-22 15:00 -1.8℃ 0mm 西南风 5级 23km/h 590hPa 14% 6 30km
18 12-22 14:00 多云 -2.8℃ 0mm 西风 4级 29km/h 591hPa 12% 6 30km
19 12-22 13:00 -5.7℃ 0mm 西北风 2级 15km/h 592hPa 11% 6 30km
20 12-22 12:00 -9.7℃ 0mm 东风 2级 5km/h 593hPa 12% 5 30km
21 12-22 11:00 -16.6℃ 0mm 东风 2级 6km/h 592hPa 17% 5 30km
22 12-22 10:00 -21.1℃ 0mm 东风 2级 11km/h 592hPa 19% 4 30km
23 12-22 09:00 -23.9℃ 0mm 东风 2级 7km/h 592hPa 22% 4 30km
24 12-22 08:00 -22℃ 0mm 东南风 3级 10km/h 592hPa 20% 4 30km
西藏 阿里 改则 近24小时 温度 (单位:℃)
西藏 阿里 改则 近24小时 空气质量AQI
西藏 阿里 改则 近24小时 风向/风力/风速
西藏 阿里 改则 近24小时 湿度 (单位:%)
西藏 阿里 改则 近24小时 降水量 (单位:mm)
西藏 阿里 改则 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
西藏 阿里 改则 近24小时 能见度 (单位:km)

西藏 阿里 改则 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 改则 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -5.4℃ -19.6℃ 14.2℃ 阴转晴 西南风转东风 4-5级 0mm -15.5℃ 09:22/19:23 02:15/14:28 6
2024-12-22 -0.3℃ -23.9℃ 23.6℃ 西南风转无持续风向 5-6级转<3级 0mm -10.6℃ 09:21/19:23 01:20/14:04 7
2024-12-21 -2.9℃ -23.4℃ 20.5℃ 西风转无持续风向 6-7级转<3级 0mm -11.6℃ 09:21/19:22 00:23/13:39 71
2024-12-20 -1.1℃ -19.7℃ 18.6℃ 西南风转无持续风向 6-7级转<3级 0mm -10.7℃ / / 34
2024-12-19 2.4℃ -19.2℃ 21.6℃ 西南风转无持续风向 7-8级转<3级 0mm -7.6℃ 09:20/19:21 23:24/12:39 8
2024-12-18 1.8℃ -12.9℃ 14.7℃ 南风转无持续风向 7-8级转<3级 0mm -9.9℃ 09:19/19:21 22:21/12:02 39
2024-12-17 2.9℃ -16.2℃ 19.1℃ 多云 西南风转西风 7-8级转3-4级 0mm -2.6℃ 09:19/19:20 21:14/11:16 74
2024-12-16 7.3℃ -16.7℃ 24℃ 西南风转无持续风向 7-8级转<3级 0mm -11.1℃ 09:18/19:20 20:08/10:20 60
2024-12-15 3.9℃ -21.6℃ 25.5℃ 西风转南风 6-7级转3-4级 0mm -10.6℃ 09:17/19:20 19:05/09:15 43
2024-12-14 -1.9℃ -23.8℃ 21.9℃ 西北风转无持续风向 5-6级转<3级 0mm -13.1℃ 09:17/19:19 18:08/08:04 43
2024-12-13 -0.7℃ -10.8℃ 10.1℃ 西北风转无持续风向 7-8级转<3级 0mm -10.6℃ / / 34
2024-12-12 2.8℃ -16.5℃ 19.3℃ 西南风 7-8级转3-4级 0mm -5.7℃ 09:15/19:19 16:39/05:39 10
2024-12-11 2.3℃ -8.5℃ 10.8℃ 西南风转无持续风向 7-8级转<3级 0mm -9.4℃ 09:15/19:18 16:04/04:29 39
2024-12-10 -0.4℃ -19℃ 18.6℃ 西风转无持续风向 7-8级转<3级 0mm -12.8℃ 09:14/19:18 15:32/03:22 49
2024-12-09 -7.5℃ -11.6℃ 4.1℃ 多云 西南风转无持续风向 7-8级转<3级 0mm -15.5℃ 09:13/19:18 15:03/02:17 22
2024-12-08 -3.3℃ -15.5℃ 12.2℃ 晴转多云 西南风转无持续风向 7-8级转<3级 0mm -12.7℃ 09:12/19:18 14:33/01:11 10
2024-12-07 2.1℃ -18.7℃ 20.8℃ 西风转无持续风向 6-7级转<3级 0mm -5.4℃ 09:12/19:18 14:02/00:05 48
2024-12-06 2.2℃ -21.2℃ 23.4℃ 西风转无持续风向 7-8级转<3级 0mm -8.6℃ / / 77
2024-12-05 2.4℃ -22.5℃ 24.9℃ 西风转无持续风向 7-8级转<3级 0mm -9.7℃ 09:10/19:18 12:48/22:59 38
2024-12-04 1.4℃ -17.3℃ 18.7℃ 西北风转无持续风向 7-8级转<3级 0mm -6.6℃ 09:09/19:18 12:02/21:53 13
2024-12-03 2.2℃ -16.6℃ 18.8℃ 晴转多云 西南风转无持续风向 6-7级转<3级 0mm -6.1℃ 09:09/19:18 11:09/20:50 74
2024-12-02 3.1℃ -17.8℃ 20.9℃ 多云转晴 西南风转无持续风向 6-7级转<3级 0mm -7.7℃ 09:08/19:18 10:12/19:54 86
2024-12-01 1.1℃ -15.7℃ 16.8℃ 多云转晴 西风转无持续风向 6-7级转<3级 0mm -5.6℃ 09:07/19:18 09:11/19:04 87
2024-11-30 2.7℃ -19.5℃ 22.2℃ 西风转无持续风向 5-6级转<3级 0mm -7.4℃ 09:06/19:18 08:10/18:23 66
2024-11-29 0.2℃ -23.4℃ 23.6℃ 多云转晴 东风转无持续风向 6-7级转<3级 0mm -11.8℃ / / 26
2024-11-28 -2.3℃ -20℃ 17.7℃ 无持续风向转东风 <3级转5-6级 0mm -11.6℃ 09:04/19:18 06:13/17:17 24
2024-11-27 -0.9℃ -14.7℃ 13.8℃ 阴转晴 西北风转无持续风向 6-7级转<3级 0mm -10℃ 09:03/19:18 05:18/16:50 24
2024-11-26 0.9℃ -20.6℃ 21.5℃ 多云 西北风转东南风 6-7级转4-5级 0mm -9.7℃ 09:03/19:18 04:24/16:26 15
2024-11-25 0.7℃ -19.3℃ 20℃ 西北风转西风 6-7级 0mm -11℃ 09:02/19:19 03:30/16:02 63
2024-11-24 -0.5℃ -16.5℃ 16℃ 无持续风向 <3级 0mm -8.6℃ 09:01/19:19 02:35/15:38 12

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询