西藏 那曲 双湖 近24小时历史天气

查看更多 双湖 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 06:00 -11.7℃ 0mm 西风 6级 23km/h 551hPa 57% 112 15km
2 12-23 05:00 -11℃ 0mm 西风 6级 34km/h 551hPa 61% 113 13km
3 12-23 04:00 多云 -10℃ 0mm 西风 6级 45km/h 551hPa 46% 112 13km
4 12-23 03:00 多云 -10℃ 0mm 西风 5级 31km/h 551hPa 32% 108 13km
5 12-23 02:00 -10℃ 0mm 西南风 6级 32km/h 551hPa 30% 102 13km
6 12-23 01:00 -9.1℃ 0mm 西南风 6级 49km/h 551hPa 29% 94 14km
7 12-23 00:00 -13.1℃ 0mm 西风 6级 16km/h 552hPa 33% 85 13km
8 12-22 23:00 -9.3℃ 0mm 西南风 6级 35km/h 552hPa 26% 76 10km
9 12-22 22:00 -8.9℃ 0mm 西南风 6级 36km/h 552hPa 21% 69 11km
10 12-22 21:00 多云 -9.3℃ 0mm 西南风 5级 36km/h 552hPa 17% 64 16km
11 12-22 20:00 -8.5℃ 0mm 西南风 6级 29km/h 551hPa 14% 62 16km
12 12-22 19:00 多云 -8.2℃ 0mm 西风 6级 35km/h 551hPa 11% 63 21km
13 12-22 18:00 -8.1℃ 0mm 西风 7级 31km/h 551hPa 10% 59 21km
14 12-22 17:00 -6.7℃ 0mm 西风 7级 56km/h 551hPa 8% 52 19km
15 12-22 16:00 -6.7℃ 0mm 西风 6级 45km/h 551hPa 7% 45 19km
16 12-22 15:00 -7.6℃ 0mm 西南风 6级 45km/h 551hPa 8% 43 19km
17 12-22 14:00 -8.2℃ 0mm 西风 6级 43km/h 552hPa 9% 43 19km
18 12-22 13:00 -9.3℃ 0mm 西风 5级 16km/h 553hPa 9% 46 17km
19 12-22 12:00 -11.8℃ 0mm 南风 3级 33km/h 553hPa 15% 49 12km
20 12-22 11:00 -15.9℃ 0mm 东南风 2级 8km/h 553hPa 21% 54 10km
21 12-22 10:00 -17.8℃ 0mm 东风 2级 6km/h 553hPa 22% 54 19km
22 12-22 09:00 -21.9℃ 0mm 西南风 2级 5km/h 552hPa 25% 56 18km
23 12-22 08:00 -19.4℃ 0mm 西风 4级 11km/h 552hPa 20% 58 15km
24 12-22 07:00 -18℃ 0mm 西风 4级 22km/h 551hPa 16% 67 15km
西藏 那曲 双湖 近24小时 温度 (单位:℃)
西藏 那曲 双湖 近24小时 空气质量AQI
西藏 那曲 双湖 近24小时 风向/风力/风速
西藏 那曲 双湖 近24小时 湿度 (单位:%)
西藏 那曲 双湖 近24小时 降水量 (单位:mm)
西藏 那曲 双湖 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
西藏 那曲 双湖 近24小时 能见度 (单位:km)

西藏 那曲 双湖 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 双湖 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 -9.1℃ -13.1℃ 4℃ 多云 西风 6-7级转3-4级 0mm -19.2℃ 08:48/18:53 01:42/13:55 113
2024-12-22 -6.7℃ -21.9℃ 15.2℃ 晴转阴 西南风转西风 7-8级转4-5级 0mm -17.1℃ 08:47/18:53 00:48/13:31 76
2024-12-21 -7.4℃ -24.7℃ 17.3℃ 西南风转西风 6-7级转3-4级 0mm -16.1℃ / / 159
2024-12-20 -4.8℃ -14.5℃ 9.7℃ 西风 6-7级转4-5级 0mm -13.2℃ 08:46/18:52 23:51/12:37 164
2024-12-19 -3.1℃ -15.7℃ 12.6℃ 西风转西南风 7-8级转4-5级 0mm -14.7℃ 08:46/18:51 22:52/12:05 61
2024-12-18 -4.8℃ -13.6℃ 8.8℃ 西南风 7-8级转4-5级 0mm -21℃ 08:45/18:51 21:49/11:27 111
2024-12-17 -0.1℃ -10.8℃ 10.7℃ 晴转阴 西南风转西风 7-8级转5-6级 0mm -10℃ 08:45/18:50 20:44/10:40 250
2024-12-16 2.3℃ -11.3℃ 13.6℃ 西南风 7-8级转4-5级 0mm -13.2℃ 08:44/18:50 19:37/09:44 183
2024-12-15 -1.5℃ -21.8℃ 20.3℃ 西南风转西风 6-7级转3-4级 0mm -14.3℃ 08:43/18:50 18:34/08:39 121
2024-12-14 -8.4℃ -20.6℃ 12.2℃ 西风 7-8级转3-4级 0mm -18.5℃ / / 86
2024-12-13 -5.3℃ -17.2℃ 11.9℃ 西风转无持续风向 8-9级转<3级 0mm -17.9℃ 08:42/18:49 16:49/06:15 155
2024-12-12 -1.5℃ -15.9℃ 14.4℃ 西南风转无持续风向 7-8级转<3级 0mm -12.9℃ 08:41/18:49 16:08/05:04 54
2024-12-11 -2.7℃ -18.5℃ 15.8℃ 西南风 7-8级转4-5级 0mm -17.2℃ 08:41/18:48 15:32/03:55 113
2024-12-10 -10℃ -18.3℃ 8.3℃ 西南风 7-8级转4-5级 0mm -27.8℃ 08:40/18:48 15:00/02:49 100
2024-12-09 -10.1℃ -19.3℃ 9.2℃ 多云 西风 7-8级转3-4级 0mm -23.6℃ 08:39/18:48 14:30/01:44 75
2024-12-08 -5.5℃ -18.4℃ 12.9℃ 西风转西南风 7-8级转3-4级 0mm -14.9℃ 08:39/18:48 14:00/00:39 55
2024-12-07 -4.1℃ -22.2℃ 18.1℃ 西风转西南风 6-7级转4-5级 0mm -18.7℃ / / 159
2024-12-06 -4.4℃ -22.2℃ 17.8℃ 西风转无持续风向 7-8级转<3级 0mm -19.3℃ 08:37/18:48 12:53/23:34 301
2024-12-05 -4.9℃ -23℃ 18.1℃ 西风转无持续风向 7-8级转<3级 0mm -12.5℃ 08:36/18:48 12:12/22:27 205
2024-12-04 -4.1℃ -19.3℃ 15.2℃ 西风转西北风 7-8级转3-4级 0mm -19.6℃ 08:35/18:48 11:26/21:22 60
2024-12-03 -4.4℃ -17.3℃ 12.9℃ 晴转多云 西风转西南风 7-8级转3-4级 0mm -19.5℃ 08:35/18:48 10:34/20:20 60
2024-12-02 -3.6℃ -12.6℃ 9℃ 西风 6-7级转3-4级 0mm -16.8℃ 08:34/18:48 09:36/19:23 188
2024-12-01 -2.5℃ -19.7℃ 17.2℃ 西风转无持续风向 6-7级转<3级 0mm -18.1℃ 08:33/18:48 08:35/18:34 153
2024-11-30 -1.9℃ -22.3℃ 20.4℃ 西风转无持续风向 6-7级转<3级 0mm -12.5℃ / / 109
2024-11-29 -5.2℃ -17.8℃ 12.6℃ 西风转无持续风向 6-7级转<3级 0mm -19.5℃ 08:31/18:48 06:36/17:16 74
2024-11-28 -6.9℃ -20.8℃ 13.9℃ 西北风转西风 4-5级转5-6级 0mm -14.2℃ 08:31/18:48 05:39/16:46 41
2024-11-27 -5.7℃ -17.6℃ 11.9℃ 阴转多云 北风转西北风 6-7级转3-4级 0mm -11.4℃ 08:30/18:48 04:44/16:19 45
2024-11-26 -3.7℃ -21.4℃ 17.7℃ 多云 北风转东北风 6-7级转4-5级 0mm -12.9℃ 08:29/18:48 03:51/15:54 46
2024-11-25 -5.3℃ -22.2℃ 16.9℃ 西风转西北风 6-7级 0mm -17.3℃ 08:28/18:48 02:57/15:29 53
2024-11-24 -9.8℃ -17.6℃ 7.8℃ 多云转晴 北风转东风 6-7级 0mm -22.7℃ 08:27/18:49 02:03/15:05 31

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询