日喀则过去24小时历史天气
查看更多 日喀则 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 19:00 | 多云 | 16.8℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 19km/h | 642hPa | 51% | 30km | 5.1℃ | 8% | 295 W/m² | 31 | 3 | 6 |
2 | 09-12 18:00 | 晴 | 21℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 6km/h | 641hPa | 41% | 30km | 4.5℃ | 2% | 513 W/m² | 32 | 3 | 6 |
3 | 09-12 17:00 | 晴 | 21℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 641hPa | 41% | 30km | 4.4℃ | 0% | 682 W/m² | 32 | 3 | 6 |
4 | 09-12 16:00 | 晴 | 19℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 11km/h | 642hPa | 46% | 30km | 4.7℃ | 3% | 791 W/m² | 33 | 3 | 6 |
5 | 09-12 15:00 | 晴 | 17℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 642hPa | 51% | 30km | 5.2℃ | 10% | 842 W/m² | 35 | 3 | 6 |
6 | 09-12 14:00 | 多云 | 16℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 643hPa | 55% | 30km | 5.9℃ | 16% | 812 W/m² | 34 | 3 | 6 |
7 | 09-12 13:00 | 阴 | 13℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 5km/h | 645hPa | 65% | 30km | 6.3℃ | 19% | 694 W/m² | 33 | 3 | 6 |
8 | 09-12 12:00 | 阴 | 11℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 645hPa | 75% | 30km | 6.3℃ | 22% | 495 W/m² | 31 | 3 | 6 |
9 | 09-12 11:00 | 阴 | 11℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 645hPa | 75% | 30km | 6.1℃ | 29% | 279 W/m² | 28 | 3 | 6 |
10 | 09-12 10:00 | 阴 | 9℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 645hPa | 87% | 30km | 6.2℃ | 45% | 119 W/m² | 29 | 3 | 6 |
11 | 09-12 09:00 | 阴 | 9℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 645hPa | 87% | 30km | 6℃ | 66% | 28 W/m² | 27 | 3 | 6 |
12 | 09-12 08:00 | 小雨 | 8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 645hPa | 87% | 23km | 6.1℃ | 78% | 1 W/m² | 27 | 3 | 6 |
13 | 09-12 07:00 | 小雨 | 9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 644hPa | 87% | 13km | 6℃ | 73% | 0 W/m² | 30 | 3 | 6 |
14 | 09-12 06:00 | 小雨 | 9℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 644hPa | 87% | 17km | 6.2℃ | 61% | 0 W/m² | 32 | 3 | 6 |
15 | 09-12 05:00 | 小雨 | 9℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 644hPa | 90% | 16km | 6.3℃ | 54% | 0 W/m² | 33 | 3 | 6 |
16 | 09-12 04:00 | 小雨 | 9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 644hPa | 91% | 7km | 7℃ | 61% | 0 W/m² | 32 | 3 | 6 |
17 | 09-12 03:00 | 小雨 | 10℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 644hPa | 87% | 11km | 7.7℃ | 73% | 0 W/m² | 32 | 3 | 6 |
18 | 09-12 02:00 | 小雨 | 10℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 644hPa | 87% | 8km | 8.4℃ | 83% | 0 W/m² | 32 | 3 | 6 |
19 | 09-12 01:00 | 小雨 | 10℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 644hPa | 85% | 11km | 8.7℃ | 88% | 0 W/m² | 32 | 3 | 6 |
20 | 09-12 00:00 | 小雨 | 13℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 645hPa | 74% | 14km | 8.5℃ | 90% | 0 W/m² | 31 | 3 | 12 |
21 | 09-11 23:00 | 中雨 | 11.9℃ | 2.6mm | 西北风 | 2级 | 10km/h | 643hPa | 78% | 30km | 8.5℃ | 56% | 0 W/m² | 27 | 3 | 14 |
22 | 09-11 22:00 | 阴 | 13℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 642hPa | 70% | 30km | 8.3℃ | 37% | 0 W/m² | 25 | 3 | 17 |
23 | 09-11 21:00 | 阴 | 14℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 642hPa | 61% | 30km | 7.8℃ | 15% | 3 W/m² | 29 | 3 | 7 |
24 | 09-11 20:00 | 阴 | 16℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 641hPa | 50% | 30km | 6.8℃ | 0% | 74 W/m² | 34 | 3 | 10 |
西藏 日喀则 日喀则 近24小时 温度 (单位:℃)
西藏 日喀则 日喀则 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
西藏 日喀则 日喀则 近24小时 空气质量AQI
西藏 日喀则 日喀则 近24小时 风向/风力/风速
西藏 日喀则 日喀则 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
西藏 日喀则 日喀则 近24小时 湿度 (单位:%)
西藏 日喀则 日喀则 近24小时 降水量 (单位:mm)
西藏 日喀则 日喀则 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
西藏 日喀则 日喀则 近24小时 能见度 (单位:km)
日喀则过去30天历史天气
查看更多 日喀则 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 21℃ | 8℃ | 13℃ | 12.5℃ | 72.5% | 阵雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 14℃ | 07:47/20:13 | 23:10/12:34 | 35 | 44763.8 | - | 20.29 |
2025-09-11 | 20℃ | 8℃ | 12℃ | 12.9℃ | 70.5% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 2.6mm | 14℃ | 07:47/20:14 | 22:26/11:24 | 62 | 44867.93 | - | 18.76 |
2025-09-10 | 19℃ | 9℃ | 10℃ | 13.4℃ | 71.9% | 阵雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 15.3℃ | 07:46/20:15 | 21:48/10:15 | 34 | 44971.72 | - | 22.59 |
2025-09-09 | 18℃ | 10℃ | 8℃ | 13.2℃ | 73.6% | 阵雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 11.5℃ | 07:46/20:16 | 21:14/09:09 | 33 | 45075.11 | - | 22.46 |
2025-09-08 | 18℃ | 8℃ | 10℃ | 12.2℃ | 75.7% | 阵雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 13.1℃ | 07:45/20:18 | 20:41/08:04 | 31 | 45178.04 | - | 19.85 |
2025-09-07 | 19℃ | 9℃ | 10℃ | 13.7℃ | 64.5% | 小雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 14.9℃ | / | / | 30 | 45280.43 | - | 18.7 |
2025-09-06 | 22℃ | 11℃ | 11℃ | 14.8℃ | 56.6% | 多云转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 15.9℃ | 07:44/20:20 | 19:36/05:54 | 25 | 45382.21 | - | 22.31 |
2025-09-05 | 22℃ | 8℃ | 14℃ | 15.3℃ | 52.8% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 18.4℃ | 07:44/20:21 | 19:00/04:49 | 24 | 45483.32 | - | 27.17 |
2025-09-04 | 21℃ | 8℃ | 13℃ | 14.9℃ | 53.8% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 16.8℃ | 07:43/20:22 | 18:20/03:46 | 25 | 45583.69 | - | 26.14 |
2025-09-03 | 21℃ | 6℃ | 15℃ | 14.7℃ | 52.9% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 16.9℃ | 07:43/20:23 | 17:35/02:45 | 25 | 45683.58 | - | 26.16 |
2025-09-02 | 20℃ | 8℃ | 12℃ | 13.5℃ | 67% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 16.5℃ | 07:42/20:25 | 16:45/01:50 | 57 | 45783.57 | - | 23.13 |
2025-09-01 | 18℃ | 9℃ | 9℃ | 13℃ | 69.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 15.7℃ | 07:42/20:26 | 15:51/01:00 | 21 | 45883.62 | - | 23.57 |
2025-08-31 | 17℃ | 10℃ | 7℃ | 12.8℃ | 70.1% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 15.2℃ | 07:41/20:27 | 14:55/00:17 | 34 | 45983.65 | - | 17.44 |
2025-08-30 | 19℃ | 9℃ | 10℃ | 13℃ | 68.3% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 14.4℃ | 07:41/20:28 | 13:58/- | 39 | 46083.6 | - | 20.54 |
2025-08-29 | 17℃ | 6℃ | 11℃ | 10.2℃ | 77.2% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12℃ | 07:40/20:29 | 13:01/23:40 | 32 | 46183.39 | - | 15.66 |
2025-08-28 | 18℃ | 8℃ | 10℃ | 12℃ | 75.8% | 阵雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 1.5mm | 10.6℃ | 07:40/20:30 | 12:05/23:07 | 30 | 46282.98 | - | 12.62 |
2025-08-27 | 17℃ | 9℃ | 8℃ | 12.5℃ | 78.2% | 阵雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 16.1℃ | 07:39/20:31 | 11:10/22:38 | 26 | 46382.28 | - | 19.12 |
2025-08-26 | 19℃ | 9℃ | 10℃ | 13.3℃ | 73% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 11.4℃ | 07:39/20:33 | 10:16/22:10 | 25 | 46481.22 | - | 22.9 |
2025-08-25 | 21℃ | 12℃ | 9℃ | 16.1℃ | 56.7% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 16.2℃ | 07:38/20:34 | 09:21/21:43 | 28 | 46579.74 | - | 25.78 |
2025-08-24 | 20℃ | 11℃ | 9℃ | 15.4℃ | 60.2% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 17.5℃ | 07:37/20:35 | 08:24/21:16 | 32 | 46677.76 | - | 24.12 |
2025-08-23 | 20℃ | 9℃ | 11℃ | 14.2℃ | 66.1% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 14.7℃ | / | / | 27 | 46775.21 | - | 23.59 |
2025-08-22 | 20℃ | 8℃ | 12℃ | 14.1℃ | 66% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 17.3℃ | 07:36/20:37 | 06:22/20:14 | 30 | 46872.03 | - | 21.89 |
2025-08-21 | 19℃ | 11℃ | 8℃ | 14.8℃ | 64.5% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12.9℃ | 07:36/20:38 | 05:16/19:37 | 27 | 46968.12 | - | 23.14 |
2025-08-20 | 21℃ | 11℃ | 10℃ | 14.6℃ | 64.9% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 13.7℃ | 07:35/20:39 | 04:10/18:52 | 25 | 47063.41 | - | 23.84 |
2025-08-19 | 21℃ | 11℃ | 10℃ | 16.2℃ | 53.8% | 阵雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 18.1℃ | 07:35/20:40 | 03:05/18:00 | 26 | 47154.69 | 42901.06 | 22.23 |
2025-08-18 | 24℃ | 10℃ | 14℃ | 17℃ | 46.2% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 19.5℃ | 07:34/20:41 | 02:05/17:00 | 28 | 47251.31 | - | 25.07 |
2025-08-17 | 24℃ | 11℃ | 13℃ | 17.9℃ | 41.9% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 20℃ | 07:34/20:42 | 01:13/15:53 | 30 | 47343.74 | - | 26.28 |
2025-08-16 | 24℃ | 10℃ | 14℃ | 17.3℃ | 43.3% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 19.8℃ | 07:33/20:43 | 00:28/14:44 | 39 | 47435.07 | - | 28.49 |
2025-08-15 | 23℃ | 9℃ | 14℃ | 16.5℃ | 46% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 19.2℃ | 07:33/20:44 | -/13:35 | 42 | 47525.18 | - | 28.17 |
2025-08-14 | 24℃ | 11℃ | 13℃ | 16.7℃ | 46% | 多云转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 19.1℃ | 07:32/20:45 | 23:49/12:27 | 45 | 47614.36 | - | 28.38 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询