扎囊过去24小时历史天气
查看更多 扎囊 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 晴 | 12.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 659hPa | 26% | 29km | -3.8℃ | 0% | 68 W/m² | 25 | 5 | 9 |
| 2 | 11-07 18:00 | 晴 | 15℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 659hPa | 17% | 29km | -5.2℃ | 0% | 237 W/m² | 28 | 5 | 7 |
| 3 | 11-07 17:00 | 晴 | 15.3℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 659hPa | 14% | 30km | -6.2℃ | 0% | 466 W/m² | 30 | 5 | 10 |
| 4 | 11-07 16:00 | 晴 | 15.1℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 7km/h | 659hPa | 9% | 30km | -6.3℃ | 0% | 681 W/m² | 30 | 3 | 6 |
| 5 | 11-07 15:00 | 晴 | 14.2℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 10km/h | 660hPa | 17% | 30km | -5.9℃ | 0% | 801 W/m² | 28 | 4 | 6 |
| 6 | 11-07 14:00 | 晴 | 12.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 661hPa | 18% | 30km | -5.4℃ | 0% | 821 W/m² | 26 | 4 | 8 |
| 7 | 11-07 13:00 | 晴 | 11.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 663hPa | 27% | 29km | -5.5℃ | 0% | 760 W/m² | 23 | 6 | 15 |
| 8 | 11-07 12:00 | 晴 | 9.9℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 663hPa | 34% | 29km | -5.5℃ | 0% | 625 W/m² | 21 | 9 | 21 |
| 9 | 11-07 11:00 | 晴 | 7.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 663hPa | 40% | 28km | -4.6℃ | 0% | 439 W/m² | 24 | 12 | 24 |
| 10 | 11-07 10:00 | 晴 | 3.9℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 663hPa | 58% | 21km | -3.1℃ | 0% | 244 W/m² | 22 | 9 | 22 |
| 11 | 11-07 09:00 | 晴 | 0.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 663hPa | 66% | 19km | -2.1℃ | 0% | 67 W/m² | 11 | 6 | 11 |
| 12 | 11-07 08:00 | 晴 | -0.1℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 6km/h | 662hPa | 68% | 30km | -2℃ | 0% | 0 W/m² | 11 | 3 | 9 |
| 13 | 11-07 07:00 | 晴 | -0.8℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 11km/h | 662hPa | 74% | 31km | -2.2℃ | 0% | 0 W/m² | 11 | 5 | 9 |
| 14 | 11-07 06:00 | 晴 | 1.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 661hPa | 59% | 31km | -2.6℃ | 0% | 0 W/m² | 15 | 4 | 9 |
| 15 | 11-07 05:00 | 晴 | 1.2℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 661hPa | 63% | 31km | -2.9℃ | 0% | 0 W/m² | 16 | 5 | 7 |
| 16 | 11-07 04:00 | 晴 | 1.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 660hPa | 61% | 30km | -3.5℃ | 0% | 0 W/m² | 18 | 6 | 6 |
| 17 | 11-07 03:00 | 晴 | 0.3℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 660hPa | 72% | 26km | -4.1℃ | 0% | 0 W/m² | 18 | 4 | 10 |
| 18 | 11-07 02:00 | 晴 | 1.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 660hPa | 68% | 31km | -4.7℃ | 0% | 0 W/m² | 19 | 9 | 11 |
| 19 | 11-07 01:00 | 晴 | 3.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 660hPa | 55% | 29km | -5℃ | 0% | 0 W/m² | 18 | 9 | 18 |
| 20 | 11-07 00:00 | 晴 | 5.2℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 660hPa | 47% | 31km | -5.5℃ | 0% | 0 W/m² | 19 | 10 | 17 |
| 21 | 11-06 23:00 | 晴 | 6.8℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 659hPa | 36% | 29km | -4.7℃ | 0% | 0 W/m² | 21 | 7 | 14 |
| 22 | 11-06 22:00 | 晴 | 6.9℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 659hPa | 46% | 30km | -4.6℃ | 0% | 0 W/m² | 25 | 3 | 12 |
| 23 | 11-06 21:00 | 晴 | 7.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 658hPa | 39% | 29km | -4.3℃ | 0% | 0 W/m² | 26 | 7 | 18 |
| 24 | 11-06 20:00 | 晴 | 9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 657hPa | 34% | 30km | -4.1℃ | 0% | 0 W/m² | 29 | 5 | 13 |
西藏 山南 扎囊 近24小时 温度 (单位:℃)
西藏 山南 扎囊 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
西藏 山南 扎囊 近24小时 空气质量AQI
西藏 山南 扎囊 近24小时 风向/风力/风速
西藏 山南 扎囊 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
西藏 山南 扎囊 近24小时 湿度 (单位:%)
西藏 山南 扎囊 近24小时 降水量 (单位:mm)
西藏 山南 扎囊 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
西藏 山南 扎囊 近24小时 能见度 (单位:km)
扎囊过去30天历史天气
查看更多 扎囊 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 15.3℃ | -0.8℃ | 16.1℃ | 6.5℃ | 44.9% | 晴 | 东北风转东南风 <3级 | 0mm | 8.7℃ | 08:12/19:04 | 20:25/10:08 | 30 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 15.9℃ | -0.4℃ | 16.3℃ | 7.8℃ | 38.4% | 晴 | 东北风转东南风 <3级转3-4级 | 0mm | 8.3℃ | 08:11/19:04 | 19:30/08:53 | 32 | 39243.5 | 36320.14 | 19.81 |
| 2025-11-05 | 17.6℃ | 1.3℃ | 16.3℃ | 8.3℃ | 44.2% | 晴 | 东南风 3-4级转<3级 | 0mm | 8.3℃ | / | / | 57 | 39330.25 | 36412.71 | 19.89 |
| 2025-11-04 | 14.7℃ | -0.2℃ | 14.9℃ | 6.2℃ | 59.9% | 晴 | 东北风转东南风 3-4级转<3级 | 0mm | 7.3℃ | 08:09/19:06 | 18:02/06:28 | 32 | 39417.5 | 36505.71 | 19.81 |
| 2025-11-03 | 14.3℃ | 2.2℃ | 12.1℃ | 7.9℃ | 61.1% | 多云转晴 | 西南风转东风 <3级 | 0mm | 8.4℃ | 08:09/19:06 | 17:27/05:20 | 34 | 39505.15 | 36599.02 | 19.79 |
| 2025-11-02 | 14.1℃ | 3.4℃ | 10.7℃ | 7.1℃ | 73.1% | 小雨转雨夹雪 | 东南风转东风 <3级 | 4.2mm | 6.5℃ | 08:08/19:07 | 16:54/04:16 | 29 | 39593.55 | 30668.27 | 15.51 |
| 2025-11-01 | 7℃ | 3.4℃ | 3.6℃ | 5.2℃ | 90.9% | 阵雨转小雨 | 东北风转东风 <3级 | 5.7mm | 4℃ | 08:07/19:08 | 16:22/03:13 | 26 | 39683.38 | 24890.78 | 9.83 |
| 2025-10-31 | 8.1℃ | 4.3℃ | 3.8℃ | 6.2℃ | 89.4% | 小雨 | 东风 <3级 | 9.3mm | 4℃ | 08:06/19:09 | 15:50/02:11 | 29 | 39774.55 | 8295.11 | 3.96 |
| 2025-10-30 | 13℃ | 8℃ | 5℃ | 9.6℃ | 63.2% | 阵雨 | 东北风转东南风 <3级 | 0.8mm | 8.6℃ | 08:06/19:10 | 15:16/01:10 | 28 | 39866.98 | 35675.53 | 13.65 |
| 2025-10-29 | 14℃ | 4.4℃ | 9.6℃ | 9.9℃ | 49.8% | 阵雨 | 西南风转东南风 <3级 | 0mm | 10℃ | 08:05/19:10 | 14:38/00:10 | 42 | 39960.55 | 34740.36 | 12.16 |
| 2025-10-28 | 16.5℃ | 5.1℃ | 11.4℃ | 10.1℃ | 40.6% | 多云转阴 | 西北风转东南风 <3级 | 0mm | 10.3℃ | 08:04/19:11 | 13:56/- | 44 | 40055.17 | 37181.21 | 18.68 |
| 2025-10-27 | 15.5℃ | -2.8℃ | 18.3℃ | 6.3℃ | 36.1% | 晴转多云 | 北风转东南风 <3级 | 0mm | 8.3℃ | 08:03/19:12 | 13:10/23:11 | 39 | 40150.74 | 37281.99 | 20.51 |
| 2025-10-26 | 16.5℃ | -1.3℃ | 17.8℃ | 8℃ | 33.8% | 晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | 7.8℃ | 08:03/19:13 | 12:18/22:16 | 38 | 40247.18 | 37383.55 | 21.04 |
| 2025-10-25 | 17.3℃ | -0.6℃ | 17.9℃ | 7.7℃ | 34.8% | 多云转晴 | 西风转东风 <3级 | 0mm | 10.2℃ | 08:02/19:14 | 11:23/21:27 | 40 | 40344.38 | 37485.82 | 20.85 |
| 2025-10-24 | 16.7℃ | 0.9℃ | 15.8℃ | 9.3℃ | 30.8% | 多云转晴 | 西风转南风 <3级 | 0mm | 10℃ | 08:01/19:15 | 10:27/20:43 | 34 | 40442.26 | 37588.66 | 18.51 |
| 2025-10-23 | 17.7℃ | -0.1℃ | 17.8℃ | 10℃ | 33.4% | 晴 | 西南风转东风 3-4级转<3级 | 0mm | 11.8℃ | 08:01/19:16 | 09:30/20:04 | 38 | 40540.72 | 37691.99 | 19.91 |
| 2025-10-22 | 19.4℃ | -0.1℃ | 19.5℃ | 8.9℃ | 36.4% | 晴 | 西南风转东南风 3-4级转<3级 | 0mm | 12℃ | 08:00/19:17 | 08:34/19:30 | 46 | 40639.69 | 37795.72 | 21.99 |
| 2025-10-21 | 20℃ | 0.2℃ | 19.8℃ | 8.6℃ | 37.7% | 晴 | 西北风转东南风 <3级 | 0mm | 11.2℃ | / | / | 52 | 40739.06 | 37899.76 | 22.1 |
| 2025-10-20 | 18.6℃ | 1.3℃ | 17.3℃ | 9.4℃ | 37% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 10.7℃ | 07:59/19:19 | 06:45/18:32 | 40 | 40838.76 | 38004.0 | 22.05 |
| 2025-10-19 | 17℃ | 2.2℃ | 14.8℃ | 9.9℃ | 36% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 11.8℃ | 07:58/19:20 | 05:51/18:05 | 42 | 40938.7 | 38108.36 | 22.28 |
| 2025-10-18 | 18.2℃ | 2℃ | 16.2℃ | 10.7℃ | 41.2% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12.5℃ | 07:57/19:21 | 04:56/17:38 | 43 | 41038.8 | 38212.76 | 22.2 |
| 2025-10-17 | 18.6℃ | 2.2℃ | 16.4℃ | 9.8℃ | 44.7% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12.2℃ | 07:57/19:22 | 03:59/17:10 | 38 | 41138.98 | 38317.09 | 22.29 |
| 2025-10-16 | 18.5℃ | 2.4℃ | 16.1℃ | 10.1℃ | 40% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12℃ | 07:56/19:23 | 02:59/16:40 | 38 | 41239.14 | 38395.57 | 22.68 |
| 2025-10-15 | 19.7℃ | 1.7℃ | 18℃ | 9℃ | 40.8% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 13.3℃ | 07:56/19:24 | 01:56/16:05 | 43 | 41339.22 | 38439.87 | 22.32 |
| 2025-10-14 | 18.8℃ | 2.5℃ | 16.3℃ | 9.8℃ | 44% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12.5℃ | 07:55/19:25 | 00:50/15:25 | 34 | 41439.13 | 38496.66 | 23.01 |
| 2025-10-13 | 18.6℃ | 1.6℃ | 17℃ | 9.3℃ | 47.4% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 12.5℃ | 07:54/19:26 | -/14:36 | 34 | 41539.18 | 38541.27 | 23.09 |
| 2025-10-12 | 17.7℃ | 1.2℃ | 16.5℃ | 9.8℃ | 41.7% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 11.4℃ | 07:54/19:27 | 23:44/13:38 | 40 | 41640.04 | 38612.4 | 23.14 |
| 2025-10-11 | 19.2℃ | 2.8℃ | 16.4℃ | 11.6℃ | 35.6% | 晴 | 西风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 11.7℃ | 07:53/19:28 | 22:41/12:31 | 44 | 41741.64 | 38693.12 | 23.63 |
| 2025-10-10 | 19.8℃ | 4.2℃ | 15.6℃ | 11.7℃ | 41.1% | 晴 | 西南风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 12.3℃ | 07:53/19:29 | 21:43/11:19 | 42 | 41843.9 | 38742.29 | 23.8 |
| 2025-10-09 | 20.8℃ | 5.2℃ | 15.6℃ | 12.7℃ | 45.8% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 13.8℃ | 07:52/19:30 | 20:54/10:05 | 37 | 41946.75 | 38881.16 | 23.59 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询