福建 钓鱼岛
钓鱼岛过去24小时历史天气
查看更多 钓鱼岛 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 阴 | 20.5℃ | 0mm | 北风 | 4级 | 28km/h | 1008hPa | 90% | 13km | 19.4℃ | 40% | 0 W/m² | 37 | 12 | 40 |
| 2 | 11-07 18:00 | 阴 | 20.4℃ | 0mm | 东北风 | 5级 | 29km/h | 1008hPa | 89% | 13km | 19.7℃ | 53% | 0 W/m² | 36 | 12 | 35 |
| 3 | 11-07 17:00 | 阴 | 20.4℃ | 0mm | 东北风 | 5级 | 30km/h | 1008hPa | 89% | 12km | 19.8℃ | 64% | 64 W/m² | 35 | 13 | 38 |
| 4 | 11-07 16:00 | 阴 | 20.4℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 28km/h | 1008hPa | 88% | 13km | 19.9℃ | 72% | 202 W/m² | 33 | 12 | 35 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 21℃ | 0mm | 东北风 | 5级 | 33km/h | 1007hPa | 84% | 15km | 19.9℃ | 78% | 341 W/m² | 32 | 10 | 32 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 20.8℃ | 0.1mm | 东北风 | 5级 | 37km/h | 1007hPa | 85% | 18km | 19.9℃ | 80% | 474 W/m² | 33 | 11 | 32 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 20.2℃ | 0mm | 北风 | 5级 | 34km/h | 1008hPa | 90% | 17km | 19.8℃ | 77% | 569 W/m² | 31 | 8 | 28 |
| 8 | 11-07 12:00 | 多云 | 20℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 27km/h | 1008hPa | 92% | 11km | 19.7℃ | 70% | 608 W/m² | 32 | 8 | 28 |
| 9 | 11-07 11:00 | 多云 | 19.6℃ | 0mm | 东北风 | 5级 | 37km/h | 1009hPa | 95% | 9km | 19.8℃ | 64% | 586 W/m² | 32 | 10 | 39 |
| 10 | 11-07 10:00 | 多云 | 19.9℃ | 0mm | 东北风 | 5级 | 35km/h | 1009hPa | 91% | 5km | 19.9℃ | 61% | 493 W/m² | 32 | 10 | 33 |
| 11 | 11-07 09:00 | 阴 | 20.2℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 27km/h | 1010hPa | 90% | 13km | 19.9℃ | 58% | 335 W/m² | 30 | 12 | 35 |
| 12 | 11-07 08:00 | 多云 | 19.9℃ | 0mm | 东北风 | 5级 | 37km/h | 1009hPa | 92% | 11km | 19.9℃ | 56% | 169 W/m² | 28 | 12 | 34 |
| 13 | 11-07 07:00 | 多云 | 19.6℃ | 0mm | 东北风 | 5级 | 34km/h | 1009hPa | 95% | 10km | 19.9℃ | 54% | 45 W/m² | 27 | 10 | 29 |
| 14 | 11-07 06:00 | 多云 | 19.3℃ | 0mm | 北风 | 5级 | 33km/h | 1009hPa | 95% | 8km | 20.1℃ | 52% | 0 W/m² | 27 | 9 | 31 |
| 15 | 11-07 05:00 | 多云 | 19.6℃ | 0mm | 东北风 | 5级 | 38km/h | 1008hPa | 93% | 9km | 20.3℃ | 51% | 0 W/m² | 25 | 8 | 27 |
| 16 | 11-07 04:00 | 多云 | 20℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 28km/h | 1007hPa | 90% | 14km | 20.2℃ | 50% | 0 W/m² | 24 | 5 | 26 |
| 17 | 11-07 03:00 | 多云 | 20.1℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 23km/h | 1007hPa | 90% | 15km | 20.3℃ | 49% | 0 W/m² | 25 | 6 | 23 |
| 18 | 11-07 02:00 | 多云 | 19.5℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 22km/h | 1007hPa | 94% | 13km | 20.3℃ | 47% | 0 W/m² | 25 | 6 | 21 |
| 19 | 11-07 01:00 | 阴 | 20.3℃ | 0mm | 北风 | 5级 | 29km/h | 1008hPa | 88% | 9km | 20.5℃ | 43% | 0 W/m² | 26 | 6 | 22 |
| 20 | 11-07 00:00 | 阴 | 20.3℃ | 0mm | 东北风 | 4级 | 28km/h | 1008hPa | 90% | 15km | 20.6℃ | 38% | 0 W/m² | 27 | 6 | 22 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 20.4℃ | 0mm | 东北风 | 5级 | 33km/h | 1008hPa | 89% | 15km | 20.3℃ | 29% | 0 W/m² | 28 | 7 | 22 |
| 22 | 11-06 22:00 | 多云 | 20.5℃ | 0mm | 东北风 | 5级 | 38km/h | 1008hPa | 89% | 15km | 20℃ | 27% | 0 W/m² | 30 | 8 | 28 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 20.7℃ | 0mm | 东北风 | 5级 | 34km/h | 1008hPa | 89% | 14km | 19.4℃ | 27% | 0 W/m² | 31 | 6 | 30 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 20.6℃ | 0mm | 东北风 | 5级 | 32km/h | 1008hPa | 91% | 14km | 19℃ | 26% | 0 W/m² | 32 | 7 | 27 |
福建 钓鱼岛 钓鱼岛 近24小时 温度 (单位:℃)
福建 钓鱼岛 钓鱼岛 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
福建 钓鱼岛 钓鱼岛 近24小时 空气质量AQI
福建 钓鱼岛 钓鱼岛 近24小时 风向/风力/风速
福建 钓鱼岛 钓鱼岛 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
福建 钓鱼岛 钓鱼岛 近24小时 湿度 (单位:%)
福建 钓鱼岛 钓鱼岛 近24小时 降水量 (单位:mm)
福建 钓鱼岛 钓鱼岛 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
福建 钓鱼岛 钓鱼岛 近24小时 能见度 (单位:km)
钓鱼岛过去30天历史天气
查看更多 钓鱼岛 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 21℃ | 19.3℃ | 1.7℃ | 20.1℃ | 90.5% | 晴转多云 | 东北风 3-4级 | 0.1mm | - | / | / | 37 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 21.8℃ | 19.3℃ | 2.5℃ | 20.5℃ | 83.9% | 多云 | 东北风转东风 3-4级 | 0mm | - | 05:57/17:01 | 17:25/06:30 | 33 | 39849.72 | 29651.46 | 13.37 |
| 2025-11-05 | 20.7℃ | 16℃ | 4.7℃ | 19℃ | 82.5% | 多云转晴 | 东北风 4-5级 | 0.7mm | - | 05:57/17:01 | 16:36/05:18 | 40 | 39924.09 | 12636.28 | 5.35 |
| 2025-11-04 | 16.3℃ | 15℃ | 1.3℃ | 15.5℃ | 93.3% | 中雨 | 东北风 4-5级 | 18.5mm | - | 05:56/17:02 | 15:54/04:10 | 33 | 39998.9 | - | 1.71 |
| 2025-11-03 | 20.3℃ | 15.2℃ | 5.1℃ | 17.6℃ | 71.4% | 阴转小雨 | 东北风 5-6级转4-5级 | 1.9mm | - | 05:55/17:03 | 15:17/03:05 | 70 | 40074.07 | 16380.33 | 6.4 |
| 2025-11-02 | 21.6℃ | 19.8℃ | 1.8℃ | 20.7℃ | 67.8% | 阴 | 东北风 4-5级转5-6级 | 0mm | - | 05:55/17:03 | 14:42/02:03 | 73 | 40149.88 | 2717.04 | 2.22 |
| 2025-11-01 | 21.7℃ | 20.2℃ | 1.5℃ | 20.7℃ | 66.8% | 多云转阴 | 东北风 4-5级 | 0mm | - | 05:54/17:04 | 14:08/01:03 | 34 | 40226.93 | 36771.48 | 14.57 |
| 2025-10-31 | 22.9℃ | 19.7℃ | 3.2℃ | 21℃ | 80% | 阴转多云 | 北风 5-6级 | 0.1mm | - | 05:53/17:05 | 13:34/00:03 | 48 | 40305.16 | 29038.21 | 10.62 |
| 2025-10-30 | 20.3℃ | 18.7℃ | 1.6℃ | 19.9℃ | 86.6% | 多云转小雨 | 东南风转北风 3-4级转4-5级 | 4.4mm | - | 05:53/17:05 | 12:57/- | 43 | 40384.45 | 25597.47 | 10.96 |
| 2025-10-29 | 21.5℃ | 18.4℃ | 3.1℃ | 20℃ | 73.5% | 多云 | 东北风 5-6级转4-5级 | 0mm | - | 05:52/17:06 | 12:18/23:04 | 34 | 40464.75 | 32209.21 | 12.06 |
| 2025-10-28 | 19.5℃ | 16.8℃ | 2.7℃ | 17.9℃ | 82.7% | 中雨转小雨 | 东北风 6-7级 | 0mm | - | 05:51/17:07 | 11:34/22:05 | 35 | 40545.95 | 851.19 | 2.11 |
| 2025-10-27 | 20.5℃ | 19.4℃ | 1.1℃ | 19.9℃ | 68.1% | 小雨 | 东北风 5-6级 | 0mm | - | 05:51/17:08 | 10:46/21:08 | 41 | 40628.0 | 23862.94 | 7.24 |
| 2025-10-26 | 21.5℃ | 20.2℃ | 1.3℃ | 20.8℃ | 68.2% | 多云转阴 | 东北风 5-6级 | 0mm | - | 05:50/17:08 | 09:54/20:14 | 47 | 40710.78 | 32868.08 | 11.07 |
| 2025-10-25 | 22.1℃ | 19℃ | 3.1℃ | 20.7℃ | 69.1% | 多云转小雨 | 东北风转北风 5-6级 | 0mm | - | 05:50/17:09 | 09:00/19:24 | 44 | 40794.23 | 34344.18 | 11.46 |
| 2025-10-24 | 22.5℃ | 19.1℃ | 3.4℃ | 20.4℃ | 68.4% | 中雨 | 东北风 5-6级 | 0mm | - | 05:49/17:10 | 08:04/18:40 | 49 | 40878.29 | 5797.68 | 4.14 |
| 2025-10-23 | 22.3℃ | 18.8℃ | 3.5℃ | 20.2℃ | 66.5% | 小雨 | 东北风 6-7级 | 0mm | - | / | / | 49 | 40962.84 | 8422.32 | 3.88 |
| 2025-10-22 | 19.6℃ | 17℃ | 2.6℃ | 19.5℃ | 74% | 大雨转中雨 | 北风转东北风 6-7级转4-5级 | 2.8mm | - | 05:48/17:12 | 06:15/17:25 | 60 | 41047.84 | 364.8 | 1.88 |
| 2025-10-21 | 20.6℃ | 17.5℃ | 3.1℃ | 18.7℃ | 79.8% | 暴雨 | 东北风 6-7级转5-6级 | 3.8mm | - | 05:48/17:13 | 05:22/16:53 | 59 | 41133.2 | - | 1.09 |
| 2025-10-20 | 23℃ | 20.7℃ | 2.3℃ | 22.1℃ | 72% | 中雨转大雨 | 东北风转北风 4-5级转6-7级 | 0mm | - | 05:47/17:13 | 04:30/16:23 | 55 | 41218.86 | - | 2.46 |
| 2025-10-19 | 25.8℃ | 23.3℃ | 2.5℃ | 24.7℃ | 77.5% | 中雨转大雨 | 东风转东北风 4-5级 | 0mm | - | 05:46/17:14 | 03:38/15:55 | 37 | 41304.72 | 32288.91 | 13.39 |
| 2025-10-18 | 28.3℃ | 26.1℃ | 2.2℃ | 27.1℃ | 84.1% | 晴转小雨 | 东北风转东风 4-5级 | 0mm | - | 05:46/17:15 | 02:44/15:26 | 35 | 41390.74 | 38666.63 | 20.16 |
| 2025-10-17 | 29.2℃ | 26.6℃ | 2.6℃ | 27.6℃ | 78.1% | 晴 | 东风 3-4级 | 0mm | - | 05:45/17:16 | 01:49/14:56 | 48 | 41476.82 | 38756.42 | 20.23 |
| 2025-10-16 | 28.9℃ | 26℃ | 2.9℃ | 27.2℃ | 81.4% | 小雨 | 东风 3-4级 | 0.9mm | - | 05:45/17:17 | 00:51/14:23 | 27 | 41562.91 | 38846.09 | 20.37 |
| 2025-10-15 | 28.7℃ | 25.2℃ | 3.5℃ | 27℃ | 85% | 晴 | 东风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | - | 05:44/17:18 | -/13:47 | 30 | 41648.93 | 38935.56 | 20.79 |
| 2025-10-14 | 29.5℃ | 25.5℃ | 4℃ | 27.3℃ | 87.8% | 晴 | 东风 3-4级 | 13.8mm | - | 05:44/17:19 | 23:50/13:03 | 23 | 41734.82 | 39024.76 | 21.13 |
| 2025-10-13 | 29.8℃ | 25.7℃ | 4.1℃ | 27.6℃ | 84% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 05:43/17:20 | 22:45/12:12 | 26 | 41820.83 | 39113.78 | 21.0 |
| 2025-10-12 | 29.8℃ | 25.8℃ | 4℃ | 27.7℃ | 85.1% | 阴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 05:43/17:21 | 21:40/11:13 | 25 | 41907.54 | 39203.34 | 21.02 |
| 2025-10-11 | 29.2℃ | 26.3℃ | 2.9℃ | 27.4℃ | 86.7% | 阴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 05:42/17:22 | 20:37/10:06 | 42 | 41994.9 | 39293.44 | 21.09 |
| 2025-10-10 | 28.6℃ | 26.6℃ | 2℃ | 27.2℃ | 82.7% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 05:42/17:23 | 19:39/08:55 | 42 | 42082.84 | 39326.48 | 21.32 |
| 2025-10-09 | 27.4℃ | 25.9℃ | 1.5℃ | 26.6℃ | 77.6% | 多云转晴 | 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | - | / | / | 42 | 42171.29 | 34700.65 | 18.24 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询