福建   莆田

福建 莆田 涵江 近24小时历史天气

查看更多 涵江 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 06:00 多云 10.1℃ 0mm 西北风 2级 7km/h 1014hPa 65% 27 30km
2 12-23 05:00 多云 10.1℃ 0mm 北风 2级 6km/h 1014hPa 64% 27 30km
3 12-23 04:00 多云 10℃ 0mm 北风 2级 8km/h 1013hPa 63% 28 30km
4 12-23 03:00 9.8℃ 0mm 北风 3级 3km/h 1014hPa 63% 28 29km
5 12-23 02:00 10℃ 0mm 北风 3级 14km/h 1014hPa 60% 31 28km
6 12-23 01:00 9.7℃ 0mm 西北风 2级 7km/h 1015hPa 61% 30 23km
7 12-23 00:00 8.8℃ 0mm 西北风 3级 9km/h 1015hPa 59% 31 22km
8 12-22 23:00 多云 9.3℃ 0mm 西北风 3级 16km/h 1015hPa 58% 31 22km
9 12-22 22:00 多云 9.1℃ 0mm 北风 2级 14km/h 1015hPa 54% 36 22km
10 12-22 21:00 多云 9℃ 0mm 北风 3级 7km/h 1016hPa 49% 39 22km
11 12-22 20:00 9.2℃ 0mm 东北风 4级 12km/h 1016hPa 41% 45 19km
12 12-22 19:00 9.5℃ 0mm 东北风 3级 16km/h 1016hPa 36% 54 19km
13 12-22 18:00 10.1℃ 0mm 东北风 3级 11km/h 1015hPa 39% 56 16km
14 12-22 17:00 11℃ 0mm 东风 3级 14km/h 1015hPa 40% 62 13km
15 12-22 16:00 多云 12.2℃ 0mm 东风 3级 9km/h 1014hPa 39% 72 12km
16 12-22 15:00 多云 12.7℃ 0mm 东风 4级 6km/h 1013hPa 39% 66 11km
17 12-22 14:00 多云 12.9℃ 0mm 东风 4级 17km/h 1013hPa 38% 64 10km
18 12-22 13:00 多云 13.6℃ 0mm 东风 3级 18km/h 1014hPa 39% 63 11km
19 12-22 12:00 多云 13.2℃ 0mm 东北风 3级 11km/h 1015hPa 40% 63 12km
20 12-22 11:00 多云 12.9℃ 0mm 东北风 4级 14km/h 1017hPa 41% 63 11km
21 12-22 10:00 多云 11.9℃ 0mm 东北风 3级 18km/h 1018hPa 44% 59 11km
22 12-22 09:00 多云 11℃ 0mm 东北风 3级 16km/h 1018hPa 47% 59 10km
23 12-22 08:00 多云 10℃ 0mm 北风 2级 8km/h 1018hPa 51% 57 11km
24 12-22 07:00 多云 9.4℃ 0mm 北风 2级 10km/h 1018hPa 55% 57 12km
福建 莆田 涵江 近24小时 温度 (单位:℃)
福建 莆田 涵江 近24小时 空气质量AQI
福建 莆田 涵江 近24小时 风向/风力/风速
福建 莆田 涵江 近24小时 湿度 (单位:%)
福建 莆田 涵江 近24小时 降水量 (单位:mm)
福建 莆田 涵江 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
福建 莆田 涵江 近24小时 能见度 (单位:km)

福建 莆田 涵江 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 涵江 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 10.1℃ 8.8℃ 1.3℃ 多云转阴 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm -℃ / / 31
2024-12-22 13.6℃ 9℃ 4.6℃ 多云转阴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:45/17:18 23:50/11:39 72
2024-12-21 18.4℃ 11.1℃ 7.3℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:45/17:18 22:59/11:10 57
2024-12-20 19℃ 10.4℃ 8.6℃ 晴转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:44/17:17 22:06/10:38 42
2024-12-19 13.3℃ 8.5℃ 4.8℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:44/17:17 21:10/10:02 58
2024-12-18 18.6℃ 10.4℃ 8.2℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:43/17:16 20:10/09:20 59
2024-12-17 18.4℃ 9.8℃ 8.6℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:43/17:16 19:07/08:31 48
2024-12-16 15.4℃ 10℃ 5.4℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 53
2024-12-15 15.6℃ 8.3℃ 7.3℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:42/17:15 16:59/06:28 96
2024-12-14 13.5℃ 9.7℃ 3.8℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:41/17:15 16:02/05:19 95
2024-12-13 17.7℃ 12.9℃ 4.8℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:40/17:14 15:11/04:09 36
2024-12-12 16.2℃ 13.9℃ 2.3℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:40/17:14 14:26/03:02 29
2024-12-11 22.3℃ 15.3℃ 7℃ 多云转阴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:39/17:14 13:47/01:58 41
2024-12-10 21.3℃ 14.9℃ 6.4℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:38/17:13 13:12/00:55 42
2024-12-09 16.6℃ 12.8℃ 3.8℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 54
2024-12-08 15.3℃ 12.7℃ 2.6℃ 阴转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:37/17:13 12:04/23:54 107
2024-12-07 18.5℃ 15.4℃ 3.1℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:36/17:13 11:28/22:53 35
2024-12-06 21.9℃ 15.8℃ 6.1℃ 多云转阴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:36/17:12 10:49/21:52 41
2024-12-05 20.9℃ 17.3℃ 3.6℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:35/17:12 10:05/20:49 40
2024-12-04 20.3℃ 17.8℃ 2.5℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:34/17:12 09:17/19:46 49
2024-12-03 23.9℃ 19.2℃ 4.7℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:34/17:12 08:23/18:45 36
2024-12-02 25℃ 14℃ 11℃ 晴转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ / / 50
2024-12-01 23.9℃ 14.2℃ 9.7℃ 晴转多云 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:32/17:12 06:26/16:59 46
2024-11-30 19.6℃ 10.4℃ 9.2℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:31/17:12 05:28/16:15 45
2024-11-29 19.5℃ 11.6℃ 7.9℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:31/17:12 04:33/15:37 51
2024-11-28 20.4℃ 13.1℃ 7.3℃ 无持续风向 <3级 0.1mm -℃ 06:30/17:12 03:39/15:04 31
2024-11-27 20.9℃ 14.3℃ 6.6℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:29/17:12 02:48/14:34 48
2024-11-26 22.8℃ 16℃ 6.8℃ 无持续风向 <3级 0mm -℃ 06:29/17:12 01:58/14:06 34
2024-11-25 19.5℃ 17.3℃ 2.2℃ 小雨转多云 无持续风向 <3级 9.1mm -℃ 06:28/17:12 01:08/13:38 36
2024-11-24 20.8℃ 16.7℃ 4.1℃ 多云转小雨 无持续风向 <3级 0.3mm -℃ 06:27/17:12 00:16/13:10 31

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询