福建 福州 长乐 近24小时历史天气

查看更多 长乐 历史天气小时数据
# 时间 天气 温度 降水 风向 风力 风速 气压 湿度 空气质量 能见度
1 12-23 07:00 多云 9.4℃ 0mm 西风 2级 5km/h 1022hPa 62% 25 27km
2 12-23 06:00 多云 9℃ 0mm 西风 2级 6km/h 1022hPa 62% 29 20km
3 12-23 05:00 多云 9.2℃ 0mm 西北风 2级 4km/h 1022hPa 62% 27 23km
4 12-23 04:00 多云 9℃ 0mm 北风 2级 3km/h 1022hPa 62% 27 22km
5 12-23 03:00 8.7℃ 0mm 西北风 2级 6km/h 1022hPa 63% 29 23km
6 12-23 02:00 8.4℃ 0mm 北风 2级 8km/h 1022hPa 63% 32 23km
7 12-23 01:00 8℃ 0mm 西北风 2级 4km/h 1023hPa 65% 31 24km
8 12-23 00:00 8.1℃ 0mm 北风 4级 7km/h 1022hPa 64% 30 23km
9 12-22 23:00 多云 8.4℃ 0mm 北风 4级 23km/h 1023hPa 62% 31 25km
10 12-22 22:00 多云 8.6℃ 0mm 北风 3级 15km/h 1024hPa 63% 34 25km
11 12-22 21:00 多云 8.9℃ 0mm 北风 3级 11km/h 1023hPa 64% 39 23km
12 12-22 20:00 9℃ 0mm 北风 4级 15km/h 1024hPa 63% 46 23km
13 12-22 19:00 9.2℃ 0mm 北风 3级 16km/h 1023hPa 62% 51 22km
14 12-22 18:00 8.8℃ 0mm 东北风 3级 9km/h 1023hPa 59% 54 17km
15 12-22 17:00 9.2℃ 0mm 东北风 4级 16km/h 1023hPa 52% 58 15km
16 12-22 16:00 多云 10.1℃ 0mm 东北风 4级 16km/h 1023hPa 45% 66 15km
17 12-22 15:00 多云 11.2℃ 0mm 东风 4级 18km/h 1022hPa 42% 64 16km
18 12-22 14:00 多云 11.6℃ 0mm 东风 4级 21km/h 1022hPa 40% 64 15km
19 12-22 13:00 多云 11.3℃ 0mm 东风 4级 21km/h 1023hPa 41% 62 11km
20 12-22 12:00 多云 12.1℃ 0mm 东北风 4级 24km/h 1024hPa 38% 62 11km
21 12-22 11:00 多云 11.7℃ 0mm 东北风 3级 19km/h 1025hPa 40% 61 11km
22 12-22 10:00 多云 11.6℃ 0mm 北风 4级 16km/h 1026hPa 42% 60 10km
23 12-22 09:00 多云 10.9℃ 0mm 东北风 3级 25km/h 1026hPa 44% 60 11km
24 12-22 08:00 多云 10.2℃ 0mm 东北风 3级 12km/h 1026hPa 48% 57 11km
福建 福州 长乐 近24小时 温度 (单位:℃)
福建 福州 长乐 近24小时 空气质量AQI
福建 福州 长乐 近24小时 风向/风力/风速
福建 福州 长乐 近24小时 湿度 (单位:%)
福建 福州 长乐 近24小时 降水量 (单位:mm)
福建 福州 长乐 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
福建 福州 长乐 近24小时 能见度 (单位:km)

福建 福州 长乐 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 长乐 历史天气数据

日期 最高温度 最低温度 温差 天气 风向/风速 24h降水量 体感温度 日出/日落 月升/月落 空气质量AQI
2024-12-23 9.4℃ 8℃ 1.4℃ 多云转阴 东风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 7.3℃ / / 32
2024-12-22 12.1℃ 8.4℃ 3.7℃ 多云转阴 东北风转无持续风向 3-4级转<3级 0mm 6.6℃ 06:44/17:15 23:48/11:37 66
2024-12-21 15.7℃ 10.3℃ 5.4℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm 13.1℃ 06:44/17:15 22:57/11:08 60
2024-12-20 16.9℃ 9.9℃ 7℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm 14.2℃ 06:43/17:14 22:03/10:37 39
2024-12-19 11.7℃ 7.8℃ 3.9℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm 7.5℃ 06:43/17:14 21:07/10:01 56
2024-12-18 16.4℃ 7℃ 9.4℃ 无持续风向 <3级 0mm 13.1℃ 06:42/17:13 20:07/09:19 58
2024-12-17 17.3℃ 6.5℃ 10.8℃ 无持续风向 <3级 0mm 14.3℃ 06:42/17:13 19:04/08:30 48
2024-12-16 14.1℃ 8.4℃ 5.7℃ 无持续风向 <3级 0mm 10.4℃ / / 54
2024-12-15 13.7℃ 5.8℃ 7.9℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm 11.1℃ 06:41/17:12 16:56/06:27 99
2024-12-14 13.2℃ 8.2℃ 5℃ 无持续风向 <3级 0mm 8.9℃ 06:40/17:12 15:59/05:18 100
2024-12-13 16.2℃ 12.5℃ 3.7℃ 阴转多云 无持续风向 <3级 0mm 14.4℃ 06:39/17:11 15:08/04:08 32
2024-12-12 14.5℃ 13℃ 1.5℃ 多云 无持续风向 <3级 0mm 13℃ 06:39/17:11 14:24/03:01 29
2024-12-11 21.8℃ 13.9℃ 7.9℃ 多云转阴 无持续风向 <3级 0.1mm 22℃ 06:38/17:11 13:45/01:56 36
2024-12-10 18.2℃ 13.8℃ 4.4℃ 阴转多云 无持续风向 <3级 0mm 17.9℃ 06:37/17:10 13:10/00:54 44
2024-12-09 14.2℃ 11.7℃ 2.5℃ 无持续风向 <3级 0mm 11.8℃ / / 49
2024-12-08 13.8℃ 12.5℃ 1.3℃ 阴转多云 无持续风向 <3级 0mm 10.6℃ 06:36/17:10 12:02/23:52 112
2024-12-07 16.9℃ 13.4℃ 3.5℃ 无持续风向 <3级 0mm 16.3℃ 06:35/17:10 11:27/22:51 36
2024-12-06 18.3℃ 15.8℃ 2.5℃ 无持续风向 <3级 0mm 17.7℃ 06:35/17:10 10:48/21:49 40
2024-12-05 19.3℃ 16.7℃ 2.6℃ 多云转阴 无持续风向 <3级 0mm 18.3℃ 06:34/17:09 10:05/20:46 41
2024-12-04 18.8℃ 16.8℃ 2℃ 阴转多云 无持续风向 <3级 0mm 18.4℃ 06:33/17:09 09:16/19:43 50
2024-12-03 21.2℃ 18.4℃ 2.8℃ 无持续风向 <3级 0mm 20.9℃ 06:33/17:09 08:22/18:42 40
2024-12-02 22.6℃ 12.9℃ 9.7℃ 晴转阴 无持续风向 <3级 0mm 22.1℃ / / 51
2024-12-01 23.8℃ 12℃ 11.8℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm 21.8℃ 06:31/17:09 06:25/16:56 49
2024-11-30 19.5℃ 9.5℃ 10℃ 多云转晴 无持续风向 <3级 0mm 19℃ 06:30/17:09 05:27/16:12 42
2024-11-29 19℃ 9℃ 10℃ 无持续风向 <3级 0mm 17.1℃ 06:30/17:09 04:31/15:35 49
2024-11-28 19.3℃ 10.8℃ 8.5℃ 无持续风向 <3级 0mm 15.9℃ 06:29/17:09 03:38/15:02 35
2024-11-27 19.9℃ 12.1℃ 7.8℃ 无持续风向 <3级 0mm 18.8℃ 06:28/17:09 02:46/14:32 45
2024-11-26 21.2℃ 15.8℃ 5.4℃ 无持续风向 <3级 0mm 20.8℃ 06:27/17:09 01:56/14:04 33
2024-11-25 18.1℃ 15.6℃ 2.5℃ 小雨 无持续风向 <3级 25.1mm 17.8℃ 06:27/17:09 01:05/13:37 34
2024-11-24 19.4℃ 15.7℃ 3.7℃ 多云转小雨 无持续风向 <3级 0.8mm 18.2℃ 06:26/17:09 00:14/13:09 32

版权所有 Copyright©2023-2049 lishidata.com. All Rights Reserved 蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com 川公网安备51019002006587

微信关注公众号/在线咨询