周宁过去24小时历史天气
查看更多 周宁 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 雾 | 16.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 918hPa | 97% | 1km | 16.5℃ | 66% | 0 W/m² | 43 | 28 | 43 |
| 2 | 11-07 18:00 | 雾 | 17℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 918hPa | 95% | 0km | 16.1℃ | 51% | 3 W/m² | 42 | 25 | 42 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 17.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 918hPa | 93% | 7km | 16℃ | 40% | 58 W/m² | 42 | 29 | 35 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 17.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 917hPa | 94% | 12km | 15.8℃ | 38% | 191 W/m² | 28 | 18 | 28 |
| 5 | 11-07 15:00 | 多云 | 18℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 917hPa | 91% | 13km | 15.9℃ | 40% | 310 W/m² | 33 | 21 | 33 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 17.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 917hPa | 93% | 22km | 15.7℃ | 42% | 384 W/m² | 36 | 19 | 36 |
| 7 | 11-07 13:00 | 雾 | 17.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 917hPa | 93% | 8km | 15.5℃ | 42% | 421 W/m² | 36 | 19 | 36 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 17.5℃ | 0.1mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 918hPa | 94% | 7km | 15.1℃ | 41% | 437 W/m² | 33 | 20 | 33 |
| 9 | 11-07 11:00 | 多云 | 17.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 919hPa | 94% | 4km | 15.1℃ | 42% | 413 W/m² | 31 | 19 | 31 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 17.3℃ | 0.1mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 919hPa | 93% | 8km | 15.1℃ | 44% | 330 W/m² | 38 | 21 | 38 |
| 11 | 11-07 09:00 | 雾 | 16.6℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 920hPa | 94% | 2km | 15.1℃ | 47% | 195 W/m² | 30 | 21 | 28 |
| 12 | 11-07 08:00 | 雾 | 16.2℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 919hPa | 94% | 6km | 15.1℃ | 51% | 72 W/m² | 28 | 19 | 26 |
| 13 | 11-07 07:00 | 雾 | 15.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 919hPa | 96% | 6km | 14.9℃ | 55% | 11 W/m² | 29 | 18 | 29 |
| 14 | 11-07 06:00 | 雾 | 15.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 919hPa | 96% | 5km | 14.8℃ | 60% | 0 W/m² | 28 | 19 | 26 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 15.3℃ | 0.1mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 918hPa | 96% | 5km | 14.7℃ | 63% | 0 W/m² | 32 | 22 | 28 |
| 16 | 11-07 04:00 | 小雨 | 15.3℃ | 0.1mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 918hPa | 96% | 2km | 14.7℃ | 63% | 0 W/m² | 27 | 16 | 27 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 15.3℃ | 0.1mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 918hPa | 95% | 3km | 14.7℃ | 63% | 0 W/m² | 26 | 17 | 26 |
| 18 | 11-07 02:00 | 雾 | 15.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 918hPa | 94% | 5km | 14.8℃ | 62% | 0 W/m² | 28 | 17 | 28 |
| 19 | 11-07 01:00 | 雾 | 15.4℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 918hPa | 93% | 7km | 14.7℃ | 63% | 0 W/m² | 29 | 19 | 29 |
| 20 | 11-07 00:00 | 多云 | 15.4℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 918hPa | 93% | 7km | 14.8℃ | 64% | 0 W/m² | 30 | 20 | 30 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 15.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 918hPa | 93% | 8km | 14℃ | 59% | 0 W/m² | 32 | 20 | 32 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 15.7℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 918hPa | 92% | 8km | 14℃ | 59% | 0 W/m² | 30 | 21 | 28 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 15.9℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 918hPa | 92% | 9km | 14℃ | 60% | 0 W/m² | 30 | 19 | 30 |
| 24 | 11-06 20:00 | 多云 | 15.9℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 918hPa | 92% | 10km | 14.2℃ | 62% | 0 W/m² | 29 | 19 | 29 |
福建 宁德 周宁 近24小时 温度 (单位:℃)
福建 宁德 周宁 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
福建 宁德 周宁 近24小时 空气质量AQI
福建 宁德 周宁 近24小时 风向/风力/风速
福建 宁德 周宁 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
福建 宁德 周宁 近24小时 湿度 (单位:%)
福建 宁德 周宁 近24小时 降水量 (单位:mm)
福建 宁德 周宁 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
福建 宁德 周宁 近24小时 能见度 (单位:km)
周宁过去30天历史天气
查看更多 周宁 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 18℃ | 15.3℃ | 2.7℃ | 16.5℃ | 94.3% | 阵雨转阴 | 东风转东南风 <3级 | 0.5mm | 19.6℃ | 06:16/17:15 | 18:35/08:04 | 43 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 18.1℃ | 13℃ | 5.1℃ | 15.5℃ | 87.5% | 阴 | 东风转东北风 <3级 | 0.1mm | 18.3℃ | / | / | 32 | 39611.84 | 33845.81 | 9.99 |
| 2025-11-05 | 15.4℃ | 11.1℃ | 4.3℃ | 13.3℃ | 94.1% | 阵雨转多云 | 东风转东北风 <3级 | 2.3mm | 15.7℃ | 06:15/17:16 | 16:51/05:38 | 28 | 39691.05 | 11594.85 | 4.01 |
| 2025-11-04 | 11.8℃ | 8.7℃ | 3.1℃ | 10.5℃ | 94.6% | 中雨转阴 | 东北风转北风 <3级 | 24.3mm | 11.8℃ | 06:14/17:17 | 16:10/04:28 | 26 | 39770.73 | - | 1.06 |
| 2025-11-03 | 13.2℃ | 8.7℃ | 4.5℃ | 10.6℃ | 81.7% | 小雨 | 东风转北风 <3级 | 7.2mm | 9.8℃ | 06:14/17:17 | 15:33/03:23 | 74 | 39850.79 | - | 0.87 |
| 2025-11-02 | 18.5℃ | 13.1℃ | 5.4℃ | 15℃ | 70% | 阴转小雨 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 18.6℃ | 06:13/17:18 | 14:59/02:20 | 54 | 39931.53 | 21428.98 | 7.32 |
| 2025-11-01 | 18.1℃ | 13.8℃ | 4.3℃ | 15.2℃ | 63.8% | 阴 | 东风转北风 <3级 | 0mm | 17.6℃ | 06:12/17:19 | 14:26/01:19 | 45 | 40013.58 | 36201.57 | 12.95 |
| 2025-10-31 | 20.7℃ | 14.9℃ | 5.8℃ | 17.2℃ | 71.5% | 阴 | 西北风 <3级 | 0.1mm | 21℃ | 06:12/17:20 | 13:53/00:18 | 33 | 40096.88 | 36436.52 | 15.65 |
| 2025-10-30 | 17.4℃ | 12.3℃ | 5.1℃ | 14.9℃ | 90.8% | 阴转小雨 | 东北风转西北风 <3级 | 0.1mm | 16.8℃ | 06:11/17:20 | 13:17/- | 45 | 40181.32 | 14427.46 | 4.85 |
| 2025-10-29 | 16.1℃ | 10.7℃ | 5.4℃ | 13.3℃ | 86.2% | 多云 | 东风转东北风 <3级 | 0.2mm | 16.7℃ | 06:10/17:21 | 12:38/23:18 | 33 | 40266.81 | 35477.4 | 11.01 |
| 2025-10-28 | 13.2℃ | 10.7℃ | 2.5℃ | 12.2℃ | 89.8% | 小雨 | 东风转东北风 <3级 | 4.1mm | 13℃ | 06:10/17:22 | 11:55/22:19 | 53 | 40353.27 | - | 0.63 |
| 2025-10-27 | 15.1℃ | 12.8℃ | 2.3℃ | 13.7℃ | 82.4% | 阴转多云 | 东风转东北风 <3级 | 0.3mm | 15.1℃ | 06:09/17:23 | 11:07/21:21 | 50 | 40440.61 | - | 1.56 |
| 2025-10-26 | 19.8℃ | 13.8℃ | 6℃ | 16.6℃ | 79% | 阴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 18.4℃ | 06:08/17:23 | 10:16/20:27 | 67 | 40528.75 | 30821.53 | 9.8 |
| 2025-10-25 | 20.8℃ | 11℃ | 9.8℃ | 16℃ | 77% | 多云转晴 | 东风转西北风 <3级 | 0mm | 19.9℃ | 06:08/17:24 | 09:21/19:37 | 58 | 40617.59 | 37192.64 | 18.35 |
| 2025-10-24 | 19.2℃ | 12℃ | 7.2℃ | 15℃ | 73.2% | 晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 18℃ | 06:07/17:25 | 08:25/18:53 | 42 | 40707.05 | 36631.51 | 17.6 |
| 2025-10-23 | 20.2℃ | 11.9℃ | 8.3℃ | 14.6℃ | 72.1% | 多云转晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 17.4℃ | / | / | 35 | 40797.06 | 26847.79 | 12.6 |
| 2025-10-22 | 13.9℃ | 10.7℃ | 3.2℃ | 12.2℃ | 84.5% | 小雨转阴 | 北风 <3级 | 4.4mm | 11.9℃ | 06:06/17:27 | 06:34/17:40 | 25 | 40887.54 | 2998.01 | 2.97 |
| 2025-10-21 | 14℃ | 11.9℃ | 2.1℃ | 12.6℃ | 86.6% | 小雨 | 西北风转北风 <3级 | 4.6mm | 11.8℃ | 06:05/17:28 | 05:41/17:08 | 22 | 40978.39 | 2219.46 | 2.78 |
| 2025-10-20 | 17.5℃ | 13.6℃ | 3.9℃ | 15.7℃ | 81.2% | 阴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | 17.3℃ | 06:05/17:29 | 04:48/16:39 | 24 | 41069.55 | 34421.92 | 13.01 |
| 2025-10-19 | 20.7℃ | 17.8℃ | 2.9℃ | 19.7℃ | 83.9% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 22.3℃ | 06:04/17:30 | 03:55/16:11 | 26 | 41160.94 | 33494.46 | 12.41 |
| 2025-10-18 | 26.3℃ | 19.1℃ | 7.2℃ | 22.5℃ | 77.4% | 晴转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 27.5℃ | 06:04/17:31 | 03:01/15:44 | 45 | 41252.47 | 37711.56 | 19.5 |
| 2025-10-17 | 26.6℃ | 19.4℃ | 7.2℃ | 22.1℃ | 78.9% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 27.4℃ | 06:03/17:32 | 02:05/15:14 | 37 | 41344.08 | 37594.2 | 19.01 |
| 2025-10-16 | 26℃ | 19.6℃ | 6.4℃ | 22.6℃ | 80.5% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 28℃ | 06:02/17:33 | 01:06/14:42 | 38 | 41435.69 | 37474.12 | 17.7 |
| 2025-10-15 | 25.6℃ | 20℃ | 5.6℃ | 22.1℃ | 82.4% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.8℃ | 06:02/17:34 | 00:04/14:06 | 28 | 41527.22 | 32667.86 | 13.51 |
| 2025-10-14 | 27.3℃ | 20.3℃ | 7℃ | 22.3℃ | 82.7% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 9.9mm | 29.2℃ | 06:01/17:35 | -/13:24 | 38 | 41618.6 | 33137.47 | 15.77 |
| 2025-10-13 | 27.4℃ | 20℃ | 7.4℃ | 23.3℃ | 83.3% | 多云转大雨 | 无持续风向 <3级 | 22.3mm | 28.5℃ | 06:01/17:36 | 22:59/12:33 | 42 | 41710.12 | 38128.92 | 16.04 |
| 2025-10-12 | 27.4℃ | 19.6℃ | 7.8℃ | 23.3℃ | 80.2% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 29.5℃ | 06:00/17:37 | 21:53/11:34 | 41 | 41802.39 | 38328.79 | 20.47 |
| 2025-10-11 | 28.8℃ | 19.1℃ | 9.7℃ | 23.6℃ | 79.1% | 晴转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 30.8℃ | 06:00/17:38 | 20:50/10:27 | 45 | 41895.33 | 38436.4 | 20.71 |
| 2025-10-10 | 27.4℃ | 19.6℃ | 7.8℃ | 23℃ | 76.3% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 28.9℃ | 05:59/17:39 | 19:53/09:16 | 41 | 41988.89 | 38549.45 | 20.98 |
| 2025-10-09 | 28.3℃ | 20.9℃ | 7.4℃ | 23.7℃ | 79.8% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 30℃ | 05:59/17:40 | 19:03/08:04 | 42 | 42082.98 | 37049.14 | 20.75 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询