永安过去24小时历史天气
查看更多 永安 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 晴 | 28.8℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 982hPa | 77% | 21km | 24.2℃ | 11% | 0 W/m² | 15 | ||
2 | 09-12 19:00 | 晴 | 29.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 981hPa | 73% | 21km | 23.9℃ | 10% | 5 W/m² | 28 | 5 | 28 |
3 | 09-12 18:00 | 晴 | 30.9℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 980hPa | 69% | 22km | 23.7℃ | 7% | 62 W/m² | 19 | 6 | 18 |
4 | 09-12 17:00 | 晴 | 32.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 979hPa | 61% | 24km | 23.3℃ | 5% | 207 W/m² | 24 | 7 | 15 |
5 | 09-12 16:00 | 阴 | 31.4℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 979hPa | 63% | 25km | 23℃ | 3% | 397 W/m² | 27 | 9 | 20 |
6 | 09-12 15:00 | 阴 | 34.3℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 11km/h | 979hPa | 52% | 27km | 22.9℃ | 1% | 580 W/m² | 30 | 7 | 21 |
7 | 09-12 14:00 | 阴 | 35℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 980hPa | 50% | 30km | 22.6℃ | 2% | 733 W/m² | 30 | 8 | 17 |
8 | 09-12 13:00 | 多云 | 33.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 10km/h | 980hPa | 52% | 27km | 22.7℃ | 8% | 824 W/m² | 29 | 13 | 29 |
9 | 09-12 12:00 | 多云 | 33.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 981hPa | 55% | 30km | 22.7℃ | 18% | 839 W/m² | 27 | 15 | 24 |
10 | 09-12 11:00 | 多云 | 32.3℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 982hPa | 60% | 27km | 22.9℃ | 24% | 771 W/m² | 29 | 16 | 29 |
11 | 09-12 10:00 | 多云 | 29.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 982hPa | 69% | 20km | 23.3℃ | 23% | 626 W/m² | 26 | 17 | 26 |
12 | 09-12 09:00 | 晴 | 27.5℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 983hPa | 79% | 15km | 23.7℃ | 19% | 412 W/m² | 28 | 16 | 28 |
13 | 09-12 08:00 | 多云 | 25.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 983hPa | 90% | 13km | 23.8℃ | 20% | 204 W/m² | 25 | 14 | 25 |
14 | 09-12 07:00 | 多云 | 23.5℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 983hPa | 97% | 11km | 23.7℃ | 32% | 57 W/m² | 29 | 15 | 29 |
15 | 09-12 06:00 | 多云 | 22.8℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 982hPa | 97% | 9km | 23.3℃ | 48% | 0 W/m² | 31 | 15 | 31 |
16 | 09-12 05:00 | 多云 | 23.2℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 982hPa | 96% | 8km | 23.3℃ | 57% | 0 W/m² | 28 | 16 | 28 |
17 | 09-12 04:00 | 多云 | 23.2℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 981hPa | 97% | 10km | 23.4℃ | 50% | 0 W/m² | 24 | 16 | 24 |
18 | 09-12 03:00 | 多云 | 23.4℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 981hPa | 96% | 13km | 23.5℃ | 36% | 0 W/m² | 24 | 16 | 24 |
19 | 09-12 02:00 | 多云 | 23.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 981hPa | 96% | 13km | 23.9℃ | 24% | 0 W/m² | 22 | 15 | 20 |
20 | 09-12 01:00 | 晴 | 24℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 981hPa | 94% | 15km | 24.2℃ | 18% | 0 W/m² | 22 | 15 | 20 |
21 | 09-12 00:00 | 多云 | 24.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 981hPa | 92% | 17km | 24.4℃ | 15% | 0 W/m² | 19 | 13 | 19 |
22 | 09-11 23:00 | 阴 | 25.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 982hPa | 87% | 20km | 24.4℃ | 49% | 0 W/m² | 15 | 7 | 15 |
23 | 09-11 22:00 | 多云 | 25.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 982hPa | 90% | 24km | 24.7℃ | 63% | 0 W/m² | 18 | 10 | 18 |
24 | 09-11 21:00 | 多云 | 26.6℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 982hPa | 81% | 23km | 24.8℃ | 82% | 0 W/m² | 14 | 8 | 13 |
福建 三明 永安 近24小时 温度 (单位:℃)
福建 三明 永安 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
福建 三明 永安 近24小时 空气质量AQI
福建 三明 永安 近24小时 风向/风力/风速
福建 三明 永安 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
福建 三明 永安 近24小时 湿度 (单位:%)
福建 三明 永安 近24小时 降水量 (单位:mm)
福建 三明 永安 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
福建 三明 永安 近24小时 能见度 (单位:km)
永安过去30天历史天气
查看更多 永安 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 35℃ | 22.8℃ | 12.2℃ | 28.2℃ | 76.9% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.9℃ | 05:55/18:18 | 21:20/10:27 | 31 | 44619.33 | - | 20.58 |
2025-09-11 | 34.6℃ | 23.7℃ | 10.9℃ | 27.3℃ | 80.1% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 7.1mm | 36.8℃ | 05:54/18:19 | 20:35/09:19 | 33 | 44711.01 | - | 19.23 |
2025-09-10 | 35.5℃ | 23.9℃ | 11.6℃ | 28.4℃ | 75.7% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 1.3mm | 36.6℃ | 05:54/18:20 | 19:55/08:13 | 34 | 44802.4 | - | 18.63 |
2025-09-09 | 34℃ | 25.2℃ | 8.8℃ | 28.7℃ | 71.7% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.5℃ | / | / | 45 | 44893.43 | - | 17.19 |
2025-09-08 | 33.1℃ | 26.2℃ | 6.9℃ | 29.4℃ | 64.6% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 35.6℃ | 05:53/18:22 | 18:45/06:06 | 20 | 44984.05 | - | 18.2 |
2025-09-07 | 34.3℃ | 23.2℃ | 11.1℃ | 28.1℃ | 77.5% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.6mm | 37.7℃ | 05:53/18:23 | 18:10/05:03 | 29 | 45074.2 | - | 21.48 |
2025-09-06 | 34.5℃ | 23.8℃ | 10.7℃ | 28.8℃ | 72.8% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.5℃ | 05:52/18:24 | 17:35/04:01 | 48 | 45163.8 | - | 21.98 |
2025-09-05 | 35.5℃ | 22.8℃ | 12.7℃ | 28.4℃ | 76.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.1℃ | 05:52/18:25 | 16:56/02:58 | 47 | 45252.82 | - | 21.5 |
2025-09-04 | 35℃ | 23.1℃ | 11.9℃ | 27.8℃ | 78.3% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 39℃ | 05:52/18:26 | 16:14/01:56 | 45 | 45341.17 | - | 21.22 |
2025-09-03 | 34℃ | 23.1℃ | 10.9℃ | 27.3℃ | 80.5% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.1℃ | 05:51/18:27 | 15:28/00:56 | 43 | 45429.1 | - | 21.24 |
2025-09-02 | 33.2℃ | 22.7℃ | 10.5℃ | 25.8℃ | 85.4% | 中雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 8.8mm | 33.9℃ | 05:51/18:28 | 14:37/00:01 | 36 | 45517.12 | - | 19.43 |
2025-09-01 | 34.4℃ | 22.7℃ | 11.7℃ | 26.9℃ | 80.2% | 中雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 40mm | 36.3℃ | 05:50/18:29 | 13:43/- | 34 | 45605.17 | - | 18.24 |
2025-08-31 | 35℃ | 24.3℃ | 10.7℃ | 28.8℃ | 73.1% | 多云转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38℃ | 05:50/18:30 | 12:47/23:12 | 42 | 45693.21 | - | 22.65 |
2025-08-30 | 35.7℃ | 23℃ | 12.7℃ | 28.2℃ | 72.8% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.2℃ | 05:49/18:32 | 11:51/22:28 | 36 | 45781.16 | - | 22.28 |
2025-08-29 | 34.7℃ | 22.5℃ | 12.2℃ | 28.2℃ | 72.2% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.9℃ | 05:49/18:33 | 10:56/21:50 | 26 | 45868.99 | - | 23.37 |
2025-08-28 | 34.9℃ | 22.4℃ | 12.5℃ | 27.3℃ | 78.8% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 1.7mm | 37.2℃ | 05:49/18:34 | 10:02/21:16 | 32 | 45956.62 | - | 22.55 |
2025-08-27 | 33.4℃ | 21.3℃ | 12.1℃ | 26.9℃ | 75.9% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.3℃ | 05:48/18:35 | 09:09/20:45 | 28 | 46043.98 | - | 23.73 |
2025-08-26 | 34.6℃ | 22.1℃ | 12.5℃ | 28.3℃ | 66.5% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.8℃ | 05:48/18:36 | 08:17/20:16 | 33 | 46131.04 | - | 23.8 |
2025-08-25 | 33.8℃ | 21.5℃ | 12.3℃ | 26.6℃ | 78.7% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 34.6℃ | / | / | 42 | 46217.71 | - | 20.98 |
2025-08-24 | 36.7℃ | 22.3℃ | 14.4℃ | 27.6℃ | 78.1% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 2.9mm | 40.5℃ | 05:47/18:38 | 06:28/19:18 | 43 | 46303.95 | - | 20.28 |
2025-08-23 | 37.2℃ | 22.8℃ | 14.4℃ | 29℃ | 74.2% | 中雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 40.6℃ | 05:46/18:38 | 05:30/18:47 | 46 | 46389.66 | - | 22.46 |
2025-08-22 | 35.2℃ | 21.6℃ | 13.6℃ | 26.7℃ | 79.3% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 36.7℃ | 05:46/18:39 | 04:29/18:12 | 45 | 46474.82 | - | 21.71 |
2025-08-21 | 25.8℃ | 22.6℃ | 3.2℃ | 24.3℃ | 92.8% | 中雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 11.9mm | 29.1℃ | 05:46/18:40 | 03:25/17:32 | 29 | 46559.33 | - | 12.61 |
2025-08-20 | 32.3℃ | 22.5℃ | 9.8℃ | 27.3℃ | 75.4% | 中雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.6℃ | 05:45/18:41 | 02:20/16:46 | 35 | 46643.13 | - | 19.52 |
2025-08-19 | 34.3℃ | 24.4℃ | 9.9℃ | 28.5℃ | 71.6% | 大雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 8mm | 37.9℃ | 05:45/18:42 | 01:16/15:52 | 36 | 46700.46 | 31742.26 | 20.25 |
2025-08-18 | 35.9℃ | 22.9℃ | 13℃ | 29.4℃ | 67.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 38.3℃ | 05:44/18:43 | 00:16/14:51 | 34 | 46808.34 | - | 24.93 |
2025-08-17 | 34.1℃ | 22.1℃ | 12℃ | 27.9℃ | 69.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 36.5℃ | 05:44/18:44 | -/13:45 | 22 | 46889.61 | - | 22.51 |
2025-08-16 | 33.8℃ | 21.8℃ | 12℃ | 28℃ | 68.6% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.7℃ | 05:43/18:45 | 23:23/12:37 | 41 | 46969.89 | - | 21.34 |
2025-08-15 | 34.5℃ | 23℃ | 11.5℃ | 28.2℃ | 74.1% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 37.1℃ | 05:43/18:46 | 22:37/11:29 | 43 | 47049.1 | - | 22.94 |
2025-08-14 | 30.1℃ | 23.5℃ | 6.6℃ | 26.7℃ | 79.7% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 2.2mm | 31.6℃ | 05:42/18:47 | 21:57/10:25 | 25 | 47127.48 | - | 20.07 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询