崆峒过去24小时历史天气
查看更多 崆峒 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 晴 | 19.4℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 12km/h | 852hPa | 83% | 28km | 16.1℃ | 0% | 0 W/m² | 43 | ||
2 | 09-12 19:00 | 晴 | 21.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 851hPa | 74% | 30km | 16.1℃ | 0% | 44 W/m² | 45 | 15 | 45 |
3 | 09-12 18:00 | 晴 | 23.5℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 851hPa | 65% | 30km | 15.9℃ | 0% | 170 W/m² | 40 | 14 | 40 |
4 | 09-12 17:00 | 晴 | 24.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 851hPa | 58% | 30km | 15.6℃ | 0% | 358 W/m² | 39 | 13 | 39 |
5 | 09-12 16:00 | 晴 | 25.2℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 12km/h | 851hPa | 55% | 30km | 15.5℃ | 0% | 556 W/m² | 44 | 14 | 44 |
6 | 09-12 15:00 | 晴 | 25.5℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 851hPa | 54% | 30km | 15.8℃ | 0% | 702 W/m² | 45 | 11 | 45 |
7 | 09-12 14:00 | 晴 | 25.5℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 13km/h | 851hPa | 51% | 30km | 16℃ | 0% | 781 W/m² | 40 | 13 | 40 |
8 | 09-12 13:00 | 晴 | 25.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 852hPa | 55% | 30km | 16.2℃ | 0% | 780 W/m² | 47 | 14 | 47 |
9 | 09-12 12:00 | 晴 | 23.4℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 852hPa | 66% | 30km | 16.2℃ | 0% | 695 W/m² | 37 | 14 | 37 |
10 | 09-12 11:00 | 晴 | 22.1℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 853hPa | 73% | 15km | 16.2℃ | 0% | 547 W/m² | 40 | 16 | 40 |
11 | 09-12 10:00 | 晴 | 20.2℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 8km/h | 853hPa | 82% | 12km | 16.4℃ | 19% | 374 W/m² | 42 | 22 | 42 |
12 | 09-12 09:00 | 雾 | 17.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 853hPa | 93% | 8km | 16.4℃ | 45% | 197 W/m² | 43 | 20 | 43 |
13 | 09-12 08:00 | 雾 | 16.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 852hPa | 98% | 4km | 16.3℃ | 68% | 63 W/m² | 38 | 17 | 38 |
14 | 09-12 07:00 | 雾 | 16.4℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 852hPa | 97% | 4km | 16℃ | 83% | 7 W/m² | 30 | 15 | 30 |
15 | 09-12 06:00 | 雾 | 16.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 852hPa | 97% | 5km | 15.9℃ | 94% | 0 W/m² | 26 | 13 | 26 |
16 | 09-12 05:00 | 阴 | 16.6℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 4km/h | 852hPa | 96% | 6km | 15.8℃ | 100% | 0 W/m² | 24 | 13 | 24 |
17 | 09-12 04:00 | 阴 | 16.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 852hPa | 96% | 7km | 15.9℃ | 100% | 0 W/m² | 28 | 10 | 28 |
18 | 09-12 03:00 | 阴 | 17.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 852hPa | 95% | 9km | 16℃ | 95% | 0 W/m² | 28 | 10 | 28 |
19 | 09-12 02:00 | 阴 | 17.6℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 852hPa | 94% | 12km | 16.2℃ | 87% | 0 W/m² | 28 | 10 | 28 |
20 | 09-12 01:00 | 阴 | 17.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 853hPa | 95% | 13km | 16.4℃ | 76% | 0 W/m² | 30 | 13 | 30 |
21 | 09-12 00:00 | 阴 | 18℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 853hPa | 90% | 30km | 16.6℃ | 63% | 0 W/m² | 30 | 13 | 30 |
22 | 09-11 23:00 | 多云 | 18.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 853hPa | 85% | 30km | 15.8℃ | 55% | 0 W/m² | 31 | 15 | 31 |
23 | 09-11 22:00 | 多云 | 18.8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 852hPa | 84% | 30km | 16℃ | 45% | 0 W/m² | 31 | 12 | 31 |
24 | 09-11 21:00 | 多云 | 19℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 10km/h | 852hPa | 81% | 30km | 16.2℃ | 34% | 0 W/m² | 32 | 14 | 32 |
甘肃 平凉 崆峒 近24小时 温度 (单位:℃)
甘肃 平凉 崆峒 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
甘肃 平凉 崆峒 近24小时 空气质量AQI
甘肃 平凉 崆峒 近24小时 风向/风力/风速
甘肃 平凉 崆峒 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
甘肃 平凉 崆峒 近24小时 湿度 (单位:%)
甘肃 平凉 崆峒 近24小时 降水量 (单位:mm)
甘肃 平凉 崆峒 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
甘肃 平凉 崆峒 近24小时 能见度 (单位:km)
崆峒过去30天历史天气
查看更多 崆峒 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 25.5℃ | 16.3℃ | 9.2℃ | 20.3℃ | 79.4% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.2℃ | 06:33/19:04 | 21:40/11:35 | 47 | 45099.39 | - | 18.99 |
2025-09-11 | 23℃ | 17.2℃ | 5.8℃ | 19℃ | 86.4% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 20.7℃ | 06:33/19:06 | 21:01/10:20 | 35 | 45232.07 | - | 9.44 |
2025-09-10 | 20.7℃ | 16℃ | 4.7℃ | 18.6℃ | 84.2% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 21.3℃ | 06:32/19:07 | 20:27/09:07 | 53 | 45364.35 | - | 14.88 |
2025-09-09 | 22.9℃ | 11.1℃ | 11.8℃ | 17.4℃ | 77.9% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 21.6℃ | / | / | 61 | 45496.12 | - | 16.34 |
2025-09-08 | 25.5℃ | 11.9℃ | 13.6℃ | 18.6℃ | 60.2% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 23.4℃ | 06:30/19:10 | 19:29/06:46 | 58 | 45627.32 | - | 21.75 |
2025-09-07 | 22.9℃ | 9.6℃ | 13.3℃ | 16.2℃ | 65.8% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 1.1mm | 23℃ | 06:30/19:12 | 19:02/05:37 | 64 | 45757.86 | - | 20.87 |
2025-09-06 | 22.4℃ | 7.8℃ | 14.6℃ | 14.9℃ | 69.7% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 19.4℃ | 06:29/19:13 | 18:33/04:28 | 80 | 45887.63 | - | 22.91 |
2025-09-05 | 18.9℃ | 11.6℃ | 7.3℃ | 14.2℃ | 82.3% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 34.7mm | 15.1℃ | 06:28/19:14 | 18:00/03:19 | 262 | 46016.56 | - | 5.97 |
2025-09-04 | 19.4℃ | 14.4℃ | 5℃ | 17.4℃ | 90% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 2.3mm | 19.3℃ | 06:27/19:16 | 17:24/02:12 | 67 | 46144.57 | - | 7.19 |
2025-09-03 | 21.1℃ | 12.1℃ | 9℃ | 16.8℃ | 79.2% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 20℃ | 06:27/19:17 | 16:41/01:10 | 92 | 46271.99 | - | 16.69 |
2025-09-02 | 19.6℃ | 14.3℃ | 5.3℃ | 16.7℃ | 83.9% | 中雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 7mm | 15.6℃ | 06:26/19:19 | 15:53/00:14 | 77 | 46399.55 | - | 8.37 |
2025-09-01 | 26.4℃ | 11.3℃ | 15.1℃ | 18.7℃ | 69% | 晴转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 21.6℃ | 06:25/19:20 | 14:59/- | 54 | 46527.21 | - | 22.98 |
2025-08-31 | 25.1℃ | 12.1℃ | 13℃ | 17.8℃ | 79.8% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 23℃ | 06:24/19:21 | 14:01/23:26 | 51 | 46654.87 | - | 22.47 |
2025-08-30 | 20.7℃ | 12.6℃ | 8.1℃ | 15.6℃ | 85.2% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 16.8℃ | 06:24/19:23 | 13:01/22:46 | 43 | 46782.45 | - | 14.43 |
2025-08-29 | 15.7℃ | 11.8℃ | 3.9℃ | 13.6℃ | 92.3% | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 5mm | 14.7℃ | 06:23/19:24 | 12:01/22:12 | 37 | 46909.86 | - | 14.41 |
2025-08-28 | 16.3℃ | 12.3℃ | 4℃ | 14.2℃ | 93.5% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 19.9mm | 15.7℃ | 06:22/19:25 | 11:01/21:43 | 36 | 47037.02 | - | 3.5 |
2025-08-27 | 16.7℃ | 14.6℃ | 2.1℃ | 15.5℃ | 95.2% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 32.9mm | 16℃ | 06:21/19:27 | 10:03/21:17 | 34 | 47163.85 | - | 3.78 |
2025-08-26 | 22.1℃ | 17.2℃ | 4.9℃ | 19℃ | 94.5% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 3.8mm | 20.7℃ | 06:21/19:28 | 09:04/20:53 | 56 | 47290.25 | - | 14.23 |
2025-08-25 | 20.9℃ | 17℃ | 3.9℃ | 18.6℃ | 88.6% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0.6mm | 19.7℃ | 06:20/19:29 | 08:05/20:30 | 59 | 47416.14 | - | 15.78 |
2025-08-24 | 23.5℃ | 13.6℃ | 9.9℃ | 19℃ | 74.1% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 20.8℃ | / | / | 39 | 47541.43 | - | 22.69 |
2025-08-23 | 19.7℃ | 14℃ | 5.7℃ | 16.7℃ | 82.9% | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 9mm | 18.4℃ | 06:18/19:32 | 06:01/19:41 | 32 | 47666.01 | - | 5.76 |
2025-08-22 | 20.2℃ | 16℃ | 4.2℃ | 17.3℃ | 76.4% | 多云转小雨 | 无持续风向 <3级 | 15.7mm | 18.6℃ | 06:17/19:33 | 04:54/19:12 | 59 | 47789.8 | - | 16.64 |
2025-08-21 | 21℃ | 15.1℃ | 5.9℃ | 17.3℃ | 71.5% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 1.2mm | 19.2℃ | 06:17/19:35 | 03:44/18:39 | 69 | 47912.71 | - | 17.5 |
2025-08-20 | 27.3℃ | 17.1℃ | 10.2℃ | 21.6℃ | 64.2% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 27.9℃ | 06:16/19:36 | 02:35/17:57 | 500 | 48034.64 | - | 18.49 |
2025-08-19 | 30.6℃ | 19.5℃ | 11.1℃ | 24.7℃ | 56.2% | 晴转中雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 27.8℃ | 06:15/19:37 | 01:29/17:07 | 44 | 48164.94 | 40126.45 | 20.75 |
2025-08-18 | 29.2℃ | 19.5℃ | 9.7℃ | 24.2℃ | 62.7% | 多云 | 南风转无持续风向 3-4级转<3级 | 0mm | 27.9℃ | 06:14/19:38 | 00:31/16:07 | 41 | 48275.13 | - | 21.3 |
2025-08-17 | 30.2℃ | 19.3℃ | 10.9℃ | 24.6℃ | 65.5% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 28.4℃ | 06:14/19:40 | -/14:58 | 53 | 48393.49 | - | 21.23 |
2025-08-16 | 30.3℃ | 17.4℃ | 12.9℃ | 23.3℃ | 70.8% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 27.8℃ | 06:13/19:41 | 23:41/13:46 | 41 | 48510.45 | - | 19.48 |
2025-08-15 | 29℃ | 18.8℃ | 10.2℃ | 23.1℃ | 70.2% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 27℃ | 06:12/19:42 | 23:00/12:33 | 63 | 48625.92 | - | 15.96 |
2025-08-14 | 30.7℃ | 15.3℃ | 15.4℃ | 23.5℃ | 47.3% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 28.4℃ | 06:11/19:43 | 22:26/11:21 | 59 | 48740.21 | - | 23.69 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询