通渭过去24小时历史天气
查看更多 通渭 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 晴 | 18.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 821hPa | 62% | 30km | 11.4℃ | 0% | 2 W/m² | 56 | ||
2 | 09-12 19:00 | 晴 | 23.3℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 821hPa | 49% | 30km | 11.2℃ | 0% | 64 W/m² | 58 | 25 | 65 |
3 | 09-12 18:00 | 晴 | 25.5℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 821hPa | 44% | 30km | 10.7℃ | 0% | 207 W/m² | 54 | 28 | 57 |
4 | 09-12 17:00 | 晴 | 26.8℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 13km/h | 821hPa | 32% | 30km | 9.7℃ | 0% | 408 W/m² | 50 | 24 | 50 |
5 | 09-12 16:00 | 晴 | 26.9℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 12km/h | 821hPa | 35% | 30km | 9.3℃ | 0% | 615 W/m² | 40 | 20 | 38 |
6 | 09-12 15:00 | 晴 | 26.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 821hPa | 36% | 30km | 9.5℃ | 0% | 760 W/m² | 39 | 21 | 39 |
7 | 09-12 14:00 | 晴 | 26.4℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 822hPa | 34% | 30km | 9.9℃ | 0% | 833 W/m² | 37 | 17 | 35 |
8 | 09-12 13:00 | 晴 | 25.3℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 822hPa | 38% | 30km | 10.4℃ | 0% | 838 W/m² | 35 | 15 | 31 |
9 | 09-12 12:00 | 晴 | 24.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 823hPa | 46% | 30km | 11.3℃ | 0% | 790 W/m² | 31 | 15 | 31 |
10 | 09-12 11:00 | 晴 | 22.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 823hPa | 50% | 30km | 12.2℃ | 0% | 677 W/m² | 31 | 17 | 31 |
11 | 09-12 10:00 | 晴 | 20.4℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 824hPa | 61% | 30km | 12.9℃ | 4% | 492 W/m² | 34 | 16 | 34 |
12 | 09-12 09:00 | 晴 | 18.2℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 824hPa | 71% | 30km | 13.1℃ | 10% | 258 W/m² | 35 | 12 | 35 |
13 | 09-12 08:00 | 晴 | 15.1℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 824hPa | 86% | 30km | 13.1℃ | 16% | 74 W/m² | 32 | 16 | 32 |
14 | 09-12 07:00 | 多云 | 14.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 823hPa | 87% | 30km | 12.9℃ | 22% | 6 W/m² | 27 | 15 | 27 |
15 | 09-12 06:00 | 阴 | 15.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 823hPa | 83% | 30km | 12.8℃ | 28% | 0 W/m² | 25 | 14 | 25 |
16 | 09-12 05:00 | 阴 | 16℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 823hPa | 81% | 30km | 12.9℃ | 37% | 0 W/m² | 27 | 16 | 27 |
17 | 09-12 04:00 | 阴 | 15.8℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 823hPa | 81% | 30km | 13.2℃ | 54% | 0 W/m² | 25 | 13 | 25 |
18 | 09-12 03:00 | 阴 | 15.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 823hPa | 84% | 30km | 13.7℃ | 73% | 0 W/m² | 25 | 13 | 25 |
19 | 09-12 02:00 | 阴 | 15.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 823hPa | 81% | 30km | 14.1℃ | 85% | 0 W/m² | 25 | 15 | 25 |
20 | 09-12 01:00 | 阴 | 16.5℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 823hPa | 82% | 30km | 14.1℃ | 83% | 0 W/m² | 24 | 16 | 24 |
21 | 09-12 00:00 | 阴 | 16.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 823hPa | 84% | 30km | 14.3℃ | 74% | 0 W/m² | 27 | 16 | 27 |
22 | 09-11 23:00 | 阴 | 17.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 823hPa | 82% | 30km | 14.8℃ | 60% | 0 W/m² | 31 | 18 | 31 |
23 | 09-11 22:00 | 多云 | 17.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 823hPa | 81% | 30km | 15.1℃ | 51% | 0 W/m² | 30 | 20 | 30 |
24 | 09-11 21:00 | 阴 | 16.8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 823hPa | 84% | 30km | 15.3℃ | 41% | 0 W/m² | 42 | 19 | 42 |
甘肃 定西 通渭 近24小时 温度 (单位:℃)
甘肃 定西 通渭 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
甘肃 定西 通渭 近24小时 空气质量AQI
甘肃 定西 通渭 近24小时 风向/风力/风速
甘肃 定西 通渭 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
甘肃 定西 通渭 近24小时 湿度 (单位:%)
甘肃 定西 通渭 近24小时 降水量 (单位:mm)
甘肃 定西 通渭 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
甘肃 定西 通渭 近24小时 能见度 (单位:km)
通渭过去30天历史天气
查看更多 通渭 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 26.9℃ | 14.5℃ | 12.4℃ | 20.3℃ | 62.2% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.3℃ | 06:39/19:10 | 21:47/11:40 | 58 | 45070.51 | - | 21.69 |
2025-09-11 | 23.8℃ | 15.2℃ | 8.6℃ | 18.4℃ | 80.1% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 22℃ | 06:39/19:11 | 21:07/10:25 | 42 | 45200.75 | - | 14.85 |
2025-09-10 | 21℃ | 14.6℃ | 6.4℃ | 17.1℃ | 81.8% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 19.2℃ | 06:38/19:13 | 20:33/09:13 | 39 | 45330.6 | - | 14.99 |
2025-09-09 | 20.9℃ | 11℃ | 9.9℃ | 16.1℃ | 82.8% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 19.3℃ | 06:37/19:14 | 20:03/08:02 | 41 | 45459.94 | - | 12.99 |
2025-09-08 | 23.9℃ | 12.8℃ | 11.1℃ | 17.7℃ | 82.5% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 22℃ | / | / | 51 | 45588.72 | - | 20.13 |
2025-09-07 | 22℃ | 8.1℃ | 13.9℃ | 14.7℃ | 85.3% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 21℃ | 06:36/19:17 | 19:07/05:43 | 71 | 45716.85 | - | 19.89 |
2025-09-06 | 22.2℃ | 7.3℃ | 14.9℃ | 13.1℃ | 83.8% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 19.7℃ | 06:35/19:18 | 18:38/04:34 | 77 | 45844.23 | - | 22.15 |
2025-09-05 | 20.5℃ | 10.5℃ | 10℃ | 14.5℃ | 78.5% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 3.2mm | 17.1℃ | 06:34/19:20 | 18:05/03:26 | 75 | 45970.78 | - | 10.53 |
2025-09-04 | 19.2℃ | 13℃ | 6.2℃ | 16.3℃ | 97.5% | 小雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 3.7mm | 19.5℃ | 06:33/19:21 | 17:29/02:19 | 136 | 46096.42 | - | 11.22 |
2025-09-03 | 20.4℃ | 11℃ | 9.4℃ | 15.3℃ | 87.4% | 多云转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 19.7℃ | 06:33/19:23 | 16:46/01:17 | 64 | 46221.48 | - | 22.88 |
2025-09-02 | 20.1℃ | 13.5℃ | 6.6℃ | 16.8℃ | 80.3% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 4.5mm | 18.4℃ | 06:32/19:24 | 15:58/00:22 | 74 | 46346.69 | - | 11.38 |
2025-09-01 | 21.3℃ | 10.4℃ | 10.9℃ | 16.4℃ | 86.2% | 晴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 18.3℃ | 06:31/19:25 | 15:03/- | 43 | 46471.98 | - | 21.57 |
2025-08-31 | 24.1℃ | 8.2℃ | 15.9℃ | 15.2℃ | 82.5% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 23.2℃ | 06:30/19:27 | 14:05/23:34 | 45 | 46597.27 | - | 23.73 |
2025-08-30 | 22℃ | 9.9℃ | 12.1℃ | 14.3℃ | 90.6% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 4.9mm | 18.3℃ | 06:30/19:28 | 13:06/22:53 | 38 | 46722.47 | - | 19.83 |
2025-08-29 | 17.7℃ | 10.6℃ | 7.1℃ | 13.3℃ | 92% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 1mm | 16.1℃ | 06:29/19:30 | 12:06/22:19 | 35 | 46847.52 | - | 21.67 |
2025-08-28 | 14.2℃ | 11.4℃ | 2.8℃ | 13℃ | 99.1% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 20.2mm | 14.1℃ | 06:28/19:31 | 11:07/21:49 | 32 | 46972.32 | - | 3.12 |
2025-08-27 | 15.5℃ | 13.8℃ | 1.7℃ | 14.7℃ | 97.2% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 21.2mm | 16℃ | 06:27/19:32 | 10:08/21:23 | 35 | 47096.78 | - | 3.97 |
2025-08-26 | 23℃ | 15.8℃ | 7.2℃ | 19.8℃ | 86.1% | 小雨转大雨 | 无持续风向 <3级 | 12.5mm | 23.1℃ | 06:27/19:34 | 09:10/20:59 | 32 | 47220.83 | - | 9.68 |
2025-08-25 | 20.7℃ | 17.5℃ | 3.2℃ | 18.9℃ | 92.4% | 阵雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 20.1℃ | 06:26/19:35 | 08:11/20:36 | 34 | 47344.37 | - | 16.04 |
2025-08-24 | 25.2℃ | 13.3℃ | 11.9℃ | 18.8℃ | 78.4% | 晴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 22.7℃ | / | / | 38 | 47467.31 | - | 23.59 |
2025-08-23 | 23.9℃ | 12.7℃ | 11.2℃ | 16.7℃ | 83.3% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 2.1mm | 21.4℃ | 06:24/19:37 | 06:07/19:47 | 36 | 47589.57 | - | 13.62 |
2025-08-22 | 20.2℃ | 13.3℃ | 6.9℃ | 15.9℃ | 90.6% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.4mm | 20.6℃ | 06:24/19:39 | 05:01/19:18 | 42 | 47711.04 | - | 17.35 |
2025-08-21 | 18.6℃ | 14.3℃ | 4.3℃ | 16.3℃ | 75.5% | 阴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 18.4℃ | 06:23/19:40 | 03:51/18:44 | 49 | 47831.64 | - | 10.05 |
2025-08-20 | 23℃ | 14.3℃ | 8.7℃ | 18.6℃ | 86% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.7mm | 21.9℃ | 06:22/19:41 | 02:42/18:02 | 183 | 47951.27 | - | 18.1 |
2025-08-19 | 27.9℃ | 17.6℃ | 10.3℃ | 22.7℃ | 68% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 28.9℃ | 06:21/19:42 | 01:36/17:12 | 34 | 48084.53 | 43612.62 | 25.86 |
2025-08-18 | 26.8℃ | 15.1℃ | 11.7℃ | 21.4℃ | 76.5% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 24.6℃ | 06:21/19:44 | 00:38/16:11 | 35 | 48187.24 | - | 15.3 |
2025-08-17 | 27.8℃ | 18.2℃ | 9.6℃ | 22.1℃ | 72.9% | 阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.9℃ | 06:20/19:45 | -/15:03 | 39 | 48303.36 | - | 18.22 |
2025-08-16 | 28.4℃ | 16.6℃ | 11.8℃ | 21.9℃ | 73.5% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.8℃ | 06:19/19:46 | 23:48/13:51 | 38 | 48418.12 | - | 22.56 |
2025-08-15 | 28.4℃ | 18.4℃ | 10℃ | 23℃ | 59.7% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.1℃ | 06:18/19:47 | 23:07/12:38 | 48 | 48531.39 | - | 22.8 |
2025-08-14 | 29.4℃ | 11.6℃ | 17.8℃ | 21.5℃ | 57.8% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 26.5℃ | 06:18/19:48 | 22:33/11:27 | 51 | 48643.52 | - | 23.42 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询