双清过去24小时历史天气
查看更多 双清 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 18.3℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 988hPa | 100% | 2km | 17.3℃ | 95% | 0 W/m² | 54 | 38 | 56 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 18.7℃ | 0.4mm | 东南风 | 0级 | 0km/h | 987hPa | 100% | 2km | 16.8℃ | 88% | 11 W/m² | 57 | 40 | 45 |
| 3 | 11-07 17:00 | 阴 | 19.5℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 1km/h | 987hPa | 93% | 4km | 16.5℃ | 82% | 63 W/m² | 54 | 38 | 43 |
| 4 | 11-07 16:00 | 阴 | 19.8℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 986hPa | 89% | 5km | 16.3℃ | 78% | 136 W/m² | 49 | 34 | 46 |
| 5 | 11-07 15:00 | 阴 | 19.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 986hPa | 89% | 6km | 16.1℃ | 74% | 178 W/m² | 50 | 35 | 47 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 19.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 987hPa | 88% | 5km | 16℃ | 70% | 181 W/m² | 51 | 34 | 52 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 19.6℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 987hPa | 89% | 5km | 15.9℃ | 64% | 176 W/m² | 53 | 34 | 55 |
| 8 | 11-07 12:00 | 阴 | 18.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 988hPa | 92% | 5km | 15.5℃ | 57% | 188 W/m² | 51 | 33 | 52 |
| 9 | 11-07 11:00 | 雾 | 18℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 989hPa | 95% | 5km | 15.3℃ | 53% | 193 W/m² | 53 | 37 | 52 |
| 10 | 11-07 10:00 | 阴 | 17.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 989hPa | 97% | 4km | 14.9℃ | 53% | 157 W/m² | 53 | 37 | 56 |
| 11 | 11-07 09:00 | 雾 | 16.8℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 989hPa | 100% | 4km | 14.8℃ | 55% | 82 W/m² | 50 | 35 | 50 |
| 12 | 11-07 08:00 | 雾 | 16.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 989hPa | 100% | 4km | 14.5℃ | 59% | 19 W/m² | 45 | 31 | 43 |
| 13 | 11-07 07:00 | 阴 | 16.2℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 988hPa | 100% | 4km | 14.5℃ | 63% | 0 W/m² | 45 | 31 | 37 |
| 14 | 11-07 06:00 | 雾 | 16.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 988hPa | 100% | 4km | 14.4℃ | 69% | 0 W/m² | 40 | 28 | 38 |
| 15 | 11-07 05:00 | 雾 | 16.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 4km/h | 987hPa | 100% | 4km | 14.4℃ | 74% | 0 W/m² | 38 | 26 | 38 |
| 16 | 11-07 04:00 | 雾 | 16.2℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 987hPa | 100% | 5km | 14.4℃ | 79% | 0 W/m² | 39 | 26 | 39 |
| 17 | 11-07 03:00 | 雾 | 16.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 987hPa | 99% | 5km | 14.5℃ | 84% | 0 W/m² | 40 | 28 | 37 |
| 18 | 11-07 02:00 | 阴 | 16.5℃ | 0mm | 西风 | 0级 | 0km/h | 987hPa | 98% | 6km | 14.5℃ | 88% | 0 W/m² | 38 | 26 | 38 |
| 19 | 11-07 01:00 | 阴 | 16.4℃ | 0mm | 西风 | 0级 | 0km/h | 987hPa | 99% | 6km | 14.5℃ | 92% | 0 W/m² | 35 | 23 | 35 |
| 20 | 11-07 00:00 | 阴 | 16.8℃ | 0mm | 北风 | 0级 | 0km/h | 987hPa | 95% | 7km | 14.5℃ | 95% | 0 W/m² | 42 | 29 | 35 |
| 21 | 11-06 23:00 | 阴 | 16.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 987hPa | 93% | 9km | 14.4℃ | 38% | 0 W/m² | 43 | 29 | 43 |
| 22 | 11-06 22:00 | 阴 | 17.2℃ | 0mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 987hPa | 90% | 8km | 14.4℃ | 36% | 0 W/m² | 37 | 20 | 37 |
| 23 | 11-06 21:00 | 阴 | 17.3℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 986hPa | 88% | 12km | 14.3℃ | 34% | 0 W/m² | 33 | 23 | 33 |
| 24 | 11-06 20:00 | 阴 | 17.4℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 986hPa | 86% | 12km | 14.4℃ | 33% | 0 W/m² | 46 | 29 | 46 |
湖南 邵阳 双清 近24小时 温度 (单位:℃)
湖南 邵阳 双清 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
湖南 邵阳 双清 近24小时 空气质量AQI
湖南 邵阳 双清 近24小时 风向/风力/风速
湖南 邵阳 双清 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
湖南 邵阳 双清 近24小时 湿度 (单位:%)
湖南 邵阳 双清 近24小时 降水量 (单位:mm)
湖南 邵阳 双清 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
湖南 邵阳 双清 近24小时 能见度 (单位:km)
双清过去30天历史天气
查看更多 双清 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 19.9℃ | 16.1℃ | 3.8℃ | 17.7℃ | 96.4% | 小雨转中雨 | 东北风 <3级 | 0.4mm | - | 06:48/17:46 | 19:07/08:38 | 57 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 19.5℃ | 15.8℃ | 3.7℃ | 17.3℃ | 85.9% | 多云转晴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 46 | 39591.75 | 28477.17 | 7.39 |
| 2025-11-05 | 19.8℃ | 11.1℃ | 8.7℃ | 15.1℃ | 85.4% | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | - | 06:47/17:47 | 17:23/06:11 | 57 | 39671.38 | 32694.3 | 13.97 |
| 2025-11-04 | 18.1℃ | 12.3℃ | 5.8℃ | 14.5℃ | 92.2% | 多云 | 东风转南风 <3级 | 11.8mm | - | 06:46/17:48 | 16:42/05:01 | 45 | 39751.46 | 20035.59 | 6.34 |
| 2025-11-03 | 15.2℃ | 13.2℃ | 2℃ | 14.3℃ | 98.9% | 中雨 | 东北风 <3级 | 21.8mm | - | 06:45/17:49 | 16:05/03:56 | 36 | 39831.93 | - | 0.6 |
| 2025-11-02 | 17.8℃ | 14.5℃ | 3.3℃ | 15.8℃ | 94.9% | 小雨转中雨 | 西北风 <3级 | 2.7mm | - | 06:44/17:49 | 15:31/02:53 | 47 | 39913.09 | 1815.72 | 1.61 |
| 2025-11-01 | 17.2℃ | 14.9℃ | 2.3℃ | 15.9℃ | 96.4% | 小雨 | 东北风转西北风 <3级 | 1.1mm | - | 06:44/17:50 | 14:58/01:51 | 60 | 39995.57 | 4622.54 | 3.26 |
| 2025-10-31 | 19.8℃ | 12.5℃ | 7.3℃ | 16℃ | 87.2% | 阴 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | - | 06:43/17:51 | 14:25/00:51 | 65 | 40079.3 | 28449.42 | 12.58 |
| 2025-10-30 | 17.8℃ | 15.4℃ | 2.4℃ | 16.4℃ | 98.2% | 小雨转多云 | 东风转北风 <3级 | 0.2mm | - | 06:42/17:51 | 13:49/- | 93 | 40164.17 | 628.87 | 0.96 |
| 2025-10-29 | 22.9℃ | 15.9℃ | 7℃ | 18.8℃ | 71.8% | 多云 | 东风 <3级 | 0mm | - | 06:42/17:52 | 13:11/23:50 | 97 | 40250.1 | 36749.85 | 17.41 |
| 2025-10-28 | 20.4℃ | 12.2℃ | 8.2℃ | 16.6℃ | 76.4% | 晴 | 东风转西北风 <3级 | 0mm | - | 06:41/17:53 | 12:28/22:51 | 89 | 40337.01 | 37153.01 | 18.23 |
| 2025-10-27 | 19.4℃ | 12.4℃ | 7℃ | 15.9℃ | 68.5% | 多云转晴 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | - | 06:41/17:54 | 11:40/21:53 | 60 | 40424.8 | 37618.4 | 17.73 |
| 2025-10-26 | 21.5℃ | 10.8℃ | 10.7℃ | 15.7℃ | 64.7% | 阴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:40/17:55 | 10:48/20:59 | 63 | 40513.38 | 28001.96 | 14.04 |
| 2025-10-25 | 18.5℃ | 14.2℃ | 4.3℃ | 15.9℃ | 62.6% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:39/17:56 | 09:54/20:09 | 79 | 40602.68 | 35068.21 | 15.65 |
| 2025-10-24 | 20.9℃ | 12.9℃ | 8℃ | 16.2℃ | 56.2% | 晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:39/17:56 | 08:58/19:25 | 54 | 40692.6 | 31906.21 | 17.39 |
| 2025-10-23 | 18.3℃ | 12.3℃ | 6℃ | 14.7℃ | 62.8% | 晴转多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:38/17:57 | 08:02/18:46 | 44 | 40783.07 | 29908.67 | 8.76 |
| 2025-10-22 | 12.6℃ | 9.9℃ | 2.7℃ | 11.2℃ | 81.8% | 多云转晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 36 | 40874.01 | 29562.47 | 9.1 |
| 2025-10-21 | 11.9℃ | 9.7℃ | 2.2℃ | 10.4℃ | 85.5% | 阴 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:37/17:59 | 06:13/17:40 | 18 | 40965.32 | 288.5 | 2.02 |
| 2025-10-20 | 13.7℃ | 11.8℃ | 1.9℃ | 12.6℃ | 88.9% | 小雨转多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:36/18:00 | 05:20/17:11 | 19 | 41056.95 | - | 1.17 |
| 2025-10-19 | 16.1℃ | 13.3℃ | 2.8℃ | 14.9℃ | 91.3% | 小雨 | 北风 <3级 | 4.4mm | - | 06:36/18:01 | 04:27/16:43 | 14 | 41148.8 | 506.65 | 1.56 |
| 2025-10-18 | 19.5℃ | 16.4℃ | 3.1℃ | 17.9℃ | 89.1% | 小雨 | 北风 <3级 | 14.3mm | - | 06:35/18:02 | 03:33/16:15 | 35 | 41240.8 | 265.45 | 2.86 |
| 2025-10-17 | 29.9℃ | 20℃ | 9.9℃ | 23.4℃ | 85% | 多云转小雨 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:35/18:03 | 02:37/15:46 | 54 | 41332.88 | 38452.2 | 19.17 |
| 2025-10-16 | 22.3℃ | 19.8℃ | 2.5℃ | 21.1℃ | 95% | 多云转晴 | 东风 <3级 | 0mm | - | 06:34/18:04 | 01:38/15:15 | 58 | 41424.96 | 29051.68 | 10.63 |
| 2025-10-15 | 28.3℃ | 18.6℃ | 9.7℃ | 21.8℃ | 88.7% | 小雨 | 西风转东风 <3级 | 0mm | - | 06:33/18:05 | 00:36/14:39 | 57 | 41516.95 | 36976.9 | 17.47 |
| 2025-10-14 | 19.8℃ | 16.7℃ | 3.1℃ | 18.2℃ | 96% | 多云 | 东南风转东风 <3级 | 6mm | - | 06:33/18:06 | -/13:56 | 48 | 41608.8 | 30290.52 | 14.34 |
| 2025-10-13 | 23.1℃ | 17.9℃ | 5.2℃ | 19.8℃ | 88.5% | 小雨 | 东风 <3级 | 0mm | - | 06:32/18:07 | 23:31/13:06 | 97 | 41700.79 | 37374.34 | 18.1 |
| 2025-10-12 | 31.8℃ | 22.3℃ | 9.5℃ | 25.6℃ | 78.9% | 晴 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:32/18:08 | 22:26/12:07 | 105 | 41793.52 | 38754.88 | 19.95 |
| 2025-10-11 | 35℃ | 23.2℃ | 11.8℃ | 28.8℃ | 64.4% | 晴 | 东南风转东风 <3级 | 0mm | - | 06:31/18:09 | 21:23/11:01 | 65 | 41886.93 | 38817.75 | 20.38 |
| 2025-10-10 | 36.1℃ | 23.8℃ | 12.3℃ | 29.2℃ | 63% | 晴 | 南风转西南风 <3级 | 0mm | - | 06:31/18:10 | 20:25/09:49 | 72 | 41980.96 | 38881.64 | 20.46 |
| 2025-10-09 | 36℃ | 24.8℃ | 11.2℃ | 29.7℃ | 69.2% | 晴 | 南风转东风 <3级 | 0mm | - | 06:30/18:11 | 19:35/08:37 | 88 | 42075.54 | 34910.63 | 16.82 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询