湖南 邵阳 双清 近24小时历史天气
查看更多 双清 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 空气质量 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-10 18:00 | 晴 | 8.5℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 1004hPa | 32% | 54 | 30km | -3.6℃ | 15% | 90 W/m² |
2 | 01-10 17:00 | 晴 | 9.7℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 1km/h | 1003hPa | 29% | 55 | 29km | -4.4℃ | 1% | 304 W/m² |
3 | 01-10 16:00 | 晴 | 10.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 3km/h | 1003hPa | 32% | 56 | 30km | -4.8℃ | 1% | 500 W/m² |
4 | 01-10 15:00 | 晴 | 10.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 10km/h | 1003hPa | 31% | 57 | 29km | -5℃ | 0% | 644 W/m² |
5 | 01-10 14:00 | 晴 | 9.6℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 1004hPa | 38% | 61 | 27km | -5.3℃ | 0% | 724 W/m² |
6 | 01-10 13:00 | 晴 | 8.9℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 10km/h | 1005hPa | 46% | 72 | 29km | -6℃ | 0% | 741 W/m² |
7 | 01-10 12:00 | 晴 | 6.7℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 0km/h | 1006hPa | 54% | 81 | 29km | -7℃ | 0% | 697 W/m² |
8 | 01-10 11:00 | 晴 | 4.2℃ | 0mm | 西风 | 3级 | 5km/h | 1008hPa | 65% | 73 | 24km | -7.3℃ | 0% | 592 W/m² |
9 | 01-10 10:00 | 晴 | 2.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 9km/h | 1009hPa | 69% | 60 | 26km | -6.7℃ | 0% | 434 W/m² |
10 | 01-10 09:00 | 晴 | 0.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 7km/h | 1008hPa | 94% | 50 | 15km | -5.9℃ | 0% | 233 W/m² |
11 | 01-10 08:00 | 晴 | -1.1℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 3km/h | 1008hPa | 97% | 54 | 8km | -5.3℃ | 0% | 53 W/m² |
12 | 01-10 07:00 | 雾 | -1.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 3km/h | 1007hPa | 98% | 61 | 8km | -5.2℃ | 0% | 0 W/m² |
13 | 01-10 06:00 | 晴 | -0.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 3km/h | 1007hPa | 99% | 60 | 6km | -4.9℃ | 0% | 0 W/m² |
14 | 01-10 05:00 | 晴 | -0.2℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 6km/h | 1006hPa | 96% | 67 | 6km | -4.5℃ | 0% | 0 W/m² |
15 | 01-10 04:00 | 晴 | 0.3℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 1006hPa | 94% | 73 | 8km | -4.1℃ | 0% | 0 W/m² |
16 | 01-10 03:00 | 晴 | 0.5℃ | 0mm | 西风 | 2级 | 2km/h | 1006hPa | 91% | 74 | 12km | -3.7℃ | 0% | 0 W/m² |
17 | 01-10 02:00 | 晴 | 1.6℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 3km/h | 1006hPa | 87% | 78 | 12km | -3℃ | 0% | 0 W/m² |
18 | 01-10 01:00 | 晴 | 1.6℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1006hPa | 87% | 77 | 16km | -2.4℃ | 0% | 0 W/m² |
19 | 01-10 00:00 | 晴 | 2.6℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 2km/h | 1006hPa | 84% | 73 | 18km | -1.6℃ | 0% | 0 W/m² |
20 | 01-09 23:00 | 多云 | 3.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 1006hPa | 85% | 71 | 14km | -1.6℃ | 2% | 0 W/m² |
21 | 01-09 22:00 | 阴 | 4.3℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1006hPa | 73% | 65 | 20km | -1.6℃ | 15% | 0 W/m² |
22 | 01-09 21:00 | 阴 | 4.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1005hPa | 92% | 62 | 13km | -1.6℃ | 29% | 0 W/m² |
23 | 01-09 20:00 | 阴 | 4.9℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 0km/h | 1005hPa | 86% | 55 | 13km | -1.7℃ | 42% | 0 W/m² |
24 | 01-09 19:00 | 晴 | 4.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 4km/h | 1004hPa | 87% | 49 | 12km | -1.5℃ | 59% | 0 W/m² |
湖南 邵阳 双清 近24小时 温度 (单位:℃)
湖南 邵阳 双清 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
湖南 邵阳 双清 近24小时 空气质量AQI
湖南 邵阳 双清 近24小时 风向/风力/风速
湖南 邵阳 双清 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
湖南 邵阳 双清 近24小时 湿度 (单位:%)
湖南 邵阳 双清 近24小时 降水量 (单位:mm)
湖南 邵阳 双清 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
湖南 邵阳 双清 近24小时 能见度 (单位:km)
湖南 邵阳 双清 - 历史天气数据 近30天历史数据 查看更多 双清 历史天气数据
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 10.6℃ | -1.2℃ | 11.8℃ | 晴转多云 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | - | 07:25/17:57 | 14:19/03:40 | 81 | 37965.41 | 34917.66 | 18.04 |
2025-01-09 | 5.3℃ | 2.9℃ | 2.4℃ | 小雨转晴 | 东北风转北风 <3级 | 5.3mm | - | 07:25/17:56 | 13:33/02:33 | 75 | 37923.12 | 34533.2 | 17.88 |
2025-01-08 | 7.4℃ | 5.7℃ | 1.7℃ | 阴转小雨 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 07:25/17:56 | 12:53/01:27 | 122 | 37883.16 | 34634.03 | 17.77 |
2025-01-07 | 8.6℃ | 4.8℃ | 3.8℃ | 阴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 07:25/17:55 | 12:17/00:24 | 115 | 37845.62 | 34150.37 | 17.68 |
2025-01-06 | 16.8℃ | 3.2℃ | 13.6℃ | 晴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 07:25/17:54 | 11:44/- | 124 | 37810.36 | 34809.16 | 17.78 |
2025-01-05 | 16℃ | 3.3℃ | 12.7℃ | 晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | - | 07:24/17:53 | 11:11/23:21 | 220 | 37777.03 | 34772.65 | 17.74 |
2025-01-04 | 15.6℃ | 2.4℃ | 13.2℃ | 晴 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 07:24/17:53 | 10:38/22:20 | 198 | 37745.66 | 34738.25 | 17.68 |
2025-01-03 | 16.4℃ | 4.2℃ | 12.2℃ | 晴 | 东风 <3级 | 0mm | - | 07:24/17:52 | 10:02/21:17 | 177 | 37716.26 | 34705.97 | 17.64 |
2025-01-02 | 14.8℃ | 8℃ | 6.8℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 07:24/17:51 | 09:22/20:12 | 184 | 37688.88 | 34675.87 | 17.58 |
2025-01-01 | 16.7℃ | 2.4℃ | 14.3℃ | 晴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 07:23/17:51 | 08:37/19:07 | 189 | 37663.53 | 34647.97 | 17.54 |
2024-12-31 | 17.2℃ | 2.6℃ | 14.6℃ | 晴 | 东风转西南风 <3级 | 0mm | - | / | / | 143 | 37640.25 | 34326.66 | 17.49 |
2024-12-30 | 16.6℃ | 6.9℃ | 9.7℃ | 晴 | 西北风转东北风 <3级 | 0mm | - | 07:23/17:49 | 06:50/17:02 | 158 | 37619.07 | 33897.85 | 17.38 |
2024-12-29 | 11℃ | -0.2℃ | 11.2℃ | 晴转多云 | 东风转西南风 <3级 | 0mm | - | 07:23/17:49 | 05:51/16:07 | 150 | 37600.02 | 33857.14 | 17.37 |
2024-12-28 | 11.2℃ | 1.5℃ | 9.7℃ | 晴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 07:22/17:48 | 04:51/15:19 | 191 | 37583.11 | 33817.32 | 17.34 |
2024-12-27 | 11℃ | 7℃ | 4℃ | 晴 | 北风 <3级 | 0mm | - | 07:22/17:47 | 03:53/14:39 | 145 | 37568.38 | 33778.51 | 17.31 |
2024-12-26 | 10.3℃ | 6.6℃ | 3.7℃ | 晴转多云 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | - | 07:21/17:47 | 02:58/14:03 | 126 | 37555.85 | 33740.81 | 17.25 |
2024-12-25 | 14.2℃ | 1.9℃ | 12.3℃ | 多云转晴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 07:21/17:46 | 02:04/13:32 | 145 | 37545.55 | 33704.32 | 17.27 |
2024-12-24 | 8.3℃ | 2.6℃ | 5.7℃ | 阴转晴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 07:21/17:46 | 01:13/13:04 | 133 | 37537.5 | 33669.15 | 17.25 |
2024-12-23 | 6.7℃ | 3.1℃ | 3.6℃ | 多云转晴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 07:20/17:45 | 00:21/12:37 | 126 | 37531.73 | 33635.41 | 17.22 |
2024-12-22 | 8℃ | 4℃ | 4℃ | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 120 | 37528.25 | 33603.19 | 17.14 |
2024-12-21 | 8.9℃ | 6.3℃ | 2.6℃ | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 07:19/17:44 | 23:29/11:42 | 142 | 37527.09 | 33572.61 | 17.22 |
2024-12-20 | 11.6℃ | 1.4℃ | 10.2℃ | 多云 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | - | 07:19/17:44 | 22:35/11:12 | 153 | 37528.27 | 33543.77 | 17.2 |
2024-12-19 | 8.2℃ | 2.1℃ | 6.1℃ | 晴 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | - | 07:18/17:43 | 21:38/10:37 | 149 | 37531.8 | 33516.77 | 17.22 |
2024-12-18 | 13℃ | 5℃ | 8℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 07:18/17:43 | 20:38/09:56 | 94 | 37537.72 | 33491.7 | 17.23 |
2024-12-17 | 15.9℃ | 2.3℃ | 13.6℃ | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 07:17/17:42 | 19:34/09:07 | 117 | 37546.08 | 33468.5 | 17.23 |
2024-12-16 | 16.3℃ | 0℃ | 16.3℃ | 晴 | 东南风 <3级 | 0mm | - | 07:16/17:42 | 18:29/08:10 | 102 | 37556.96 | 33446.46 | 17.24 |
2024-12-15 | 13.9℃ | -0.6℃ | 14.5℃ | 晴 | 东北风转西北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 93 | 37570.33 | 33425.55 | 17.26 |
2024-12-14 | 10.9℃ | 2℃ | 8.9℃ | 晴 | 东北风转西南风 <3级 | 0mm | - | 07:15/17:41 | 16:29/05:55 | 83 | 37586.11 | 33405.81 | 17.27 |
2024-12-13 | 9.1℃ | 3.3℃ | 5.8℃ | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 07:15/17:41 | 15:38/04:45 | 101 | 37604.27 | 33387.3 | 17.28 |
2024-12-12 | 5.8℃ | 3.6℃ | 2.2℃ | 小雨 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 07:14/17:41 | 14:55/03:36 | 89 | 37624.76 | 33370.06 | 17.28 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
微信关注公众号/在线咨询