雨湖过去24小时历史天气
查看更多 雨湖 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 多云 | 31.7℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 3km/h | 1000hPa | 65% | 30km | 25.2℃ | 8% | 0 W/m² | 26 | ||
2 | 09-12 19:00 | 多云 | 32.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1000hPa | 60% | 30km | 24.7℃ | 16% | 15 W/m² | 30 | 9 | 30 |
3 | 09-12 18:00 | 多云 | 34.8℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 1000hPa | 50% | 17km | 24.2℃ | 32% | 100 W/m² | 21 | 8 | 16 |
4 | 09-12 17:00 | 多云 | 36.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 999hPa | 44% | 28km | 23.4℃ | 41% | 276 W/m² | 22 | 6 | 9 |
5 | 09-12 16:00 | 多云 | 36.8℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 11km/h | 999hPa | 44% | 30km | 23.1℃ | 34% | 485 W/m² | 24 | 9 | 13 |
6 | 09-12 15:00 | 多云 | 36.5℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 10km/h | 999hPa | 47% | 30km | 23.5℃ | 19% | 643 W/m² | 25 | 11 | 22 |
7 | 09-12 14:00 | 多云 | 35.5℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 999hPa | 51% | 30km | 23.6℃ | 11% | 736 W/m² | 26 | 12 | 18 |
8 | 09-12 13:00 | 多云 | 34.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 1000hPa | 54% | 30km | 23.8℃ | 17% | 766 W/m² | 26 | 12 | 17 |
9 | 09-12 12:00 | 多云 | 33.9℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 12km/h | 1001hPa | 55% | 30km | 24.1℃ | 29% | 742 W/m² | 23 | 10 | 17 |
10 | 09-12 11:00 | 多云 | 33.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 8km/h | 1002hPa | 57% | 30km | 24.1℃ | 39% | 654 W/m² | 23 | 13 | 19 |
11 | 09-12 10:00 | 多云 | 32.5℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 8km/h | 1002hPa | 63% | 30km | 24.2℃ | 43% | 501 W/m² | 23 | 16 | 23 |
12 | 09-12 09:00 | 阴 | 30.6℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 14km/h | 1002hPa | 73% | 30km | 24.2℃ | 44% | 297 W/m² | 24 | 16 | 24 |
13 | 09-12 08:00 | 多云 | 29℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1002hPa | 81% | 30km | 24℃ | 44% | 119 W/m² | 25 | 17 | 21 |
14 | 09-12 07:00 | 多云 | 27.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1001hPa | 85% | 24km | 23.7℃ | 42% | 22 W/m² | 29 | 16 | 29 |
15 | 09-12 06:00 | 多云 | 26.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1001hPa | 91% | 23km | 23.3℃ | 38% | 0 W/m² | 27 | 17 | 27 |
16 | 09-12 05:00 | 多云 | 27.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1000hPa | 89% | 24km | 23.3℃ | 35% | 0 W/m² | 26 | 17 | 26 |
17 | 09-12 04:00 | 多云 | 27.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1000hPa | 89% | 25km | 23.2℃ | 33% | 0 W/m² | 27 | 15 | 27 |
18 | 09-12 03:00 | 晴 | 27.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 1000hPa | 88% | 26km | 23.4℃ | 31% | 0 W/m² | 27 | 15 | 27 |
19 | 09-12 02:00 | 多云 | 27.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1000hPa | 87% | 28km | 23.6℃ | 30% | 0 W/m² | 24 | 11 | 24 |
20 | 09-12 01:00 | 多云 | 28.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1000hPa | 83% | 30km | 23.3℃ | 30% | 0 W/m² | 25 | 12 | 25 |
21 | 09-12 00:00 | 多云 | 29.1℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 12km/h | 1000hPa | 81% | 29km | 23.2℃ | 30% | 0 W/m² | 25 | 11 | 25 |
22 | 09-11 23:00 | 多云 | 29.6℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 1000hPa | 76% | 30km | 23.5℃ | 18% | 0 W/m² | 17 | 10 | 17 |
23 | 09-11 22:00 | 多云 | 30.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1000hPa | 73% | 30km | 23.6℃ | 25% | 0 W/m² | 21 | 7 | 21 |
24 | 09-11 21:00 | 多云 | 31℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1000hPa | 69% | 30km | 23.6℃ | 34% | 0 W/m² | 20 | 8 | 20 |
湖南 湘潭 雨湖 近24小时 温度 (单位:℃)
湖南 湘潭 雨湖 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
湖南 湘潭 雨湖 近24小时 空气质量AQI
湖南 湘潭 雨湖 近24小时 风向/风力/风速
湖南 湘潭 雨湖 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
湖南 湘潭 雨湖 近24小时 湿度 (单位:%)
湖南 湘潭 雨湖 近24小时 降水量 (单位:mm)
湖南 湘潭 雨湖 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
湖南 湘潭 雨湖 近24小时 能见度 (单位:km)
雨湖过去30天历史天气
查看更多 雨湖 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 36.8℃ | 26.7℃ | 10.1℃ | 31.4℃ | 68.4% | 雷阵雨 | 西南风转西北风 <3级 | 0mm | - | 06:12/18:36 | 21:34/10:50 | 30 | 44690.41 | - | 19.28 |
2025-09-11 | 35.3℃ | 25.3℃ | 10℃ | 30.1℃ | 77.3% | 雷阵雨转多云 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:11/18:37 | 20:50/09:41 | 36 | 44788.23 | - | 19.76 |
2025-09-10 | 33.7℃ | 24.1℃ | 9.6℃ | 28.1℃ | 84.1% | 雷阵雨转多云 | 东北风转东南风 <3级 | 0.1mm | - | 06:11/18:38 | 20:11/08:33 | 62 | 44885.73 | - | 18.94 |
2025-09-09 | 29.5℃ | 24.1℃ | 5.4℃ | 25.9℃ | 92% | 小雨转大雨 | 西北风转东南风 <3级 | 1.8mm | - | / | / | 51 | 44982.86 | - | 13.71 |
2025-09-08 | 36.7℃ | 26.4℃ | 10.3℃ | 29.6℃ | 80.8% | 晴转阴 | 东北风 <3级 | 2.8mm | - | 06:10/18:41 | 19:03/06:24 | 49 | 45079.54 | - | 15.33 |
2025-09-07 | 33.9℃ | 25.6℃ | 8.3℃ | 28.8℃ | 76.8% | 多云 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:10/18:42 | 18:30/05:20 | 55 | 45175.72 | - | 20.15 |
2025-09-06 | 33.3℃ | 27℃ | 6.3℃ | 29.5℃ | 78% | 小雨转多云 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | - | 06:09/18:43 | 17:56/04:16 | 52 | 45271.33 | - | 17.92 |
2025-09-05 | 37.1℃ | 28.6℃ | 8.5℃ | 32℃ | 66.1% | 小雨 | 南风转东北风 <3级 | 0mm | - | 06:09/18:44 | 17:18/03:12 | 52 | 45366.31 | - | 20.92 |
2025-09-04 | 37.7℃ | 28.1℃ | 9.6℃ | 32.7℃ | 65.1% | 多云 | 西南风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:08/18:45 | 16:37/02:09 | 42 | 45460.58 | - | 17.83 |
2025-09-03 | 37.2℃ | 25.9℃ | 11.3℃ | 31.3℃ | 71.1% | 晴 | 南风转东风 <3级 | 0mm | - | 06:08/18:46 | 15:52/01:09 | 39 | 45554.41 | - | 21.08 |
2025-09-02 | 35.2℃ | 25℃ | 10.2℃ | 29.5℃ | 77.3% | 多云转小雨 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:07/18:48 | 15:01/00:14 | 50 | 45648.33 | - | 18.69 |
2025-09-01 | 34.7℃ | 26.3℃ | 8.4℃ | 29.4℃ | 79.9% | 小雨 | 西风转东风 <3级 | 1mm | - | 06:07/18:49 | 14:07/- | 56 | 45742.29 | - | 17.98 |
2025-08-31 | 35.8℃ | 24.4℃ | 11.4℃ | 29.9℃ | 75% | 雷阵雨转阴 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:06/18:50 | 13:11/23:25 | 65 | 45836.23 | - | 16.74 |
2025-08-30 | 36.1℃ | 26.2℃ | 9.9℃ | 29.9℃ | 74.9% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:06/18:51 | 12:14/22:42 | 99 | 45930.1 | - | 16.56 |
2025-08-29 | 38.1℃ | 25.2℃ | 12.9℃ | 31.5℃ | 64.9% | 晴转多云 | 东风转北风 <3级 | 0mm | - | 06:05/18:52 | 11:18/22:04 | 46 | 46023.82 | - | 21.66 |
2025-08-28 | 38.2℃ | 25.6℃ | 12.6℃ | 29.9℃ | 70.2% | 晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:05/18:53 | 10:23/21:31 | 46 | 46117.34 | - | 22.02 |
2025-08-27 | 38.5℃ | 25.8℃ | 12.7℃ | 31.1℃ | 63.7% | 晴 | 东南风转南风 <3级 | 7.5mm | - | 06:04/18:54 | 09:29/21:01 | 54 | 46210.58 | - | 22.65 |
2025-08-26 | 38.6℃ | 25℃ | 13.6℃ | 30.8℃ | 65.6% | 晴 | 南风 <3级 | 0.2mm | - | 06:04/18:55 | 08:36/20:33 | 42 | 46303.5 | - | 22.55 |
2025-08-25 | 38.2℃ | 26.3℃ | 11.9℃ | 30.9℃ | 65.9% | 阵雨转晴 | 东南风转南风 <3级 | 0.3mm | - | / | / | 34 | 46396.0 | - | 22.49 |
2025-08-24 | 38.5℃ | 27.8℃ | 10.7℃ | 32.9℃ | 55.1% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:03/18:57 | 06:45/19:37 | 34 | 46488.04 | - | 21.23 |
2025-08-23 | 36.9℃ | 26℃ | 10.9℃ | 31.2℃ | 68.3% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:02/18:58 | 05:46/19:07 | 37 | 46579.54 | - | 21.27 |
2025-08-22 | 31.8℃ | 25.4℃ | 6.4℃ | 28.1℃ | 79.7% | 雷阵雨 | 南风 <3级 | 0.7mm | - | 06:02/18:59 | 04:44/18:33 | 25 | 46670.44 | - | 20.58 |
2025-08-21 | 34.6℃ | 26.4℃ | 8.2℃ | 29.7℃ | 74% | 雷阵雨转多云 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:01/19:00 | 03:40/17:55 | 29 | 46760.65 | - | 20.24 |
2025-08-20 | 35.2℃ | 26.9℃ | 8.3℃ | 30.7℃ | 69.9% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:01/19:01 | 02:33/17:09 | 30 | 46850.11 | - | 21.29 |
2025-08-19 | 35.9℃ | 26.5℃ | 9.4℃ | 31.1℃ | 66% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | - | 06:00/19:02 | 01:29/16:16 | 29 | 46949.25 | 38036.2 | 22.22 |
2025-08-18 | 37.7℃ | 27℃ | 10.7℃ | 32.2℃ | 65.2% | 晴 | 东风转南风 <3级 | 0mm | - | 06:00/19:03 | 00:29/15:15 | 40 | 47026.49 | - | 23.23 |
2025-08-17 | 37.3℃ | 26.3℃ | 11℃ | 32.2℃ | 63.3% | 晴 | 南风 <3级 | 0mm | - | 05:59/19:04 | -/14:08 | 38 | 47113.25 | - | 23.53 |
2025-08-16 | 37.7℃ | 25.9℃ | 11.8℃ | 31.5℃ | 69.7% | 晴 | 西北风转东南风 <3级 | 0mm | - | 05:59/19:05 | 23:37/13:00 | 93 | 47198.96 | - | 23.21 |
2025-08-15 | 34.2℃ | 28℃ | 6.2℃ | 30.7℃ | 63.5% | 晴 | 南风转东南风 <3级 | 0mm | - | 05:58/19:06 | 22:52/11:52 | 26 | 47283.55 | - | 22.65 |
2025-08-14 | 31.8℃ | 26℃ | 5.8℃ | 28.5℃ | 85.1% | 小雨 | 北风转东风 3-4级转<3级 | 4.5mm | - | 05:58/19:07 | 22:12/10:45 | 38 | 47367.24 | - | 17.16 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询