湖北 神农架
神农架过去24小时历史天气
查看更多 神农架 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 阴 | 19℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 908hPa | 93% | 30km | 18.3℃ | 100% | 0 W/m² | 13 | ||
2 | 09-12 19:00 | 阴 | 19.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 907hPa | 92% | 30km | 18.4℃ | 100% | 10 W/m² | 15 | 6 | 15 |
3 | 09-12 18:00 | 小雨 | 19.2℃ | 0.5mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 907hPa | 92% | 30km | 18.5℃ | 100% | 43 W/m² | 13 | 7 | 11 |
4 | 09-12 17:00 | 中雨 | 19.4℃ | 3.1mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 907hPa | 93% | 26km | 18.4℃ | 100% | 95 W/m² | 16 | 7 | 13 |
5 | 09-12 16:00 | 小雨 | 19.4℃ | 1mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 907hPa | 91% | 5km | 18.3℃ | 100% | 151 W/m² | 14 | 6 | 10 |
6 | 09-12 15:00 | 小雨 | 19.6℃ | 2.3mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 906hPa | 92% | 15km | 18.2℃ | 100% | 195 W/m² | 16 | 5 | 12 |
7 | 09-12 14:00 | 小雨 | 20.1℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 8km/h | 906hPa | 90% | 4km | 18℃ | 100% | 224 W/m² | 19 | 9 | 17 |
8 | 09-12 13:00 | 小雨 | 20℃ | 0.2mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 906hPa | 90% | 11km | 17.8℃ | 100% | 236 W/m² | 18 | 6 | 13 |
9 | 09-12 12:00 | 小雨 | 20.5℃ | 0.5mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 907hPa | 89% | 10km | 17.9℃ | 100% | 235 W/m² | 18 | 5 | 11 |
10 | 09-12 11:00 | 小雨 | 20.3℃ | 0.4mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 907hPa | 89% | 30km | 17.7℃ | 100% | 216 W/m² | 16 | 4 | 9 |
11 | 09-12 10:00 | 小雨 | 19.7℃ | 0.6mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 907hPa | 92% | 7km | 17.6℃ | 99% | 173 W/m² | 13 | 4 | 10 |
12 | 09-12 09:00 | 阴 | 19.8℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 907hPa | 92% | 30km | 17.6℃ | 98% | 108 W/m² | 11 | 3 | 10 |
13 | 09-12 08:00 | 小雨 | 19.6℃ | 0.4mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 906hPa | 94% | 29km | 17.5℃ | 97% | 47 W/m² | 11 | 2 | 9 |
14 | 09-12 07:00 | 小雨 | 19.7℃ | 0.1mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 906hPa | 93% | 13km | 17.5℃ | 98% | 9 W/m² | 12 | 4 | 12 |
15 | 09-12 06:00 | 小雨 | 19.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 905hPa | 94% | 30km | 17.7℃ | 99% | 0 W/m² | 16 | 5 | 16 |
16 | 09-12 05:00 | 阴 | 20℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 905hPa | 94% | 30km | 18℃ | 100% | 0 W/m² | 15 | 8 | 15 |
17 | 09-12 04:00 | 小雨 | 20.3℃ | 0.1mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 905hPa | 94% | 14km | 18.3℃ | 100% | 0 W/m² | 25 | 5 | 25 |
18 | 09-12 03:00 | 小雨 | 20.8℃ | 0.2mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 905hPa | 95% | 14km | 18.5℃ | 100% | 0 W/m² | 25 | 5 | 25 |
19 | 09-12 02:00 | 小雨 | 21℃ | 1mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 905hPa | 95% | 7km | 18.9℃ | 100% | 0 W/m² | 13 | 6 | 11 |
20 | 09-12 01:00 | 小雨 | 21℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 905hPa | 95% | 4km | 19.4℃ | 100% | 0 W/m² | 15 | 7 | 10 |
21 | 09-12 00:00 | 小雨 | 21.1℃ | 0.1mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 906hPa | 95% | 30km | 20.1℃ | 100% | 0 W/m² | 15 | 6 | 13 |
22 | 09-11 23:00 | 小雨 | 21.2℃ | 0.4mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 906hPa | 95% | 16km | 20.1℃ | 100% | 0 W/m² | 15 | 4 | 14 |
23 | 09-11 22:00 | 小雨 | 21.3℃ | 0.2mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 906hPa | 95% | 2km | 20.3℃ | 100% | 0 W/m² | 17 | 6 | 17 |
24 | 09-11 21:00 | 小雨 | 21.5℃ | 0.1mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 906hPa | 94% | 7km | 20.7℃ | 100% | 0 W/m² | 15 | 7 | 12 |
湖北 神农架 神农架 近24小时 温度 (单位:℃)
湖北 神农架 神农架 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
湖北 神农架 神农架 近24小时 空气质量AQI
湖北 神农架 神农架 近24小时 风向/风力/风速
湖北 神农架 神农架 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
湖北 神农架 神农架 近24小时 湿度 (单位:%)
湖北 神农架 神农架 近24小时 降水量 (单位:mm)
湖北 神农架 神农架 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
湖北 神农架 神农架 近24小时 能见度 (单位:km)
神农架过去30天历史天气
查看更多 神农架 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 21.1℃ | 19℃ | 2.1℃ | 20℃ | 92.6% | 大雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 10.5mm | 21.5℃ | 06:19/18:47 | 21:34/11:08 | 25 | 44905.05 | - | 6.27 |
2025-09-11 | 26℃ | 19.8℃ | 6.2℃ | 21.9℃ | 87.5% | 阵雨 | 无持续风向 <3级 | 32.9mm | 28.5℃ | 06:19/18:48 | 20:52/09:56 | 23 | 45021.25 | - | 14.85 |
2025-09-10 | 23.1℃ | 19.4℃ | 3.7℃ | 20.9℃ | 86.8% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 24℃ | 06:18/18:49 | 20:16/08:46 | 30 | 45137.09 | - | 14.01 |
2025-09-09 | 25℃ | 16.9℃ | 8.1℃ | 20.4℃ | 81.8% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 25.8℃ | / | / | 30 | 45252.48 | - | 12.23 |
2025-09-08 | 20.9℃ | 17.3℃ | 3.6℃ | 19.7℃ | 92.7% | 中雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 41.1mm | 22.9℃ | 06:17/18:52 | 19:13/06:31 | 32 | 45367.35 | - | 2.74 |
2025-09-07 | 26.1℃ | 19.1℃ | 7℃ | 21.3℃ | 85.9% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 32.6mm | 27℃ | 06:16/18:53 | 18:42/05:25 | 33 | 45481.62 | - | 15.09 |
2025-09-06 | 22.1℃ | 18.1℃ | 4℃ | 19.7℃ | 85.4% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 4.9mm | 21.5℃ | 06:15/18:54 | 18:10/04:18 | 29 | 45595.24 | - | 10.75 |
2025-09-05 | 31℃ | 19.7℃ | 11.3℃ | 24.2℃ | 80.3% | 大雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 15.8mm | 32.1℃ | 06:15/18:56 | 17:36/03:12 | 39 | 45708.11 | - | 14.25 |
2025-09-04 | 29.7℃ | 21.9℃ | 7.8℃ | 24.3℃ | 84.5% | 中雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 2.9mm | 32.2℃ | 06:14/18:57 | 16:57/02:08 | 40 | 45820.15 | - | 16.29 |
2025-09-03 | 28℃ | 19.8℃ | 8.2℃ | 23.2℃ | 82.1% | 大雨转中雨 | 无持续风向 <3级 | 30.4mm | 30℃ | 06:14/18:58 | 16:12/01:07 | 51 | 45931.66 | - | 14.37 |
2025-09-02 | 28℃ | 16.2℃ | 11.8℃ | 22.1℃ | 76.4% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 28.8℃ | 06:13/18:59 | 15:23/00:11 | 42 | 46043.3 | - | 20.74 |
2025-09-01 | 29℃ | 13.6℃ | 15.4℃ | 21.1℃ | 64.3% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 27.5℃ | 06:12/19:01 | 14:29/- | 33 | 46155.0 | - | 23.4 |
2025-08-31 | 24.5℃ | 18.4℃ | 6.1℃ | 21.4℃ | 83.5% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 2.8mm | 24.2℃ | 06:12/19:02 | 13:32/23:23 | 23 | 46266.69 | - | 8.5 |
2025-08-30 | 27℃ | 20.5℃ | 6.5℃ | 22.8℃ | 84.5% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 3.4mm | 27.7℃ | 06:11/19:03 | 12:33/22:41 | 26 | 46378.3 | - | 12.04 |
2025-08-29 | 27.6℃ | 21℃ | 6.6℃ | 23.3℃ | 83.2% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 13.1mm | 28.3℃ | 06:11/19:04 | 11:36/22:05 | 31 | 46489.75 | - | 13.32 |
2025-08-28 | 32.8℃ | 19.7℃ | 13.1℃ | 25.7℃ | 68.5% | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.6℃ | 06:10/19:06 | 10:39/21:34 | 43 | 46600.97 | - | 16.65 |
2025-08-27 | 31.4℃ | 20.3℃ | 11.1℃ | 24.8℃ | 72.5% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0.6mm | 32.3℃ | 06:09/19:07 | 09:42/21:06 | 40 | 46711.88 | - | 21.71 |
2025-08-26 | 32.7℃ | 19.4℃ | 13.3℃ | 25℃ | 72.4% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32.9℃ | 06:09/19:08 | 08:46/20:40 | 37 | 46822.4 | - | 19.72 |
2025-08-25 | 31.4℃ | 21.5℃ | 9.9℃ | 24.4℃ | 78.9% | 中雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 1mm | 32.9℃ | / | / | 33 | 46932.45 | - | 16.41 |
2025-08-24 | 28.3℃ | 20.3℃ | 8℃ | 23.9℃ | 80.3% | 中雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 30.3℃ | 06:08/19:10 | 06:51/19:48 | 30 | 47041.97 | - | 13.36 |
2025-08-23 | 30.2℃ | 20.9℃ | 9.3℃ | 23.7℃ | 82.3% | 中雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 11.1mm | 32.4℃ | 06:07/19:12 | 05:50/19:20 | 31 | 47150.86 | - | 17.52 |
2025-08-22 | 31℃ | 21.1℃ | 9.9℃ | 25.5℃ | 73.5% | 中雨转阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 31.2℃ | 06:06/19:13 | 04:46/18:49 | 39 | 47259.04 | - | 15.4 |
2025-08-21 | 30.5℃ | 21.2℃ | 9.3℃ | 25.9℃ | 73.7% | 中雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.1℃ | 06:06/19:14 | 03:39/18:13 | 32 | 47366.43 | - | 15.38 |
2025-08-20 | 32.6℃ | 21.4℃ | 11.2℃ | 26.2℃ | 70% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32.3℃ | 06:05/19:15 | 02:31/17:29 | 37 | 47472.93 | - | 20.64 |
2025-08-19 | 31.6℃ | 19.6℃ | 12℃ | 25.5℃ | 69.2% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 32℃ | 06:04/19:16 | 01:26/16:37 | 42 | 47547.93 | 42913.96 | 20.97 |
2025-08-18 | 32.9℃ | 19.8℃ | 13.1℃ | 25.6℃ | 67.2% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34.2℃ | 06:04/19:17 | 00:27/15:37 | 36 | 47682.96 | - | 23.03 |
2025-08-17 | 32.4℃ | 19.3℃ | 13.1℃ | 25℃ | 70.5% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33℃ | 06:03/19:18 | -/14:29 | 39 | 47786.3 | - | 22.95 |
2025-08-16 | 32.3℃ | 20.2℃ | 12.1℃ | 25.4℃ | 68.5% | 晴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.2℃ | 06:02/19:19 | 23:36/13:19 | 41 | 47888.41 | - | 18.69 |
2025-08-15 | 27.7℃ | 21.7℃ | 6℃ | 23.9℃ | 81.2% | 小雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 1.9mm | 27.6℃ | 06:02/19:20 | 22:53/12:08 | 33 | 47989.19 | - | 17.42 |
2025-08-14 | 29.2℃ | 17.9℃ | 11.3℃ | 23.2℃ | 75.6% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 2.3mm | 30.7℃ | 06:01/19:21 | 22:16/10:59 | 31 | 48088.93 | - | 19.43 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询