咸安过去24小时历史天气
查看更多 咸安 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 18.1℃ | 0.3mm | 西北风 | 2级 | 6km/h | 1007hPa | 97% | 0km | 16.9℃ | 100% | 0 W/m² | 53 | 21 | 55 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 18.4℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1006hPa | 95% | 0km | 16.9℃ | 100% | 5 W/m² | 51 | 23 | 52 |
| 3 | 11-07 17:00 | 雾 | 19.1℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1005hPa | 91% | 2km | 16.9℃ | 100% | 46 W/m² | 50 | 21 | 50 |
| 4 | 11-07 16:00 | 霾 | 19.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 5km/h | 1005hPa | 88% | 4km | 16.9℃ | 100% | 123 W/m² | 41 | 22 | 41 |
| 5 | 11-07 15:00 | 霾 | 20.2℃ | 0mm | 西北风 | 2级 | 7km/h | 1005hPa | 85% | 5km | 16.9℃ | 100% | 182 W/m² | 46 | 20 | 46 |
| 6 | 11-07 14:00 | 阴 | 20.8℃ | 0mm | 北风 | 2级 | 9km/h | 1005hPa | 81% | 7km | 16.7℃ | 100% | 209 W/m² | 43 | 23 | 43 |
| 7 | 11-07 13:00 | 阴 | 21.6℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 4km/h | 1005hPa | 77% | 8km | 16.6℃ | 100% | 214 W/m² | 37 | 23 | 37 |
| 8 | 11-07 12:00 | 多云 | 21.3℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 1005hPa | 76% | 13km | 16.3℃ | 100% | 206 W/m² | 31 | 21 | 31 |
| 9 | 11-07 11:00 | 多云 | 20.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 9km/h | 1006hPa | 79% | 12km | 16.3℃ | 100% | 179 W/m² | 31 | 20 | 31 |
| 10 | 11-07 10:00 | 霾 | 19.2℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 1007hPa | 88% | 8km | 16.4℃ | 97% | 136 W/m² | 39 | 20 | 39 |
| 11 | 11-07 09:00 | 雾 | 17.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1007hPa | 95% | 4km | 16.2℃ | 93% | 81 W/m² | 35 | 21 | 35 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 16.9℃ | 0.1mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1006hPa | 97% | 3km | 16.1℃ | 90% | 30 W/m² | 31 | 18 | 31 |
| 13 | 11-07 07:00 | 雾 | 16.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1006hPa | 97% | 1km | 15.9℃ | 87% | 3 W/m² | 36 | 21 | 36 |
| 14 | 11-07 06:00 | 雾 | 16.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1005hPa | 97% | 1km | 15.8℃ | 83% | 0 W/m² | 32 | 18 | 32 |
| 15 | 11-07 05:00 | 阴 | 16.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 1005hPa | 97% | 2km | 15.6℃ | 83% | 0 W/m² | 34 | 19 | 34 |
| 16 | 11-07 04:00 | 雾 | 16.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 1005hPa | 97% | 0km | 15.5℃ | 88% | 0 W/m² | 34 | 19 | 34 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 16.5℃ | 0.2mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1005hPa | 97% | 0km | 15.6℃ | 95% | 0 W/m² | 41 | 17 | 41 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 16.6℃ | 0.3mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1005hPa | 96% | 1km | 15.7℃ | 100% | 0 W/m² | 34 | 19 | 34 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 16.7℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1006hPa | 96% | 1km | 15.5℃ | 100% | 0 W/m² | 37 | 24 | 37 |
| 20 | 11-07 00:00 | 雾 | 16.7℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 1005hPa | 95% | 2km | 15.4℃ | 100% | 0 W/m² | 39 | 22 | 39 |
| 21 | 11-06 23:00 | 霾 | 16.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1005hPa | 93% | 3km | 15.5℃ | 66% | 0 W/m² | 41 | 24 | 41 |
| 22 | 11-06 22:00 | 雾 | 16.8℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 1005hPa | 94% | 4km | 15.4℃ | 64% | 0 W/m² | 43 | 27 | 43 |
| 23 | 11-06 21:00 | 多云 | 16.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 1005hPa | 94% | 3km | 15.4℃ | 66% | 0 W/m² | 46 | 28 | 46 |
| 24 | 11-06 20:00 | 雾 | 16.7℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 6km/h | 1005hPa | 94% | 2km | 15.3℃ | 69% | 0 W/m² | 45 | 27 | 45 |
湖北 咸宁 咸安 近24小时 温度 (单位:℃)
湖北 咸宁 咸安 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
湖北 咸宁 咸安 近24小时 空气质量AQI
湖北 咸宁 咸安 近24小时 风向/风力/风速
湖北 咸宁 咸安 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
湖北 咸宁 咸安 近24小时 湿度 (单位:%)
湖北 咸宁 咸安 近24小时 降水量 (单位:mm)
湖北 咸宁 咸安 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
湖北 咸宁 咸安 近24小时 能见度 (单位:km)
咸安过去30天历史天气
查看更多 咸安 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 21.6℃ | 16.4℃ | 5.2℃ | 18.3℃ | 91.2% | 阴转小雨 | 北风 <3级 | 0.9mm | - | 06:41/17:31 | 18:48/08:33 | 53 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 17.6℃ | 15.3℃ | 2.3℃ | 16.4℃ | 90.4% | 小雨转阴 | 东风 <3级 | 2.2mm | - | / | / | 82 | 39138.5 | - | 1.12 |
| 2025-11-05 | 21.2℃ | 10.3℃ | 10.9℃ | 15.8℃ | 74.3% | 晴转小雨 | 东风 <3级 | 0mm | - | 06:39/17:32 | 17:07/06:03 | 72 | 39227.41 | 32408.33 | 15.81 |
| 2025-11-04 | 22℃ | 12.5℃ | 9.5℃ | 16.7℃ | 69.8% | 晴 | 东北风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:38/17:33 | 16:27/04:52 | 69 | 39316.82 | 35845.28 | 16.09 |
| 2025-11-03 | 20.6℃ | 14.6℃ | 6℃ | 17.3℃ | 67.7% | 晴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:38/17:34 | 15:52/03:44 | 80 | 39406.66 | 34104.36 | 11.06 |
| 2025-11-02 | 22.8℃ | 13.1℃ | 9.7℃ | 17.4℃ | 81.2% | 多云 | 北风转东风 <3级 | 0mm | - | 06:37/17:35 | 15:20/02:40 | 72 | 39497.24 | 35271.2 | 11.89 |
| 2025-11-01 | 22℃ | 13.8℃ | 8.2℃ | 17.2℃ | 82.2% | 晴转多云 | 西北风转西南风 <3级 | 0mm | - | 06:36/17:35 | 14:49/01:37 | 67 | 39589.29 | 35164.46 | 9.67 |
| 2025-10-31 | 20.3℃ | 14.3℃ | 6℃ | 16.8℃ | 86.1% | 多云转晴 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | - | 06:35/17:36 | 14:17/00:35 | 65 | 39682.72 | 35360.14 | 13.69 |
| 2025-10-30 | 17.1℃ | 14.8℃ | 2.3℃ | 15.7℃ | 95.4% | 小雨转多云 | 西北风转西风 <3级 | 11.6mm | - | 06:34/17:37 | 13:43/- | 90 | 39777.43 | 16407.44 | 6.26 |
| 2025-10-29 | 22.8℃ | 12.9℃ | 9.9℃ | 17.4℃ | 67% | 多云转中雨 | 东南风转东风 <3级 | 0.8mm | - | 06:34/17:38 | 13:05/23:33 | 95 | 39873.3 | 32400.0 | 16.03 |
| 2025-10-28 | 22.5℃ | 9.9℃ | 12.6℃ | 16.1℃ | 66.9% | 晴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:33/17:39 | 12:23/22:32 | 72 | 39970.25 | 36307.91 | 17.63 |
| 2025-10-27 | 20.1℃ | 11.8℃ | 8.3℃ | 15.4℃ | 83.3% | 晴 | 东北风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:32/17:40 | 11:36/21:34 | 87 | 40068.18 | 29537.66 | 12.93 |
| 2025-10-26 | 17.2℃ | 12.7℃ | 4.5℃ | 14.2℃ | 88.9% | 阴转晴 | 北风转东南风 <3级 | 0mm | - | 06:32/17:41 | 10:45/20:39 | 89 | 40166.98 | 26575.7 | 7.69 |
| 2025-10-25 | 19.7℃ | 12.1℃ | 7.6℃ | 14.5℃ | 89.5% | 多云 | 北风转西北风 <3级 | 1.3mm | - | 06:31/17:41 | 09:50/19:50 | 88 | 40266.57 | 29960.08 | 11.54 |
| 2025-10-24 | 19.7℃ | 8.6℃ | 11.1℃ | 14.1℃ | 77.5% | 多云转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:30/17:42 | 08:53/19:07 | 55 | 40366.85 | 34468.37 | 11.53 |
| 2025-10-23 | 18.6℃ | 9.1℃ | 9.5℃ | 13.2℃ | 81% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | / | / | 53 | 40467.73 | 36600.74 | 17.79 |
| 2025-10-22 | 16.7℃ | 9.7℃ | 7℃ | 12.6℃ | 85% | 多云转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | - | 06:29/17:44 | 07:00/17:55 | 51 | 40569.12 | 21191.34 | 10.5 |
| 2025-10-21 | 12.3℃ | 10.2℃ | 2.1℃ | 11.1℃ | 96.5% | 小雨转晴 | 北风 <3级 | 0mm | - | 06:28/17:45 | 06:04/17:25 | 33 | 40670.93 | 9887.08 | 3.79 |
| 2025-10-20 | 13℃ | 10.5℃ | 2.5℃ | 12.1℃ | 100% | 阴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 2.5mm | - | 06:27/17:46 | 05:10/16:58 | 34 | 40773.07 | - | 1.2 |
| 2025-10-19 | 14.6℃ | 12.9℃ | 1.7℃ | 13.8℃ | 100% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 24.4mm | - | 06:27/17:47 | 04:15/16:31 | 20 | 40875.45 | - | 0.49 |
| 2025-10-18 | 17.9℃ | 14.9℃ | 3℃ | 16.4℃ | 100% | 中雨 | 无持续风向 <3级 | 19.5mm | - | 06:26/17:48 | 03:20/16:05 | 21 | 40978.0 | - | 0.85 |
| 2025-10-17 | 24.2℃ | 18.1℃ | 6.1℃ | 20.6℃ | 98.9% | 阴转小雨 | 无持续风向 <3级 | 0.7mm | - | 06:25/17:49 | 02:22/15:37 | 74 | 41080.61 | 20390.72 | 7.86 |
| 2025-10-16 | 19.9℃ | 18.3℃ | 1.6℃ | 19.3℃ | 100% | 小雨转晴 | 无持续风向 <3级 | 13.3mm | - | 06:25/17:51 | 01:22/15:07 | 45 | 41183.22 | 8890.39 | 3.43 |
| 2025-10-15 | 23.1℃ | 19.5℃ | 3.6℃ | 20.8℃ | 97.4% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 18.2mm | - | 06:24/17:52 | 00:18/14:32 | 85 | 41285.73 | 8272.7 | 3.23 |
| 2025-10-14 | 22.1℃ | 16.7℃ | 5.4℃ | 19.3℃ | 92.1% | 阴转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:23/17:53 | -/13:52 | 72 | 41388.08 | 35476.46 | 12.33 |
| 2025-10-13 | 19.8℃ | 16.1℃ | 3.7℃ | 17.1℃ | 99.9% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0.4mm | - | 06:23/17:54 | 23:12/13:02 | 72 | 41490.57 | 13316.87 | 5.37 |
| 2025-10-12 | 22.5℃ | 18.7℃ | 3.8℃ | 20.6℃ | 97.2% | 小雨转阴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:22/17:55 | 22:06/12:04 | 123 | 41593.87 | 37732.66 | 18.18 |
| 2025-10-11 | 26.6℃ | 20.2℃ | 6.4℃ | 22.6℃ | 93% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:22/17:56 | 21:03/10:56 | 99 | 41697.94 | 37941.13 | 19.01 |
| 2025-10-10 | 35.3℃ | 25.1℃ | 10.2℃ | 29.3℃ | 81.6% | 晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:21/17:57 | 20:06/09:44 | 62 | 41802.68 | 37012.98 | 18.56 |
| 2025-10-09 | 36.2℃ | 23.3℃ | 12.9℃ | 28.9℃ | 81.5% | 多云转晴 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:20/17:58 | 19:18/08:30 | 69 | 41908.03 | 31422.99 | 15.88 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询