海南 琼海
琼海过去24小时历史天气
查看更多 琼海 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 多云 | 26.9℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 12km/h | 1008hPa | 91% | 19km | 24.8℃ | 62% | 0 W/m² | 21 | 7 | 21 |
| 2 | 11-07 18:00 | 多云 | 27.3℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 12km/h | 1007hPa | 89% | 18km | 24.9℃ | 68% | 30 W/m² | 19 | 7 | 19 |
| 3 | 11-07 17:00 | 多云 | 28℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 16km/h | 1006hPa | 86% | 22km | 24.8℃ | 74% | 150 W/m² | 17 | 7 | 17 |
| 4 | 11-07 16:00 | 多云 | 28.7℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 14km/h | 1006hPa | 83% | 23km | 24.8℃ | 77% | 312 W/m² | 17 | 6 | 17 |
| 5 | 11-07 15:00 | 多云 | 28.7℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 16km/h | 1006hPa | 82% | 27km | 24.7℃ | 80% | 449 W/m² | 20 | 5 | 20 |
| 6 | 11-07 14:00 | 多云 | 29℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 14km/h | 1006hPa | 80% | 29km | 24.7℃ | 81% | 539 W/m² | 18 | 4 | 18 |
| 7 | 11-07 13:00 | 多云 | 29.2℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 14km/h | 1007hPa | 78% | 30km | 24.6℃ | 80% | 573 W/m² | 17 | 4 | 17 |
| 8 | 11-07 12:00 | 多云 | 29.7℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 15km/h | 1008hPa | 78% | 30km | 24.4℃ | 78% | 552 W/m² | 19 | 6 | 19 |
| 9 | 11-07 11:00 | 多云 | 28.7℃ | 0mm | 东南风 | 3级 | 18km/h | 1008hPa | 83% | 30km | 24.5℃ | 79% | 473 W/m² | 18 | 4 | 18 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 27.6℃ | 1.3mm | 东南风 | 3级 | 12km/h | 1008hPa | 87% | 30km | 24.7℃ | 85% | 343 W/m² | 20 | 5 | 20 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 24.9℃ | 1mm | 东南风 | 2级 | 11km/h | 1008hPa | 93% | 29km | 24.6℃ | 94% | 180 W/m² | 21 | 7 | 21 |
| 12 | 11-07 08:00 | 多云 | 25.9℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 10km/h | 1008hPa | 93% | 21km | 24.6℃ | 100% | 50 W/m² | 19 | 3 | 18 |
| 13 | 11-07 07:00 | 多云 | 25.7℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 12km/h | 1007hPa | 95% | 19km | 24.4℃ | 100% | 4 W/m² | 21 | 2 | 21 |
| 14 | 11-07 06:00 | 多云 | 25.3℃ | 0mm | 东风 | 3级 | 13km/h | 1006hPa | 95% | 30km | 24.2℃ | 100% | 0 W/m² | 21 | 5 | 21 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 25.5℃ | 1.7mm | 东北风 | 2级 | 11km/h | 1005hPa | 95% | 17km | 24.1℃ | 100% | 0 W/m² | 20 | 5 | 18 |
| 16 | 11-07 04:00 | 中雨 | 25.7℃ | 3.2mm | 东风 | 3级 | 19km/h | 1005hPa | 96% | 7km | 24℃ | 100% | 0 W/m² | 22 | 5 | 16 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 25.7℃ | 1.5mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1005hPa | 96% | 11km | 24.1℃ | 100% | 0 W/m² | 23 | 4 | 15 |
| 18 | 11-07 02:00 | 小雨 | 25.5℃ | 1.4mm | 东北风 | 2级 | 9km/h | 1005hPa | 95% | 11km | 24.1℃ | 100% | 0 W/m² | 24 | 3 | 13 |
| 19 | 11-07 01:00 | 小雨 | 25.5℃ | 1.3mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 1006hPa | 94% | 7km | 23.9℃ | 100% | 0 W/m² | 25 | 5 | 13 |
| 20 | 11-07 00:00 | 小雨 | 25.3℃ | 0mm | 东北风 | 3级 | 19km/h | 1007hPa | 94% | 12km | 23.9℃ | 100% | 0 W/m² | 25 | 6 | 14 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 25.2℃ | 0.1mm | 东北风 | 3级 | 14km/h | 1007hPa | 93% | 16km | 24.2℃ | 100% | 0 W/m² | 25 | 6 | 17 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 25.2℃ | 0.2mm | 东北风 | 3级 | 18km/h | 1007hPa | 95% | 13km | 24.1℃ | 100% | 0 W/m² | 25 | 6 | 16 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 25.1℃ | 0.2mm | 东北风 | 4级 | 20km/h | 1007hPa | 94% | 15km | 23.8℃ | 100% | 0 W/m² | 26 | 6 | 14 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 24.8℃ | 1.7mm | 东北风 | 4级 | 22km/h | 1007hPa | 95% | 10km | 23.8℃ | 100% | 0 W/m² | 26 | 6 | 15 |
海南 琼海 琼海 近24小时 温度 (单位:℃)
海南 琼海 琼海 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
海南 琼海 琼海 近24小时 空气质量AQI
海南 琼海 琼海 近24小时 风向/风力/风速
海南 琼海 琼海 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
海南 琼海 琼海 近24小时 湿度 (单位:%)
海南 琼海 琼海 近24小时 降水量 (单位:mm)
海南 琼海 琼海 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
海南 琼海 琼海 近24小时 能见度 (单位:km)
琼海过去30天历史天气
查看更多 琼海 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 29.7℃ | 24.9℃ | 4.8℃ | 26.9℃ | 89.4% | 小雨 | 东南风 <3级 | 11.4mm | 31.3℃ | 06:41/18:01 | 19:32/08:22 | 25 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 25.4℃ | 23.5℃ | 1.9℃ | 24.2℃ | 87.8% | 中雨 | 东北风转东风 3-4级 | 6.4mm | 27.2℃ | / | / | 31 | 40876.42 | 17279.23 | 10.42 |
| 2025-11-05 | 26.3℃ | 21.9℃ | 4.4℃ | 24℃ | 87.4% | 小雨 | 东北风 3-4级 | 7.4mm | 28.5℃ | 06:40/18:02 | 17:41/06:03 | 41 | 40930.06 | 25785.68 | 12.96 |
| 2025-11-04 | 25.4℃ | 21.3℃ | 4.1℃ | 22.6℃ | 95.1% | 大雨转小雨 | 东风转东北风 <3级转3-4级 | 132.4mm | 24.4℃ | 06:40/18:02 | 16:55/04:59 | 38 | 40984.02 | - | 0.47 |
| 2025-11-03 | 24.7℃ | 22℃ | 2.7℃ | 23.7℃ | 91.8% | 暴雨转中雨 | 东风转东北风 3-4级转<3级 | 67.5mm | 24.7℃ | 06:39/18:03 | 16:13/03:58 | 42 | 41038.25 | - | 0.43 |
| 2025-11-02 | 26.4℃ | 23.6℃ | 2.8℃ | 24.8℃ | 86.2% | 中雨转大雨 | 东北风 3-4级 | 4.4mm | 26.4℃ | 06:39/18:03 | 15:34/03:00 | 54 | 41092.96 | 31070.72 | 9.15 |
| 2025-11-01 | 27.3℃ | 24℃ | 3.3℃ | 25℃ | 86.7% | 小雨 | 东北风 3-4级 | 0mm | 28.3℃ | 06:38/18:04 | 14:57/02:04 | 52 | 41148.58 | 30708.2 | 14.72 |
| 2025-10-31 | 28.1℃ | 23.8℃ | 4.3℃ | 25.6℃ | 89% | 大雨转小雨 | 东北风 3-4级 | 81mm | 30.6℃ | 06:38/18:04 | 14:19/01:07 | 51 | 41205.05 | 27402.15 | 13.2 |
| 2025-10-30 | 26.6℃ | 24.6℃ | 2℃ | 25.6℃ | 94% | 中雨 | 东风转东北风 <3级 | 14.3mm | 28.1℃ | 06:37/18:05 | 13:40/00:11 | 35 | 41262.31 | 9.74 | 1.57 |
| 2025-10-29 | 26℃ | 22.4℃ | 3.6℃ | 24.4℃ | 94.2% | 大雨转中雨 | 东风 3-4级转<3级 | 39.1mm | 26.9℃ | 06:37/18:05 | 12:57/- | 43 | 41320.3 | 14014.42 | 6.25 |
| 2025-10-28 | 22.8℃ | 21.7℃ | 1.1℃ | 22.2℃ | 92.5% | 中雨 | 东北风 3-4级 | 1mm | 23.8℃ | 06:37/18:06 | 12:12/23:14 | 41 | 41378.96 | - | 1.83 |
| 2025-10-27 | 24.7℃ | 21.9℃ | 2.8℃ | 22.9℃ | 89.3% | 中雨 | 北风转东北风 3-4级 | 3.6mm | 25℃ | 06:36/18:06 | 11:23/22:19 | 46 | 41438.23 | - | 0.96 |
| 2025-10-26 | 26.1℃ | 23.2℃ | 2.9℃ | 24.5℃ | 80.1% | 小雨转中雨 | 东北风 <3级转3-4级 | 0.1mm | 27℃ | 06:36/18:07 | 10:31/21:25 | 47 | 41498.06 | 20451.81 | 10.72 |
| 2025-10-25 | 25.1℃ | 21.6℃ | 3.5℃ | 23.2℃ | 84% | 阵雨转多云 | 东北风转北风 <3级 | 0.3mm | 26.3℃ | 06:35/18:08 | 09:37/20:35 | 42 | 41558.39 | 9613.52 | 5.42 |
| 2025-10-24 | 23.7℃ | 19.6℃ | 4.1℃ | 21.7℃ | 86.5% | 阵雨转多云 | 东北风转北风 3-4级转<3级 | 0.3mm | 26.1℃ | 06:35/18:08 | 08:44/19:49 | 38 | 41619.15 | 9615.42 | 4.95 |
| 2025-10-23 | 21.4℃ | 20.6℃ | 0.8℃ | 21℃ | 93% | 小雨 | 北风 3-4级转<3级 | 19.5mm | 22.4℃ | / | / | 29 | 41680.3 | 324.61 | 1.9 |
| 2025-10-22 | 21.2℃ | 20.2℃ | 1℃ | 20.8℃ | 92.5% | 大雨转中雨 | 东北风转北风 3-4级 | 84mm | 20℃ | 06:34/18:10 | 07:00/18:29 | 22 | 41741.77 | - | 0.69 |
| 2025-10-21 | 24.3℃ | 21.3℃ | 3℃ | 22.6℃ | 89.2% | 大雨转暴雨 | 北风 6-7级 | 12.5mm | 23.3℃ | 06:34/18:10 | 06:10/17:54 | 22 | 41803.53 | 304.1 | 2.06 |
| 2025-10-20 | 28.8℃ | 25.6℃ | 3.2℃ | 26.9℃ | 76.6% | 阵雨转多云 | 东北风转北风 4-5级 | 0.4mm | 30.1℃ | 06:34/18:11 | 05:21/17:21 | 43 | 41865.5 | 29564.8 | 11.47 |
| 2025-10-19 | 31.3℃ | 25.7℃ | 5.6℃ | 28℃ | 78.2% | 雷阵雨转多云 | 东北风转北风 4-5级 | 0.1mm | 31.2℃ | 06:33/18:12 | 04:32/16:49 | 56 | 41927.64 | 39036.61 | 22.1 |
| 2025-10-18 | 31.1℃ | 26℃ | 5.1℃ | 28℃ | 81.9% | 雷阵雨 | 无持续风向转北风 <3级转3-4级 | 3.1mm | 32.8℃ | 06:33/18:12 | 03:42/16:17 | 41 | 41989.89 | 39023.99 | 17.41 |
| 2025-10-17 | 30.5℃ | 26℃ | 4.5℃ | 27.9℃ | 83.6% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 1.4mm | 32.4℃ | 06:33/18:13 | 02:51/15:44 | 31 | 42052.21 | 39124.67 | 22.2 |
| 2025-10-16 | 31.1℃ | 25.9℃ | 5.2℃ | 28.1℃ | 80.2% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0.1mm | 33.2℃ | 06:32/18:14 | 01:56/15:08 | 26 | 42114.54 | 39169.27 | 22.47 |
| 2025-10-15 | 31℃ | 25.2℃ | 5.8℃ | 27.8℃ | 85.3% | 阵雨转多云 | 东风转无持续风向 3-4级转<3级 | 1.4mm | 33℃ | 06:32/18:15 | 00:58/14:28 | 26 | 42176.83 | 39214.18 | 22.53 |
| 2025-10-14 | 30.5℃ | 25.1℃ | 5.4℃ | 27.2℃ | 88.2% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 17.3mm | 31.9℃ | 06:32/18:15 | -/13:42 | 18 | 42239.03 | 39259.32 | 21.18 |
| 2025-10-13 | 30.3℃ | 25.4℃ | 4.9℃ | 27.1℃ | 88.5% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 17.9mm | 33.7℃ | 06:31/18:16 | 23:56/12:50 | 21 | 42301.35 | 39304.8 | 19.66 |
| 2025-10-12 | 31.5℃ | 25.5℃ | 6℃ | 27.4℃ | 86.4% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 14.7mm | 33.4℃ | 06:31/18:17 | 22:52/11:50 | 21 | 42364.17 | 39351.29 | 21.91 |
| 2025-10-11 | 31.6℃ | 25℃ | 6.6℃ | 27.6℃ | 83% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 34℃ | 06:31/18:18 | 21:49/10:44 | 29 | 42427.47 | 39398.82 | 22.75 |
| 2025-10-10 | 31.1℃ | 25.4℃ | 5.7℃ | 27.4℃ | 85.1% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 1mm | 34℃ | 06:31/18:18 | 20:49/09:35 | 31 | 42491.2 | 39447.28 | 22.9 |
| 2025-10-09 | 31.1℃ | 24.7℃ | 6.4℃ | 27.6℃ | 82.4% | 多云转雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | 33.6℃ | 06:30/18:19 | 19:55/08:27 | 31 | 42555.3 | 39496.59 | 22.7 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询