吉阳过去24小时历史天气
查看更多 吉阳 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 多云 | 23.9℃ | 0mm | 北风 | 1级 | 5km/h | 973hPa | 93% | 23km | 24.8℃ | 0% | 0 W/m² | 18 | ||
2 | 09-12 19:00 | 多云 | 24.4℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 1km/h | 972hPa | 89% | 26km | 24.8℃ | 0% | 32 W/m² | 18 | 8 | 18 |
3 | 09-12 18:00 | 晴 | 25.4℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 972hPa | 86% | 23km | 24.7℃ | 0% | 148 W/m² | 17 | 5 | 17 |
4 | 09-12 17:00 | 中雨 | 24.9℃ | 3.1mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 972hPa | 88% | 26km | 24.5℃ | 0% | 335 W/m² | 13 | 3 | 13 |
5 | 09-12 16:00 | 中雨 | 25.5℃ | 4.5mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 972hPa | 89% | 30km | 24.4℃ | 1% | 542 W/m² | 14 | 3 | 14 |
6 | 09-12 15:00 | 小雨 | 27.9℃ | 2.1mm | 东南风 | 2级 | 6km/h | 972hPa | 74% | 30km | 24.4℃ | 2% | 712 W/m² | 14 | 3 | 14 |
7 | 09-12 14:00 | 小雨 | 28.5℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 973hPa | 74% | 24km | 24.2℃ | 3% | 828 W/m² | 13 | 3 | 13 |
8 | 09-12 13:00 | 晴 | 30.8℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 973hPa | 61% | 28km | 24℃ | 3% | 876 W/m² | 13 | 3 | 7 |
9 | 09-12 12:00 | 多云 | 31.9℃ | 0mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 974hPa | 51% | 30km | 23.5℃ | 3% | 863 W/m² | 15 | 6 | 10 |
10 | 09-12 11:00 | 多云 | 30.7℃ | 0mm | 东南风 | 2级 | 7km/h | 974hPa | 60% | 30km | 23.5℃ | 3% | 773 W/m² | 13 | 3 | 11 |
11 | 09-12 10:00 | 多云 | 28.6℃ | 0mm | 东北风 | 2级 | 7km/h | 975hPa | 63% | 30km | 23.8℃ | 4% | 589 W/m² | 15 | 4 | 15 |
12 | 09-12 09:00 | 多云 | 26.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 975hPa | 73% | 30km | 24.1℃ | 5% | 331 W/m² | 11 | 6 | 11 |
13 | 09-12 08:00 | 多云 | 24.1℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 2km/h | 974hPa | 85% | 28km | 24.5℃ | 5% | 112 W/m² | 13 | 6 | 13 |
14 | 09-12 07:00 | 多云 | 22.3℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 3km/h | 974hPa | 94% | 28km | 24.7℃ | 4% | 15 W/m² | 10 | 4 | 10 |
15 | 09-12 06:00 | 多云 | 22.2℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 973hPa | 93% | 23km | 24.8℃ | 2% | 0 W/m² | 9 | 5 | 9 |
16 | 09-12 05:00 | 多云 | 22.7℃ | 0mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 973hPa | 93% | 30km | 24.9℃ | 1% | 0 W/m² | 13 | 7 | 13 |
17 | 09-12 04:00 | 多云 | 22.9℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 973hPa | 93% | 25km | 25.2℃ | 0% | 0 W/m² | 21 | 8 | 21 |
18 | 09-12 03:00 | 多云 | 23.2℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 4km/h | 973hPa | 93% | 22km | 25.4℃ | 0% | 0 W/m² | 21 | 8 | 21 |
19 | 09-12 02:00 | 多云 | 23.6℃ | 0mm | 西风 | 0级 | 0km/h | 974hPa | 94% | 26km | 25.5℃ | 0% | 0 W/m² | 19 | 9 | 19 |
20 | 09-12 01:00 | 多云 | 24.1℃ | 0mm | 南风 | 1级 | 2km/h | 974hPa | 93% | 23km | 25.6℃ | 0% | 0 W/m² | 18 | 10 | 18 |
21 | 09-12 00:00 | 多云 | 24.9℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 975hPa | 90% | 18km | 25.5℃ | 0% | 0 W/m² | 19 | 8 | 19 |
22 | 09-11 23:00 | 多云 | 24.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 3km/h | 975hPa | 91% | 30km | 25.9℃ | 21% | 0 W/m² | 20 | 6 | 20 |
23 | 09-11 22:00 | 多云 | 25.3℃ | 0mm | 西风 | 1级 | 2km/h | 975hPa | 89% | 30km | 25.7℃ | 24% | 0 W/m² | 19 | 6 | 19 |
24 | 09-11 21:00 | 多云 | 26.3℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 4km/h | 974hPa | 85% | 30km | 25.3℃ | 25% | 0 W/m² | 17 | 11 | 17 |
海南 三亚 吉阳 近24小时 温度 (单位:℃)
海南 三亚 吉阳 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
海南 三亚 吉阳 近24小时 空气质量AQI
海南 三亚 吉阳 近24小时 风向/风力/风速
海南 三亚 吉阳 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
海南 三亚 吉阳 近24小时 湿度 (单位:%)
海南 三亚 吉阳 近24小时 降水量 (单位:mm)
海南 三亚 吉阳 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
海南 三亚 吉阳 近24小时 能见度 (单位:km)
吉阳过去30天历史天气
查看更多 吉阳 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 31.9℃ | 22.2℃ | 9.7℃ | 25.6℃ | 82.3% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 9.7mm | - | 06:29/18:46 | 22:09/10:45 | 21 | 44272.19 | - | 22.16 |
2025-09-11 | 32.4℃ | 24.1℃ | 8.3℃ | 27.3℃ | 80.1% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:29/18:47 | 21:20/09:41 | 27 | 44333.52 | - | 20.13 |
2025-09-10 | 31.1℃ | 22.8℃ | 8.3℃ | 26.3℃ | 85.2% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:28/18:48 | 20:36/08:39 | 30 | 44394.64 | - | 16.25 |
2025-09-09 | 29.9℃ | 23.5℃ | 6.4℃ | 25.6℃ | 87.5% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 14.3mm | - | / | / | 35 | 44455.54 | - | 18.77 |
2025-09-08 | 30.3℃ | 23.5℃ | 6.8℃ | 26.3℃ | 84.3% | 多云转雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:28/18:49 | 19:16/06:42 | 30 | 44516.16 | - | 19.14 |
2025-09-07 | 30.7℃ | 23.9℃ | 6.8℃ | 26℃ | 87.5% | 小雨 | 无持续风向 <3级 | 1.4mm | - | 06:28/18:50 | 18:37/05:44 | 36 | 44576.46 | - | 14.36 |
2025-09-06 | 31.9℃ | 23.5℃ | 8.4℃ | 26.1℃ | 86.3% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 22.3mm | - | 06:28/18:51 | 17:57/04:45 | 23 | 44636.39 | - | 20.17 |
2025-09-05 | 31℃ | 24.5℃ | 6.5℃ | 26.3℃ | 86.8% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 20mm | - | 06:28/18:52 | 17:15/03:46 | 22 | 44695.93 | - | 18.71 |
2025-09-04 | 31.2℃ | 25℃ | 6.2℃ | 27.7℃ | 80.5% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0.2mm | - | 06:27/18:53 | 16:30/02:47 | 20 | 44755.02 | - | 19.56 |
2025-09-03 | 32.4℃ | 23.7℃ | 8.7℃ | 27.7℃ | 78.7% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:27/18:54 | 15:41/01:49 | 62 | 44813.83 | - | 19.99 |
2025-09-02 | 32.6℃ | 22.6℃ | 10℃ | 27.1℃ | 80.4% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:27/18:54 | 14:49/00:55 | 20 | 44872.7 | - | 22.05 |
2025-09-01 | 30.7℃ | 23.3℃ | 7.4℃ | 25.9℃ | 89% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 1.9mm | - | 06:27/18:55 | 13:55/00:04 | 21 | 44931.58 | - | 20.26 |
2025-08-31 | 29.8℃ | 22.9℃ | 6.9℃ | 24.9℃ | 90.8% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 13.8mm | - | 06:27/18:56 | 13:01/- | 30 | 44990.45 | - | 19.4 |
2025-08-30 | 26.7℃ | 24.1℃ | 2.6℃ | 25.4℃ | 88% | 暴雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 35.8mm | - | 06:27/18:57 | 12:07/23:18 | 32 | 45049.26 | - | 12.81 |
2025-08-29 | 26.2℃ | 23.4℃ | 2.8℃ | 24.6℃ | 92.1% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 36.9mm | - | 06:26/18:58 | 11:15/22:37 | 23 | 45107.98 | - | 9.37 |
2025-08-28 | 31.4℃ | 22.5℃ | 8.9℃ | 26.3℃ | 80.4% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:26/18:58 | 10:24/21:59 | 26 | 45166.57 | - | 21.68 |
2025-08-27 | 32.1℃ | 22.7℃ | 9.4℃ | 25.4℃ | 85.5% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 3.6mm | - | 06:26/18:59 | 09:35/21:25 | 26 | 45224.98 | - | 15.15 |
2025-08-26 | 30.1℃ | 24℃ | 6.1℃ | 26.1℃ | 86.2% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 15.7mm | - | 06:26/19:00 | 08:47/20:52 | 27 | 45283.16 | - | 20.28 |
2025-08-25 | 26.2℃ | 22.6℃ | 3.6℃ | 24.2℃ | 91.8% | 暴雨转小雨 | 无持续风向 <3级 | 319.9mm | - | / | / | 56 | 45341.09 | - | 6.99 |
2025-08-24 | 27.9℃ | 23.5℃ | 4.4℃ | 25.8℃ | 79.4% | 大雨转大暴雨 | 北风转东南风 5-6级 | 50.3mm | - | 06:25/19:02 | 07:06/19:46 | 113 | 45398.72 | - | 4.4 |
2025-08-23 | 32.7℃ | 23.2℃ | 9.5℃ | 27.7℃ | 73.2% | 雷阵雨 | 无持续风向转西北风 <3级转7-8级 | 0mm | - | 06:25/19:02 | 06:13/19:11 | 24 | 45456.0 | - | 23.21 |
2025-08-22 | 31.7℃ | 23.4℃ | 8.3℃ | 27℃ | 79% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:25/19:03 | 05:16/18:32 | 19 | 45512.9 | - | 14.85 |
2025-08-21 | 31.8℃ | 23.5℃ | 8.3℃ | 27.3℃ | 79.6% | 多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:25/19:04 | 04:15/17:49 | 32 | 45569.35 | - | 24.48 |
2025-08-20 | 31.3℃ | 23.6℃ | 7.7℃ | 27.1℃ | 81.8% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 0mm | - | 06:25/19:04 | 03:12/17:00 | 30 | 45625.34 | - | 21.18 |
2025-08-19 | 29.3℃ | 23.6℃ | 5.7℃ | 26.2℃ | 87.2% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 1.6mm | - | 06:24/19:05 | 02:09/16:04 | 27 | 45676.7 | 41210.35 | 19.65 |
2025-08-18 | 26.2℃ | 23.9℃ | 2.3℃ | 24.6℃ | 93.9% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 49mm | - | 06:24/19:06 | 01:09/15:02 | 18 | 45735.67 | - | 11.21 |
2025-08-17 | 28.9℃ | 24℃ | 4.9℃ | 25.7℃ | 87.7% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 5.5mm | - | 06:24/19:07 | 00:13/13:58 | 17 | 45789.93 | - | 12.36 |
2025-08-16 | 28.8℃ | 23.2℃ | 5.6℃ | 25.6℃ | 86.8% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 1.5mm | - | 06:24/19:07 | -/12:53 | 22 | 45843.53 | - | 13.71 |
2025-08-15 | 30.9℃ | 23.1℃ | 7.8℃ | 26.8℃ | 79.8% | 雷阵雨转多云 | 无持续风向 <3级 | 1.2mm | - | 06:23/19:08 | 23:23/11:50 | 35 | 45896.41 | - | 14.26 |
2025-08-14 | 33℃ | 21.8℃ | 11.2℃ | 25.4℃ | 84.4% | 雷阵雨 | 无持续风向 <3级 | 1.6mm | - | 06:23/19:08 | 22:39/10:49 | 28 | 45948.72 | - | 20.8 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询