江山过去24小时历史天气
查看更多 江山 历史天气小时数据# | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-12 20:00 | 多云 | 31.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 995hPa | 67% | 17km | 23.7℃ | 37% | 0 W/m² | 12 | ||
2 | 09-12 19:00 | 多云 | 32℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 994hPa | 62% | 16km | 23.5℃ | 33% | 2 W/m² | 29 | 14 | 29 |
3 | 09-12 18:00 | 多云 | 33.3℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 4km/h | 994hPa | 55% | 19km | 22.8℃ | 26% | 53 W/m² | 23 | 14 | 23 |
4 | 09-12 17:00 | 多云 | 34.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 6km/h | 993hPa | 51% | 19km | 22.2℃ | 21% | 210 W/m² | 23 | 11 | 19 |
5 | 09-12 16:00 | 多云 | 33.1℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 9km/h | 993hPa | 56% | 19km | 21.9℃ | 21% | 419 W/m² | 21 | 9 | 16 |
6 | 09-12 15:00 | 阴 | 35.2℃ | 0mm | 西南风 | 4级 | 20km/h | 993hPa | 45% | 19km | 21.7℃ | 22% | 599 W/m² | 21 | 6 | 18 |
7 | 09-12 14:00 | 阴 | 35.9℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 993hPa | 43% | 19km | 21.8℃ | 24% | 725 W/m² | 26 | 7 | 17 |
8 | 09-12 13:00 | 多云 | 35.2℃ | 0mm | 西南风 | 2级 | 11km/h | 994hPa | 43% | 19km | 21.8℃ | 25% | 793 W/m² | 29 | 8 | 20 |
9 | 09-12 12:00 | 多云 | 33.7℃ | 0mm | 西南风 | 3级 | 14km/h | 994hPa | 51% | 20km | 21.9℃ | 27% | 808 W/m² | 25 | 10 | 19 |
10 | 09-12 11:00 | 多云 | 33.6℃ | 0mm | 南风 | 3级 | 13km/h | 995hPa | 54% | 19km | 22.4℃ | 28% | 752 W/m² | 23 | 10 | 21 |
11 | 09-12 10:00 | 多云 | 31.7℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 5km/h | 996hPa | 61% | 17km | 23.1℃ | 29% | 618 W/m² | 27 | 14 | 27 |
12 | 09-12 09:00 | 多云 | 30.9℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 996hPa | 68% | 17km | 23.3℃ | 31% | 414 W/m² | 35 | 19 | 35 |
13 | 09-12 08:00 | 晴 | 28.5℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 5km/h | 996hPa | 79% | 17km | 23.6℃ | 33% | 210 W/m² | 29 | 19 | 29 |
14 | 09-12 07:00 | 多云 | 26.8℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 995hPa | 88% | 9km | 23.7℃ | 36% | 66 W/m² | 23 | 12 | 23 |
15 | 09-12 06:00 | 晴 | 25.2℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 995hPa | 97% | 17km | 23.8℃ | 39% | 3 W/m² | 19 | 8 | 19 |
16 | 09-12 05:00 | 多云 | 25.3℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 995hPa | 97% | 19km | 23.7℃ | 41% | 0 W/m² | 23 | 9 | 23 |
17 | 09-12 04:00 | 多云 | 25.9℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 4km/h | 995hPa | 93% | 19km | 23.7℃ | 39% | 0 W/m² | 20 | 10 | 20 |
18 | 09-12 03:00 | 多云 | 26℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 3km/h | 995hPa | 94% | 19km | 23.9℃ | 36% | 0 W/m² | 20 | 10 | 20 |
19 | 09-12 02:00 | 多云 | 26℃ | 0mm | 东风 | 1级 | 1km/h | 995hPa | 93% | 19km | 23.9℃ | 34% | 0 W/m² | 19 | 8 | 19 |
20 | 09-12 01:00 | 多云 | 26.2℃ | 0mm | 东风 | 2级 | 7km/h | 995hPa | 92% | 19km | 24℃ | 34% | 0 W/m² | 14 | 8 | 14 |
21 | 09-12 00:00 | 多云 | 26.7℃ | 0mm | 东北风 | 1级 | 5km/h | 995hPa | 90% | 20km | 23.9℃ | 35% | 0 W/m² | 18 | 11 | 18 |
22 | 09-11 23:00 | 多云 | 27.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 4km/h | 995hPa | 87% | 19km | 24.3℃ | 46% | 0 W/m² | 20 | 12 | 20 |
23 | 09-11 22:00 | 多云 | 27.1℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 5km/h | 996hPa | 91% | 19km | 24.3℃ | 50% | 0 W/m² | 23 | 11 | 23 |
24 | 09-11 21:00 | 多云 | 27.5℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 996hPa | 88% | 19km | 24.2℃ | 55% | 0 W/m² | 19 | 8 | 19 |
浙江 衢州 江山 近24小时 温度 (单位:℃)
浙江 衢州 江山 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
浙江 衢州 江山 近24小时 空气质量AQI
浙江 衢州 江山 近24小时 风向/风力/风速
浙江 衢州 江山 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直接辐射,散射辐射,直接正常辐照度】
浙江 衢州 江山 近24小时 湿度 (单位:%)
浙江 衢州 江山 近24小时 降水量 (单位:mm)
浙江 衢州 江山 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
浙江 衢州 江山 近24小时 能见度 (单位:km)
江山过去30天历史天气
查看更多 江山 历史天气数据日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-12 | 35.9℃ | 25.2℃ | 10.7℃ | 30.3℃ | 70.4% | 阴转小雨 | 西南风 <3级 | 0mm | 35.7℃ | 05:49/18:14 | 21:09/10:28 | 35 | 44739.07 | - | 20.42 |
2025-09-11 | 34.6℃ | 25.8℃ | 8.8℃ | 28.7℃ | 76.8% | 大雨转小雨 | 东北风转东风 <3级 | 0mm | 35.9℃ | 05:48/18:15 | 20:25/09:18 | 33 | 44841.07 | - | 17.79 |
2025-09-10 | 31.8℃ | 24.4℃ | 7.4℃ | 27.7℃ | 81.6% | 小雨转阴 | 东北风 <3级 | 0mm | 35.2℃ | 05:48/18:16 | 19:47/08:10 | 29 | 44942.75 | - | 13.66 |
2025-09-09 | 35.6℃ | 25.4℃ | 10.2℃ | 29.9℃ | 71.8% | 小雨转阴 | 东北风 <3级 | 10.4mm | 38.2℃ | / | / | 46 | 45044.03 | - | 18.37 |
2025-09-08 | 38.1℃ | 27.3℃ | 10.8℃ | 32.2℃ | 60.3% | 小雨转阴 | 西南风 <3级 | 0mm | 40.9℃ | 05:47/18:18 | 18:40/06:00 | 39 | 45144.86 | - | 21.5 |
2025-09-07 | 37.7℃ | 27.5℃ | 10.2℃ | 32.2℃ | 59.8% | 小雨 | 东北风 <3级 | 0mm | 40.5℃ | 05:46/18:20 | 18:07/04:55 | 37 | 45245.16 | - | 21.47 |
2025-09-06 | 38℃ | 25.4℃ | 12.6℃ | 31.8℃ | 62.9% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 40.7℃ | 05:46/18:21 | 17:33/03:51 | 44 | 45344.86 | - | 22.11 |
2025-09-05 | 37.1℃ | 26.5℃ | 10.6℃ | 30.7℃ | 65.9% | 小雨转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 39.7℃ | 05:45/18:22 | 16:57/02:46 | 42 | 45443.91 | - | 20.08 |
2025-09-04 | 37℃ | 25.9℃ | 11.1℃ | 30.6℃ | 64.5% | 多云转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 37.8℃ | 05:45/18:23 | 16:16/01:43 | 42 | 45542.22 | - | 21.0 |
2025-09-03 | 37.1℃ | 25.3℃ | 11.8℃ | 30.6℃ | 64.5% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 39.5℃ | 05:44/18:24 | 15:31/00:43 | 43 | 45640.07 | - | 21.7 |
2025-09-02 | 34.5℃ | 24.7℃ | 9.8℃ | 28.7℃ | 74% | 小雨转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 38.1℃ | 05:44/18:25 | 14:40/- | 39 | 45738.02 | - | 17.84 |
2025-09-01 | 35.3℃ | 25.2℃ | 10.1℃ | 28.8℃ | 73.5% | 小雨转多云 | 东北风转西北风 <3级 | 0.8mm | 37.7℃ | 05:43/18:27 | 13:46/23:48 | 37 | 45836.02 | - | 14.17 |
2025-08-31 | 31.7℃ | 23.9℃ | 7.8℃ | 27.8℃ | 78% | 多云 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | 35℃ | 05:43/18:28 | 12:50/22:59 | 49 | 45934.0 | - | 20.42 |
2025-08-30 | 37.4℃ | 24.3℃ | 13.1℃ | 31.3℃ | 61.9% | 多云转小雨 | 西南风转西北风 <3级 | 1.1mm | 40.4℃ | 05:42/18:29 | 11:53/22:16 | 43 | 46031.9 | - | 20.92 |
2025-08-29 | 37.1℃ | 28℃ | 9.1℃ | 32℃ | 57.8% | 晴 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | 39.1℃ | 05:42/18:30 | 10:56/21:39 | 38 | 46129.65 | - | 20.28 |
2025-08-28 | 36.2℃ | 25.5℃ | 10.7℃ | 31.3℃ | 61% | 晴 | 东风转东北风 <3级 | 0mm | 38.9℃ | 05:41/18:31 | 10:01/21:06 | 29 | 46227.19 | - | 23.26 |
2025-08-27 | 36.7℃ | 24.9℃ | 11.8℃ | 30.2℃ | 64% | 晴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 40.7℃ | 05:41/18:32 | 09:06/20:37 | 36 | 46324.45 | - | 22.99 |
2025-08-26 | 36.3℃ | 25.8℃ | 10.5℃ | 30.6℃ | 63.8% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 39.4℃ | 05:40/18:33 | 08:12/20:09 | 40 | 46421.37 | - | 23.08 |
2025-08-25 | 37.3℃ | 26.8℃ | 10.5℃ | 30.9℃ | 63.5% | 小雨转晴 | 西南风转东北风 <3级 | 0mm | 42.3℃ | / | / | 38 | 46517.86 | - | 21.39 |
2025-08-24 | 38.4℃ | 26.1℃ | 12.3℃ | 31.4℃ | 62% | 小雨转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 41.7℃ | 05:39/18:35 | 06:21/19:14 | 40 | 46613.87 | - | 21.67 |
2025-08-23 | 37.5℃ | 24℃ | 13.5℃ | 30.2℃ | 63.4% | 多云转晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 39.3℃ | 05:39/18:36 | 05:21/18:44 | 40 | 46709.32 | - | 22.96 |
2025-08-22 | 34.9℃ | 24℃ | 10.9℃ | 28.3℃ | 76% | 小雨转晴 | 西南风转东北风 <3级 | 2.4mm | 36.5℃ | 05:38/18:37 | 04:19/18:11 | 30 | 46804.13 | - | 21.75 |
2025-08-21 | 36.8℃ | 24.7℃ | 12.1℃ | 29.2℃ | 74.7% | 大雨转多云 | 东南风转西南风 <3级 | 7.7mm | 40.8℃ | 05:37/18:38 | 03:13/17:33 | 36 | 46898.25 | - | 19.28 |
2025-08-20 | 37℃ | 26.8℃ | 10.2℃ | 31.5℃ | 64.7% | 多云转小雨 | 西南风 <3级 | 0mm | 39.6℃ | 05:37/18:39 | 02:07/16:48 | 35 | 46991.58 | - | 22.62 |
2025-08-19 | 38℃ | 27.3℃ | 10.7℃ | 32℃ | 59.7% | 多云转晴 | 南风转西南风 <3级 | 2mm | 40℃ | 05:36/18:40 | 01:02/15:55 | 34 | 47085.54 | 40879.48 | 25.04 |
2025-08-18 | 37.2℃ | 26.8℃ | 10.4℃ | 32.3℃ | 53.1% | 小雨转多云 | 东风 <3级 | 0mm | 38.7℃ | 05:36/18:41 | 00:03/14:54 | 39 | 47175.59 | - | 24.02 |
2025-08-17 | 36.3℃ | 26.7℃ | 9.6℃ | 31.8℃ | 54.3% | 晴 | 东风 3-4级转<3级 | 0mm | 39.2℃ | 05:35/18:42 | -/13:47 | 29 | 47266.12 | - | 24.48 |
2025-08-16 | 36.1℃ | 27.2℃ | 8.9℃ | 31.8℃ | 53.7% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 37.2℃ | 05:35/18:43 | 23:11/12:38 | 33 | 47355.54 | - | 24.89 |
2025-08-15 | 36℃ | 28℃ | 8℃ | 32℃ | 55.5% | 晴转多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 34.8℃ | 05:34/18:44 | 22:26/11:29 | 27 | 47443.8 | - | 23.67 |
2025-08-14 | 36.7℃ | 27.9℃ | 8.8℃ | 32.3℃ | 54.3% | 小雨转晴 | 东风 3-4级转<3级 | 0mm | 38.4℃ | 05:34/18:45 | 21:48/10:22 | 22 | 47531.13 | - | 23.43 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款
微信关注公众号/在线咨询