镇海过去24小时历史天气
查看更多 镇海 历史天气小时数据| # | 时间 | 天气 | 温度 | 降水 | 风向 | 风力 | 风速 | 气压 | 湿度 | 能见度 | 露点(2m) | 云量 | 短波太阳辐射 | 空气质量 | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-07 19:00 | 小雨 | 18.1℃ | 0.2mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1019hPa | 100% | 1km | 17.2℃ | 100% | 0 W/m² | 33 | 18 | 26 |
| 2 | 11-07 18:00 | 小雨 | 18.7℃ | 0.2mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 1019hPa | 100% | 6km | 17.2℃ | 100% | 0 W/m² | 28 | 16 | 25 |
| 3 | 11-07 17:00 | 小雨 | 19.1℃ | 0.3mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1019hPa | 100% | 2km | 17.2℃ | 100% | 17 W/m² | 29 | 12 | 24 |
| 4 | 11-07 16:00 | 小雨 | 19.5℃ | 0mm | 西南风 | 0级 | 0km/h | 1019hPa | 100% | 1km | 16.9℃ | 99% | 51 W/m² | 28 | 11 | 28 |
| 5 | 11-07 15:00 | 小雨 | 19.6℃ | 0.2mm | 南风 | 1级 | 1km/h | 1019hPa | 100% | 3km | 16.7℃ | 98% | 86 W/m² | 28 | 11 | 28 |
| 6 | 11-07 14:00 | 小雨 | 19.5℃ | 0.4mm | 东南风 | 1级 | 1km/h | 1019hPa | 100% | 2km | 16.6℃ | 96% | 120 W/m² | 27 | 11 | 27 |
| 7 | 11-07 13:00 | 小雨 | 19.3℃ | 0.2mm | 东南风 | 0级 | 0km/h | 1019hPa | 100% | 4km | 16.9℃ | 92% | 145 W/m² | 27 | 11 | 27 |
| 8 | 11-07 12:00 | 小雨 | 18.6℃ | 0.8mm | 东南风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 100% | 5km | 17.1℃ | 86% | 156 W/m² | 24 | 14 | 24 |
| 9 | 11-07 11:00 | 小雨 | 18.4℃ | 0.8mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1021hPa | 100% | 3km | 17.4℃ | 81% | 149 W/m² | 28 | 12 | 22 |
| 10 | 11-07 10:00 | 小雨 | 18.7℃ | 0.3mm | 南风 | 2级 | 7km/h | 1021hPa | 100% | 4km | 17.4℃ | 75% | 120 W/m² | 26 | 14 | 26 |
| 11 | 11-07 09:00 | 小雨 | 18.4℃ | 0.7mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1021hPa | 100% | 1km | 17.1℃ | 70% | 70 W/m² | 33 | 19 | 33 |
| 12 | 11-07 08:00 | 小雨 | 18.1℃ | 1.7mm | 西北风 | 0级 | 0km/h | 1022hPa | 100% | 1km | 16.9℃ | 66% | 24 W/m² | 37 | 21 | 37 |
| 13 | 11-07 07:00 | 小雨 | 18℃ | 0.3mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1021hPa | 100% | 0km | 16.8℃ | 66% | 3 W/m² | 39 | 21 | 39 |
| 14 | 11-07 06:00 | 小雨 | 17.9℃ | 0.6mm | 西南风 | 1级 | 1km/h | 1021hPa | 100% | 1km | 16.9℃ | 69% | 0 W/m² | 34 | 20 | 34 |
| 15 | 11-07 05:00 | 小雨 | 17.7℃ | 0mm | 西北风 | 0级 | 0km/h | 1020hPa | 100% | 0km | 16.9℃ | 71% | 0 W/m² | 33 | 17 | 33 |
| 16 | 11-07 04:00 | 雾 | 17.7℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 2km/h | 1020hPa | 100% | 0km | 16.9℃ | 72% | 0 W/m² | 32 | 16 | 32 |
| 17 | 11-07 03:00 | 小雨 | 17.5℃ | 0.1mm | 西南风 | 0级 | 0km/h | 1020hPa | 100% | 1km | 16.8℃ | 72% | 0 W/m² | 33 | 18 | 33 |
| 18 | 11-07 02:00 | 雾 | 17.4℃ | 0mm | 西风 | 0级 | 0km/h | 1019hPa | 100% | 0km | 16.8℃ | 72% | 0 W/m² | 34 | 19 | 34 |
| 19 | 11-07 01:00 | 雾 | 17.5℃ | 0mm | 西北风 | 1级 | 1km/h | 1020hPa | 100% | 0km | 16.8℃ | 73% | 0 W/m² | 34 | 18 | 34 |
| 20 | 11-07 00:00 | 阴 | 17.4℃ | 0mm | 西南风 | 1级 | 2km/h | 1020hPa | 100% | 1km | 17℃ | 73% | 0 W/m² | 37 | 15 | 37 |
| 21 | 11-06 23:00 | 小雨 | 17.5℃ | 0.1mm | 东北风 | 1级 | 1km/h | 1020hPa | 100% | 0km | 17.1℃ | 100% | 0 W/m² | 36 | 13 | 35 |
| 22 | 11-06 22:00 | 小雨 | 17.6℃ | 0mm | 东南风 | 1级 | 2km/h | 1020hPa | 100% | 1km | 17.2℃ | 100% | 0 W/m² | 35 | 14 | 34 |
| 23 | 11-06 21:00 | 小雨 | 18℃ | 0.1mm | 东北风 | 0级 | 0km/h | 1020hPa | 100% | 0km | 17.4℃ | 100% | 0 W/m² | 34 | 15 | 34 |
| 24 | 11-06 20:00 | 小雨 | 18.2℃ | 0.4mm | 东北风 | 1级 | 3km/h | 1020hPa | 100% | 4km | 17.4℃ | 100% | 0 W/m² | 36 | 14 | 33 |
浙江 宁波 镇海 近24小时 温度 (单位:℃)
浙江 宁波 镇海 近24小时 露点(2m)温度(单位:℃)
浙江 宁波 镇海 近24小时 空气质量AQI
浙江 宁波 镇海 近24小时 风向/风力/风速
浙江 宁波 镇海 近24小时 太阳辐射【短波辐射,直射辐射,散射辐射,直射法向辐照度】
浙江 宁波 镇海 近24小时 湿度 (单位:%)
浙江 宁波 镇海 近24小时 降水量 (单位:mm)
浙江 宁波 镇海 近24小时 大气压强 (单位:hPa)
浙江 宁波 镇海 近24小时 能见度 (单位:km)
镇海过去30天历史天气
查看更多 镇海 历史天气数据| 日期 | 最高温度 | 最低温度 | 温差 | 平均温度 | 平均湿度 | 天气 | 风向/风速 | 24h降水量 | 体感温度 | 日出/日落 | 月升/月落 | 空气质量AQI | 白昼时长(秒) | 日照时长(秒) | 短波辐射总量(MJ/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 19.6℃ | 17.4℃ | 2.2℃ | 18.3℃ | 100% | 小雨 | 东风转南风 <3级 | 6.8mm | 22.2℃ | 06:11/17:01 | 18:17/08:02 | 39 | - | - | - |
| 2025-11-06 | 20.7℃ | 16.5℃ | 4.2℃ | 18.3℃ | 96.2% | 小雨 | 东北风转东风 <3级 | 5.5mm | 22℃ | / | / | 53 | 39117.36 | 13976.32 | 4.46 |
| 2025-11-05 | 20.1℃ | 14.8℃ | 5.3℃ | 16.9℃ | 97.4% | 小雨 | 东北风 <3级 | 2.3mm | 20.8℃ | 06:10/17:02 | 16:36/05:32 | 62 | 39206.7 | 8620.67 | 2.82 |
| 2025-11-04 | 18.1℃ | 12.7℃ | 5.4℃ | 15.1℃ | 86.8% | 多云转小雨 | 东北风转北风 <3级 | 0.4mm | 17.8℃ | 06:09/17:03 | 15:57/04:21 | 63 | 39296.55 | 14183.34 | 4.7 |
| 2025-11-03 | 18.4℃ | 14.3℃ | 4.1℃ | 16.5℃ | 61.2% | 多云 | 东北风 <3级 | 0mm | 17.3℃ | 06:08/17:04 | 15:22/03:13 | 29 | 39386.81 | 33531.48 | 10.64 |
| 2025-11-02 | 22.1℃ | 12.6℃ | 9.5℃ | 17.2℃ | 73.5% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 21.5℃ | 06:07/17:05 | 14:50/02:09 | 102 | 39477.85 | 35864.69 | 16.39 |
| 2025-11-01 | 21.3℃ | 13.9℃ | 7.4℃ | 17.5℃ | 80.8% | 多云 | 西北风 <3级 | 0mm | 20℃ | 06:06/17:06 | 14:19/01:06 | 93 | 39570.34 | 35567.05 | 10.45 |
| 2025-10-31 | 21.1℃ | 16.7℃ | 4.4℃ | 18.1℃ | 87% | 小雨转多云 | 北风转西北风 <3级 | 7.3mm | 20.5℃ | 06:06/17:06 | 13:47/00:03 | 38 | 39664.23 | 32527.04 | 13.02 |
| 2025-10-30 | 19.7℃ | 14.9℃ | 4.8℃ | 17.2℃ | 95% | 中雨 | 东风转东北风 <3级 | 9.7mm | 21.5℃ | 06:05/17:07 | 13:13/- | 61 | 39759.39 | 730.55 | 1.17 |
| 2025-10-29 | 23.1℃ | 9.1℃ | 14℃ | 16.3℃ | 76% | 晴转多云 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 22.7℃ | 06:04/17:08 | 12:35/23:02 | 54 | 39855.73 | 36962.61 | 17.43 |
| 2025-10-28 | 20.1℃ | 10.8℃ | 9.3℃ | 17.2℃ | 60.2% | 晴 | 东北风 <3级 | 0mm | 18.9℃ | 06:03/17:09 | 11:53/22:01 | 41 | 39953.15 | 36023.05 | 15.45 |
| 2025-10-27 | 19.8℃ | 14.8℃ | 5℃ | 17.3℃ | 66.8% | 多云 | 北风转东北风 <3级 | 0mm | 18.7℃ | 06:03/17:10 | 11:06/21:03 | 52 | 40051.55 | 28676.06 | 12.0 |
| 2025-10-26 | 19.5℃ | 15.8℃ | 3.7℃ | 17.8℃ | 71.8% | 多云转晴 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | 19.2℃ | 06:02/17:11 | 10:14/20:08 | 49 | 40150.84 | 26640.27 | 7.81 |
| 2025-10-25 | 20℃ | 17.3℃ | 2.7℃ | 18.6℃ | 68.1% | 多云转晴 | 北风 <3级 | 0mm | 19.9℃ | 06:01/17:12 | 09:19/19:19 | 52 | 40250.91 | 31964.11 | 9.52 |
| 2025-10-24 | 20.4℃ | 16.7℃ | 3.7℃ | 18.3℃ | 66.7% | 小雨 | 北风 <3级 | 0mm | 19.9℃ | 06:01/17:13 | 08:22/18:36 | 34 | 40351.67 | 34584.34 | 10.8 |
| 2025-10-23 | 20.4℃ | 15.8℃ | 4.6℃ | 18℃ | 64% | 小雨 | 北风 <3级 | 0mm | 18.7℃ | / | / | 34 | 40453.04 | 19978.08 | 5.97 |
| 2025-10-22 | 19.2℃ | 17.4℃ | 1.8℃ | 17.7℃ | 63.9% | 多云 | 北风 <3级 | 0mm | 15.9℃ | 05:59/17:15 | 06:29/17:25 | 30 | 40554.91 | 5630.93 | 3.81 |
| 2025-10-21 | 20.4℃ | 18℃ | 2.4℃ | 18.9℃ | 63.2% | 小雨 | 东北风转北风 <3级 | 0mm | 18.5℃ | 05:59/17:16 | 05:34/16:55 | 27 | 40657.21 | 1100.35 | 2.69 |
| 2025-10-20 | 20.8℃ | 18.2℃ | 2.6℃ | 19.1℃ | 68.2% | 小雨 | 北风 3-4级转<3级 | 0.4mm | 17.3℃ | 05:58/17:17 | 04:39/16:27 | 31 | 40759.84 | 288.69 | 2.19 |
| 2025-10-19 | 22.7℃ | 21.1℃ | 1.6℃ | 21.9℃ | 69.4% | 多云转小雨 | 北风 <3级 | 0.6mm | 22.5℃ | 05:57/17:18 | 03:45/16:01 | 28 | 40862.72 | 13413.32 | 5.36 |
| 2025-10-18 | 24.4℃ | 22.1℃ | 2.3℃ | 23℃ | 98% | 小雨 | 北风 <3级 | 9.4mm | 24.8℃ | 05:56/17:19 | 02:49/15:35 | 32 | 40965.75 | 21246.07 | 9.56 |
| 2025-10-17 | 30℃ | 23.4℃ | 6.6℃ | 26.4℃ | 85.6% | 小雨转多云 | 东风转西风 <3级 | 0mm | 32.4℃ | 05:56/17:20 | 01:51/15:07 | 36 | 41068.86 | 38234.96 | 16.0 |
| 2025-10-16 | 27.6℃ | 24℃ | 3.6℃ | 25.6℃ | 91.5% | 小雨 | 东北风转东南风 <3级 | 4.4mm | 30.7℃ | 05:55/17:21 | 00:51/14:37 | 46 | 41171.96 | 23181.15 | 8.19 |
| 2025-10-15 | 31.4℃ | 22.7℃ | 8.7℃ | 26.6℃ | 80.9% | 多云转小雨 | 南风转西北风 <3级 | 0mm | 34.4℃ | 05:55/17:22 | -/14:02 | 54 | 41274.96 | 38449.14 | 18.03 |
| 2025-10-14 | 26.3℃ | 23.4℃ | 2.9℃ | 24.5℃ | 89% | 小雨 | 北风转西南风 <3级 | 0mm | 27.3℃ | 05:54/17:23 | 23:47/13:21 | 75 | 41377.8 | 10474.26 | 5.01 |
| 2025-10-13 | 32.8℃ | 22.7℃ | 10.1℃ | 27.9℃ | 80.9% | 小雨 | 北风转西北风 <3级 | 0mm | 35.9℃ | 05:53/17:24 | 22:41/12:32 | 110 | 41480.78 | 38589.77 | 19.32 |
| 2025-10-12 | 31.9℃ | 23.4℃ | 8.5℃ | 27.5℃ | 84% | 晴 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | 36.4℃ | 05:53/17:25 | 21:35/11:33 | 118 | 41584.58 | 38629.4 | 19.41 |
| 2025-10-11 | 33.8℃ | 21.4℃ | 12.4℃ | 26.7℃ | 82.8% | 晴 | 东南风转南风 <3级 | 0mm | 37.1℃ | 05:52/17:26 | 20:32/10:26 | 90 | 41689.14 | 38668.52 | 19.79 |
| 2025-10-10 | 31℃ | 21.6℃ | 9.4℃ | 25.9℃ | 83.8% | 晴 | 东风转西南风 <3级 | 0mm | 34.7℃ | 05:51/17:27 | 19:35/09:13 | 49 | 41794.39 | 38707.16 | 19.92 |
| 2025-10-09 | 28.9℃ | 21.2℃ | 7.7℃ | 25.7℃ | 76.8% | 晴 | 东风转东南风 <3级 | 0mm | 30.9℃ | / | / | 46 | 41900.24 | 38745.33 | 20.04 |
版权所有 Copyright© lishidata.com. All Rights Reserved
蜀ICP备2024059692号联系邮件:lishidata@qq.com
川公网安备51019002006587
服务条款

微信关注公众号/在线咨询